TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Sunsari Sunsari  
1 Aekamba Aekamba Both Sexes 7781 868 1100 915 831 742 765 537 531 334 276 229 208 130 169 79 67
  Aekamba   Male 3908 458 561 497 395 315 395 268 291 170 141 125 106 56 70 32 28
  Aekamba   Female 3873 410 539 418 436 427 370 269 240 164 135 104 102 74 99 47 39
2 Amaduwa Amaduwa Both Sexes 8772 1075 1356 1200 850 707 650 708 606 406 345 207 183 146 126 105 102
  Amaduwa   Male 4585 583 707 644 469 348 318 331 339 210 189 118 97 80 55 51 46
  Amaduwa   Female 4187 492 649 556 381 359 332 377 267 196 156 89 86 66 71 54 56
3 Amahibelaha Amahibelaha Both Sexes 6341 768 948 866 632 520 535 408 407 302 257 188 159 112 82 74 83
  Amahibelaha   Male 3225 396 468 456 331 249 251 202 213 166 127 110 86 51 44 35 40
  Amahibelaha   Female 3116 372 480 410 301 271 284 206 194 136 130 78 73 61 38 39 43
4 Aurabarni Aurabarni Both Sexes 7407 787 973 895 813 708 661 542 479 374 368 253 208 159 105 47 35
  Aurabarni   Male 3765 387 509 471 397 341 306 282 255 180 205 124 117 87 54 29 21
  Aurabarni   Female 3642 400 464 424 416 367 355 260 224 194 163 129 91 72 51 18 14
5 Babiya Babiya Both Sexes 7219 1010 1220 868 664 617 621 484 434 296 256 209 161 144 109 59 67
  Babiya   Male 3716 507 618 469 342 324 281 249 246 166 138 89 92 73 62 28 32
  Babiya   Female 3503 503 602 399 322 293 340 235 188 130 118 120 69 71 47 31 35
6 Bakalauri Bakalauri Both Sexes 12915 1323 1772 1623 1422 1086 942 893 801 689 545 502 395 329 264 155 174
  Bakalauri   Male 6261 664 917 823 667 472 410 423 363 336 273 265 200 151 143 76 78
  Bakalauri   Female 6654 659 855 800 755 614 532 470 438 353 272 237 195 178 121 79 96
7 Barahachhetra Barahachhetra Both Sexes 11236 1210 1435 1403 1327 1091 862 688 631 543 478 406 348 292 217 127 178
  Barahachhetra   Male 5551 641 733 746 636 507 388 325 303 256 258 170 182 150 112 61 83
  Barahachhetra   Female 5685 569 702 657 691 584 474 363 328 287 220 236 166 142 105 66 95
8 Basantapur Basantapur Both Sexes 4702 715 838 628 414 303 367 324 337 220 173 105 95 63 53 33 34
  Basantapur   Male 2413 370 416 318 229 140 177 156 168 127 89 58 50 40 30 25 20
  Basantapur   Female 2289 345 422 310 185 163 190 168 169 93 84 47 45 23 23 8 14
9 BhadgauSinawari BhadgauSinawari Both Sexes 12960 1303 1813 1660 1406 1134 1113 950 863 710 508 434 322 276 190 127 151
  BhadgauSinawari   Male 6451 645 922 854 680 538 501 461 439 363 287 216 181 141 93 59 71
  BhadgauSinawari   Female 6509 658 891 806 726 596 612 489 424 347 221 218 141 135 97 68 80
10 Bhaluwa Bhaluwa Both Sexes 4001 413 505 459 444 412 347 302 258 212 193 129 109 82 51 44 41
  Bhaluwa   Male 2026 209 251 259 205 192 171 151 133 100 117 65 54 47 23 22 27
  Bhaluwa   Female 1975 204 254 200 239 220 176 151 125 112 76 64 55 35 28 22 14
11 Bharaul Bharaul Both Sexes 16882 1853 2257 2293 1947 1432 1137 1021 975 936 696 671 484 397 312 208 263
  Bharaul   Male 8136 942 1146 1158 932 617 498 459 439 444 367 333 239 201 151 105 105
  Bharaul   Female 8746 911 1111 1135 1015 815 639 562 536 492 329 338 245 196 161 103 158
12 Bhokraha Bhokraha Both Sexes 16563 2560 2801 2111 1398 1317 1353 1018 967 729 662 490 337 316 212 144 148
  Bhokraha   Male 8383 1310 1425 1119 702 605 668 479 520 365 328 273 151 183 101 83 71
  Bhokraha   Female 8180 1250 1376 992 696 712 685 539 447 364 334 217 186 133 111 61 77
13 Bishnupaduka Bishnupaduka Both Sexes 4718 462 674 661 581 447 361 317 279 216 168 160 117 94 72 48 61
  Bishnupaduka   Male 2310 230 330 324 273 214 177 145 147 109 77 80 61 50 36 36 21
  Bishnupaduka   Female 2408 232 344 337 308 233 184 172 132 107 91 80 56 44 36 12 40
14 Chadwela Chadwela Both Sexes 6244 807 937 772 615 551 534 409 398 278 261 197 174 119 99 58 35
  Chadwela   Male 3181 415 491 396 328 244 268 200 216 147 134 92 106 50 50 29 15
  Chadwela   Female 3063 392 446 376 287 307 266 209 182 131 127 105 68 69 49 29 20
15 Chhitaha Chhitaha Both Sexes 8822 1031 1309 1235 938 744 762 533 582 402 336 251 226 161 131 86 95
  Chhitaha   Male 4465 555 628 629 481 341 394 252 298 202 172 137 131 88 58 47 52
  Chhitaha   Female 4357 476 681 606 457 403 368 281 284 200 164 114 95 73 73 39 43
16 Chimdi Chimdi Both Sexes 5629 658 860 691 537 449 474 415 423 259 232 174 144 115 89 60 49
  Chimdi   Male 2794 323 417 360 280 194 226 194 205 151 123 88 90 51 36 35 21
  Chimdi   Female 2835 335 443 331 257 255 248 221 218 108 109 86 54 64 53 25 28
17 Dewanganj Dewanganj Both Sexes 6498 904 1081 852 533 494 523 455 403 252 238 205 163 134 101 74 86
  Dewanganj   Male 3376 438 589 439 315 240 260 231 225 132 123 108 92 68 40 33 43
  Dewanganj   Female 3122 466 492 413 218 254 263 224 178 120 115 97 71 66 61 41 43
18 Dharan N.P. Dharan N.P. Both Sexes 95332 8079 10625 11740 11512 11079 8597 7502 6244 4974 3914 3282 2346 1762 1412 1016 1248
  Dharan N.P.   Male 47121 4122 5461 5831 5735 5282 4044 3634 3170 2469 1983 1635 1228 856 664 454 553
  Dharan N.P.   Female 48211 3957 5164 5909 5777 5797 4553 3868 3074 2505 1931 1647 1118 906 748 562 695
19 Dhuskee Dhuskee Both Sexes 9580 1546 1765 1351 833 635 699 606 534 403 373 255 219 144 94 61 62
  Dhuskee   Male 4845 759 881 706 443 301 328 296 290 180 216 145 114 81 44 30 31
  Dhuskee   Female 4735 787 884 645 390 334 371 310 244 223 157 110 105 63 50 31 31
20 Duhabi Duhabi Both Sexes 17574 2147 2553 2183 1822 1617 1642 1287 1185 874 703 427 395 278 206 131 124
  Duhabi   Male 9004 1079 1292 1105 946 761 807 670 634 487 411 229 218 131 111 58 65
  Duhabi   Female 8570 1068 1261 1078 876 856 835 617 551 387 292 198 177 147 95 73 59
21 Dumaraha Dumaraha Both Sexes 15662 1965 2166 1947 1552 1375 1315 1057 975 793 687 548 403 296 232 158 193
  Dumaraha   Male 7802 973 1051 1022 777 620 653 522 501 386 363 279 215 144 124 80 92
  Dumaraha   Female 7860 992 1115 925 775 755 662 535 474 407 324 269 188 152 108 78 101
22 Gautampur Gautampur Both Sexes 3783 527 632 478 330 304 308 257 242 162 156 101 75 62 61 38 50
  Gautampur   Male 1955 273 328 240 178 139 153 135 133 73 93 49 48 28 36 19 30
  Gautampur   Female 1828 254 304 238 152 165 155 122 109 89 63 52 27 34 25 19 20
23 Hanshposha Hanshposha Both Sexes 17700 1616 2271 2418 2156 1700 1337 1180 1112 916 806 620 465 390 279 179 255
  Hanshposha   Male 8468 807 1132 1203 1074 754 565 524 502 433 397 337 214 203 139 85 99
  Hanshposha   Female 9232 809 1139 1215 1082 946 772 656 610 483 409 283 251 187 140 94 156
24 Harinagar Harinagar Both Sexes 7038 1030 1206 827 625 544 572 492 424 290 285 207 186 109 93 76 72
  Harinagar   Male 3641 525 633 433 319 251 285 249 246 153 137 112 114 65 39 40 40
  Harinagar   Female 3397 505 573 394 306 293 287 243 178 137 148 95 72 44 54 36 32
25 Haripur Haripur Both Sexes 8305 1266 1475 1059 758 583 656 514 560 389 336 189 173 119 98 67 63
  Haripur   Male 4281 619 737 574 436 269 307 253 290 212 180 100 115 66 56 35 32
  Haripur   Female 4024 647 738 485 322 314 349 261 270 177 156 89 58 53 42 32 31
26 Inaruwa N.P. Inaruwa N.P. Both Sexes 23200 2430 3001 2916 2377 2191 1997 1764 1588 1193 1018 735 519 446 374 276 375
  Inaruwa N.P.   Male 11844 1240 1505 1515 1217 1043 965 909 874 634 578 380 287 214 170 130 183
  Inaruwa N.P.   Female 11356 1190 1496 1401 1160 1148 1032 855 714 559 440 355 232 232 204 146 192
27 Itahari N.P. Itahari N.P. Both Sexes 41210 4066 5181 5240 4534 4090 3717 3126 2703 2218 1704 1404 964 747 568 425 523
  Itahari N.P.   Male 20597 2072 2688 2654 2242 1883 1760 1530 1379 1112 905 772 492 400 271 218 219
  Itahari N.P.   Female 20613 1994 2493 2586 2292 2207 1957 1596 1324 1106 799 632 472 347 297 207 304
28 Jalpapur Jalpapur Both Sexes 5681 917 1020 834 483 491 407 353 319 223 201 131 122 69 44 32 35
  Jalpapur   Male 2927 435 527 453 273 232 208 168 177 109 115 68 63 39 23 20 17
  Jalpapur   Female 2754 482 493 381 210 259 199 185 142 114 86 63 59 30 21 12 18
29 Kaptanganj Kaptanganj Both Sexes 8146 1080 1340 1055 685 618 686 530 491 384 288 223 190 178 157 106 135
  Kaptanganj   Male 4253 554 668 560 399 309 360 272 257 212 156 114 107 83 74 51 77
  Kaptanganj   Female 3893 526 672 495 286 309 326 258 234 172 132 109 83 95 83 55 58
30 Khanar Khanar Both Sexes 14173 1615 1865 1476 1386 1700 1716 1156 884 637 514 371 256 209 163 101 124
  Khanar   Male 7680 830 944 764 744 906 995 672 539 335 296 217 143 98 82 56 59
  Khanar   Female 6493 785 921 712 642 794 721 484 345 302 218 154 113 111 81 45 65
                                         
31 Laukahi Laukahi Both Sexes 4615 632 711 609 386 405 398 304 327 246 195 83 114 59 53 31 62
  Laukahi   Male 2363 313 375 317 195 191 209 138 168 129 121 43 62 29 33 11 29
  Laukahi   Female 2252 319 336 292 191 214 189 166 159 117 74 40 52 30 20 20 33
32 Madhelee Madhelee Both Sexes 6918 713 883 862 790 765 644 515 406 300 305 208 143 126 120 66 72
  Madhelee   Male 3464 389 426 434 392 360 329 255 223 129 168 114 81 55 51 27 31
  Madhelee   Female 3454 324 457 428 398 405 315 260 183 171 137 94 62 71 69 39 41
33 Madhesa Madhesa Both Sexes 5614 487 598 737 608 538 386 386 343 360 309 224 163 152 107 78 138
  Madhesa   Male 2954 304 358 405 329 250 193 184 166 169 167 110 75 87 58 34 65
  Madhesa   Female 2660 183 240 332 279 288 193 202 177 191 142 114 88 65 49 44 73
34 Madhuwan Madhuwan Both Sexes 7409 1067 1223 891 643 532 624 466 481 339 284 229 181 175 118 72 84
  Madhuwan   Male 3667 534 579 466 320 224 308 218 245 178 145 111 105 94 63 41 36
  Madhuwan   Female 3742 533 644 425 323 308 316 248 236 161 139 118 76 81 55 31 48
35 Madhyeharsahi Madhyeharsahi Both Sexes 4901 657 845 654 375 331 373 347 319 227 213 141 124 118 82 49 46
  Madhyeharsahi   Male 2583 360 438 334 228 170 182 168 167 119 108 80 67 62 46 24 30
  Madhyeharsahi   Female 2318 297 407 320 147 161 191 179 152 108 105 61 57 56 36 25 16
36 Mahendranagar Mahendranagar Both Sexes 22195 2280 2803 2831 2481 2088 1649 1371 1168 1175 992 898 671 591 449 341 407
  Mahendranagar   Male 10767 1133 1414 1437 1196 909 759 679 556 582 451 439 330 317 214 174 177
  Mahendranagar   Female 11428 1147 1389 1394 1285 1179 890 692 612 593 541 459 341 274 235 167 230
37 Narshinhatappu Narshinhatappu Both Sexes 17365 2676 2966 2282 1527 1278 1314 1156 1149 786 681 460 379 270 177 124 140
  Narshinhatappu   Male 8943 1325 1483 1191 852 612 674 521 638 411 391 249 198 165 96 67 70
  Narshinhatappu   Female 8422 1351 1483 1091 675 666 640 635 511 375 290 211 181 105 81 57 70
38 Pakali Pakali Both Sexes 9500 1039 1346 1276 1022 876 721 659 595 441 387 290 298 191 148 97 114
  Pakali   Male 4654 536 681 639 479 399 356 268 314 204 212 140 156 94 79 53 44
  Pakali   Female 4846 503 665 637 543 477 365 391 281 237 175 150 142 97 69 44 70
39 Panchakanya Panchakanya Both Sexes 14521 1551 2080 1962 1663 1265 1008 935 829 800 576 527 365 310 231 187 232
  Panchakanya   Male 7127 781 1083 1033 797 567 410 427 383 387 286 286 189 164 128 96 110
  Panchakanya   Female 7394 770 997 929 866 698 598 508 446 413 290 241 176 146 103 91 122
40 PaschimKasuha PaschimKasuha Both Sexes 9954 1496 1731 1221 884 715 849 669 583 445 424 256 196 154 130 108 93
  PaschimKasuha   Male 5135 760 907 636 513 350 391 318 325 201 238 149 107 80 57 52 51
  PaschimKasuha   Female 4819 736 824 585 371 365 458 351 258 244 186 107 89 74 73 56 42
41 Prakashpur Prakashpur Both Sexes 13605 1757 2009 1853 1396 1108 931 809 743 590 550 437 401 346 245 208 222
  Prakashpur   Male 6499 878 996 930 683 427 414 367 324 285 264 193 225 177 126 109 101
  Prakashpur   Female 7106 879 1013 923 713 681 517 442 419 305 286 244 176 169 119 99 121
42 Purbakushaha Purbakushaha Both Sexes 6968 915 1006 818 737 653 559 452 438 299 302 248 186 115 89 64 87
  Purbakushaha   Male 3512 468 504 394 377 335 282 214 225 151 155 118 111 66 39 31 42
  Purbakushaha   Female 3456 447 502 424 360 318 277 238 213 148 147 130 75 49 50 33 45
43 RamganjBelgachhi RamganjBelgachhi Both Sexes 7166 864 1085 1007 665 602 615 494 429 387 353 181 150 110 95 67 62
  RamganjBelgachhi   Male 3729 460 566 542 363 273 296 257 228 191 201 100 73 56 47 37 39
  RamganjBelgachhi   Female 3437 404 519 465 302 329 319 237 201 196 152 81 77 54 48 30 23
44 RamganjSenuwari RamganjSenuwari Both Sexes 8251 990 1376 1099 774 647 683 546 544 375 345 227 201 141 129 82 92
  RamganjSenuwari   Male 4329 550 686 585 437 328 335 264 281 201 172 138 116 73 67 41 55
  RamganjSenuwari   Female 3922 440 690 514 337 319 348 282 263 174 173 89 85 68 62 41 37
45 RamnagarBhutaha RamnagarBhutaha Both Sexes 11087 1748 2158 1476 896 766 811 743 687 465 432 271 198 147 111 82 96
  RamnagarBhutaha   Male 5684 871 1117 801 492 342 367 351 379 242 229 156 124 65 58 39 51
  RamnagarBhutaha   Female 5403 877 1041 675 404 424 444 392 308 223 203 115 74 82 53 43 45
46 Sahebganj Sahebganj Both Sexes 3426 522 557 395 288 321 278 244 189 137 147 101 83 49 42 26 47
  Sahebganj   Male 1763 280 269 212 156 143 158 120 100 66 80 48 51 18 21 9 32
  Sahebganj   Female 1663 242 288 183 132 178 120 124 89 71 67 53 32 31 21 17 15
47 Santerjhora Santerjhora Both Sexes 9351 1260 1490 1242 869 732 833 582 562 415 403 265 218 157 133 89 101
  Santerjhora   Male 4769 646 756 639 444 320 426 302 291 199 225 152 123 87 55 50 54
  Santerjhora   Female 4582 614 734 603 425 412 407 280 271 216 178 113 95 70 78 39 47
48 Simariya Simariya Both Sexes 4677 531 672 569 481 380 455 397 327 196 169 145 102 99 77 42 35
  Simariya   Male 2325 256 345 271 232 179 202 199 181 107 95 77 56 49 38 23 15
  Simariya   Female 2352 275 327 298 249 201 253 198 146 89 74 68 46 50 39 19 20
49 Singiya Singiya Both Sexes 10904 1096 1392 1404 1268 950 785 751 688 612 488 393 296 263 226 123 169
  Singiya   Male 5356 549 708 731 599 435 367 353 356 302 249 195 152 129 110 61 60
  Singiya   Female 5548 547 684 673 669 515 418 398 332 310 239 198 144 134 116 62 109
50 Sonapur Sonapur Both Sexes 10330 1301 1422 1179 863 1093 1060 878 724 503 376 273 225 175 128 66 64
  Sonapur   Male 5524 636 744 596 440 525 600 515 400 312 234 166 130 93 69 35 29
  Sonapur   Female 4806 665 678 583 423 568 460 363 324 191 142 107 95 82 59 31 35
51 Sripurjabdi Sripurjabdi Both Sexes 12937 1887 2316 1755 1156 966 1068 804 754 527 505 313 257 212 170 95 152
  Sripurjabdi   Male 6679 947 1162 967 608 470 523 378 408 284 282 157 143 113 101 45 91
  Sripurjabdi   Female 6258 940 1154 788 548 496 545 426 346 243 223 156 114 99 69 50 61
52 Tanamuna Tanamuna Both Sexes 5458 586 721 697 523 439 491 399 421 278 297 160 166 98 94 49 39
  Tanamuna   Male 2784 311 403 353 247 199 242 195 194 148 173 87 88 49 40 27 28
  Tanamuna   Female 2674 275 318 344 276 240 249 204 227 130 124 73 78 49 54 22 11