TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Sindhuli Sindhuli  
1 Amale Amale Both Sexes 2298 334 325 272 297 216 118 127 121 101 67 95 65 54 41 32 33
  Amale   Male 1140 163 175 147 151 101 49 58 58 53 38 46 30 21 19 15 16
  Amale   Female 1158 171 150 125 146 115 69 69 63 48 29 49 35 33 22 17 17
2 Arunthakur Arunthakur Both Sexes 5276 778 920 746 525 429 372 365 258 190 164 153 102 108 69 41 56
  Arunthakur   Male 2616 376 483 373 249 198 173 175 151 95 74 86 53 49 35 19 27
  Arunthakur   Female 2660 402 437 373 276 231 199 190 107 95 90 67 49 59 34 22 29
3 Bahuntilpung Bahuntilpung Both Sexes 3007 393 492 383 345 231 204 200 137 140 110 79 93 62 51 47 40
  Bahuntilpung   Male 1515 182 255 191 177 113 93 114 72 70 65 37 50 32 25 24 15
  Bahuntilpung   Female 1492 211 237 192 168 118 111 86 65 70 45 42 43 30 26 23 25
4 Balajor Balajor Both Sexes 4203 518 630 598 466 342 264 231 245 197 167 142 125 98 69 53 58
  Balajor   Male 2047 251 298 307 221 161 124 116 128 96 77 67 72 45 35 21 28
  Balajor   Female 2156 267 332 291 245 181 140 115 117 101 90 75 53 53 34 32 30
5 Baseshwor Baseshwor Both Sexes 3331 399 554 474 331 245 213 189 158 158 133 112 90 96 66 54 59
  Baseshwor   Male 1653 202 266 264 158 108 97 94 84 75 65 56 48 51 31 25 29
  Baseshwor   Female 1678 197 288 210 173 137 116 95 74 83 68 56 42 45 35 29 30
6 Bastipur Bastipur Both Sexes 2909 386 434 449 323 209 162 158 173 135 112 93 79 72 49 39 36
  Bastipur   Male 1382 191 207 220 147 101 68 77 84 67 53 43 35 29 26 20 14
  Bastipur   Female 1527 195 227 229 176 108 94 81 89 68 59 50 44 43 23 19 22
7 Belghari Belghari Both Sexes 3844 532 574 527 410 347 297 212 219 147 152 108 90 78 66 45 40
  Belghari   Male 1957 261 302 270 209 166 147 118 115 70 90 57 45 34 31 29 13
  Belghari   Female 1887 271 272 257 201 181 150 94 104 77 62 51 45 44 35 16 27
8 Bhadrakali Bhadrakali Both Sexes 4591 600 674 596 526 397 319 262 208 213 185 154 132 105 79 62 79
  Bhadrakali   Male 2241 298 354 309 230 172 150 130 105 102 96 79 62 46 42 30 36
  Bhadrakali   Female 2350 302 320 287 296 225 169 132 103 111 89 75 70 59 37 32 43
9 Bhimeshwor Bhimeshwor Both Sexes 2024 245 288 244 222 152 127 113 103 82 87 80 73 61 64 32 51
  Bhimeshwor   Male 961 121 155 126 86 65 59 55 43 38 49 31 30 30 29 19 25
  Bhimeshwor   Female 1063 124 133 118 136 87 68 58 60 44 38 49 43 31 35 13 26
10 Bhimsthan Bhimsthan Both Sexes 5773 727 895 867 610 487 336 385 315 252 220 181 141 104 90 68 95
  Bhimsthan   Male 2841 362 426 447 290 214 156 195 167 130 112 100 71 48 41 35 47
  Bhimsthan   Female 2932 365 469 420 320 273 180 190 148 122 108 81 70 56 49 33 48
11 BhuwaneshoriGwaltar BhuwaneshoriGwaltar Both Sexes 1794 227 255 240 202 171 115 92 78 97 84 58 66 32 33 24 20
  BhuwaneshoriGwaltar   Male 924 124 141 128 100 81 59 48 35 50 41 32 34 13 18 13 7
  BhuwaneshoriGwaltar   Female 870 103 114 112 102 90 56 44 43 47 43 26 32 19 15 11 13
12 BitijorBagaiya BitijorBagaiya Both Sexes 1874 235 295 288 171 127 116 116 90 90 58 78 58 54 46 24 28
  BitijorBagaiya   Male 968 124 145 150 103 62 52 51 47 46 26 47 28 36 28 10 13
  BitijorBagaiya   Female 906 111 150 138 68 65 64 65 43 44 32 31 30 18 18 14 15
13 Dadiguranshe Dadiguranshe Both Sexes 4851 658 716 707 563 413 294 280 253 207 181 165 118 102 74 59 61
  Dadiguranshe   Male 2423 321 378 352 267 209 136 143 120 105 95 75 67 52 40 31 32
  Dadiguranshe   Female 2428 337 338 355 296 204 158 137 133 102 86 90 51 50 34 28 29
14 Dudbhanjyang Dudbhanjyang Both Sexes 2931 432 406 379 287 250 214 186 154 107 120 91 90 73 66 33 43
  Dudbhanjyang   Male 1511 218 209 198 159 121 97 111 83 55 57 52 44 38 36 13 20
  Dudbhanjyang   Female 1420 214 197 181 128 129 117 75 71 52 63 39 46 35 30 20 23
15 Dudhouli Dudhouli Both Sexes 7735 944 1163 1077 850 694 614 474 434 349 288 270 177 159 92 70 80
  Dudhouli   Male 3858 456 560 528 414 367 289 243 215 189 154 140 103 70 58 31 41
  Dudhouli   Female 3877 488 603 549 436 327 325 231 219 160 134 130 74 89 34 39 39
16 HariharpurGadhi HariharpurGadhi Both Sexes 4005 667 733 594 342 351 289 245 173 164 131 92 77 42 43 28 34
  HariharpurGadhi   Male 1956 299 335 318 170 156 144 133 93 83 68 50 40 20 21 16 10
  HariharpurGadhi   Female 2049 368 398 276 172 195 145 112 80 81 63 42 37 22 22 12 24
17 Harsahi Harsahi Both Sexes 4535 626 712 591 436 408 368 303 260 198 173 124 114 78 65 39 40
  Harsahi   Male 2238 321 348 278 196 188 179 155 134 95 95 65 62 49 29 23 21
  Harsahi   Female 2297 305 364 313 240 220 189 148 126 103 78 59 52 29 36 16 19
18 Hatpate Hatpate Both Sexes 7510 1001 1107 931 749 627 543 481 417 344 306 285 222 145 144 104 104
  Hatpate   Male 3779 503 577 462 373 305 264 246 203 184 152 138 116 81 72 52 51
  Hatpate   Female 3731 498 530 469 376 322 279 235 214 160 154 147 106 64 72 52 53
19 Jalkanya Jalkanya Both Sexes 1915 222 275 292 232 116 119 118 95 92 79 64 73 47 40 20 31
  Jalkanya   Male 908 103 143 142 100 45 56 52 45 49 38 35 33 21 22 5 19
  Jalkanya   Female 1007 119 132 150 132 71 63 66 50 43 41 29 40 26 18 15 12
20 Jarayotar Jarayotar Both Sexes 7145 973 1144 1046 747 500 477 456 394 284 258 239 185 133 117 70 122
  Jarayotar   Male 3509 502 580 549 337 224 199 226 176 144 132 127 95 71 61 31 55
  Jarayotar   Female 3636 471 564 497 410 276 278 230 218 140 126 112 90 62 56 39 67
21 JhangajholiRalmata JhangajholiRalmata Both Sexes 5950 641 777 779 698 542 431 363 364 278 241 211 171 143 131 87 93
  JhangajholiRalmata   Male 3015 338 398 396 333 276 227 182 192 137 123 124 74 67 59 41 48
  JhangajholiRalmata   Female 2935 303 379 383 365 266 204 181 172 141 118 87 97 76 72 46 45
22 Jinakhu Jinakhu Both Sexes 2094 285 357 294 220 199 123 105 109 95 60 70 44 47 36 25 25
  Jinakhu   Male 1044 138 170 155 113 107 60 48 53 46 37 30 26 23 18 10 10
  Jinakhu   Female 1050 147 187 139 107 92 63 57 56 49 23 40 18 24 18 15 15
23 KakurThakur KakurThakur Both Sexes 5143 814 846 757 527 412 297 279 282 217 172 157 104 85 81 50 63
  KakurThakur   Male 2600 405 459 395 262 202 132 135 131 119 84 84 61 46 40 18 27
  KakurThakur   Female 2543 409 387 362 265 210 165 144 151 98 88 73 43 39 41 32 36
24 Kalpabrishykha Kalpabrishykha Both Sexes 8849 1454 1552 1288 873 721 574 527 441 335 279 220 188 138 117 64 78
  Kalpabrishykha   Male 4356 733 765 633 404 358 269 269 221 154 156 108 100 68 51 33 34
  Kalpabrishykha   Female 4493 721 787 655 469 363 305 258 220 181 123 112 88 70 66 31 44
25 Kamalamai N.P. Kamalamai N.P. Both Sexes 32838 3802 4575 4533 3656 2771 2457 2039 2011 1568 1296 1089 852 672 601 430 486
  Kamalamai N.P.   Male 16388 1906 2260 2284 1817 1304 1186 1030 1028 809 673 578 465 331 280 211 226
  Kamalamai N.P.   Female 16450 1896 2315 2249 1839 1467 1271 1009 983 759 623 511 387 341 321 219 260
26 Kapilakot Kapilakot Both Sexes 10062 1558 1617 1468 1061 880 694 587 513 382 329 237 241 180 149 77 89
  Kapilakot   Male 5026 808 813 723 515 405 320 288 277 187 169 132 122 94 84 41 48
  Kapilakot   Female 5036 750 804 745 546 475 374 299 236 195 160 105 119 86 65 36 41
27 KhangSang KhangSang Both Sexes 2708 377 398 361 247 186 199 178 138 120 112 94 80 76 64 40 38
  KhangSang   Male 1331 181 194 182 112 80 94 94 62 61 62 41 47 42 35 21 23
  KhangSang   Female 1377 196 204 179 135 106 105 84 76 59 50 53 33 34 29 19 15
28 Kholagaun Kholagaun Both Sexes 2999 415 465 455 329 225 187 155 155 133 107 98 75 70 50 37 43
  Kholagaun   Male 1500 238 225 229 147 105 87 78 83 69 56 52 37 36 22 19 17
  Kholagaun   Female 1499 177 240 226 182 120 100 77 72 64 51 46 38 34 28 18 26
29 KusesworDumja KusesworDumja Both Sexes 5113 605 749 757 578 397 357 313 252 228 198 175 145 110 95 69 85
  KusesworDumja   Male 2557 323 343 399 283 183 183 169 126 115 100 84 76 56 49 32 36
  KusesworDumja   Female 2556 282 406 358 295 214 174 144 126 113 98 91 69 54 46 37 49
30 Kyaneshwor Kyaneshwor Both Sexes 9592 1511 1675 1353 1069 851 695 501 448 352 299 224 186 193 90 72 73
  Kyaneshwor   Male 4865 714 843 703 586 426 349 269 223 175 142 117 100 101 48 35 34
  Kyaneshwor   Female 4727 797 832 650 483 425 346 232 225 177 157 107 86 92 42 37 39
                                         
   
31 Ladabhir(Mahendra) Ladabhir(Mahendra) Both Sexes 7382 869 1048 1069 795 629 489 473 425 344 261 265 183 197 145 82 108
  Ladabhir(Mahendra)   Male 3676 435 536 574 371 294 232 241 187 194 118 132 87 106 75 47 47
  Ladabhir(Mahendra)   Female 3706 434 512 495 424 335 257 232 238 150 143 133 96 91 70 35 61
32 Lampantar Lampantar Both Sexes 5259 721 827 716 540 440 376 314 295 207 202 168 134 101 97 68 53
  Lampantar   Male 2595 400 417 362 253 185 167 165 139 106 108 85 57 48 47 33 23
  Lampantar   Female 2664 321 410 354 287 255 209 149 156 101 94 83 77 53 50 35 30
33 Mahadevdada Mahadevdada Both Sexes 3846 509 587 592 424 363 253 242 200 136 143 112 82 74 61 34 34
  Mahadevdada   Male 1929 240 292 291 219 192 135 120 98 71 69 50 48 46 30 15 13
  Mahadevdada   Female 1917 269 295 301 205 171 118 122 102 65 74 62 34 28 31 19 21
34 Mahadevsthan Mahadevsthan Both Sexes 6197 791 1029 924 681 427 444 435 324 276 228 165 124 121 84 73 71
  Mahadevsthan   Male 3003 374 504 459 320 198 186 203 178 147 107 87 66 65 43 36 30
  Mahadevsthan   Female 3194 417 525 465 361 229 258 232 146 129 121 78 58 56 41 37 41
35 Mahendrajhayadi Mahendrajhayadi Both Sexes 5130 775 876 779 528 342 337 324 287 226 175 123 87 117 57 42 55
  Mahendrajhayadi   Male 2512 381 448 391 232 155 139 163 143 112 97 71 44 55 36 20 25
  Mahendrajhayadi   Female 2618 394 428 388 296 187 198 161 144 114 78 52 43 62 21 22 30
36 Majhuwa Majhuwa Both Sexes 2874 381 458 393 311 239 189 149 128 103 97 104 93 70 76 39 44
  Majhuwa   Male 1390 193 232 207 154 101 92 59 64 44 44 53 39 36 28 23 21
  Majhuwa   Female 1484 188 226 186 157 138 97 90 64 59 53 51 54 34 48 16 23
37 Netrakali Netrakali Both Sexes 3346 481 515 451 384 312 231 192 168 143 98 116 65 57 51 41 41
  Netrakali   Male 1729 252 265 235 191 167 123 94 88 67 51 64 41 28 22 22 19
  Netrakali   Female 1617 229 250 216 193 145 108 98 80 76 47 52 24 29 29 19 22
38 Nipane Nipane Both Sexes 3523 477 519 477 369 307 264 209 178 134 142 104 106 88 64 45 40
  Nipane   Male 1770 259 254 255 154 151 131 105 102 68 67 49 55 46 36 21 17
  Nipane   Female 1753 218 265 222 215 156 133 104 76 66 75 55 51 42 28 24 23
39 Pipalmadi Pipalmadi Both Sexes 7487 1128 1152 1064 789 758 606 460 362 283 261 167 132 103 101 55 66
  Pipalmadi   Male 3798 568 566 575 402 339 320 235 191 144 141 91 73 46 49 30 28
  Pipalmadi   Female 3689 560 586 489 387 419 286 225 171 139 120 76 59 57 52 25 38
40 PuranoJhangajholi PuranoJhangajholi Both Sexes 4681 553 714 686 516 320 276 256 234 246 170 183 133 136 125 68 65
  PuranoJhangajholi   Male 2203 281 351 342 233 121 114 124 97 117 80 85 69 55 65 34 35
  PuranoJhangajholi   Female 2478 272 363 344 283 199 162 132 137 129 90 98 64 81 60 34 30
41 Ranibas Ranibas Both Sexes 5119 627 741 666 575 483 405 285 285 212 199 169 134 92 112 63 71
  Ranibas   Male 2517 320 348 325 275 249 196 154 135 97 98 77 77 51 62 27 26
  Ranibas   Female 2602 307 393 341 300 234 209 131 150 115 101 92 57 41 50 36 45
42 Ranichuri Ranichuri Both Sexes 9171 1260 1486 1307 935 749 617 525 471 427 327 284 208 192 136 121 126
  Ranichuri   Male 4591 664 747 656 445 364 300 240 251 218 165 143 110 84 84 64 56
  Ranichuri   Female 4580 596 739 651 490 385 317 285 220 209 162 141 98 108 52 57 70
43 Ratanchura Ratanchura Both Sexes 2650 358 407 365 284 213 151 156 127 127 93 93 83 62 45 35 51
  Ratanchura   Male 1275 198 210 188 128 87 63 70 63 58 35 39 45 31 22 16 22
  Ratanchura   Female 1375 160 197 177 156 126 88 86 64 69 58 54 38 31 23 19 29
44 Ratnawati Ratnawati Both Sexes 2724 349 417 384 302 217 173 154 150 133 117 83 70 58 58 31 28
  Ratnawati   Male 1393 187 211 211 139 116 91 75 67 66 62 48 39 21 33 16 11
  Ratnawati   Female 1331 162 206 173 163 101 82 79 83 67 55 35 31 37 25 15 17
45 Santeswori(Rampur) Santeswori(Rampur) Both Sexes 2902 388 486 427 282 274 206 185 147 116 78 86 69 58 45 26 29
  Santeswori(Rampur)   Male 1485 187 243 239 156 132 102 94 82 64 41 40 37 28 21 9 10
  Santeswori(Rampur)   Female 1417 201 243 188 126 142 104 91 65 52 37 46 32 30 24 17 19
46 Sirthouli Sirthouli Both Sexes 7440 1011 977 940 869 653 578 501 398 360 294 254 190 133 121 79 82
  Sirthouli   Male 3771 533 502 470 416 322 276 277 196 182 165 127 108 69 69 32 27
  Sirthouli   Female 3669 478 475 470 453 331 302 224 202 178 129 127 82 64 52 47 55
47 Sitalpati Sitalpati Both Sexes 4417 577 686 613 491 356 314 256 220 209 161 126 97 102 84 51 74
  Sitalpati   Male 2180 285 357 328 222 177 142 130 108 112 77 60 49 43 32 25 33
  Sitalpati   Female 2237 292 329 285 269 179 172 126 112 97 84 66 48 59 52 26 41
48 Solpathana Solpathana Both Sexes 2256 324 343 346 223 142 130 124 115 119 67 82 58 54 58 32 39
  Solpathana   Male 1088 169 158 177 92 58 58 66 53 55 34 42 31 24 31 19 21
  Solpathana   Female 1168 155 185 169 131 84 72 58 62 64 33 40 27 30 27 13 18
49 SunamPokhari SunamPokhari Both Sexes 2255 355 356 308 214 195 136 133 100 102 82 65 55 53 50 22 29
  SunamPokhari   Male 1098 182 183 146 92 93 64 59 53 54 38 33 25 29 26 12 9
  SunamPokhari   Female 1157 173 173 162 122 102 72 74 47 48 44 32 30 24 24 10 20
50 Tamajor Tamajor Both Sexes 2326 343 363 315 263 198 134 135 101 105 80 67 76 65 36 18 27
  Tamajor   Male 1115 177 179 160 130 81 56 60 49 55 33 32 37 32 19 5 10
  Tamajor   Female 1211 166 184 155 133 117 78 75 52 50 47 35 39 33 17 13 17
51 Tandi Tandi Both Sexes 8907 1117 1332 1278 988 797 684 593 452 393 375 259 194 167 125 70 83
  Tandi   Male 4480 577 678 640 481 375 352 308 237 177 193 139 93 95 66 33 36
  Tandi   Female 4427 540 654 638 507 422 332 285 215 216 182 120 101 72 59 37 47
52 Tinkanya Tinkanya Both Sexes 4580 568 750 674 451 293 278 257 273 215 178 167 126 130 86 70 64
  Tinkanya   Male 2266 287 358 344 243 127 128 118 127 106 92 92 67 71 38 34 34
  Tinkanya   Female 2314 281 392 330 208 166 150 139 146 109 86 75 59 59 48 36 30
53 Tosramkhola Tosramkhola Both Sexes 2008 326 312 264 193 124 146 115 94 81 64 82 56 58 33 27 33
  Tosramkhola   Male 979 165 163 137 87 54 57 57 45 43 29 36 31 29 15 14 17
  Tosramkhola   Female 1029 161 149 127 106 70 89 58 49 38 35 46 25 29 18 13 16
54 TribhuvanAmbote TribhuvanAmbote Both Sexes 3562 482 546 492 389 297 214 235 184 174 122 114 86 83 48 46 50
  TribhuvanAmbote   Male 1772 241 271 250 192 159 110 106 91 81 65 62 49 30 21 25 19
  TribhuvanAmbote   Female 1790 241 275 242 197 138 104 129 93 93 57 52 37 53 27 21 31