TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Saptari Saptari  
1 Arnaha Arnaha Both Sexes 4617 593 774 467 407 341 359 347 373 217 194 133 131 107 78 51 45
  Arnaha   Male 2385 314 405 252 210 176 165 165 202 113 101 71 68 56 40 21 26
  Arnaha   Female 2232 279 369 215 197 165 194 182 171 104 93 62 63 51 38 30 19
2 Aurahi Aurahi Both Sexes 4579 650 687 529 401 381 347 326 300 237 202 131 96 89 71 67 65
  Aurahi   Male 2332 314 364 279 189 176 189 151 158 126 99 83 52 46 36 38 32
  Aurahi   Female 2247 336 323 250 212 205 158 175 142 111 103 48 44 43 35 29 33
3 Badgama Badgama Both Sexes 4061 611 654 433 367 315 321 252 275 209 168 126 105 77 52 51 45
  Badgama   Male 2082 333 339 236 178 152 152 131 124 114 90 66 60 40 25 23 19
  Badgama   Female 1979 278 315 197 189 163 169 121 151 95 78 60 45 37 27 28 26
4 Bairawa Bairawa Both Sexes 3920 555 606 486 318 322 295 293 216 201 156 124 109 86 56 43 54
  Bairawa   Male 1994 281 318 251 178 139 159 136 112 103 82 67 52 44 25 24 23
  Bairawa   Female 1926 274 288 235 140 183 136 157 104 98 74 57 57 42 31 19 31
5 Bakdhauwa Bakdhauwa Both Sexes 7730 885 1103 1068 754 563 571 552 502 366 437 247 190 152 140 66 134
  Bakdhauwa   Male 3919 429 537 553 398 279 268 261 261 164 248 142 111 85 77 33 73
  Bakdhauwa   Female 3811 456 566 515 356 284 303 291 241 202 189 105 79 67 63 33 61
6 Bamangamakatti Bamangamakatti Both Sexes 6967 931 1082 722 573 606 613 483 484 343 295 196 192 141 105 100 101
  Bamangamakatti   Male 3534 478 537 381 283 266 332 237 259 164 173 105 94 77 53 38 57
  Bamangamakatti   Female 3433 453 545 341 290 340 281 246 225 179 122 91 98 64 52 62 44
7 Banainiya Banainiya Both Sexes 4025 490 635 426 334 326 330 303 255 200 201 114 107 86 75 61 82
  Banainiya   Male 2026 245 319 228 158 146 168 146 143 98 105 68 53 46 31 33 39
  Banainiya   Female 1999 245 316 198 176 180 162 157 112 102 96 46 54 40 44 28 43
8 Banarjhula Banarjhula Both Sexes 4541 630 747 524 380 274 330 316 275 221 228 191 133 94 81 67 50
  Banarjhula   Male 2158 317 372 265 182 111 123 133 134 95 120 95 83 42 36 34 16
  Banarjhula   Female 2383 313 375 259 198 163 207 183 141 126 108 96 50 52 45 33 34
9 Banaula Banaula Both Sexes 3392 441 556 388 289 277 257 262 224 172 161 103 97 65 47 25 28
  Banaula   Male 1708 215 262 198 161 143 125 115 122 90 82 53 57 34 25 12 14
  Banaula   Female 1684 226 294 190 128 134 132 147 102 82 79 50 40 31 22 13 14
10 Banauli Banauli Both Sexes 5237 607 907 609 481 402 377 345 298 276 297 186 115 91 110 76 60
  Banauli   Male 2664 313 459 314 254 196 178 168 159 130 153 108 74 36 54 43 25
  Banauli   Female 2573 294 448 295 227 206 199 177 139 146 144 78 41 55 56 33 35
11 Baramjhiya Baramjhiya Both Sexes 4476 616 638 463 417 369 354 339 320 235 243 134 129 66 69 43 41
  Baramjhiya   Male 2285 303 315 240 241 177 174 166 173 113 134 71 74 36 33 19 16
  Baramjhiya   Female 2191 313 323 223 176 192 180 173 147 122 109 63 55 30 36 24 25
12 Barsain(Ko.) Barsain(Ko.) Both Sexes 4987 635 783 615 379 409 421 414 319 230 177 155 148 113 79 56 54
  Barsain(Ko.)   Male 2562 336 385 346 192 179 211 207 175 122 99 83 81 63 38 30 15
  Barsain(Ko.)   Female 2425 299 398 269 187 230 210 207 144 108 78 72 67 50 41 26 39
13 Basbalpur Basbalpur Both Sexes 2995 374 449 350 237 169 228 203 215 157 170 109 91 79 100 39 25
  Basbalpur   Male 1407 186 213 173 98 60 100 83 110 72 95 49 54 30 43 27 14
  Basbalpur   Female 1588 188 236 177 139 109 128 120 105 85 75 60 37 49 57 12 11
14 Basbiti Basbiti Both Sexes 3626 526 597 406 278 303 326 239 220 167 156 107 84 82 64 43 28
  Basbiti   Male 1824 259 303 204 161 124 166 114 117 91 71 64 43 45 24 23 15
  Basbiti   Female 1802 267 294 202 117 179 160 125 103 76 85 43 41 37 40 20 13
15 Bathanaha Bathanaha Both Sexes 4403 500 684 526 366 373 393 375 283 226 200 130 101 97 59 47 43
  Bathanaha   Male 2256 245 354 279 200 189 181 180 163 107 106 75 56 47 32 19 23
  Bathanaha   Female 2147 255 330 247 166 184 212 195 120 119 94 55 45 50 27 28 20
16 Belhi Belhi Both Sexes 3954 479 642 484 382 329 319 278 221 166 175 116 111 62 92 57 41
  Belhi   Male 2002 242 312 250 209 166 155 142 118 73 95 65 57 28 45 25 20
  Belhi   Female 1952 237 330 234 173 163 164 136 103 93 80 51 54 34 47 32 21
17 Belhichapena Belhichapena Both Sexes 5554 808 996 626 347 438 507 384 323 281 200 174 127 108 98 68 69
  Belhichapena   Male 2785 419 491 311 186 183 269 180 188 131 108 77 85 45 43 34 35
  Belhichapena   Female 2769 389 505 315 161 255 238 204 135 150 92 97 42 63 55 34 34
18 Bhagawatpur Bhagawatpur Both Sexes 4229 638 676 446 363 329 335 281 249 268 211 136 103 68 61 34 31
  Bhagawatpur   Male 2130 304 336 224 198 152 183 133 129 124 112 73 64 32 31 25 10
  Bhagawatpur   Female 2099 334 340 222 165 177 152 148 120 144 99 63 39 36 30 9 21
19 Bhangaha Bhangaha Both Sexes 4526 560 711 490 352 367 367 291 297 253 256 173 142 100 74 49 44
  Bhangaha   Male 2275 280 362 235 171 147 200 127 164 122 136 102 89 54 42 23 21
  Bhangaha   Female 2251 280 349 255 181 220 167 164 133 131 120 71 53 46 32 26 23
20 Bhardaha Bhardaha Both Sexes 6434 846 993 767 616 580 541 419 429 346 232 190 127 139 81 59 69
  Bhardaha   Male 3332 403 511 416 318 285 269 220 224 199 122 110 68 77 40 35 35
  Bhardaha   Female 3102 443 482 351 298 295 272 199 205 147 110 80 59 62 41 24 34
21 Bhutahi Bhutahi Both Sexes 3572 536 594 315 293 260 273 244 261 183 160 135 91 80 62 45 40
  Bhutahi   Male 1837 280 321 169 148 124 130 117 132 98 81 70 53 38 28 28 20
  Bhutahi   Female 1735 256 273 146 145 136 143 127 129 85 79 65 38 42 34 17 20
22 BirpurBarahi BirpurBarahi Both Sexes 6180 877 1003 677 539 516 586 464 376 259 245 163 155 120 98 56 46
  BirpurBarahi   Male 3145 446 503 348 275 223 287 249 202 136 130 84 88 62 56 26 30
  BirpurBarahi   Female 3035 431 500 329 264 293 299 215 174 123 115 79 67 58 42 30 16
23 Bishahariya Bishahariya Both Sexes 6996 761 1083 893 544 542 630 486 458 407 298 239 198 167 119 81 90
  Bishahariya   Male 3640 383 560 468 312 247 322 236 230 221 160 127 114 95 71 39 55
  Bishahariya   Female 3356 378 523 425 232 295 308 250 228 186 138 112 84 72 48 42 35
24 Bodebarsaien Bodebarsaien Both Sexes 4967 674 782 567 444 398 380 347 311 252 239 166 112 99 82 56 58
  Bodebarsaien   Male 2581 352 407 299 223 209 197 176 167 123 122 87 76 43 44 32 24
  Bodebarsaien   Female 2386 322 375 268 221 189 183 171 144 129 117 79 36 56 38 24 34
25 Boriya Boriya Both Sexes 4471 540 724 504 398 345 359 335 341 251 221 122 123 87 64 28 29
  Boriya   Male 2306 291 352 266 205 177 177 152 190 125 130 63 70 41 38 12 17
  Boriya   Female 2165 249 372 238 193 168 182 183 151 126 91 59 53 46 26 16 12
26 Brahmapur Brahmapur Both Sexes 4662 583 696 504 405 434 413 327 235 227 239 152 139 109 85 55 59
  Brahmapur   Male 2324 274 388 228 189 219 215 160 131 99 128 74 75 45 38 30 31
  Brahmapur   Female 2338 309 308 276 216 215 198 167 104 128 111 78 64 64 47 25 28
27 Chhinnamasta Chhinnamasta Both Sexes 8729 1376 1487 898 720 731 591 686 646 360 328 229 170 157 130 108 112
  Chhinnamasta   Male 4499 676 782 496 371 366 301 317 366 189 185 120 93 78 58 47 54
  Chhinnamasta   Female 4230 700 705 402 349 365 290 369 280 171 143 109 77 79 72 61 58
28 Dadha Dadha Both Sexes 5122 629 815 577 424 406 423 372 361 296 223 155 142 115 75 62 47
  Dadha   Male 2588 317 385 294 232 191 223 177 177 161 122 82 70 59 38 35 25
  Dadha   Female 2534 312 430 283 192 215 200 195 184 135 101 73 72 56 37 27 22
29 Daulatpur Daulatpur Both Sexes 4387 558 633 502 368 325 320 293 275 229 218 164 149 135 91 70 57
  Daulatpur   Male 2134 279 311 252 180 130 147 137 138 118 106 90 79 62 49 29 27
  Daulatpur   Female 2253 279 322 250 188 195 173 156 137 111 112 74 70 73 42 41 30
30 Deuri Deuri Both Sexes 3841 500 628 421 319 286 332 289 271 201 177 127 97 78 45 39 31
  Deuri   Male 1960 238 328 227 158 138 160 150 144 104 97 66 47 40 24 23 16
  Deuri   Female 1881 262 300 194 161 148 172 139 127 97 80 61 50 38 21 16 15
31 Deurimaruwa Deurimaruwa Both Sexes 2950 386 534 294 260 240 269 181 202 147 112 80 66 70 43 32 34
  Deurimaruwa   Male 1522 198 265 162 144 113 135 91 105 75 66 39 36 35 22 18 18
  Deurimaruwa   Female 1428 188 269 132 116 127 134 90 97 72 46 41 30 35 21 14 16
32 Dhanagadi Dhanagadi Both Sexes 4667 631 699 559 359 370 372 371 273 262 223 163 127 112 83 38 25
  Dhanagadi   Male 2333 330 331 277 194 162 186 178 149 121 116 91 69 55 37 23 14
  Dhanagadi   Female 2334 301 368 282 165 208 186 193 124 141 107 72 58 57 46 15 11
33 Dharampur Dharampur Both Sexes 4738 504 659 616 485 314 361 347 317 248 226 165 154 125 80 49 88
  Dharampur   Male 2391 258 349 325 241 156 155 161 181 111 128 82 81 65 40 22 36
  Dharampur   Female 2347 246 310 291 244 158 206 186 136 137 98 83 73 60 40 27 52
34 Dhodhanpur Dhodhanpur Both Sexes 4879 579 723 562 530 367 376 412 284 226 202 182 100 121 76 69 70
  Dhodhanpur   Male 2388 279 366 291 264 164 173 182 153 107 102 89 58 56 40 31 33
  Dhodhanpur   Female 2491 300 357 271 266 203 203 230 131 119 100 93 42 65 36 38 37
35 Didhawa Didhawa Both Sexes 3461 364 528 478 379 291 307 239 214 171 113 96 85 65 44 47 40
  Didhawa   Male 1776 184 237 241 194 159 150 125 109 102 67 49 45 42 20 26 26
  Didhawa   Female 1685 180 291 237 185 132 157 114 105 69 46 47 40 23 24 21 14
36 Diman Diman Both Sexes 3933 469 638 466 342 290 317 310 301 205 142 111 90 85 61 60 46
  Diman   Male 2065 264 331 251 181 128 160 151 147 125 81 65 41 48 29 36 27
  Diman   Female 1868 205 307 215 161 162 157 159 154 80 61 46 49 37 32 24 19
37 Fakira Fakira Both Sexes 4614 573 754 569 349 434 383 270 273 247 215 134 128 104 59 59 63
  Fakira   Male 2337 273 387 300 190 201 191 135 133 112 135 60 63 67 29 30 31
  Fakira   Female 2277 300 367 269 159 233 192 135 140 135 80 74 65 37 30 29 32
38 Farseth Farseth Both Sexes 3275 380 514 361 327 285 279 206 192 171 178 130 69 69 39 33 42
  Farseth   Male 1689 208 275 187 161 149 128 101 98 79 93 73 42 40 18 17 20
  Farseth   Female 1586 172 239 174 166 136 151 105 94 92 85 57 27 29 21 16 22
39 Fatepur Fatepur Both Sexes 10192 1028 1336 1440 1165 889 773 660 708 579 429 334 234 225 149 124 119
  Fatepur   Male 5150 516 650 721 599 432 372 312 368 302 232 186 136 113 78 65 68
  Fatepur   Female 5042 512 686 719 566 457 401 348 340 277 197 148 98 112 71 59 51
40 Fulkahi Fulkahi Both Sexes 4106 506 707 465 318 355 284 228 246 239 215 153 117 91 70 60 52
  Fulkahi   Male 2068 261 350 247 158 166 154 111 120 107 112 89 64 42 34 25 28
  Fulkahi   Female 2038 245 357 218 160 189 130 117 126 132 103 64 53 49 36 35 24
41 GamhariyaParwaha GamhariyaParwaha Both Sexes 5757 757 930 625 507 447 542 411 349 276 265 183 128 133 77 56 71
  GamhariyaParwaha   Male 2922 364 486 336 270 199 266 199 198 137 140 88 68 72 44 19 36
  GamhariyaParwaha   Female 2835 393 444 289 237 248 276 212 151 139 125 95 60 61 33 37 35
42 GobarGada GobarGada Both Sexes 1702 210 274 207 166 151 117 102 100 93 99 61 37 23 16 18 28
  GobarGada   Male 911 122 149 108 88 82 62 48 52 47 48 41 21 15 5 10 13
  GobarGada   Female 791 88 125 99 78 69 55 54 48 46 51 20 16 8 11 8 15
43 Goithi Goithi Both Sexes 3884 509 588 446 350 320 338 263 237 185 178 133 104 89 51 37 56
  Goithi   Male 2003 252 301 233 196 153 173 139 121 96 84 82 53 47 25 17 31
  Goithi   Female 1881 257 287 213 154 167 165 124 116 89 94 51 51 42 26 20 25
44 Hanumannagar Hanumannagar Both Sexes 5751 666 858 742 585 523 412 388 360 334 265 172 148 103 75 67 53
  Hanumannagar   Male 2973 327 443 375 326 273 212 200 177 170 158 86 91 54 32 32 17
  Hanumannagar   Female 2778 339 415 367 259 250 200 188 183 164 107 86 57 49 43 35 36
45 Hardiya Hardiya Both Sexes 5066 606 721 630 512 406 408 356 297 233 236 194 142 134 76 55 60
  Hardiya   Male 2531 277 373 324 262 196 213 166 151 114 118 100 78 71 39 30 19
  Hardiya   Female 2535 329 348 306 250 210 195 190 146 119 118 94 64 63 37 25 41
46 Hariharpur Hariharpur Both Sexes 4598 576 681 543 426 349 339 328 305 283 228 154 110 107 76 37 56
  Hariharpur   Male 2343 307 337 301 207 163 164 146 157 143 123 86 62 61 40 21 25
  Hariharpur   Female 2255 269 344 242 219 186 175 182 148 140 105 68 48 46 36 16 31
47 Haripur Haripur Both Sexes 4945 595 761 550 421 454 368 345 345 249 281 182 125 131 85 28 25
  Haripur   Male 2514 300 417 284 217 221 190 158 182 115 126 104 66 66 41 12 15
  Haripur   Female 2431 295 344 266 204 233 178 187 163 134 155 78 59 65 44 16 10
48 Inarwa Inarwa Both Sexes 2316 252 350 231 180 157 195 197 176 132 125 92 80 58 39 26 26
  Inarwa   Male 1188 122 180 114 105 81 83 97 94 65 73 47 41 37 17 18 14
  Inarwa   Female 1128 130 170 117 75 76 112 100 82 67 52 45 39 21 22 8 12
49 InarwaFulpariya InarwaFulpariya Both Sexes 5535 732 862 634 459 392 400 398 355 309 272 200 156 138 88 79 61
  InarwaFulpariya   Male 2792 373 457 338 205 193 185 186 184 145 150 114 80 76 39 38 29
  InarwaFulpariya   Female 2743 359 405 296 254 199 215 212 171 164 122 86 76 62 49 41 32
50 ItahariBishnupur ItahariBishnupur Both Sexes 5210 657 883 547 379 396 518 362 310 250 261 177 153 116 87 60 54
  ItahariBishnupur   Male 2669 347 432 273 213 179 260 185 177 119 137 90 87 66 44 29 31
  ItahariBishnupur   Female 2541 310 451 274 166 217 258 177 133 131 124 87 66 50 43 31 23
51 Jagatpur Jagatpur Both Sexes 4646 542 651 564 478 398 366 320 310 224 215 150 133 110 85 43 57
  Jagatpur   Male 2395 268 339 307 227 195 188 147 177 119 117 73 74 59 51 29 25
  Jagatpur   Female 2251 274 312 257 251 203 178 173 133 105 98 77 59 51 34 14 32
52 Jamunimadhepura Jamunimadhepura Both Sexes 6424 878 991 811 538 566 525 450 366 342 261 194 152 130 85 70 65
  Jamunimadhepura   Male 3317 449 529 437 284 270 260 216 201 159 147 107 81 67 41 31 38
  Jamunimadhepura   Female 3107 429 462 374 254 296 265 234 165 183 114 87 71 63 44 39 27
53 Jandaul Jandaul Both Sexes 4289 501 558 479 421 360 344 309 268 225 191 144 133 133 96 69 58
  Jandaul   Male 2130 240 297 241 202 170 165 158 136 112 107 68 60 64 50 27 33
  Jandaul   Female 2159 261 261 238 219 190 179 151 132 113 84 76 73 69 46 42 25
54 Jhutaki Jhutaki Both Sexes 3548 417 621 424 229 229 281 248 239 190 190 131 122 81 61 29 56
  Jhutaki   Male 1828 224 333 222 124 103 136 121 126 94 93 70 63 44 32 15 28
  Jhutaki   Female 1720 193 288 202 105 126 145 127 113 96 97 61 59 37 29 14 28
55 Joginiya-1 Joginiya-1 Both Sexes 3456 418 546 392 282 279 274 226 272 169 187 117 105 82 48 33 26
  Joginiya-1   Male 1729 197 288 218 150 130 116 104 131 72 104 62 60 41 26 14 16
  Joginiya-1   Female 1727 221 258 174 132 149 158 122 141 97 83 55 45 41 22 19 10
56 Joginiya-2 Joginiya-2 Both Sexes 3993 553 602 468 290 273 391 264 319 197 200 114 84 74 69 40 55
  Joginiya-2   Male 1995 280 307 238 143 115 200 119 162 100 102 61 53 33 30 20 32
  Joginiya-2   Female 1998 273 295 230 147 158 191 145 157 97 98 53 31 41 39 20 23
57 Kabilash Kabilash Both Sexes 3824 501 678 426 308 257 316 246 232 167 180 138 119 73 75 44 64
  Kabilash   Male 1922 245 345 219 161 133 155 111 139 77 91 66 70 36 35 18 21
  Kabilash   Female 1902 256 333 207 147 124 161 135 93 90 89 72 49 37 40 26 43
58 Kachan Kachan Both Sexes 4063 555 688 453 341 302 315 318 254 186 161 127 107 93 66 53 44
  Kachan   Male 2040 269 335 244 163 146 136 161 145 97 83 69 62 48 39 25 18
  Kachan   Female 2023 286 353 209 178 156 179 157 109 89 78 58 45 45 27 28 26
59 Kalyanpur Kalyanpur Both Sexes 7825 978 1153 1016 707 559 628 534 556 417 374 235 169 197 136 80 86
  Kalyanpur   Male 4028 518 612 529 376 243 315 259 294 189 225 134 87 89 78 40 40
  Kalyanpur   Female 3797 460 541 487 331 316 313 275 262 228 149 101 82 108 58 40 46
60 Kamalpur Kamalpur Both Sexes 4820 575 765 638 421 363 423 376 316 239 194 143 123 95 52 48 49
  Kamalpur   Male 2476 305 413 305 225 177 197 184 178 122 108 72 61 48 34 24 23
  Kamalpur   Female 2344 270 352 333 196 186 226 192 138 117 86 71 62 47 18 24 26
61 Kanchanpur Kanchanpur Both Sexes 6007 682 856 701 633 495 504 425 431 326 277 177 151 123 83 68 75
  Kanchanpur   Male 3154 364 443 381 332 231 251 229 221 181 166 90 93 65 43 28 36
  Kanchanpur   Female 2853 318 413 320 301 264 253 196 210 145 111 87 58 58 40 40 39
62 Kataiya Kataiya Both Sexes 4791 609 763 601 452 365 368 311 316 257 253 140 118 100 57 30 51
  Kataiya   Male 2449 310 406 326 234 169 188 142 164 113 151 64 77 41 31 15 18
  Kataiya   Female 2342 299 357 275 218 196 180 169 152 144 102 76 41 59 26 15 33
63 Khadgapur Khadgapur Both Sexes 3843 491 586 403 307 271 277 285 320 216 177 120 107 87 77 63 56
  Khadgapur   Male 1975 247 296 216 165 125 136 121 166 112 108 65 61 42 48 30 37
  Khadgapur   Female 1868 244 290 187 142 146 141 164 154 104 69 55 46 45 29 33 19
64 Khojpur Khojpur Both Sexes 4665 600 697 588 428 320 460 322 281 239 221 132 108 125 76 32 36
  Khojpur   Male 2381 329 375 297 195 150 198 165 146 124 114 77 62 68 47 17 17
  Khojpur   Female 2284 271 322 291 233 170 262 157 135 115 107 55 46 57 29 15 19
65 Khoksarparbaha Khoksarparbaha Both Sexes 3775 451 638 475 339 257 316 277 231 187 163 124 100 98 54 39 26
  Khoksarparbaha   Male 1895 239 334 255 153 126 140 135 126 89 86 60 50 49 22 19 12
  Khoksarparbaha   Female 1880 212 304 220 186 131 176 142 105 98 77 64 50 49 32 20 14
66 Ko.Madhepura Ko.Madhepura Both Sexes 4488 542 637 457 422 430 371 337 320 240 206 143 109 91 80 57 46
  Ko.Madhepura   Male 2342 274 343 229 231 199 200 160 171 122 118 77 60 59 38 36 25
  Ko.Madhepura   Female 2146 268 294 228 191 231 171 177 149 118 88 66 49 32 42 21 21
67 Kochabakhari Kochabakhari Both Sexes 5374 577 837 632 455 484 433 343 448 270 291 163 147 90 76 54 74
  Kochabakhari   Male 2790 291 429 345 224 251 223 162 229 142 145 102 86 52 40 34 35
  Kochabakhari   Female 2584 286 408 287 231 233 210 181 219 128 146 61 61 38 36 20 39
68 Koiladi Koiladi Both Sexes 4364 510 657 457 367 350 421 321 292 258 208 154 118 100 70 40 41
  Koiladi   Male 2299 277 356 249 205 172 198 159 156 130 115 80 60 51 43 26 22
  Koiladi   Female 2065 233 301 208 162 178 223 162 136 128 93 74 58 49 27 14 19
69 Kushaha Kushaha Both Sexes 6058 806 967 738 472 498 501 467 382 250 273 213 186 148 96 32 29
  Kushaha   Male 2994 406 485 366 222 228 252 203 224 111 145 101 98 75 45 16 17
  Kushaha   Female 3064 400 482 372 250 270 249 264 158 139 128 112 88 73 51 16 12
70 Lalapati Lalapati Both Sexes 4771 608 741 542 341 382 420 306 298 232 204 162 152 147 100 75 61
  Lalapati   Male 2463 308 404 275 181 188 210 143 160 116 109 67 86 74 55 45 42
  Lalapati   Female 2308 300 337 267 160 194 210 163 138 116 95 95 66 73 45 30 19
71 Launiya Launiya Both Sexes 2960 347 445 355 293 215 246 199 223 171 132 91 76 66 45 25 31
  Launiya   Male 1534 182 229 193 156 101 127 83 119 89 81 40 44 30 32 11 17
  Launiya   Female 1426 165 216 162 137 114 119 116 104 82 51 51 32 36 13 14 14
72 Lohajara Lohajara Both Sexes 5323 602 696 659 503 477 468 360 378 287 270 175 149 85 99 60 55
  Lohajara   Male 2715 293 355 350 264 226 253 160 192 144 151 83 95 38 56 29 26
  Lohajara   Female 2608 309 341 309 239 251 215 200 186 143 119 92 54 47 43 31 29
73 Madhawapur Madhawapur Both Sexes 4790 623 751 544 424 394 385 339 278 246 225 170 124 89 81 51 66
  Madhawapur   Male 2384 284 384 273 224 169 199 163 154 113 115 91 70 48 42 25 30
  Madhawapur   Female 2406 339 367 271 200 225 186 176 124 133 110 79 54 41 39 26 36
74 Madhupati Madhupati Both Sexes 3685 430 556 399 302 257 309 225 262 200 189 136 115 87 57 58 103
  Madhupati   Male 1801 199 270 185 146 105 150 111 135 115 95 71 65 49 26 27 52
  Madhupati   Female 1884 231 286 214 156 152 159 114 127 85 94 65 50 38 31 31 51
75 Mahadeva Mahadeva Both Sexes 5867 744 1006 731 484 464 533 457 381 262 219 173 127 130 70 45 41
  Mahadeva   Male 3100 394 530 421 277 212 267 226 202 154 107 92 74 64 39 23 18
  Mahadeva   Female 2767 350 476 310 207 252 266 231 179 108 112 81 53 66 31 22 23
76 Mainakaderi Mainakaderi Both Sexes 3575 453 480 365 338 342 328 255 278 190 149 110 91 71 46 22 57
  Mainakaderi   Male 1875 255 264 183 184 169 171 128 134 99 80 63 48 34 29 9 25
  Mainakaderi   Female 1700 198 216 182 154 173 157 127 144 91 69 47 43 37 17 13 32
77 Mainasahasrabahu Mainasahasrabahu Both Sexes 4031 474 578 497 407 287 315 287 305 201 193 140 131 85 53 35 43
  Mainasahasrabahu   Male 2331 363 381 307 231 149 165 117 164 105 101 61 75 47 29 17 19
  Mainasahasrabahu   Female 1700 111 197 190 176 138 150 170 141 96 92 79 56 38 24 18 24
78 Malekpur Malekpur Both Sexes 6149 843 959 818 491 463 532 432 414 317 259 187 154 124 65 46 45
  Malekpur   Male 3167 425 494 437 254 221 269 216 211 160 148 97 93 61 35 24 22
  Malekpur   Female 2982 418 465 381 237 242 263 216 203 157 111 90 61 63 30 22 23
79 Maleth Maleth Both Sexes 5598 695 899 673 553 528 411 385 363 304 238 156 150 103 61 41 38
  Maleth   Male 2891 344 467 362 281 276 207 165 193 147 137 88 79 61 39 23 22
  Maleth   Female 2707 351 432 311 272 252 204 220 170 157 101 68 71 42 22 18 16
80 Malhanama Malhanama Both Sexes 3928 522 597 464 309 298 293 245 283 218 169 147 139 114 70 32 28
  Malhanama   Male 1963 246 322 226 168 133 150 100 149 111 92 69 70 60 41 11 15
  Malhanama   Female 1965 276 275 238 141 165 143 145 134 107 77 78 69 54 29 21 13
81 Malhaniya Malhaniya Both Sexes 7477 909 1173 842 595 573 620 560 539 421 316 275 228 175 111 83 57
  Malhaniya   Male 3884 503 602 455 305 284 317 259 283 222 172 143 121 93 54 41 30
  Malhaniya   Female 3593 406 571 387 290 289 303 301 256 199 144 132 107 82 57 42 27
82 Manraja Manraja Both Sexes 3660 539 518 422 321 254 273 284 242 181 167 127 114 84 62 41 31
  Manraja   Male 1843 275 289 224 163 108 121 126 129 83 82 68 60 46 35 16 18
  Manraja   Female 1817 264 229 198 158 146 152 158 113 98 85 59 54 38 27 25 13
83 Mauwaha Mauwaha Both Sexes 4095 502 615 486 394 358 327 259 265 209 180 134 117 86 58 52 53
  Mauwaha   Male 2096 247 331 249 195 169 181 120 147 103 94 72 59 43 30 25 31
  Mauwaha   Female 1999 255 284 237 199 189 146 139 118 106 86 62 58 43 28 27 22
84 Mohanpur Mohanpur Both Sexes 4923 596 792 586 398 315 333 347 312 264 286 163 150 158 90 68 65
  Mohanpur   Male 2475 304 410 320 211 129 149 145 161 126 145 98 74 85 58 34 26
  Mohanpur   Female 2448 292 382 266 187 186 184 202 151 138 141 65 76 73 32 34 39
85 Nardho Nardho Both Sexes 6066 791 1041 678 421 400 533 472 376 279 325 192 132 139 142 76 69
  Nardho   Male 3068 405 517 364 219 177 270 232 206 121 169 101 75 56 79 49 28
  Nardho   Female 2998 386 524 314 202 223 263 240 170 158 156 91 57 83 63 27 41
86 Negada Negada Both Sexes 4365 581 684 457 414 340 350 292 288 224 202 157 101 89 68 42 76
  Negada   Male 2191 285 355 236 214 171 170 137 130 109 106 80 59 44 39 20 36
  Negada   Female 2174 296 329 221 200 169 180 155 158 115 96 77 42 45 29 22 40
87 Odraha Odraha Both Sexes 4185 495 611 566 364 309 311 270 265 230 166 166 126 118 73 64 51
  Odraha   Male 2034 264 289 290 174 136 153 104 135 113 85 84 68 54 32 27 26
  Odraha   Female 2151 231 322 276 190 173 158 166 130 117 81 82 58 64 41 37 25
88 Pakari Pakari Both Sexes 5798 711 994 710 509 433 443 378 392 319 262 188 145 111 67 61 75
  Pakari   Male 2945 380 499 364 250 198 219 170 198 168 148 110 77 64 27 33 40
  Pakari   Female 2853 331 495 346 259 235 224 208 194 151 114 78 68 47 40 28 35
89 Pansera Pansera Both Sexes 4433 595 723 540 364 317 319 288 287 225 207 145 109 114 103 55 42
  Pansera   Male 2110 273 367 258 167 131 153 114 143 112 107 75 62 48 54 26 20
  Pansera   Female 2323 322 356 282 197 186 166 174 144 113 100 70 47 66 49 29 22
90 Paterwa Paterwa Both Sexes 3854 491 599 423 345 277 346 256 236 199 177 159 106 79 71 47 43
  Paterwa   Male 1936 237 306 219 173 126 185 118 127 93 88 81 61 44 32 24 22
  Paterwa   Female 1918 254 293 204 172 151 161 138 109 106 89 78 45 35 39 23 21
91 Pato Pato Both Sexes 4378 543 617 583 407 313 287 299 289 276 241 157 122 93 67 46 38
  Pato   Male 2268 264 331 326 213 155 150 132 140 139 136 88 69 45 32 22 26
  Pato   Female 2110 279 286 257 194 158 137 167 149 137 105 69 53 48 35 24 12
92 Patthargada Patthargada Both Sexes 4938 667 844 520 374 412 366 328 321 276 237 179 116 104 78 69 47
  Patthargada   Male 2516 352 437 269 213 182 199 144 168 128 123 107 64 50 28 30 22
  Patthargada   Female 2422 315 407 251 161 230 167 184 153 148 114 72 52 54 50 39 25
93 Pipra(Purba) Pipra(Purba) Both Sexes 3452 434 579 423 282 262 322 210 226 172 140 102 96 63 60 40 41
  Pipra(Purba)   Male 1720 237 262 210 159 106 170 97 126 73 90 45 47 34 29 17 18
  Pipra(Purba)   Female 1732 197 317 213 123 156 152 113 100 99 50 57 49 29 31 23 23
