TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Rautahat Rautahat  
1 Ajagabi Ajagabi Both Sexes 2923 453 457 282 186 253 256 197 187 131 122 104 82 93 46 40 34
  Ajagabi   Male 1538 244 248 147 103 120 133 98 109 69 61 53 41 51 20 23 18
  Ajagabi   Female 1385 209 209 135 83 133 123 99 78 62 61 51 41 42 26 17 16
2 Akolawa Akolawa Both Sexes 5342 924 796 539 457 414 375 367 310 291 211 192 131 113 85 92 45
  Akolawa   Male 2694 462 383 302 246 188 181 176 152 157 110 100 78 60 36 41 22
  Akolawa   Female 2648 462 413 237 211 226 194 191 158 134 101 92 53 53 49 51 23
3 Auraiya Auraiya Both Sexes 8836 1196 1326 1051 728 680 682 591 566 468 382 345 279 232 137 95 78
  Auraiya   Male 4640 632 681 558 442 322 344 296 275 246 216 193 137 146 62 48 42
  Auraiya   Female 4196 564 645 493 286 358 338 295 291 222 166 152 142 86 75 47 36
4 Badharwa Badharwa Both Sexes 4329 615 633 502 399 382 349 275 259 208 186 146 100 98 67 62 48
  Badharwa   Male 2304 320 332 279 219 201 180 151 127 119 92 84 60 43 38 33 26
  Badharwa   Female 2025 295 301 223 180 181 169 124 132 89 94 62 40 55 29 29 22
5 Bagahi Bagahi Both Sexes 4630 703 718 512 380 381 421 328 234 191 204 152 118 94 96 59 39
  Bagahi   Male 2369 353 374 274 187 171 214 172 136 88 110 84 60 49 50 28 19
  Bagahi   Female 2261 350 344 238 193 210 207 156 98 103 94 68 58 45 46 31 20
6 BahuwaMadanpur BahuwaMadanpur Both Sexes 1903 263 284 220 161 146 188 149 122 85 66 53 53 49 30 19 15
  BahuwaMadanpur   Male 1013 129 145 132 101 74 104 68 71 44 38 26 25 27 18 6 5
  BahuwaMadanpur   Female 890 134 139 88 60 72 84 81 51 41 28 27 28 22 12 13 10
7 Bairiya Bairiya Both Sexes 3974 514 590 471 353 308 296 264 230 219 186 169 102 98 41 51 82
  Bairiya   Male 2016 246 296 252 178 148 134 141 113 117 89 100 53 61 22 31 35
  Bairiya   Female 1958 268 294 219 175 160 162 123 117 102 97 69 49 37 19 20 47
8 Banjaraha Banjaraha Both Sexes 2452 320 382 274 179 199 200 190 130 105 119 88 75 74 54 30 33
  Banjaraha   Male 1303 163 213 160 109 103 104 85 82 49 58 51 37 27 34 14 14
  Banjaraha   Female 1149 157 169 114 70 96 96 105 48 56 61 37 38 47 20 16 19
9 Bariyarpur Bariyarpur Both Sexes 6297 894 963 767 486 463 477 468 383 309 258 235 154 160 122 104 54
  Bariyarpur   Male 3251 458 466 438 273 223 227 229 212 162 135 123 84 78 57 58 28
  Bariyarpur   Female 3046 436 497 329 213 240 250 239 171 147 123 112 70 82 65 46 26
10 Basantapatti Basantapatti Both Sexes 6258 964 965 726 505 487 491 369 365 323 259 219 188 141 100 80 76
  Basantapatti   Male 3238 480 495 408 289 215 265 184 175 175 143 115 105 74 45 38 32
  Basantapatti   Female 3020 484 470 318 216 272 226 185 190 148 116 104 83 67 55 42 44
11 Basatpur Basatpur Both Sexes 4379 565 692 488 400 373 352 258 247 194 182 184 129 109 77 67 62
  Basatpur   Male 2322 276 377 257 231 203 190 126 129 111 78 105 73 64 44 29 29
  Basatpur   Female 2057 289 315 231 169 170 162 132 118 83 104 79 56 45 33 38 33
12 BasbitiJingadiya BasbitiJingadiya Both Sexes 4772 770 770 528 348 359 381 315 245 203 175 170 148 119 101 72 68
  BasbitiJingadiya   Male 2462 382 411 294 198 155 198 162 136 92 94 78 86 58 47 39 32
  BasbitiJingadiya   Female 2310 388 359 234 150 204 183 153 109 111 81 92 62 61 54 33 36
13 Bhalohiya(Pipra) Bhalohiya(Pipra) Both Sexes 4077 522 554 480 345 356 316 286 283 212 165 150 136 116 72 53 31
  Bhalohiya(Pipra)   Male 2179 270 287 274 204 186 168 151 131 120 90 72 73 69 36 30 18
  Bhalohiya(Pipra)   Female 1898 252 267 206 141 170 148 135 152 92 75 78 63 47 36 23 13
14 Bhediyahi Bhediyahi Both Sexes 2680 376 432 322 260 184 188 169 190 128 115 97 60 79 29 31 20
  Bhediyahi   Male 1359 181 226 180 133 87 78 83 88 66 55 61 27 49 19 13 13
  Bhediyahi   Female 1321 195 206 142 127 97 110 86 102 62 60 36 33 30 10 18 7
15 Birtiprastoka Birtiprastoka Both Sexes 3201 429 489 342 221 287 294 244 189 159 146 131 94 93 46 20 17
  Birtiprastoka   Male 1654 221 237 178 129 128 157 120 115 81 69 73 57 43 27 13 6
  Birtiprastoka   Female 1547 208 252 164 92 159 137 124 74 78 77 58 37 50 19 7 11
16 Bishrampur Bishrampur Both Sexes 8847 1310 1229 895 708 690 789 739 494 449 392 301 238 214 192 111 96
  Bishrampur   Male 4557 674 597 478 397 327 387 395 273 214 215 157 136 101 101 56 49
  Bishrampur   Female 4290 636 632 417 311 363 402 344 221 235 177 144 102 113 91 55 47
17 BisunpurwaManpur BisunpurwaManpur Both Sexes 3066 516 486 256 256 227 269 246 182 150 124 103 64 58 53 49 27
  BisunpurwaManpur   Male 1608 269 256 144 136 110 133 132 98 73 78 50 39 28 29 22 11
  BisunpurwaManpur   Female 1458 247 230 112 120 117 136 114 84 77 46 53 25 30 24 27 16
18 Brahmapuri Brahmapuri Both Sexes 4014 512 559 486 360 324 353 261 282 204 198 132 99 99 54 51 40
  Brahmapuri   Male 2113 259 282 271 209 158 185 135 143 119 97 81 54 48 24 23 25
  Brahmapuri   Female 1901 253 277 215 151 166 168 126 139 85 101 51 45 51 30 28 15
19 Chandranigahapur Chandranigahapur Both Sexes 18659 2204 2671 2421 2045 1738 1527 1241 1159 918 689 565 500 375 205 179 222
  Chandranigahapur   Male 9503 1099 1355 1241 1034 843 781 578 637 473 390 297 291 188 117 89 90
  Chandranigahapur   Female 9156 1105 1316 1180 1011 895 746 663 522 445 299 268 209 187 88 90 132
20 Debahi Debahi Both Sexes 5336 779 787 492 416 426 481 407 336 234 204 186 172 152 112 68 84
  Debahi   Male 2762 383 398 269 233 203 234 210 193 127 102 107 79 95 54 36 39
  Debahi   Female 2574 396 389 223 183 223 247 197 143 107 102 79 93 57 58 32 45
21 Dharampur Dharampur Both Sexes 8092 1160 1306 978 615 616 643 546 429 378 350 290 210 204 159 105 103
  Dharampur   Male 4279 602 686 533 372 283 346 281 227 186 191 151 109 108 83 55 66
  Dharampur   Female 3813 558 620 445 243 333 297 265 202 192 159 139 101 96 76 50 37
22 Dharhari Dharhari Both Sexes 2264 220 317 302 203 212 192 173 111 130 152 109 55 36 26 12 14
  Dharhari   Male 1207 128 165 173 111 100 105 86 67 54 71 67 32 22 13 7 6
  Dharhari   Female 1057 92 152 129 92 112 87 87 44 76 81 42 23 14 13 5 8
23 Dipahi Dipahi Both Sexes 3742 547 589 402 289 301 326 268 215 158 156 118 108 102 75 52 36
  Dipahi   Male 1985 287 325 222 155 147 166 139 121 72 92 58 67 51 37 32 14
  Dipahi   Female 1757 260 264 180 134 154 160 129 94 86 64 60 41 51 38 20 22
24 Dumariya(Matiauna) Dumariya(Matiauna) Both Sexes 12993 1682 1862 1483 1219 1097 1129 971 735 671 508 406 343 319 227 184 157
  Dumariya(Matiauna)   Male 6619 846 931 780 633 524 557 486 405 349 260 225 168 164 117 96 78
  Dumariya(Matiauna)   Female 6374 836 931 703 586 573 572 485 330 322 248 181 175 155 110 88 79
25 Dumriya(Paroha) Dumriya(Paroha) Both Sexes 3648 397 528 452 372 297 247 254 267 199 148 126 103 90 63 46 59
  Dumriya(Paroha)   Male 1914 213 267 259 205 154 132 107 133 112 75 71 48 56 37 21 24
  Dumriya(Paroha)   Female 1734 184 261 193 167 143 115 147 134 87 73 55 55 34 26 25 35
26 FatuhaMaheshpur FatuhaMaheshpur Both Sexes 4130 507 648 539 398 343 292 280 229 227 170 150 85 111 62 40 49
  FatuhaMaheshpur   Male 2103 258 317 286 197 166 129 143 108 127 79 97 48 66 30 25 27
  FatuhaMaheshpur   Female 2027 249 331 253 201 177 163 137 121 100 91 53 37 45 32 15 22
27 FatuwaHarsaha FatuwaHarsaha Both Sexes 3424 391 488 419 296 304 297 287 247 166 142 113 84 72 56 30 32
  FatuwaHarsaha   Male 1744 199 228 216 161 139 153 148 138 85 81 61 42 37 31 9 16
  FatuwaHarsaha   Female 1680 192 260 203 135 165 144 139 109 81 61 52 42 35 25 21 16
28 Gadhi(Bhanawanpur) Gadhi(Bhanawanpur) Both Sexes 1063 145 175 123 75 70 75 76 78 61 37 32 42 32 18 17 7
  Gadhi(Bhanawanpur)   Male 564 85 80 69 47 41 43 32 42 29 26 12 20 17 7 12 2
  Gadhi(Bhanawanpur)   Female 499 60 95 54 28 29 32 44 36 32 11 20 22 15 11 5 5
29 GamhariyaBirta GamhariyaBirta Both Sexes 5919 816 993 672 514 430 413 418 378 310 244 187 131 113 107 83 110
  GamhariyaBirta   Male 3063 396 516 399 255 217 196 218 186 169 124 109 74 56 53 41 54
  GamhariyaBirta   Female 2856 420 477 273 259 213 217 200 192 141 120 78 57 57 54 42 56
30 GamhariyaParsa GamhariyaParsa Both Sexes 5499 831 920 669 429 441 471 393 285 219 183 163 122 112 93 76 92
  GamhariyaParsa   Male 2762 403 451 349 219 189 242 198 156 121 94 95 64 54 47 38 42
  GamhariyaParsa   Female 2737 428 469 320 210 252 229 195 129 98 89 68 58 58 46 38 50
31 Gangapipara Gangapipara Both Sexes 3230 444 490 378 308 263 237 234 156 202 113 109 77 96 57 29 37
  Gangapipara   Male 1708 248 268 193 174 135 112 114 87 99 58 61 47 48 33 11 20
  Gangapipara   Female 1522 196 222 185 134 128 125 120 69 103 55 48 30 48 24 18 17
32 GarudaBairiya GarudaBairiya Both Sexes 3361 523 543 428 267 191 244 274 276 179 119 71 66 60 45 34 41
  GarudaBairiya   Male 1803 270 275 257 162 99 117 128 143 112 74 40 36 31 23 17 19
  GarudaBairiya   Female 1558 253 268 171 105 92 127 146 133 67 45 31 30 29 22 17 22
33 Gaur N.P. Gaur N.P. Both Sexes 25383 3373 3693 2943 2274 2154 2140 1708 1511 1343 1106 939 621 560 394 313 311
  Gaur N.P.   Male 13368 1691 1911 1645 1309 1083 1107 884 764 696 598 525 332 300 209 158 156
  Gaur N.P.   Female 12015 1682 1782 1298 965 1071 1033 824 747 647 508 414 289 260 185 155 155
34 Gedahiguthi Gedahiguthi Both Sexes 3535 591 516 381 271 329 289 248 200 142 116 112 94 101 70 39 36
  Gedahiguthi   Male 1834 307 271 209 152 146 153 118 103 85 57 60 47 45 42 23 16
  Gedahiguthi   Female 1701 284 245 172 119 183 136 130 97 57 59 52 47 56 28 16 20
35 HadiryaPaltuwa HadiryaPaltuwa Both Sexes 3289 440 467 359 238 275 268 222 217 172 163 142 97 92 60 45 32
  HadiryaPaltuwa   Male 1753 210 236 207 141 143 160 125 104 105 66 88 52 45 31 24 16
  HadiryaPaltuwa   Female 1536 230 231 152 97 132 108 97 113 67 97 54 45 47 29 21 16
36 Hajminiya Hajminiya Both Sexes 3682 465 469 401 346 349 317 242 228 175 170 123 93 95 80 70 59
  Hajminiya   Male 1935 230 246 229 190 170 158 116 133 88 92 73 48 53 37 37 35
  Hajminiya   Female 1747 235 223 172 156 179 159 126 95 87 78 50 45 42 43 33 24
37 Hathiyahi Hathiyahi Both Sexes 4276 709 616 451 342 322 350 304 259 214 176 146 99 122 68 48 50
  Hathiyahi   Male 2212 351 319 256 168 150 184 146 143 111 99 83 56 60 35 27 24
  Hathiyahi   Female 2064 358 297 195 174 172 166 158 116 103 77 63 43 62 33 21 26
38 IharbariJyutahi IharbariJyutahi Both Sexes 5441 846 811 562 444 428 421 367 366 299 256 167 158 114 87 55 60
  IharbariJyutahi   Male 2848 420 407 318 266 210 229 177 184 156 131 94 87 72 37 25 35
  IharbariJyutahi   Female 2593 426 404 244 178 218 192 190 182 143 125 73 71 42 50 30 25
39 Inaruwa Inaruwa Both Sexes 3694 503 537 407 311 296 341 258 246 184 132 133 110 82 80 48 26
  Inaruwa   Male 1913 249 265 232 173 127 173 130 135 97 64 67 67 51 40 32 11
  Inaruwa   Female 1781 254 272 175 138 169 168 128 111 87 68 66 43 31 40 16 15
40 Jatahara Jatahara Both Sexes 7095 966 1082 872 617 604 511 484 430 409 317 216 167 161 114 69 76
  Jatahara   Male 3605 457 541 486 316 290 259 236 216 201 178 125 90 88 48 43 31
  Jatahara   Female 3490 509 541 386 301 314 252 248 214 208 139 91 77 73 66 26 45
41 Jayanagar Jayanagar Both Sexes 4440 711 704 458 359 329 324 271 237 213 195 150 169 118 73 69 60
  Jayanagar   Male 2302 376 360 248 192 167 173 123 128 107 98 80 83 74 35 29 29
  Jayanagar   Female 2138 335 344 210 167 162 151 148 109 106 97 70 86 44 38 40 31
42 Jethrahiya Jethrahiya Both Sexes 3276 550 491 353 269 302 287 173 147 158 141 93 83 77 65 44 43
  Jethrahiya   Male 1703 286 264 176 138 145 150 100 76 67 83 49 43 41 38 23 24
  Jethrahiya   Female 1573 264 227 177 131 157 137 73 71 91 58 44 40 36 27 21 19
43 Jhunkhunwa Jhunkhunwa Both Sexes 5649 893 801 616 504 491 483 369 297 250 252 152 141 121 126 83 70
  Jhunkhunwa   Male 2947 451 387 334 293 244 251 200 152 131 127 93 76 63 71 39 35
  Jhunkhunwa   Female 2702 442 414 282 211 247 232 169 145 119 125 59 65 58 55 44 35
44 JingadawaBelbichwa JingadawaBelbichwa Both Sexes 4877 774 856 528 398 399 370 294 274 214 205 155 110 115 87 58 40
  JingadawaBelbichwa   Male 2457 390 441 268 208 178 181 141 142 109 106 95 57 56 39 27 19
  JingadawaBelbichwa   Female 2420 384 415 260 190 221 189 153 132 105 99 60 53 59 48 31 21
45 Jowaha(Jokaha) Jowaha(Jokaha) Both Sexes 7400 1002 1221 976 636 528 534 535 443 369 277 200 177 164 161 97 80
  Jowaha(Jokaha)   Male 3744 469 617 527 341 258 261 263 220 196 146 111 88 80 76 52 39
  Jowaha(Jokaha)   Female 3656 533 604 449 295 270 273 272 223 173 131 89 89 84 85 45 41
                                         
46 Judibela Judibela Both Sexes 5171 563 675 707 615 475 438 334 314 235 184 166 129 124 72 73 67
  Judibela   Male 2648 287 359 378 307 233 205 173 151 127 100 93 59 64 40 39 33
  Judibela   Female 2523 276 316 329 308 242 233 161 163 108 84 73 70 60 32 34 34
47 Kakanpur Kakanpur Both Sexes 8465 1215 1317 965 890 766 670 575 465 344 301 238 217 188 138 86 90
  Kakanpur   Male 4291 612 647 502 440 357 343 286 254 181 164 126 103 111 68 53 44
  Kakanpur   Female 4174 603 670 463 450 409 327 289 211 163 137 112 114 77 70 33 46
48 KarkachKarmaiya KarkachKarmaiya Both Sexes 6063 869 896 646 485 438 491 470 412 309 230 186 178 189 111 76 77
  KarkachKarmaiya   Male 3127 449 447 332 264 214 243 228 219 181 118 112 72 108 62 39 39
  KarkachKarmaiya   Female 2936 420 449 314 221 224 248 242 193 128 112 74 106 81 49 37 38
49 Karuniya Karuniya Both Sexes 5997 865 988 690 508 458 464 348 367 335 254 196 135 152 93 67 77
  Karuniya   Male 3037 406 513 363 228 235 234 186 164 172 154 112 77 80 41 46 26
  Karuniya   Female 2960 459 475 327 280 223 230 162 203 163 100 84 58 72 52 21 51
50 Katahariya Katahariya Both Sexes 7316 1065 1094 765 584 572 555 586 466 354 317 239 210 194 134 110 71
  Katahariya   Male 3781 540 540 424 336 280 281 291 242 183 156 130 100 112 67 58 41
  Katahariya   Female 3535 525 554 341 248 292 274 295 224 171 161 109 110 82 67 52 30
51 Khesarhiya Khesarhiya Both Sexes 2546 391 390 251 151 263 263 148 129 110 114 80 90 68 49 31 18
  Khesarhiya   Male 1337 188 210 148 86 119 147 91 64 44 58 45 48 38 23 15 13
  Khesarhiya   Female 1209 203 180 103 65 144 116 57 65 66 56 35 42 30 26 16 5
52 Laxminiya Laxminiya Both Sexes 4605 774 797 571 380 346 324 280 248 188 179 144 110 79 70 46 69
  Laxminiya   Male 2323 401 402 303 169 167 155 130 132 92 95 83 60 45 33 27 29
  Laxminiya   Female 2282 373 395 268 211 179 169 150 116 96 84 61 50 34 37 19 40
53 Laxmipur(Do) Laxmipur(Do) Both Sexes 9020 1165 1311 1105 954 769 779 597 489 417 374 290 231 197 152 107 83
  Laxmipur(Do)   Male 4576 605 665 539 495 381 377 304 245 206 204 166 125 96 78 46 44
  Laxmipur(Do)   Female 4444 560 646 566 459 388 402 293 244 211 170 124 106 101 74 61 39
54 LaxmipurBelbichawa LaxmipurBelbichawa Both Sexes 2919 388 514 364 217 187 257 186 175 144 116 92 92 77 39 39 32
  LaxmipurBelbichawa   Male 1579 203 289 201 140 94 133 95 91 76 55 53 40 47 22 23 17
  LaxmipurBelbichawa   Female 1340 185 225 163 77 93 124 91 84 68 61 39 52 30 17 16 15
55 Lokaha Lokaha Both Sexes 3489 545 524 383 285 265 284 230 224 162 155 128 84 80 44 54 42
  Lokaha   Male 1742 280 263 203 134 106 125 109 114 81 72 85 43 55 19 33 20
  Lokaha   Female 1747 265 261 180 151 159 159 121 110 81 83 43 41 25 25 21 22
56 Madhopur Madhopur Both Sexes 6070 867 906 720 467 438 494 398 399 282 240 200 206 176 133 88 56
  Madhopur   Male 3181 433 464 387 278 207 263 195 201 153 132 99 115 91 76 54 33
  Madhopur   Female 2889 434 442 333 189 231 231 203 198 129 108 101 91 85 57 34 23
57 Mahamadpur Mahamadpur Both Sexes 6553 1047 997 675 494 531 567 488 378 284 246 201 188 183 138 67 69
  Mahamadpur   Male 3367 527 535 357 273 248 271 230 211 153 128 104 88 101 72 41 28
  Mahamadpur   Female 3186 520 462 318 221 283 296 258 167 131 118 97 100 82 66 26 41
58 Malahi Malahi Both Sexes 1959 308 338 193 180 157 172 114 106 88 66 59 46 45 32 26 29
  Malahi   Male 982 139 161 99 106 71 89 59 56 45 37 28 25 25 21 7 14
  Malahi   Female 977 169 177 94 74 86 83 55 50 43 29 31 21 20 11 19 15
59 Maryadpur Maryadpur Both Sexes 4349 655 633 477 366 335 386 308 235 194 191 157 131 109 64 52 56
  Maryadpur   Male 2257 334 335 256 191 157 188 161 136 92 97 83 68 62 34 27 36
  Maryadpur   Female 2092 321 298 221 175 178 198 147 99 102 94 74 63 47 30 25 20
60 Masedawa Masedawa Both Sexes 5345 759 839 602 442 495 505 335 315 220 211 163 135 112 99 63 50
  Masedawa   Male 2749 386 425 307 224 252 253 172 180 116 105 90 66 62 50 32 29
  Masedawa   Female 2596 373 414 295 218 243 252 163 135 104 106 73 69 50 49 31 21
                                         
61 Mathiya Mathiya Both Sexes 4846 674 726 639 452 331 339 296 290 239 217 161 136 116 89 62 79
  Mathiya   Male 2493 334 378 342 252 167 172 142 145 119 114 83 67 61 47 33 37
  Mathiya   Female 2353 340 348 297 200 164 167 154 145 120 103 78 69 55 42 29 42
62 Matsari Matsari Both Sexes 3430 452 456 399 361 306 263 220 201 165 156 114 113 80 66 44 34
  Matsari   Male 1772 218 232 230 180 154 137 118 106 73 86 62 65 40 36 17 18
  Matsari   Female 1658 234 224 169 181 152 126 102 95 92 70 52 48 40 30 27 16
63 Mithuawa Mithuawa Both Sexes 3401 511 565 334 231 296 330 266 193 136 124 119 99 89 56 34 18
  Mithuawa   Male 1773 283 285 185 132 135 163 139 105 80 62 61 51 39 22 19 12
  Mithuawa   Female 1628 228 280 149 99 161 167 127 88 56 62 58 48 50 34 15 6
64 Mudwalawa Mudwalawa Both Sexes 3691 470 486 411 342 326 344 263 170 167 143 137 125 132 65 65 45
  Mudwalawa   Male 1877 231 258 241 191 139 158 130 90 74 77 75 50 74 29 33 27
  Mudwalawa   Female 1814 239 228 170 151 187 186 133 80 93 66 62 75 58 36 32 18
65 NarkatiyaGuthi NarkatiyaGuthi Both Sexes 6429 880 956 739 616 533 502 417 374 323 256 222 207 154 89 85 76
  NarkatiyaGuthi   Male 3353 456 493 417 317 260 249 212 192 173 136 111 120 96 42 41 38
  NarkatiyaGuthi   Female 3076 424 463 322 299 273 253 205 182 150 120 111 87 58 47 44 38
66 Pacharukhi Pacharukhi Both Sexes 4235 566 680 471 346 335 362 314 267 198 180 175 103 84 67 42 45
  Pacharukhi   Male 2221 301 342 263 186 171 181 150 157 100 92 91 56 43 39 25 24
  Pacharukhi   Female 2014 265 338 208 160 164 181 164 110 98 88 84 47 41 28 17 21
67 Pataura Pataura Both Sexes 6027 945 950 599 470 457 417 417 379 311 255 197 170 170 106 91 93
  Pataura   Male 3127 490 519 319 228 206 219 199 197 173 142 110 86 103 50 43 43
  Pataura   Female 2900 455 431 280 242 251 198 218 182 138 113 87 84 67 56 48 50
68 PatharaBudharampur PatharaBudharampur Both Sexes 5325 757 867 592 451 399 451 380 360 252 211 159 114 126 96 73 37
  PatharaBudharampur   Male 2817 393 471 346 230 177 238 198 179 144 110 90 58 74 40 47 22
  PatharaBudharampur   Female 2508 364 396 246 221 222 213 182 181 108 101 69 56 52 56 26 15
69 Paurai Paurai Both Sexes 8177 984 1208 1148 950 771 572 535 450 387 345 234 172 150 93 93 85
  Paurai   Male 4127 483 608 587 468 379 274 269 242 194 173 136 97 81 45 48 43
  Paurai   Female 4050 501 600 561 482 392 298 266 208 193 172 98 75 69 48 45 42
70 PiparaPokhariya PiparaPokhariya Both Sexes 4874 730 704 560 328 404 381 349 335 244 218 172 117 136 79 70 47
  PiparaPokhariya   Male 2537 392 346 303 193 205 194 166 165 136 112 94 66 64 40 35 26
  PiparaPokhariya   Female 2337 338 358 257 135 199 187 183 170 108 106 78 51 72 39 35 21
71 Pipariya(Dostiya) Pipariya(Dostiya) Both Sexes 3786 518 563 439 308 304 352 282 193 165 158 160 96 82 79 37 50
  Pipariya(Dostiya)   Male 1965 261 280 236 160 135 187 150 116 83 76 93 63 46 35 22 22
  Pipariya(Dostiya)   Female 1821 257 283 203 148 169 165 132 77 82 82 67 33 36 44 15 28
72 Pipariya(Paroha) Pipariya(Paroha) Both Sexes 6407 959 1093 648 453 495 503 447 389 348 221 191 166 187 108 92 107
  Pipariya(Paroha)   Male 3349 467 602 372 245 232 266 216 204 175 140 93 71 109 58 54 45
  Pipariya(Paroha)   Female 3058 492 491 276 208 263 237 231 185 173 81 98 95 78 50 38 62
73 PipraBhagwanpur PipraBhagwanpur Both Sexes 4870 717 769 565 389 382 362 301 269 241 231 188 131 121 79 70 55
  PipraBhagwanpur   Male 2525 353 403 317 208 175 194 149 142 118 119 106 73 69 36 33 30
  PipraBhagwanpur   Female 2345 364 366 248 181 207 168 152 127 123 112 82 58 52 43 37 25
74 PipraRajbara PipraRajbara Both Sexes 6295 829 939 698 517 557 579 451 328 294 251 226 168 179 130 82 67
  PipraRajbara   Male 3324 418 485 377 317 293 294 246 184 148 131 121 88 87 61 41 33
  PipraRajbara   Female 2971 411 454 321 200 264 285 205 144 146 120 105 80 92 69 41 34
75 Pothiyahi Pothiyahi Both Sexes 5087 720 762 572 462 431 450 355 296 200 184 149 131 121 87 91 76
  Pothiyahi   Male 2613 352 387 305 252 212 227 168 164 117 91 86 69 64 41 47 31
  Pothiyahi   Female 2474 368 375 267 210 219 223 187 132 83 93 63 62 57 46 44 45
76 PratappurPaltuwa PratappurPaltuwa Both Sexes 6645 942 1059 786 576 533 593 464 381 292 223 246 151 135 112 79 73
  PratappurPaltuwa   Male 3430 455 542 410 318 267 302 239 198 159 112 126 94 76 51 42 39
  PratappurPaltuwa   Female 3215 487 517 376 258 266 291 225 183 133 111 120 57 59 61 37 34
77 PrempurGunahi PrempurGunahi Both Sexes 5748 918 949 542 448 457 435 407 357 284 229 192 151 147 96 76 60
  PrempurGunahi   Male 2988 472 488 299 236 225 234 186 185 152 124 103 79 84 54 34 33
  PrempurGunahi   Female 2760 446 461 243 212 232 201 221 172 132 105 89 72 63 42 42 27
78 Raghunathpur Raghunathpur Both Sexes 4868 721 701 531 422 424 435 314 282 213 189 154 137 124 84 71 66
  Raghunathpur   Male 2486 372 349 285 222 197 217 169 140 114 92 83 64 79 38 29 36
  Raghunathpur   Female 2382 349 352 246 200 227 218 145 142 99 97 71 73 45 46 42 30
79 Rajdevi Rajdevi Both Sexes 3663 468 589 419 315 291 287 232 201 176 177 150 100 83 72 49 54
  Rajdevi   Male 1924 230 301 246 189 148 159 113 110 92 87 84 49 49 28 21 18
  Rajdevi   Female 1739 238 288 173 126 143 128 119 91 84 90 66 51 34 44 28 36
80 RajpurFarhadawa RajpurFarhadawa Both Sexes 14466 2367 2362 1610 1132 1037 1124 944 873 625 578 450 368 332 255 179 230
  RajpurFarhadawa   Male 7360 1174 1239 878 554 475 545 453 461 332 292 251 199 165 143 105 94
  RajpurFarhadawa   Female 7106 1193 1123 732 578 562 579 491 412 293 286 199 169 167 112 74 136
81 RajpurTulsi RajpurTulsi Both Sexes 4479 523 689 502 430 322 390 310 281 228 192 181 115 112 76 74 54
  RajpurTulsi   Male 2282 281 304 260 218 156 207 154 145 122 97 101 69 67 37 38 26
  RajpurTulsi   Female 2197 242 385 242 212 166 183 156 136 106 95 80 46 45 39 36 28
82 RamoliBairiya RamoliBairiya Both Sexes 5177 752 818 558 397 368 454 346 354 237 208 170 131 153 84 70 77
  RamoliBairiya   Male 2638 366 407 308 211 187 198 170 196 139 104 91 65 73 50 33 40
  RamoliBairiya   Female 2539 386 411 250 186 181 256 176 158 98 104 79 66 80 34 37 37
83 RampurKhap RampurKhap Both Sexes 4105 623 647 457 393 297 344 277 230 190 160 144 119 84 47 50 43
  RampurKhap   Male 2121 315 336 238 208 149 172 144 128 97 80 73 77 38 23 22 21
  RampurKhap   Female 1984 308 311 219 185 148 172 133 102 93 80 71 42 46 24 28 22
84 Rangapur Rangapur Both Sexes 9968 1170 1443 1298 1140 906 767 653 545 471 414 274 293 215 169 114 96
  Rangapur   Male 5075 624 739 623 565 460 392 320 279 238 228 135 161 123 86 53 49
  Rangapur   Female 4893 546 704 675 575 446 375 333 266 233 186 139 132 92 83 61 47
85 Sakhuawa Sakhuawa Both Sexes 3736 606 571 360 295 284 338 303 205 182 152 135 101 85 51 33 35
  Sakhuawa   Male 1985 324 296 198 170 142 164 167 111 92 76 77 52 51 24 18 23
  Sakhuawa   Female 1751 282 275 162 125 142 174 136 94 90 76 58 49 34 27 15 12
86 SakhuwaDhamaura SakhuwaDhamaura Both Sexes 8860 1295 1414 936 725 690 764 656 482 408 385 300 249 214 135 110 97
  SakhuwaDhamaura   Male 4555 633 723 501 382 350 362 333 268 199 209 159 129 119 75 56 57
  SakhuwaDhamaura   Female 4305 662 691 435 343 340 402 323 214 209 176 141 120 95 60 54 40
87 Samanpur Samanpur Both Sexes 6638 900 960 802 519 537 605 546 449 293 254 195 153 154 111 64 96
  Samanpur   Male 3509 464 498 429 294 284 316 263 262 165 128 113 79 82 60 35 37
