TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Kailali Kailali  
1 Baliya Baliya Both Sexes 31851 4352 5130 4446 3319 2802 2298 1977 1751 1449 1206 977 732 601 388 243 180
  Baliya   Male 15809 2214 2560 2244 1606 1332 1002 976 873 700 628 523 415 301 208 127 100
  Baliya   Female 16042 2138 2570 2202 1713 1470 1296 1001 878 749 578 454 317 300 180 116 80
2 Basauti Basauti Both Sexes 6241 704 914 882 780 560 463 457 336 257 240 172 131 111 76 60 98
  Basauti   Male 3097 350 449 471 355 279 211 233 174 115 134 84 69 60 43 32 38
  Basauti   Female 3144 354 465 411 425 281 252 224 162 142 106 88 62 51 33 28 60
3 Beladevipur Beladevipur Both Sexes 8049 1104 1225 1148 885 720 628 497 400 356 277 241 183 151 90 57 87
  Beladevipur   Male 4055 552 631 601 439 328 290 251 223 178 135 129 107 73 41 40 37
  Beladevipur   Female 3994 552 594 547 446 392 338 246 177 178 142 112 76 78 49 17 50
4 Bhajani Bhajani Both Sexes 11318 1503 1634 1488 1358 1065 1019 728 589 449 400 304 233 199 140 98 111
  Bhajani   Male 5791 808 828 771 635 491 522 374 322 224 226 173 131 100 76 50 60
  Bhajani   Female 5527 695 806 717 723 574 497 354 267 225 174 131 102 99 64 48 51
5 Boniya Boniya Both Sexes 13265 1601 1974 1786 1447 1271 1090 890 723 562 538 388 348 260 158 106 123
  Boniya   Male 6698 807 996 902 738 596 547 454 386 273 281 176 207 144 84 54 53
  Boniya   Female 6567 794 978 884 709 675 543 436 337 289 257 212 141 116 74 52 70
6 Chauha Chauha Both Sexes 16392 2272 2682 2283 1737 1446 1160 969 869 676 650 485 374 349 183 110 147
  Chauha   Male 8265 1149 1359 1185 901 656 570 454 444 319 348 248 215 178 107 55 77
  Chauha   Female 8127 1123 1323 1098 836 790 590 515 425 357 302 237 159 171 76 55 70
7 Chaumala Chaumala Both Sexes 18698 2626 2938 2631 1967 1701 1318 1071 945 792 688 590 439 439 209 167 177
  Chaumala   Male 9202 1339 1501 1335 900 756 612 526 472 361 360 279 233 241 103 91 93
  Chaumala   Female 9496 1287 1437 1296 1067 945 706 545 473 431 328 311 206 198 106 76 84
8 Dansinhapur Dansinhapur Both Sexes 9635 1179 1453 1444 1120 843 694 603 502 328 327 295 264 207 163 117 96
  Dansinhapur   Male 4743 594 738 761 534 406 329 287 243 163 139 144 130 93 76 60 46
  Dansinhapur   Female 4892 585 715 683 586 437 365 316 259 165 188 151 134 114 87 57 50
9 Darakh Darakh Both Sexes 12171 1632 1980 1702 1310 1108 994 795 601 492 417 361 270 184 150 83 92
  Darakh   Male 6248 829 1009 893 655 541 489 396 338 242 232 188 161 92 82 49 52
  Darakh   Female 5923 803 971 809 655 567 505 399 263 250 185 173 109 92 68 34 40
10 Dhangadhi N.P. Dhangadhi N.P. Both Sexes 67447 7810 9407 9628 7858 6899 5585 4594 3936 3113 2418 1921 1331 1154 711 503 579
  Dhangadhi N.P.   Male 35228 4048 4926 5077 4135 3543 2770 2369 2059 1665 1364 1045 745 564 389 273 256
  Dhangadhi N.P.   Female 32219 3762 4481 4551 3723 3356 2815 2225 1877 1448 1054 876 586 590 322 230 323
11 Dododhara Dododhara Both Sexes 14599 2019 2281 1954 1534 1360 1113 925 783 651 545 427 332 283 168 130 94
  Dododhara   Male 7301 1021 1156 959 750 647 544 470 382 315 285 242 182 148 83 77 40
  Dododhara   Female 7298 998 1125 995 784 713 569 455 401 336 260 185 150 135 85 53 54
12 Durgauli Durgauli Both Sexes 13291 1636 2153 1850 1524 1223 987 802 697 522 452 357 352 255 184 126 171
  Durgauli   Male 6467 865 1023 948 726 550 456 381 338 256 207 172 185 122 90 65 83
  Durgauli   Female 6824 771 1130 902 798 673 531 421 359 266 245 185 167 133 94 61 88
13 Gadariya Gadariya Both Sexes 10391 1206 1734 1476 1191 974 854 678 552 374 318 282 249 192 111 102 98
  Gadariya   Male 5268 633 885 742 571 461 422 334 302 199 178 135 140 98 59 56 53
  Gadariya   Female 5123 573 849 734 620 513 432 344 250 175 140 147 109 94 52 46 45
14 Geta Geta Both Sexes 12224 1612 1877 1714 1262 1151 917 892 746 509 399 346 265 224 119 90 101
  Geta   Male 6264 855 1000 893 621 534 421 437 413 295 205 181 134 125 57 50 43
  Geta   Female 5960 757 877 821 641 617 496 455 333 214 194 165 131 99 62 40 58
15 Godawari Godawari Both Sexes 13733 2100 2155 1993 1485 1105 890 755 684 534 492 437 325 334 191 141 112
  Godawari   Male 6436 1053 1097 1018 680 474 354 292 326 222 183 213 160 151 96 69 48
  Godawari   Female 7297 1047 1058 975 805 631 536 463 358 312 309 224 165 183 95 72 64
16 Hasuliya Hasuliya Both Sexes 14040 1598 2084 1946 1572 1289 1173 899 767 607 532 399 389 301 203 137 144
  Hasuliya   Male 7211 809 1072 1000 801 609 634 457 419 281 324 193 202 164 119 65 62
  Hasuliya   Female 6829 789 1012 946 771 680 539 442 348 326 208 206 187 137 84 72 82
17 Janakinagar Janakinagar Both Sexes 5149 621 727 697 599 519 431 364 262 208 163 142 117 129 72 57 41
  Janakinagar   Male 2615 331 383 355 280 256 204 199 142 86 83 80 48 69 42 38 19
  Janakinagar   Female 2534 290 344 342 319 263 227 165 120 122 80 62 69 60 30 19 22
18 Joshipur Joshipur Both Sexes 19306 2387 3063 2673 2119 1756 1526 1285 1031 840 779 527 404 316 286 177 137
  Joshipur   Male 9917 1274 1583 1391 1024 845 766 647 545 427 427 282 234 150 150 96 76
  Joshipur   Female 9389 1113 1480 1282 1095 911 760 638 486 413 352 245 170 166 136 81 61
19 Khailad Khailad Both Sexes 10065 1313 1584 1345 1044 956 884 637 574 432 398 245 193 154 104 79 123
  Khailad   Male 5063 679 745 661 515 431 465 317 331 197 238 128 111 75 61 36 73
  Khailad   Female 5002 634 839 684 529 525 419 320 243 235 160 117 82 79 43 43 50
20 Khairala Khairala Both Sexes 4034 583 699 548 437 384 312 192 194 191 122 134 87 57 29 30 35
  Khairala   Male 2060 282 375 295 206 188 151 115 99 91 59 75 52 28 14 12 18
  Khairala   Female 1974 301 324 253 231 196 161 77 95 100 63 59 35 29 15 18 17
21 KotaTulsipur KotaTulsipur Both Sexes 10171 1299 1708 1401 1088 976 777 572 562 432 342 265 240 214 111 95 89
  KotaTulsipur   Male 5121 609 907 688 541 450 400 268 300 227 187 154 135 106 57 45 47
  KotaTulsipur   Female 5050 690 801 713 547 526 377 304 262 205 155 111 105 108 54 50 42
22 Lalbojhi Lalbojhi Both Sexes 10826 1477 1725 1338 1110 996 945 692 667 455 381 256 203 214 164 100 103
  Lalbojhi   Male 5684 728 900 708 569 491 504 368 374 237 251 135 116 105 87 49 62
  Lalbojhi   Female 5142 749 825 630 541 505 441 324 293 218 130 121 87 109 77 51 41
23 Malakheti Malakheti Both Sexes 15611 1961 2260 2193 1729 1576 1165 956 823 674 607 465 362 344 216 150 130
  Malakheti   Male 7854 994 1170 1159 847 777 556 469 394 324 316 240 195 172 100 84 57
  Malakheti   Female 7757 967 1090 1034 882 799 609 487 429 350 291 225 167 172 116 66 73
24 Masuriya Masuriya Both Sexes 16216 2258 2635 2262 1734 1556 1281 1003 812 652 568 435 357 288 169 103 103
  Masuriya   Male 8191 1166 1340 1178 834 734 634 518 420 329 266 246 184 145 93 55 49
  Masuriya   Female 8025 1092 1295 1084 900 822 647 485 392 323 302 189 173 143 76 48 54
25 Mohanyal Mohanyal Both Sexes 4383 739 743 593 438 391 304 268 194 171 145 122 90 91 49 22 23
  Mohanyal   Male 2176 382 344 312 208 172 138 152 97 88 70 65 51 42 33 10 12
  Mohanyal   Female 2207 357 399 281 230 219 166 116 97 83 75 57 39 49 16 12 11
26 Munuwa Munuwa Both Sexes 11939 1455 1760 1727 1273 1096 1025 698 692 478 436 313 269 248 201 114 154
  Munuwa   Male 6035 719 925 847 645 516 515 339 368 234 236 166 149 120 103 66 87
  Munuwa   Female 5904 736 835 880 628 580 510 359 324 244 200 147 120 128 98 48 67
27 Narayanpur Narayanpur Both Sexes 11560 1410 1763 1700 1334 1047 914 739 603 391 410 344 309 242 160 108 86
  Narayanpur   Male 5734 699 899 855 629 467 466 357 322 189 194 177 161 133 83 64 39
  Narayanpur   Female 5826 711 864 845 705 580 448 382 281 202 216 167 148 109 77 44 47
28 Nigali Nigali Both Sexes 5467 873 934 766 498 431 426 337 273 205 190 150 133 102 73 35 41
  Nigali   Male 2685 453 463 390 241 175 202 180 134 103 88 72 73 51 31 12 17
  Nigali   Female 2782 420 471 376 257 256 224 157 139 102 102 78 60 51 42 23 24
29 Pahalmanpur Pahalmanpur Both Sexes 11892 1566 1900 1708 1304 1059 872 724 648 498 416 336 312 163 147 93 146
  Pahalmanpur   Male 6013 826 932 885 643 500 428 350 349 240 227 173 177 87 76 47 73
  Pahalmanpur   Female 5879 740 968 823 661 559 444 374 299 258 189 163 135 76 71 46 73
30 Pandaun Pandaun Both Sexes 3830 627 618 554 417 341 268 200 190 153 114 115 77 66 39 29 22
  Pandaun   Male 1955 333 325 274 192 159 142 102 98 75 64 63 41 37 26 12 12
  Pandaun   Female 1875 294 293 280 225 182 126 98 92 78 50 52 36 29 13 17 10
                                         
   
31 Pathariya Pathariya Both Sexes 19735 2523 3024 2879 2268 1859 1543 1151 995 783 724 594 514 402 214 132 130
  Pathariya   Male 10124 1328 1544 1525 1179 909 786 573 491 384 370 294 267 212 117 78 67
  Pathariya   Female 9611 1195 1480 1354 1089 950 757 578 504 399 354 300 247 190 97 54 63
32 Pawera Pawera Both Sexes 6216 636 914 878 815 588 550 425 321 268 208 181 156 123 75 50 28
  Pawera   Male 3145 329 432 440 403 301 281 218 162 141 107 95 85 68 41 28 14
  Pawera   Female 3071 307 482 438 412 287 269 207 159 127 101 86 71 55 34 22 14
33 Phulwari Phulwari Both Sexes 19020 2348 2869 2792 2164 1673 1401 1137 1046 859 712 608 417 377 247 165 205
  Phulwari   Male 9609 1221 1495 1449 1083 773 663 532 504 436 378 330 235 188 138 80 104
  Phulwari   Female 9411 1127 1374 1343 1081 900 738 605 542 423 334 278 182 189 109 85 101
34 Pratapapur Pratapapur Both Sexes 12831 1705 2095 1833 1365 1127 965 794 656 510 476 368 283 243 194 100 117
  Pratapapur   Male 6262 871 1062 914 624 486 469 356 366 205 259 174 166 117 88 50 55
  Pratapapur   Female 6569 834 1033 919 741 641 496 438 290 305 217 194 117 126 106 50 62
35 RamsikharJhala RamsikharJhala Both Sexes 13560 1958 2147 1865 1469 1214 1043 865 688 508 447 393 300 246 192 114 111
  RamsikharJhala   Male 6884 990 1110 987 701 562 507 428 371 259 246 200 170 136 110 57 50
  RamsikharJhala   Female 6676 968 1037 878 768 652 536 437 317 249 201 193 130 110 82 57 61
36 Ratanpur Ratanpur Both Sexes 6926 745 1116 1002 807 628 582 454 389 265 285 153 139 106 116 68 71
  Ratanpur   Male 3517 380 582 492 396 311 297 223 210 127 160 80 80 45 61 40 33
  Ratanpur   Female 3409 365 534 510 411 317 285 231 179 138 125 73 59 61 55 28 38
37 Sadepani Sadepani Both Sexes 17956 2587 2966 2545 1885 1574 1324 1017 981 785 656 455 390 350 173 137 131
  Sadepani   Male 9142 1340 1483 1345 925 732 671 503 492 402 379 246 202 183 93 74 72
  Sadepani   Female 8814 1247 1483 1200 960 842 653 514 489 383 277 209 188 167 80 63 59
38 Sahajpur Sahajpur Both Sexes 7151 1051 1144 969 762 708 535 432 356 269 257 225 144 108 83 51 57
  Sahajpur   Male 3637 521 580 500 385 356 252 228 177 131 136 133 85 51 41 30 31
  Sahajpur   Female 3514 530 564 469 377 352 283 204 179 138 121 92 59 57 42 21 26
39 Sreepur Sreepur Both Sexes 13512 1918 2066 1847 1462 1273 1060 765 681 525 480 400 316 296 172 113 138
  Sreepur   Male 6688 1029 1060 957 705 560 486 349 332 245 237 207 161 147 97 56 60
  Sreepur   Female 6824 889 1006 890 757 713 574 416 349 280 243 193 155 149 75 57 78
40 Sugarkhal Sugarkhal Both Sexes 12762 2018 2049 1832 1291 1133 887 724 614 479 445 450 307 238 116 100 79
  Sugarkhal   Male 6454 1025 1066 982 629 556 413 358 290 243 200 235 170 122 66 56 43
  Sugarkhal   Female 6308 993 983 850 662 577 474 366 324 236 245 215 137 116 50 44 36
41 Thapapur Thapapur Both Sexes 13559 1596 2141 1878 1501 1188 1168 959 757 537 543 397 297 242 159 91 105
  Thapapur   Male 6896 829 1091 960 754 580 568 490 425 241 284 203 165 128 81 46 51
  Thapapur   Female 6663 767 1050 918 747 608 600 469 332 296 259 194 132 114 78 45 54
42 Tikapur N.P. Tikapur N.P. Both Sexes 38722 4555 5870 5686 4610 3473 2845 2469 2115 1570 1406 1105 941 791 575 418 293
  Tikapur N.P.   Male 19447 2311 3076 2903 2246 1679 1403 1203 1055 808 685 565 485 374 301 217 136
  Tikapur N.P.   Female 19275 2244 2794 2783 2364 1794 1442 1266 1060 762 721 540 456 417 274 201 157
43 Udasipur Udasipur Both Sexes 7877 1048 1277 1120 841 642 679 492 415 306 292 200 170 118 107 74 96
  Udasipur   Male 3846 518 636 522 412 255 335 241 242 135 169 95 97 62 40 42 45
  Udasipur   Female 4031 530 641 598 429 387 344 251 173 171 123 105 73 56 67 32 51
44 Urma Urma Both Sexes 11070 1470 1903 1579 1149 949 871 773 565 422 360 321 231 218 111 55 93
  Urma   Male 5498 740 956 811 529 413 438 361 315 192 204 169 127 102 64 29 48
  Urma   Female 5572 730 947 768 620 536 433 412 250 230 156 152 104 116 47 26 45