TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Jhapa Jhapa  
1 Anarmani Anarmani Both Sexes 27762 2960 3621 3268 2900 2954 2749 2161 1995 1496 1138 813 556 393 311 191 256
  Anarmani   Male 14219 1500 1834 1704 1433 1357 1307 1138 1047 875 652 464 314 215 161 102 116
  Anarmani   Female 13543 1460 1787 1564 1467 1597 1442 1023 948 621 486 349 242 178 150 89 140
2 Arjundhara Arjundhara Both Sexes 16178 1563 1964 1985 1857 1633 1338 1100 1024 890 684 578 444 383 292 216 227
  Arjundhara   Male 7974 757 969 1002 915 727 602 570 503 445 367 310 239 192 160 103 113
  Arjundhara   Female 8204 806 995 983 942 906 736 530 521 445 317 268 205 191 132 113 114
3 Bahundangi Bahundangi Both Sexes 22897 2209 2659 2938 2686 2396 1807 1658 1319 1136 992 910 612 508 438 302 327
  Bahundangi   Male 11304 1106 1311 1460 1286 1073 840 865 657 543 512 466 325 277 242 172 169
  Bahundangi   Female 11593 1103 1348 1478 1400 1323 967 793 662 593 480 444 287 231 196 130 158
5 Balubari Balubari Both Sexes 3907 381 522 530 453 339 263 278 250 208 174 164 107 89 60 44 45
  Balubari   Male 1890 193 264 264 209 146 117 130 114 113 82 82 64 46 33 13 20
  Balubari   Female 2017 188 258 266 244 193 146 148 136 95 92 82 43 43 27 31 25
6 Baniyani Baniyani Both Sexes 2005 200 245 272 242 184 166 119 123 107 98 60 50 46 30 32 31
  Baniyani   Male 952 92 118 132 103 78 77 58 51 50 54 38 29 20 16 22 14
  Baniyani   Female 1053 108 127 140 139 106 89 61 72 57 44 22 21 26 14 10 17
7 Bhadrapur N.P. Bhadrapur N.P. Both Sexes 18145 1684 2051 2077 2047 2132 1672 1358 1271 976 794 605 421 337 284 217 219
  Bhadrapur N.P.   Male 9133 849 1054 997 1033 994 748 686 675 540 462 344 236 154 134 107 120
  Bhadrapur N.P.   Female 9012 835 997 1080 1014 1138 924 672 596 436 332 261 185 183 150 110 99
8 Budhabare Budhabare Both Sexes 19742 1803 2250 2415 2179 2026 1777 1558 1180 1012 859 687 630 438 391 270 267
  Budhabare   Male 9959 933 1170 1238 1062 936 881 789 625 535 430 346 309 214 208 157 126
  Budhabare   Female 9783 870 1080 1177 1117 1090 896 769 555 477 429 341 321 224 183 113 141
9 Chakchaki Chakchaki Both Sexes 9676 1046 1261 1229 1134 904 781 645 566 471 391 332 296 203 165 115 137
  Chakchaki   Male 4716 523 641 617 526 387 345 292 296 236 199 157 154 113 95 63 72
  Chakchaki   Female 4960 523 620 612 608 517 436 353 270 235 192 175 142 90 70 52 65
10 Chandragadhi Chandragadhi Both Sexes 16052 1463 1767 1933 1947 1716 1366 1169 1083 873 726 552 434 345 264 168 246
  Chandragadhi   Male 7971 729 898 986 963 772 590 564 544 443 419 325 220 178 143 83 114
  Chandragadhi   Female 8081 734 869 947 984 944 776 605 539 430 307 227 214 167 121 85 132
11 Charpane Charpane Both Sexes 11727 1259 1488 1311 1263 1219 1118 958 757 605 492 341 271 227 152 107 159
  Charpane   Male 5895 635 775 678 584 544 524 509 409 311 266 187 143 114 80 59 77
  Charpane   Female 5832 624 713 633 679 675 594 449 348 294 226 154 128 113 72 48 82
12 Damak N.P. Damak N.P. Both Sexes 35009 3171 4014 4404 4211 3804 3020 2683 2191 1826 1489 1264 908 717 525 341 441
  Damak N.P.   Male 17546 1608 2043 2249 2075 1808 1452 1323 1099 947 793 632 479 370 290 170 208
  Damak N.P.   Female 17463 1563 1971 2155 2136 1996 1568 1360 1092 879 696 632 429 347 235 171 233
13 Dangibari Dangibari Both Sexes 7472 757 896 874 955 736 592 538 444 377 322 263 190 186 152 82 108
  Dangibari   Male 3670 403 441 437 456 332 264 272 213 171 166 142 101 101 80 46 45
  Dangibari   Female 3802 354 455 437 499 404 328 266 231 206 156 121 89 85 72 36 63
14 Dhaijan Dhaijan Both Sexes 8256 796 1052 1025 961 771 715 567 524 463 350 266 210 170 156 108 122
  Dhaijan   Male 4098 406 509 525 461 369 321 287 271 225 178 146 106 91 82 57 64
  Dhaijan   Female 4158 390 543 500 500 402 394 280 253 238 172 120 104 79 74 51 58
15 Dharampur Dharampur Both Sexes 2215 182 251 289 301 252 162 139 102 100 101 93 75 66 40 22 40
  Dharampur   Male 1080 86 135 142 139 129 83 68 38 44 45 46 41 37 21 9 17
  Dharampur   Female 1135 96 116 147 162 123 79 71 64 56 56 47 34 29 19 13 23
16 Duwagadhi Duwagadhi Both Sexes 8666 850 987 1017 1019 926 747 630 549 483 368 297 217 203 146 96 131
  Duwagadhi   Male 4333 437 488 547 480 405 360 335 267 250 203 157 125 99 70 54 56
  Duwagadhi   Female 4333 413 499 470 539 521 387 295 282 233 165 140 92 104 76 42 75
17 Garamani Garamani Both Sexes 18512 1742 2069 2188 2293 2058 1540 1254 1096 998 781 720 536 423 294 223 297
  Garamani   Male 9202 886 1044 1106 1111 928 762 628 564 503 396 354 286 227 145 108 154
  Garamani   Female 9310 856 1025 1082 1182 1130 778 626 532 495 385 366 250 196 149 115 143
18 Gauradaha Gauradaha Both Sexes 13276 1213 1554 1600 1525 1374 1117 857 762 698 581 490 425 371 262 214 233
  Gauradaha   Male 6366 612 782 797 717 588 501 400 363 333 284 219 213 187 149 119 102
  Gauradaha   Female 6910 601 772 803 808 786 616 457 399 365 297 271 212 184 113 95 131
19 Gauriganj Gauriganj Both Sexes 10131 1162 1339 1178 1092 938 834 748 650 488 417 340 289 238 176 109 133
  Gauriganj   Male 5089 580 672 598 535 469 380 394 348 246 218 187 154 108 87 53 60
  Gauriganj   Female 5042 582 667 580 557 469 454 354 302 242 199 153 135 130 89 56 73
20 Ghailadubba Ghailadubba Both Sexes 11185 1071 1242 1349 1315 1034 959 777 733 583 503 432 343 274 228 145 197
  Ghailadubba   Male 5545 540 610 693 651 474 428 404 365 285 247 228 185 142 124 83 86
  Ghailadubba   Female 5640 531 632 656 664 560 531 373 368 298 256 204 158 132 104 62 111
21 Gherabari Gherabari Both Sexes 6286 703 839 853 720 578 451 417 385 287 318 185 196 140 82 55 77
  Gherabari   Male 3149 344 421 436 333 293 221 200 190 141 178 101 107 71 45 29 39
  Gherabari   Female 3137 359 418 417 387 285 230 217 195 146 140 84 89 69 37 26 38
22 Goldhap Goldhap Both Sexes 7486 650 790 1011 1099 769 505 447 422 371 348 294 232 186 130 107 125
  Goldhap   Male 3643 318 401 522 541 348 239 217 185 163 163 145 126 96 66 55 58
  Goldhap   Female 3843 332 389 489 558 421 266 230 237 208 185 149 106 90 64 52 67
23 Haldibari Haldibari Both Sexes 7511 758 821 878 970 856 636 509 432 363 323 279 213 157 116 93 107
  Haldibari   Male 3738 381 398 439 462 408 299 284 194 194 157 143 124 87 53 58 57
  Haldibari   Female 3773 377 423 439 508 448 337 225 238 169 166 136 89 70 63 35 50
24 Jalthal Jalthal Both Sexes 13132 1233 1559 1883 1749 1312 977 731 730 694 603 473 363 285 218 127 195
  Jalthal   Male 6492 637 806 951 879 585 486 336 333 321 298 250 181 160 119 66 84
  Jalthal   Female 6640 596 753 932 870 727 491 395 397 373 305 223 182 125 99 61 111
25 Juropani Juropani Both Sexes 10624 1083 1166 1221 1259 1152 851 769 631 544 483 390 328 273 185 117 172
  Juropani   Male 5269 532 633 614 601 517 395 397 327 255 217 198 184 149 103 68 79
  Juropani   Female 5355 551 533 607 658 635 456 372 304 289 266 192 144 124 82 49 93
26 Jyamirgadhi Jyamirgadhi Both Sexes 8543 937 1087 1026 1030 890 760 565 482 427 367 297 215 164 105 97 94
  Jyamirgadhi   Male 4310 453 565 533 506 416 363 323 238 199 194 152 123 96 57 58 34
  Jyamirgadhi   Female 4233 484 522 493 524 474 397 242 244 228 173 145 92 68 48 39 60
27 Kechana Kechana Both Sexes 5360 678 757 672 597 388 388 406 374 307 224 160 145 99 71 43 51
  Kechana   Male 2737 335 409 346 290 216 180 199 174 161 127 83 76 51 45 21 24
  Kechana   Female 2623 343 348 326 307 172 208 207 200 146 97 77 69 48 26 22 27
28 Khajurgachhi Khajurgachhi Both Sexes 8582 1032 1135 1067 886 716 710 641 556 457 380 264 223 192 134 93 96
  Khajurgachhi   Male 4316 537 568 533 426 360 315 323 287 240 195 144 108 102 75 50 53
  Khajurgachhi   Female 4266 495 567 534 460 356 395 318 269 217 185 120 115 90 59 43 43
29 Khudunabari Khudunabari Both Sexes 14037 1230 1714 1929 1740 1477 1036 1014 809 737 577 481 392 316 239 147 199
  Khudunabari   Male 7028 637 873 1013 874 671 489 515 373 383 284 242 199 179 130 80 86
  Khudunabari   Female 7009 593 841 916 866 806 547 499 436 354 293 239 193 137 109 67 113
30 Kohabara Kohabara Both Sexes 10589 1184 1351 1332 1322 987 779 669 559 504 479 391 302 253 184 132 161
  Kohabara   Male 5137 616 659 690 632 427 335 319 277 221 227 196 162 130 104 70 72
  Kohabara   Female 5452 568 692 642 690 560 444 350 282 283 252 195 140 123 80 62 89
31 Korobari Korobari Both Sexes 5006 604 687 517 535 504 455 366 301 244 207 156 147 106 78 49 50
  Korobari   Male 2462 291 331 248 279 227 215 194 146 119 113 75 84 51 32 26 31
  Korobari   Female 2544 313 356 269 256 277 240 172 155 125 94 81 63 55 46 23 19
                                         
32 Kumarkhod Kumarkhod Both Sexes 8637 1122 1144 1120 922 793 682 571 538 390 336 285 247 163 144 90 90
  Kumarkhod   Male 4332 563 583 562 437 373 323 300 278 196 164 146 136 84 82 60 45
  Kumarkhod   Female 4305 559 561 558 485 420 359 271 260 194 172 139 111 79 62 30 45
33 Lakhanpur Lakhanpur Both Sexes 13911 1204 1563 1864 1761 1485 1025 901 740 668 653 584 422 325 282 188 246
  Lakhanpur   Male 6715 594 785 976 839 671 461 415 344 305 292 280 221 175 150 81 126
  Lakhanpur   Female 7196 610 778 888 922 814 564 486 396 363 361 304 201 150 132 107 120
34 Mahabhara Mahabhara Both Sexes 7040 821 875 840 771 657 557 491 421 353 332 259 195 171 123 97 77
  Mahabhara   Male 3359 406 448 417 321 277 257 213 211 169 169 121 113 84 67 49 37
  Mahabhara   Female 3681 415 427 423 450 380 300 278 210 184 163 138 82 87 56 48 40
35 Maharanijhoda Maharanijhoda Both Sexes 10239 882 1104 1186 1199 1146 834 657 529 455 448 455 387 349 226 152 230
  Maharanijhoda   Male 4847 444 518 587 578 461 368 334 262 207 191 212 188 194 123 75 105
  Maharanijhoda   Female 5392 438 586 599 621 685 466 323 267 248 257 243 199 155 103 77 125
36 Maheshpur Maheshpur Both Sexes 12765 1348 1665 1618 1488 1252 1046 823 827 625 583 423 343 270 194 124 136
  Maheshpur   Male 6369 695 856 821 701 570 488 417 378 340 293 227 185 155 104 72 67
  Maheshpur   Female 6396 653 809 797 787 682 558 406 449 285 290 196 158 115 90 52 69
37 Mechinagar N.P. Mechinagar N.P. Both Sexes 49060 4678 5762 5932 5653 5108 4384 3645 3218 2687 2162 1729 1311 1009 808 453 521
  Mechinagar N.P.   Male 24823 2409 2964 3058 2797 2410 2069 1828 1637 1399 1104 930 729 541 449 252 247
  Mechinagar N.P.   Female 24237 2269 2798 2874 2856 2698 2315 1817 1581 1288 1058 799 582 468 359 201 274
39 Pathamari Pathamari Both Sexes 2705 352 389 369 274 201 217 174 199 113 123 71 69 52 47 28 27
  Pathamari   Male 1270 167 201 168 95 83 88 83 103 46 72 39 43 26 25 17 14
  Pathamari   Female 1435 185 188 201 179 118 129 91 96 67 51 32 26 26 22 11 13
40 Pathariya Pathariya Both Sexes 9966 1136 1328 1171 1118 915 843 731 648 478 389 341 265 220 147 111 125
  Pathariya   Male 5004 542 702 605 537 446 393 358 353 245 190 182 139 122 79 58 53
  Pathariya   Female 4962 594 626 566 581 469 450 373 295 233 199 159 126 98 68 53 72
41 Prithivinagar Prithivinagar Both Sexes 9879 955 1180 1338 1301 943 701 617 524 454 382 425 325 233 199 143 159
  Prithivinagar   Male 4689 463 626 680 619 393 282 277 221 198 173 221 160 123 100 72 81
  Prithivinagar   Female 5190 492 554 658 682 550 419 340 303 256 209 204 165 110 99 71 78
42 Rajgadh Rajgadh Both Sexes 15354 1852 1961 1948 1751 1389 1188 1028 901 767 667 566 439 321 238 148 190
  Rajgadh   Male 7598 979 998 933 857 637 559 502 437 381 322 289 240 169 127 76 92
  Rajgadh   Female 7756 873 963 1015 894 752 629 526 464 386 345 277 199 152 111 72 98
43 Sanischare Sanischare Both Sexes 20298 1835 2435 2545 2446 2076 1722 1471 1248 1063 861 716 616 446 355 192 271
  Sanischare   Male 10232 955 1272 1300 1218 940 826 755 601 546 455 376 347 226 177 109 129
  Sanischare   Female 10066 880 1163 1245 1228 1136 896 716 647 517 406 340 269 220 178 83 142
44 Satasidham Satasidham Both Sexes 16759 1502 1952 2118 2073 1834 1270 1063 989 858 683 682 500 420 325 214 276
  Satasidham   Male 8187 781 996 1100 986 830 585 514 452 396 313 345 244 218 189 106 132
  Satasidham   Female 8572 721 956 1018 1087 1004 685 549 537 462 370 337 256 202 136 108 144
45 Shantinagar Shantinagar Both Sexes 17437 1658 2345 2386 2041 1609 1361 1197 1057 903 805 639 443 335 268 219 171
  Shantinagar   Male 8734 838 1198 1186 989 792 643 583 499 459 419 340 246 187 151 126 78
  Shantinagar   Female 8703 820 1147 1200 1052 817 718 614 558 444 386 299 197 148 117 93 93
46 Sharanamati Sharanamati Both Sexes 12832 1634 1663 1533 1389 1286 1038 872 791 616 518 410 342 288 183 117 152
  Sharanamati   Male 6432 815 849 778 686 604 518 458 385 318 255 212 187 143 103 51 70
  Sharanamati   Female 6400 819 814 755 703 682 520 414 406 298 263 198 155 145 80 66 82
47 Shivaganj Shivaganj Both Sexes 13552 1323 1599 1776 1682 1356 992 935 761 693 641 497 371 294 256 187 189
  Shivaganj   Male 6603 654 804 923 787 587 445 444 374 324 319 259 196 153 134 113 87
  Shivaganj   Female 6949 669 795 853 895 769 547 491 387 369 322 238 175 141 122 74 102
                                         
48 Surunga Surunga Both Sexes 21616 1906 2437 2759 2655 2268 1640 1544 1258 1196 982 829 636 486 374 283 363
  Surunga   Male 10701 995 1227 1400 1304 1034 758 765 608 581 501 432 343 259 197 141 156
  Surunga   Female 10915 911 1210 1359 1351 1234 882 779 650 615 481 397 293 227 177 142 207
49 Tagandubba Tagandubba Both Sexes 9539 1321 1398 1216 971 806 704 662 600 471 372 279 250 178 119 98 94
  Tagandubba   Male 4817 688 702 650 491 381 315 329 289 236 194 135 136 101 68 54 48
  Tagandubba   Female 4722 633 696 566 480 425 389 333 311 235 178 144 114 77 51 44 46
50 Topgachchi Topgachchi Both Sexes 20619 1829 2241 2475 2611 2186 1627 1289 1139 1038 956 891 720 569 420 280 348
  Topgachchi   Male 9836 877 1086 1281 1242 927 733 649 514 464 433 424 374 300 234 154 144
  Topgachchi   Female 10783 952 1155 1194 1369 1259 894 640 625 574 523 467 346 269 186 126 204