TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Doti Doti  
1 BanjaKakani BanjaKakani Both Sexes 4310 656 576 503 410 404 320 256 240 197 171 171 133 116 51 57 49
  BanjaKakani   Male 2118 312 300 268 200 207 149 130 111 90 84 78 71 45 28 29 16
  BanjaKakani   Female 2192 344 276 235 210 197 171 126 129 107 87 93 62 71 23 28 33
2 Banlek Banlek Both Sexes 4322 618 637 599 451 381 319 200 241 171 209 148 126 75 57 37 53
  Banlek   Male 1900 304 317 286 183 129 113 92 89 73 94 63 67 33 26 13 18
  Banlek   Female 2422 314 320 313 268 252 206 108 152 98 115 85 59 42 31 24 35
3 Barchhen Barchhen Both Sexes 5459 826 895 806 577 413 371 299 283 232 202 161 117 94 53 44 86
  Barchhen   Male 2766 424 474 410 291 190 184 146 138 122 110 90 72 38 22 19 36
  Barchhen   Female 2693 402 421 396 286 223 187 153 145 110 92 71 45 56 31 25 50
4 Basudevi Basudevi Both Sexes 3269 455 442 406 364 299 246 172 189 141 141 120 84 89 50 42 29
  Basudevi   Male 1620 233 233 215 161 142 110 91 93 78 67 65 35 41 26 18 12
  Basudevi   Female 1649 222 209 191 203 157 136 81 96 63 74 55 49 48 24 24 17
5 Bhumirajmadau Bhumirajmadau Both Sexes 4561 489 634 593 479 380 336 262 257 242 217 238 159 135 65 40 35
  Bhumirajmadau   Male 2256 239 298 290 252 214 167 136 131 107 93 123 92 52 30 21 11
  Bhumirajmadau   Female 2305 250 336 303 227 166 169 126 126 135 124 115 67 83 35 19 24
6 ChawaraChautara ChawaraChautara Both Sexes 3384 439 483 485 351 316 234 202 193 185 140 102 83 73 41 22 35
  ChawaraChautara   Male 1643 216 238 247 159 138 127 101 84 89 74 54 43 32 16 12 13
  ChawaraChautara   Female 1741 223 245 238 192 178 107 101 109 96 66 48 40 41 25 10 22
7 Chhapali Chhapali Both Sexes 2978 455 436 393 277 256 200 185 154 146 115 96 68 74 54 34 35
  Chhapali   Male 1425 220 209 210 133 113 99 90 63 60 62 45 32 30 25 16 18
  Chhapali   Female 1553 235 227 183 144 143 101 95 91 86 53 51 36 44 29 18 17
8 Chhatiwan Chhatiwan Both Sexes 3419 500 494 447 370 328 307 220 156 123 130 117 90 60 32 20 25
  Chhatiwan   Male 1788 264 256 217 189 164 164 135 85 67 65 56 57 27 11 16 15
  Chhatiwan   Female 1631 236 238 230 181 164 143 85 71 56 65 61 33 33 21 4 10
9 Dahakalikasthan Dahakalikasthan Both Sexes 2594 379 364 335 266 206 170 139 160 138 97 89 72 70 47 23 39
  Dahakalikasthan   Male 1313 180 197 174 143 111 77 68 70 71 59 42 40 36 23 12 10
  Dahakalikasthan   Female 1281 199 167 161 123 95 93 71 90 67 38 47 32 34 24 11 29
10 Daud Daud Both Sexes 5606 849 750 681 532 539 407 340 321 264 220 226 137 139 68 73 60
  Daud   Male 2793 434 373 349 268 274 185 178 152 124 115 116 72 66 34 32 21
  Daud   Female 2813 415 377 332 264 265 222 162 169 140 105 110 65 73 34 41 39
11 Dhanglagau Dhanglagau Both Sexes 3883 614 616 591 424 311 278 216 207 154 131 99 75 56 46 34 31
  Dhanglagau   Male 1992 327 325 297 219 147 139 101 108 76 72 52 42 32 20 20 15
  Dhanglagau   Female 1891 287 291 294 205 164 139 115 99 78 59 47 33 24 26 14 16
12 Dhirkamandau Dhirkamandau Both Sexes 1984 292 309 273 198 173 158 103 115 84 93 59 44 33 26 9 15
  Dhirkamandau   Male 1004 141 148 139 101 91 76 60 62 38 54 36 28 15 5 4 6
  Dhirkamandau   Female 980 151 161 134 97 82 82 43 53 46 39 23 16 18 21 5 9
13 Dipayal Silgadhi N.P. Dipayal Silgadhi N.P. Both Sexes 22061 2835 3080 2842 2156 2023 1697 1536 1286 1024 904 769 568 537 348 214 242
  Dipayal Silgadhi N.P.   Male 11190 1379 1573 1523 1150 1001 848 761 685 533 452 382 315 230 164 87 107
  Dipayal Silgadhi N.P.   Female 10871 1456 1507 1319 1006 1022 849 775 601 491 452 387 253 307 184 127 135
14 Durgamadau Durgamadau Both Sexes 3820 533 583 516 383 319 249 200 225 163 163 145 135 82 66 33 25
  Durgamadau   Male 1778 280 293 233 180 145 110 84 88 68 70 59 71 32 35 20 10
  Durgamadau   Female 2042 253 290 283 203 174 139 116 137 95 93 86 64 50 31 13 15
15 Gadasera Gadasera Both Sexes 3599 497 479 486 364 301 227 232 181 185 152 133 125 86 55 48 48
  Gadasera   Male 1753 262 240 217 178 144 114 118 90 90 73 69 57 37 20 22 22
  Gadasera   Female 1846 235 239 269 186 157 113 114 91 95 79 64 68 49 35 26 26
16 Gaguda Gaguda Both Sexes 3329 494 480 422 289 319 270 180 186 139 141 113 108 67 63 33 25
  Gaguda   Male 1668 262 240 219 145 147 146 96 94 62 66 54 52 37 25 12 11
  Gaguda   Female 1661 232 240 203 144 172 124 84 92 77 75 59 56 30 38 21 14
17 Gaihragau Gaihragau Both Sexes 3456 480 472 459 375 276 243 201 217 157 147 111 105 91 55 39 28
  Gaihragau   Male 1730 259 238 249 191 131 123 93 89 78 75 60 58 31 28 18 9
  Gaihragau   Female 1726 221 234 210 184 145 120 108 128 79 72 51 47 60 27 21 19
18 Ganjari Ganjari Both Sexes 2243 322 308 285 231 189 180 124 109 88 115 86 75 58 33 23 17
  Ganjari   Male 1111 163 165 136 104 101 86 62 56 40 55 45 38 33 13 11 3
  Ganjari   Female 1132 159 143 149 127 88 94 62 53 48 60 41 37 25 20 12 14
19 Ghanteswor Ghanteswor Both Sexes 2297 309 339 355 244 252 143 124 118 104 96 64 57 39 16 17 20
  Ghanteswor   Male 1164 154 179 157 134 125 77 66 50 56 51 40 30 22 10 7 6
  Ghanteswor   Female 1133 155 160 198 110 127 66 58 68 48 45 24 27 17 6 10 14
20 Girichauka Girichauka Both Sexes 3900 571 560 453 357 341 316 236 213 189 180 142 110 97 56 39 40
  Girichauka   Male 1965 301 263 237 183 168 162 126 91 103 88 77 66 40 27 14 19
  Girichauka   Female 1935 270 297 216 174 173 154 110 122 86 92 65 44 57 29 25 21
21 Jijodamandau Jijodamandau Both Sexes 2128 239 252 326 276 169 135 109 99 113 104 84 64 59 43 29 27
  Jijodamandau   Male 1052 116 129 177 144 78 56 58 33 54 55 43 41 24 16 14 14
  Jijodamandau   Female 1076 123 123 149 132 91 79 51 66 59 49 41 23 35 27 15 13
22 Kadamadaun Kadamadaun Both Sexes 3806 568 486 483 359 336 275 226 197 189 176 143 104 94 87 52 31
  Kadamadaun   Male 1877 296 237 252 193 152 137 117 89 81 87 71 54 40 36 20 15
  Kadamadaun   Female 1929 272 249 231 166 184 138 109 108 108 89 72 50 54 51 32 16
23 Kalena Kalena Both Sexes 2420 357 343 337 207 199 202 135 150 100 98 95 56 63 35 29 14
  Kalena   Male 1224 188 168 180 105 102 97 70 73 57 34 53 28 30 23 9 7
  Kalena   Female 1196 169 175 157 102 97 105 65 77 43 64 42 28 33 12 20 7
24 Kalikasthan Kalikasthan Both Sexes 4900 742 635 612 500 435 372 267 214 227 212 201 135 147 84 61 56
  Kalikasthan   Male 2304 340 332 302 238 177 180 125 94 90 93 106 71 63 39 24 30
  Kalikasthan   Female 2596 402 303 310 262 258 192 142 120 137 119 95 64 84 45 37 26
25 Kanachaur Kanachaur Both Sexes 3020 403 435 426 330 274 211 170 179 138 134 102 79 53 42 21 23
  Kanachaur   Male 1567 207 212 244 176 156 94 94 87 74 62 54 45 25 16 9 12
  Kanachaur   Female 1453 196 223 182 154 118 117 76 92 64 72 48 34 28 26 12 11
26 Kapalleki Kapalleki Both Sexes 4049 511 531 517 387 392 299 287 236 181 178 160 126 95 80 42 27
  Kapalleki   Male 2017 266 259 261 214 200 137 136 116 89 78 79 62 37 44 19 20
  Kapalleki   Female 2032 245 272 256 173 192 162 151 120 92 100 81 64 58 36 23 7
27 KedarAkhada KedarAkhada Both Sexes 1996 271 341 267 199 162 116 137 128 89 74 63 34 50 31 17 17
  KedarAkhada   Male 1008 130 177 123 105 92 47 71 69 51 31 34 20 24 16 10 8
  KedarAkhada   Female 988 141 164 144 94 70 69 66 59 38 43 29 14 26 15 7 9
28 Khatiwada Khatiwada Both Sexes 5818 790 772 786 544 458 488 349 296 262 263 248 181 180 117 45 39
  Khatiwada   Male 2918 388 394 426 269 223 254 185 158 120 119 123 99 76 40 23 21
  Khatiwada   Female 2900 402 378 360 275 235 234 164 138 142 144 125 82 104 77 22 18
29 Khirsain Khirsain Both Sexes 2898 403 363 354 295 309 218 192 131 139 118 96 76 86 58 36 24
  Khirsain   Male 1435 199 198 178 148 158 110 101 65 55 54 49 37 37 27 15 4
  Khirsain   Female 1463 204 165 176 147 151 108 91 66 84 64 47 39 49 31 21 20
30 Ladagada Ladagada Both Sexes 4049 533 589 518 383 360 311 291 239 174 181 121 131 109 63 29 17
  Ladagada   Male 2005 259 281 265 215 167 154 140 126 84 92 57 60 52 29 15 9
  Ladagada   Female 2044 274 308 253 168 193 157 151 113 90 89 64 71 57 34 14 8
                                         
   
31 Lamikhal Lamikhal Both Sexes 4074 657 617 558 423 308 217 195 226 198 144 147 124 114 71 46 29
  Lamikhal   Male 1882 355 301 297 186 121 79 69 91 80 70 68 59 39 29 22 16
  Lamikhal   Female 2192 302 316 261 237 187 138 126 135 118 74 79 65 75 42 24 13
32 LanaKedareswor LanaKedareswor Both Sexes 3661 536 521 490 383 347 285 202 162 153 151 146 104 64 56 21 40
  LanaKedareswor   Male 1894 283 288 262 188 180 142 102 89 71 61 83 57 28 31 13 16
  LanaKedareswor   Female 1767 253 233 228 195 167 143 100 73 82 90 63 47 36 25 8 24
33 Latamandau Latamandau Both Sexes 5308 520 761 719 586 458 415 324 345 254 249 220 155 115 62 56 69
  Latamandau   Male 2684 285 406 364 293 222 220 163 172 127 125 105 82 59 23 22 16
  Latamandau   Female 2624 235 355 355 293 236 195 161 173 127 124 115 73 56 39 34 53
34 LaxmiNagar LaxmiNagar Both Sexes 4782 680 715 725 504 459 315 297 248 207 169 124 101 91 61 41 45
  LaxmiNagar   Male 2395 349 346 352 250 224 170 143 130 109 90 65 56 40 30 21 20
  LaxmiNagar   Female 2387 331 369 373 254 235 145 154 118 98 79 59 45 51 31 20 25
35 Mahadevsthan Mahadevsthan Both Sexes 4430 671 597 564 396 402 371 266 238 193 175 173 112 102 92 30 48
  Mahadevsthan   Male 2207 316 308 278 209 179 186 140 105 105 93 96 67 54 37 16 18
  Mahadevsthan   Female 2223 355 289 286 187 223 185 126 133 88 82 77 45 48 55 14 30
36 Mannakapadi Mannakapadi Both Sexes 3569 566 539 487 349 291 276 175 201 151 154 112 103 66 46 29 24
  Mannakapadi   Male 1734 280 269 231 158 136 142 85 98 77 72 50 57 33 20 14 12
  Mannakapadi   Female 1835 286 270 256 191 155 134 90 103 74 82 62 46 33 26 15 12
37 Mudabhara Mudabhara Both Sexes 4907 626 619 643 471 431 355 295 269 259 227 191 155 151 70 54 91
  Mudabhara   Male 2446 318 298 339 243 199 176 161 129 117 124 96 84 78 27 30 27
  Mudabhara   Female 2461 308 321 304 228 232 179 134 140 142 103 95 71 73 43 24 64
38 Mudhegau Mudhegau Both Sexes 2585 328 371 295 281 232 184 156 155 110 113 108 98 61 56 20 17
  Mudhegau   Male 1274 158 201 150 134 129 80 68 78 64 51 44 56 25 24 9 3
  Mudhegau   Female 1311 170 170 145 147 103 104 88 77 46 62 64 42 36 32 11 14
39 Nirauli Nirauli Both Sexes 2990 399 471 432 301 260 218 172 154 140 140 78 64 52 55 26 28
  Nirauli   Male 1495 203 247 217 141 139 98 92 69 73 76 47 28 24 15 14 12
  Nirauli   Female 1495 196 224 215 160 121 120 80 85 67 64 31 36 28 40 12 16
40 Pachanali Pachanali Both Sexes 3211 445 458 447 315 258 213 200 180 178 109 112 67 100 44 39 46
  Pachanali   Male 1493 222 219 222 155 116 81 86 84 84 46 50 38 43 18 12 17
  Pachanali   Female 1718 223 239 225 160 142 132 114 96 94 63 62 29 57 26 27 29
41 Pokhari Pokhari Both Sexes 4128 604 538 538 407 355 334 233 238 159 163 169 122 98 82 47 41
  Pokhari   Male 2068 312 257 288 206 170 176 129 114 76 71 84 69 44 39 21 12
  Pokhari   Female 2060 292 281 250 201 185 158 104 124 83 92 85 53 54 43 26 29
42 Ranagau Ranagau Both Sexes 2962 473 402 392 287 218 226 190 154 116 127 85 93 77 59 32 31
  Ranagau   Male 1430 241 192 194 138 97 103 84 80 49 72 50 42 34 28 14 12
  Ranagau   Female 1532 232 210 198 149 121 123 106 74 67 55 35 51 43 31 18 19
43 Sanagau Sanagau Both Sexes 2612 398 380 359 182 242 204 145 137 115 98 103 73 66 55 31 24
  Sanagau   Male 1314 213 196 176 100 112 104 76 67 56 47 49 39 36 16 16 11
  Sanagau   Female 1298 185 184 183 82 130 100 69 70 59 51 54 34 30 39 15 13
44 Saraswotinagar Saraswotinagar Both Sexes 3247 463 459 441 350 301 255 193 163 144 120 112 84 58 50 22 32
  Saraswotinagar   Male 1649 226 250 224 183 139 139 95 92 74 55 58 45 31 15 7 16
  Saraswotinagar   Female 1598 237 209 217 167 162 116 98 71 70 65 54 39 27 35 15 16
45 Satphari Satphari Both Sexes 2894 474 431 376 281 266 222 165 160 129 96 84 59 53 34 29 35
  Satphari   Male 1458 259 192 201 138 127 115 86 87 61 49 44 35 25 15 13 11
  Satphari   Female 1436 215 239 175 143 139 107 79 73 68 47 40 24 28 19 16 24
46 Simchaur Simchaur Both Sexes 3031 452 464 401 331 283 212 170 160 126 131 83 74 63 39 28 14
  Simchaur   Male 1546 222 250 208 174 134 110 100 76 63 55 44 44 29 15 15 7
  Simchaur   Female 1485 230 214 193 157 149 102 70 84 63 76 39 30 34 24 13 7
47 Tijali Tijali Both Sexes 2044 259 261 295 212 151 117 109 142 111 91 62 53 66 73 24 18
  Tijali   Male 974 126 135 157 108 73 42 42 54 65 45 31 29 28 24 7 8
  Tijali   Female 1070 133 126 138 104 78 75 67 88 46 46 31 24 38 49 17 10
48 Tikhatar Tikhatar Both Sexes 6461 987 891 767 638 607 560 401 361 294 235 201 159 157 98 75 30
  Tikhatar   Male 3233 504 441 377 348 290 269 208 178 159 112 96 86 71 42 39 13
  Tikhatar   Female 3228 483 450 390 290 317 291 193 183 135 123 105 73 86 56 36 17
49 Toleni Toleni Both Sexes 5604 799 699 726 530 534 472 345 308 269 217 210 152 139 89 63 52
  Toleni   Male 2831 404 351 397 263 250 246 179 156 130 112 109 77 64 46 27 20
  Toleni   Female 2773 395 348 329 267 284 226 166 152 139 105 101 75 75 43 36 32
50 Wagalek Wagalek Both Sexes 3717 555 524 480 322 331 275 234 208 185 147 134 100 97 66 34 25
  Wagalek   Male 1886 282 264 261 163 156 146 108 96 98 81 79 56 42 29 14 11
  Wagalek   Female 1831 273 260 219 159 175 129 126 112 87 66 55 44 55 37 20 14
51 Warpata Warpata Both Sexes 3908 545 552 432 385 408 293 244 187 166 157 152 121 107 61 58 40
  Warpata   Male 1951 295 279 221 208 188 143 126 86 87 78 67 58 53 29 19 14
  Warpata   Female 1957 250 273 211 177 220 150 118 101 79 79 85 63 54 32 39 26