TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Dilekh Dailekh  
1 AwalParajul AwalParajul Both Sexes 3710 571 565 535 392 323 234 211 182 141 136 104 104 90 64 36 22
  AwalParajul   Male 1798 296 281 275 173 139 100 102 89 68 63 59 49 37 32 23 12
  AwalParajul   Female 1912 275 284 260 219 184 134 109 93 73 73 45 55 53 32 13 10
2 BadaBhairab BadaBhairab Both Sexes 2709 377 441 398 344 220 141 140 145 115 104 101 66 44 42 20 11
  BadaBhairab   Male 1326 177 211 208 167 94 64 72 74 56 49 54 40 23 20 12 5
  BadaBhairab   Female 1383 200 230 190 177 126 77 68 71 59 55 47 26 21 22 8 6
3 BadaKhola BadaKhola Both Sexes 2620 364 440 410 276 146 176 137 140 130 118 88 60 50 48 24 13
  BadaKhola   Male 1190 175 231 191 114 44 62 49 57 64 53 44 32 29 24 16 5
  BadaKhola   Female 1430 189 209 219 162 102 114 88 83 66 65 44 28 21 24 8 8
4 Badalamji Badalamji Both Sexes 4811 775 732 680 472 376 302 250 258 250 180 154 132 109 62 44 35
  Badalamji   Male 2139 355 367 294 197 142 114 107 103 112 78 82 72 50 37 15 14
  Badalamji   Female 2672 420 365 386 275 234 188 143 155 138 102 72 60 59 25 29 21
5 Baluwatar Baluwatar Both Sexes 3134 562 457 409 384 271 195 167 170 119 108 87 63 65 31 16 30
  Baluwatar   Male 1571 286 226 212 184 120 91 85 85 67 59 48 38 33 12 7 18
  Baluwatar   Female 1563 276 231 197 200 151 104 82 85 52 49 39 25 32 19 9 12
6 Bansi Bansi Both Sexes 3579 597 576 474 326 293 207 209 196 166 123 112 105 91 51 26 27
  Bansi   Male 1668 321 299 236 118 112 79 80 86 87 49 55 54 38 31 9 14
  Bansi   Female 1911 276 277 238 208 181 128 129 110 79 74 57 51 53 20 17 13
7 Baraha Baraha Both Sexes 3634 492 566 548 418 266 207 177 180 164 173 118 112 97 60 25 31
  Baraha   Male 1764 234 295 271 199 115 88 84 84 76 97 56 54 46 35 13 17
  Baraha   Female 1870 258 271 277 219 151 119 93 96 88 76 62 58 51 25 12 14
8 Belpata Belpata Both Sexes 2657 396 424 395 278 227 171 179 137 101 75 79 69 51 41 12 22
  Belpata   Male 1293 201 236 207 114 92 66 78 67 53 42 30 38 27 23 7 12
  Belpata   Female 1364 195 188 188 164 135 105 101 70 48 33 49 31 24 18 5 10
9 Bhawani Bhawani Both Sexes 1835 296 313 267 168 160 100 106 109 79 62 61 39 33 20 13 9
  Bhawani   Male 910 167 157 135 70 73 43 46 48 43 34 31 25 14 15 6 3
  Bhawani   Female 925 129 156 132 98 87 57 60 61 36 28 30 14 19 5 7 6
10 Bindhyabasini Bindhyabasini Both Sexes 3026 494 461 452 297 245 199 173 117 132 98 128 72 82 39 21 16
  Bindhyabasini   Male 1438 255 217 229 127 93 84 87 53 61 41 65 40 45 19 16 6
  Bindhyabasini   Female 1588 239 244 223 170 152 115 86 64 71 57 63 32 37 20 5 10
11 Bisalla Bisalla Both Sexes 5295 924 882 705 488 440 349 341 284 191 169 175 109 109 63 31 35
  Bisalla   Male 2666 452 443 389 225 197 174 157 141 101 99 92 53 67 39 17 20
  Bisalla   Female 2629 472 439 316 263 243 175 184 143 90 70 83 56 42 24 14 15
12 Chamunda Chamunda Both Sexes 9458 1514 1452 1328 955 803 671 573 451 388 365 292 241 183 121 61 60
  Chamunda   Male 4708 729 728 671 486 369 323 301 224 194 178 150 121 115 64 29 26
  Chamunda   Female 4750 785 724 657 469 434 348 272 227 194 187 142 120 68 57 32 34
13 Chauratha Chauratha Both Sexes 2918 478 458 394 327 233 165 163 114 148 104 104 92 51 34 33 20
  Chauratha   Male 1412 240 240 210 139 100 65 75 49 73 49 55 49 22 20 18 8
  Chauratha   Female 1506 238 218 184 188 133 100 88 65 75 55 49 43 29 14 15 12
14 DadaParajul DadaParajul Both Sexes 5417 804 819 788 613 405 384 333 254 224 197 161 151 120 67 50 47
  DadaParajul   Male 2675 429 407 396 273 189 166 166 136 113 98 74 82 65 35 24 22
  DadaParajul   Female 2742 375 412 392 340 216 218 167 118 111 99 87 69 55 32 26 25
15 Dullu Dullu Both Sexes 3340 525 514 482 301 256 215 184 177 155 136 105 96 98 46 36 14
  Dullu   Male 1585 261 255 237 132 106 95 87 88 72 54 51 57 45 23 17 5
  Dullu   Female 1755 264 259 245 169 150 120 97 89 83 82 54 39 53 23 19 9
16 Gamaudi Gamaudi Both Sexes 3120 521 474 423 300 253 204 159 140 123 129 108 87 89 60 28 22
  Gamaudi   Male 1444 254 235 212 127 92 88 74 64 45 56 41 45 46 37 18 10
  Gamaudi   Female 1676 267 239 211 173 161 116 85 76 78 73 67 42 43 23 10 12
17 Gauri Gauri Both Sexes 2398 406 353 329 236 232 133 128 105 116 92 80 64 65 30 12 17
  Gauri   Male 1088 210 162 168 75 95 53 60 43 56 37 46 31 20 16 6 10
  Gauri   Female 1310 196 191 161 161 137 80 68 62 60 55 34 33 45 14 6 7
18 Goganpani Goganpani Both Sexes 3118 467 452 463 381 263 172 179 151 133 111 111 99 60 36 20 20
  Goganpani   Male 1543 231 240 244 183 109 68 92 75 63 50 57 52 35 24 10 10
  Goganpani   Female 1575 236 212 219 198 154 104 87 76 70 61 54 47 25 12 10 10
19 Jaganath Jaganath Both Sexes 2370 408 365 358 238 174 152 113 137 89 108 81 60 51 22 6 8
  Jaganath   Male 1154 196 177 177 112 79 69 57 65 43 55 48 31 31 10 2 2
  Jaganath   Female 1216 212 188 181 126 95 83 56 72 46 53 33 29 20 12 4 6
20 Jambukandh Jambukandh Both Sexes 5358 970 860 684 542 400 341 268 270 234 223 166 136 112 77 47 28
  Jambukandh   Male 2585 512 432 351 245 164 123 136 115 108 105 85 72 59 33 31 14
  Jambukandh   Female 2773 458 428 333 297 236 218 132 155 126 118 81 64 53 44 16 14
21 KalBhairab KalBhairab Both Sexes 4262 620 645 635 458 307 251 246 211 192 178 164 115 99 69 43 29
  KalBhairab   Male 1991 323 304 321 177 129 92 104 90 100 86 72 65 48 39 26 15
  KalBhairab   Female 2271 297 341 314 281 178 159 142 121 92 92 92 50 51 30 17 14
22 Kalika Kalika Both Sexes 2292 394 373 314 232 177 140 111 122 110 88 65 61 33 40 14 18
  Kalika   Male 1109 189 173 153 106 75 66 54 67 53 52 30 37 15 22 5 12
  Kalika   Female 1183 205 200 161 126 102 74 57 55 57 36 35 24 18 18 9 6
23 Kasikandh Kasikandh Both Sexes 4501 691 683 629 481 391 329 230 249 197 170 139 123 73 62 27 27
  Kasikandh   Male 2308 357 364 327 241 193 153 131 119 96 98 71 71 32 32 11 12
  Kasikandh   Female 2193 334 319 302 240 198 176 99 130 101 72 68 52 41 30 16 15
24 Katti Katti Both Sexes 4602 685 724 708 548 352 299 228 213 180 181 159 130 94 43 24 34
  Katti   Male 2331 345 397 355 262 170 146 109 101 84 91 81 82 50 21 16 21
  Katti   Female 2271 340 327 353 286 182 153 119 112 96 90 78 48 44 22 8 13
25 Khadkawada Khadkawada Both Sexes 4323 682 668 609 454 362 297 248 233 179 183 150 98 73 44 26 17
  Khadkawada   Male 2121 350 341 295 206 160 124 111 122 79 100 89 58 37 22 18 9
  Khadkawada   Female 2202 332 327 314 248 202 173 137 111 100 83 61 40 36 22 8 8
26 Kharigera Kharigera Both Sexes 3750 571 622 539 355 264 269 219 148 175 136 156 107 89 35 41 24
  Kharigera   Male 1721 273 313 293 135 98 98 84 75 68 59 74 59 40 17 20 15
  Kharigera   Female 2029 298 309 246 220 166 171 135 73 107 77 82 48 49 18 21 9
27 Kusapani Kusapani Both Sexes 4330 687 719 602 481 367 294 263 207 153 148 130 117 68 43 22 29
  Kusapani   Male 2197 346 379 313 243 180 140 131 111 68 74 72 63 34 17 10 16
  Kusapani   Female 2133 341 340 289 238 187 154 132 96 85 74 58 54 34 26 12 13
28 Lakandra Lakandra Both Sexes 4449 751 700 528 466 430 331 236 192 177 142 153 112 95 60 30 46
  Lakandra   Male 2278 401 355 274 217 201 165 123 102 97 63 84 73 42 35 14 32
  Lakandra   Female 2171 350 345 254 249 229 166 113 90 80 79 69 39 53 25 16 14
29 Lakuri Lakuri Both Sexes 3640 489 570 543 397 294 230 201 198 172 117 122 104 90 56 31 26
  Lakuri   Male 1719 232 271 286 170 132 96 80 93 91 51 62 45 52 32 14 12
  Lakuri   Female 1921 257 299 257 227 162 134 121 105 81 66 60 59 38 24 17 14
30 Lalikanda Lalikanda Both Sexes 3926 560 596 507 463 371 284 216 168 173 176 162 91 73 27 34 25
  Lalikanda   Male 1968 299 300 260 233 174 132 109 81 79 78 89 56 37 15 14 12
  Lalikanda   Female 1958 261 296 247 230 197 152 107 87 94 98 73 35 36 12 20 13
                                         
   
31 LyatiBindraseni LyatiBindraseni Both Sexes 5985 980 925 772 584 527 463 312 303 240 270 199 170 105 78 30 27
  LyatiBindraseni   Male 2953 527 472 368 279 226 223 146 148 121 113 113 92 56 38 13 18
  LyatiBindraseni   Female 3032 453 453 404 305 301 240 166 155 119 157 86 78 49 40 17 9
32 MairiKalikathum MairiKalikathum Both Sexes 4856 756 730 678 518 393 316 288 238 232 179 142 122 118 72 39 35
  MairiKalikathum   Male 2397 367 364 355 251 172 136 149 122 118 89 60 67 64 39 23 21
  MairiKalikathum   Female 2459 389 366 323 267 221 180 139 116 114 90 82 55 54 33 16 14
33 Malika Malika Both Sexes 4950 775 758 709 447 394 295 265 266 226 183 184 163 137 78 36 34
  Malika   Male 2384 377 382 395 214 159 128 119 122 99 93 91 81 52 36 19 17
  Malika   Female 2566 398 376 314 233 235 167 146 144 127 90 93 82 85 42 17 17
34 Moheltolee Moheltolee Both Sexes 2013 350 322 270 196 146 127 105 124 81 77 60 52 42 29 20 12
  Moheltolee   Male 973 171 157 134 90 62 63 47 66 35 39 28 34 18 13 10 6
  Moheltolee   Female 1040 179 165 136 106 84 64 58 58 46 38 32 18 24 16 10 6
35 Narayan N.P. Narayan N.P. Both Sexes 19446 2774 2902 2686 2046 1583 1320 1297 1036 875 806 626 496 416 298 143 142
  Narayan N.P.   Male 9373 1373 1450 1347 915 668 552 620 522 415 434 329 253 194 148 74 79
  Narayan N.P.   Female 10073 1401 1452 1339 1131 915 768 677 514 460 372 297 243 222 150 69 63
36 NauleKatuwal NauleKatuwal Both Sexes 3658 577 521 528 342 290 239 197 199 187 159 133 111 98 46 16 15
  NauleKatuwal   Male 1787 281 273 283 162 97 119 96 96 100 72 68 60 43 19 11 7
  NauleKatuwal   Female 1871 296 248 245 180 193 120 101 103 87 87 65 51 55 27 5 8
37 Nepa Nepa Both Sexes 4489 731 707 555 408 364 345 240 256 221 153 140 120 123 78 36 12
  Nepa   Male 2215 360 340 265 198 177 159 122 134 112 80 72 62 62 36 29 7
  Nepa   Female 2274 371 367 290 210 187 186 118 122 109 73 68 58 61 42 7 5
38 Nomule Nomule Both Sexes 1807 236 255 280 220 149 86 99 94 74 63 68 60 46 38 17 22
  Nomule   Male 899 113 140 142 113 65 38 41 47 38 31 38 30 21 17 12 13
  Nomule   Female 908 123 115 138 107 84 48 58 47 36 32 30 30 25 21 5 9
39 Odhari Odhari Both Sexes 2533 378 396 388 253 206 173 148 139 111 92 73 48 51 35 20 22
  Odhari   Male 1319 207 211 201 116 97 86 76 73 60 46 44 27 31 12 15 17
  Odhari   Female 1214 171 185 187 137 109 87 72 66 51 46 29 21 20 23 5 5
40 Padukasthan Padukasthan Both Sexes 4560 678 638 625 505 411 315 248 210 222 188 178 147 94 50 33 18
  Padukasthan   Male 2305 358 339 323 258 193 148 130 96 96 87 92 89 42 26 20 8
  Padukasthan   Female 2255 320 299 302 247 218 167 118 114 126 101 86 58 52 24 13 10
41 Pagnath Pagnath Both Sexes 2369 371 334 376 251 207 154 120 93 108 92 74 53 49 43 27 17
  Pagnath   Male 1117 191 160 172 122 81 63 55 45 47 48 37 28 22 24 13 9
  Pagnath   Female 1252 180 174 204 129 126 91 65 48 61 44 37 25 27 19 14 8
42 Piladi Piladi Both Sexes 2705 384 381 367 345 263 176 150 138 118 100 84 87 46 32 17 17
  Piladi   Male 1352 199 187 193 166 131 79 71 69 58 52 42 52 18 18 9 8
  Piladi   Female 1353 185 194 174 179 132 97 79 69 60 48 42 35 28 14 8 9
43 Pipalkot Pipalkot Both Sexes 2355 387 384 317 268 186 158 117 106 100 88 72 69 37 35 17 14
  Pipalkot   Male 1203 191 194 159 149 91 78 64 48 45 46 40 45 16 21 9 7
  Pipalkot   Female 1152 196 190 158 119 95 80 53 58 55 42 32 24 21 14 8 7
44 PusakotChiudi PusakotChiudi Both Sexes 4145 625 622 589 401 357 259 220 213 214 169 140 130 90 62 25 29
  PusakotChiudi   Male 2051 314 314 294 192 169 119 102 99 101 94 78 67 38 39 15 16
  PusakotChiudi   Female 2094 311 308 295 209 188 140 118 114 113 75 62 63 52 23 10 13
45 RakamKarnali RakamKarnali Both Sexes 1803 272 291 277 183 110 106 134 110 73 76 43 45 36 23 12 12
  RakamKarnali   Male 878 156 134 143 88 50 51 63 48 29 32 23 17 17 11 7 9
  RakamKarnali   Female 925 116 157 134 95 60 55 71 62 44 44 20 28 19 12 5 3
46 Raniban Raniban Both Sexes 4098 645 580 640 428 373 260 228 227 164 169 136 88 65 32 35 28
  Raniban   Male 1986 298 277 312 202 174 127 102 123 82 96 68 51 29 18 12 15
  Raniban   Female 2112 347 303 328 226 199 133 126 104 82 73 68 37 36 14 23 13
47 RawatKot RawatKot Both Sexes 4759 739 716 642 464 394 305 282 249 226 202 182 122 105 80 26 25
  RawatKot   Male 2306 368 362 317 208 169 138 134 120 112 106 94 65 52 34 17 10
  RawatKot   Female 2453 371 354 325 256 225 167 148 129 114 96 88 57 53 46 9 15
48 Room Room Both Sexes 1913 318 290 309 196 164 109 97 93 79 61 68 47 38 31 9 4
  Room   Male 920 155 133 144 107 75 48 46 45 35 32 36 22 19 15 6 2
  Room   Female 993 163 157 165 89 89 61 51 48 44 29 32 25 19 16 3 2
49 Salleri Salleri Both Sexes 3823 626 628 566 328 304 220 222 220 154 131 110 116 89 48 31 30
  Salleri   Male 1828 311 327 282 135 127 84 100 100 76 63 59 64 47 22 16 15
  Salleri   Female 1995 315 301 284 193 177 136 122 120 78 68 51 52 42 26 15 15
50 Santalla Santalla Both Sexes 3714 645 559 463 335 327 302 200 175 162 147 129 105 78 45 26 16
  Santalla   Male 1901 340 275 229 178 153 144 107 81 81 74 69 70 44 28 18 10
  Santalla   Female 1813 305 284 234 157 174 158 93 94 81 73 60 35 34 17 8 6
51 Seri Seri Both Sexes 2075 333 331 294 221 144 142 101 105 89 68 81 54 45 36 21 10
  Seri   Male 1034 186 173 146 109 58 64 48 52 48 33 40 23 16 17 13 8
  Seri   Female 1041 147 158 148 112 86 78 53 53 41 35 41 31 29 19 8 2
52 Sigaudi Sigaudi Both Sexes 4707 803 741 573 473 349 299 228 255 232 212 160 133 113 64 43 29
  Sigaudi   Male 2278 401 407 306 226 134 142 90 104 108 104 79 65 55 24 20 13
  Sigaudi   Female 2429 402 334 267 247 215 157 138 151 124 108 81 68 58 40 23 16
53 Sinhasain Sinhasain Both Sexes 4940 864 785 627 469 411 388 301 252 180 201 118 118 102 76 28 20
  Sinhasain   Male 2455 454 386 340 201 189 167 152 133 86 111 62 60 47 35 20 12
  Sinhasain   Female 2485 410 399 287 268 222 221 149 119 94 90 56 58 55 41 8 8
54 Tilepata Tilepata Both Sexes 4650 754 684 601 479 396 346 286 229 208 185 149 109 109 48 45 22
  Tilepata   Male 2322 369 360 288 225 189 163 153 113 100 94 82 55 62 23 33 13
  Tilepata   Female 2328 385 324 313 254 207 183 133 116 108 91 67 54 47 25 12 9
55 Toli Toli Both Sexes 3197 459 527 455 328 290 225 175 184 119 118 92 72 58 50 24 21
  Toli   Male 1607 243 259 240 164 136 101 83 104 57 58 43 32 28 30 16 13
  Toli   Female 1590 216 268 215 164 154 124 92 80 62 60 49 40 30 20 8 8
56 Tolijaisi Tolijaisi Both Sexes 5057 765 704 688 527 481 328 371 249 239 192 161 126 106 52 38 30
  Tolijaisi   Male 2570 379 361 359 251 241 156 170 131 130 103 83 77 58 32 19 20
  Tolijaisi   Female 2487 386 343 329 276 240 172 201 118 109 89 78 49 48 20 19 10