TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Bara Bara  
1 Amarpatti Amarpatti Both Sexes 2971 478 462 295 248 234 262 192 147 130 123 100 82 76 60 33 49
  Amarpatti   Male 1496 220 245 143 133 115 128 98 85 60 68 53 36 41 31 19 21
  Amarpatti   Female 1475 258 217 152 115 119 134 94 62 70 55 47 46 35 29 14 28
2 Amlekhganj Amlekhganj Both Sexes 5697 672 763 851 677 516 436 386 342 288 225 167 123 89 75 48 39
  Amlekhganj   Male 2897 342 398 431 335 254 212 173 184 154 132 94 71 44 37 22 14
  Amlekhganj   Female 2800 330 365 420 342 262 224 213 158 134 93 73 52 45 38 26 25
3 Amritgang Amritgang Both Sexes 7813 1150 1162 916 580 622 631 513 433 358 372 277 233 189 183 110 84
  Amritgang   Male 4059 551 582 530 332 290 332 254 246 158 208 139 130 112 99 56 40
  Amritgang   Female 3754 599 580 386 248 332 299 259 187 200 164 138 103 77 84 54 44
4 Avab Avab Both Sexes 4865 702 754 565 431 404 418 352 284 220 173 138 160 128 63 44 29
  Avab   Male 2414 375 377 255 224 178 215 173 150 110 93 69 77 59 30 14 15
  Avab   Female 2451 327 377 310 207 226 203 179 134 110 80 69 83 69 33 30 14
5 Babuain Babuain Both Sexes 2728 379 453 309 229 204 212 178 167 132 125 91 76 69 43 35 26
  Babuain   Male 1420 190 232 171 124 95 106 89 86 71 61 56 32 43 25 23 16
  Babuain   Female 1308 189 221 138 105 109 106 89 81 61 64 35 44 26 18 12 10
6 Bachhanpurwa Bachhanpurwa Both Sexes 4810 536 696 668 464 359 360 338 331 277 219 147 123 120 92 45 35
  Bachhanpurwa   Male 2419 252 328 347 252 174 178 159 166 146 130 81 59 65 50 18 14
  Bachhanpurwa   Female 2391 284 368 321 212 185 182 179 165 131 89 66 64 55 42 27 21
7 BadakiFulbariya BadakiFulbariya Both Sexes 6147 851 1064 719 522 463 495 392 368 261 241 191 169 146 119 78 68
  BadakiFulbariya   Male 3329 456 572 444 316 225 243 199 197 135 126 113 72 92 50 47 42
  BadakiFulbariya   Female 2818 395 492 275 206 238 252 193 171 126 115 78 97 54 69 31 26
8 Bagahi Bagahi Both Sexes 2744 426 451 259 202 230 248 206 166 140 118 83 73 66 45 15 16
  Bagahi   Male 1466 211 238 155 114 103 137 98 97 76 69 40 42 38 25 11 12
  Bagahi   Female 1278 215 213 104 88 127 111 108 69 64 49 43 31 28 20 4 4
9 Bahuari Bahuari Both Sexes 4314 628 666 536 422 337 355 273 253 226 191 133 89 94 57 27 27
  Bahuari   Male 2240 299 358 272 237 156 179 139 135 108 105 80 49 52 39 15 17
  Bahuari   Female 2074 329 308 264 185 181 176 134 118 118 86 53 40 42 18 12 10
10 Balirampur Balirampur Both Sexes 5475 790 880 611 529 471 456 353 299 256 200 180 148 108 89 62 43
  Balirampur   Male 2819 397 440 325 272 225 235 186 157 140 94 103 73 59 51 39 23
  Balirampur   Female 2656 393 440 286 257 246 221 167 142 116 106 77 75 49 38 23 20
11 Bandhuwan Bandhuwan Both Sexes 4112 622 548 455 362 334 325 265 272 227 174 131 119 100 73 62 43
  Bandhuwan   Male 2097 311 270 240 194 166 155 132 137 118 97 70 64 47 37 35 24
  Bandhuwan   Female 2015 311 278 215 168 168 170 133 135 109 77 61 55 53 36 27 19
12 Banjariya Banjariya Both Sexes 5019 766 807 577 400 443 432 340 275 191 219 158 140 98 82 42 49
  Banjariya   Male 2601 369 428 303 210 221 209 180 164 88 114 84 79 56 49 23 24
  Banjariya   Female 2418 397 379 274 190 222 223 160 111 103 105 74 61 42 33 19 25
13 Barainiya Barainiya Both Sexes 3973 526 670 442 374 336 299 241 233 196 176 153 97 92 55 39 44
  Barainiya   Male 2115 263 335 258 218 178 157 126 125 99 88 95 47 48 33 20 25
  Barainiya   Female 1858 263 335 184 156 158 142 115 108 97 88 58 50 44 22 19 19
14 Bariyarpur Bariyarpur Both Sexes 9668 1418 1438 1175 917 784 719 663 556 445 379 344 226 206 153 133 112
  Bariyarpur   Male 5041 700 759 654 483 387 361 338 284 227 206 179 132 112 83 71 65
  Bariyarpur   Female 4627 718 679 521 434 397 358 325 272 218 173 165 94 94 70 62 47
15 Basantpur Basantpur Both Sexes 5867 946 958 688 463 408 462 370 334 307 243 186 142 145 85 70 60
  Basantpur   Male 3027 485 463 378 270 180 228 188 166 167 140 98 68 81 47 39 29
  Basantpur   Female 2840 461 495 310 193 228 234 182 168 140 103 88 74 64 38 31 31
16 Batara Batara Both Sexes 3055 437 475 362 281 243 216 178 171 157 125 107 86 82 56 43 36
  Batara   Male 1555 215 230 197 151 115 118 93 81 78 68 56 47 42 27 18 19
  Batara   Female 1500 222 245 165 130 128 98 85 90 79 57 51 39 40 29 25 17
17 Beldari Beldari Both Sexes 3746 542 587 405 315 321 321 253 171 161 156 135 89 98 76 60 56
  Beldari   Male 2027 260 330 254 177 164 162 139 96 80 76 76 55 49 43 34 32
  Beldari   Female 1719 282 257 151 138 157 159 114 75 81 80 59 34 49 33 26 24
18 Benauli Benauli Both Sexes 3961 581 645 413 312 310 327 248 215 190 174 133 103 94 61 46 109
  Benauli   Male 2037 306 331 219 162 137 164 150 92 102 83 84 48 55 33 24 47
  Benauli   Female 1924 275 314 194 150 173 163 98 123 88 91 49 55 39 28 22 62
19 Bhagwanpur Bhagwanpur Both Sexes 4181 615 681 449 299 261 315 304 289 231 208 120 113 95 88 59 54
  Bhagwanpur   Male 2189 309 374 247 151 132 148 154 157 124 113 72 67 45 46 28 22
  Bhagwanpur   Female 1992 306 307 202 148 129 167 150 132 107 95 48 46 50 42 31 32
20 BhaluyeeArwaliya BhaluyeeArwaliya Both Sexes 5414 857 853 669 483 418 433 356 304 263 233 175 118 99 61 51 41
  BhaluyeeArwaliya   Male 2865 459 452 360 258 200 212 194 153 138 120 97 69 63 32 30 28
  BhaluyeeArwaliya   Female 2549 398 401 309 225 218 221 162 151 125 113 78 49 36 29 21 13
21 BharatganjSigaul BharatganjSigaul Both Sexes 4095 496 603 515 456 413 306 274 221 150 153 137 125 89 59 41 57
  BharatganjSigaul   Male 2033 240 299 252 232 196 148 144 116 70 72 64 62 51 32 24 31
  BharatganjSigaul   Female 2062 256 304 263 224 217 158 130 105 80 81 73 63 38 27 17 26
22 Bhatauda Bhatauda Both Sexes 5252 712 810 661 588 471 442 298 315 261 191 149 107 108 57 47 35
  Bhatauda   Male 2748 366 420 341 301 253 229 156 156 140 106 79 68 54 32 26 21
  Bhatauda   Female 2504 346 390 320 287 218 213 142 159 121 85 70 39 54 25 21 14
23 Bhodaha Bhodaha Both Sexes 5461 799 862 668 485 442 460 384 313 268 212 149 120 124 81 41 53
  Bhodaha   Male 2802 405 444 355 236 210 207 211 161 137 129 82 64 65 41 24 31
  Bhodaha   Female 2659 394 418 313 249 232 253 173 152 131 83 67 56 59 40 17 22
24 Bishrampur Bishrampur Both Sexes 4779 677 770 554 330 389 453 367 254 222 221 175 137 110 66 33 21
  Bishrampur   Male 2529 339 404 306 199 198 228 193 141 109 111 97 67 72 33 19 13
  Bishrampur   Female 2250 338 366 248 131 191 225 174 113 113 110 78 70 38 33 14 8
25 Bishunpur Bishunpur Both Sexes 3354 529 593 450 257 278 296 185 173 133 120 102 80 64 33 35 26
  Bishunpur   Male 1752 270 313 245 129 126 152 105 84 77 60 53 41 45 20 14 18
  Bishunpur   Female 1602 259 280 205 128 152 144 80 89 56 60 49 39 19 13 21 8
26 Bishunpurwa Bishunpurwa Both Sexes 4397 557 645 533 402 381 390 302 238 200 195 172 133 110 51 46 42
  Bishunpurwa   Male 2221 277 312 274 220 191 199 162 124 97 94 87 71 58 25 13 17
  Bishunpurwa   Female 2176 280 333 259 182 190 191 140 114 103 101 85 62 52 26 33 25
27 Buniyad Buniyad Both Sexes 4534 853 701 458 424 385 374 281 219 192 175 135 101 97 71 31 37
  Buniyad   Male 2364 445 370 251 225 164 203 145 116 95 92 75 52 53 42 18 18
  Buniyad   Female 2170 408 331 207 199 221 171 136 103 97 83 60 49 44 29 13 19
28 ChhataPipra ChhataPipra Both Sexes 5948 882 970 747 497 452 474 456 407 251 214 172 145 122 69 52 38
  ChhataPipra   Male 2981 445 483 373 244 207 220 225 218 141 100 101 78 67 38 20 21
  ChhataPipra   Female 2967 437 487 374 253 245 254 231 189 110 114 71 67 55 31 32 17
29 Chhatawa Chhatawa Both Sexes 4660 680 806 531 417 333 349 307 337 204 219 139 145 83 58 27 25
  Chhatawa   Male 2493 369 431 288 238 155 190 142 174 98 98 84 88 58 47 17 16
  Chhatawa   Female 2167 311 375 243 179 178 159 165 163 106 121 55 57 25 11 10 9
30 Dahiyar Dahiyar Both Sexes 6260 855 865 804 564 647 475 396 361 302 305 205 155 144 89 66 27
  Dahiyar   Male 3226 394 473 439 303 297 259 199 185 150 151 123 75 83 43 35 17
  Dahiyar   Female 3034 461 392 365 261 350 216 197 176 152 154 82 80 61 46 31 10
31 Dewapur Dewapur Both Sexes 3385 444 461 365 335 286 239 228 192 136 154 138 107 109 100 54 37
  Dewapur   Male 1759 226 243 192 183 153 97 115 114 66 70 91 51 40 61 34 23
  Dewapur   Female 1626 218 218 173 152 133 142 113 78 70 84 47 56 69 39 20 14
32 DharmaNagar DharmaNagar Both Sexes 4460 573 663 649 454 293 293 307 279 225 183 165 108 108 72 59 29
  DharmaNagar   Male 2355 291 346 330 276 177 127 159 140 113 102 89 51 62 42 32 18
  DharmaNagar   Female 2105 282 317 319 178 116 166 148 139 112 81 76 57 46 30 27 11
33 Dohari Dohari Both Sexes 3872 585 615 474 347 304 296 258 222 177 164 117 85 88 53 44 43
  Dohari   Male 2020 294 331 267 178 161 123 135 111 101 85 65 40 48 27 25 29
  Dohari   Female 1852 291 284 207 169 143 173 123 111 76 79 52 45 40 26 19 14
34 Dumarwana Dumarwana Both Sexes 17012 1940 2437 2429 1936 1408 1180 1118 970 825 692 591 465 354 257 197 213
  Dumarwana   Male 8458 963 1208 1256 896 668 552 547 476 418 375 295 279 187 130 104 104
  Dumarwana   Female 8554 977 1229 1173 1040 740 628 571 494 407 317 296 186 167 127 93 109
35 Fattepur Fattepur Both Sexes 7517 1039 1199 924 752 667 617 513 408 345 290 197 188 146 112 68 52
  Fattepur   Male 3882 559 626 467 399 320 318 249 224 160 154 109 99 79 57 35 27
  Fattepur   Female 3635 480 573 457 353 347 299 264 184 185 136 88 89 67 55 33 25
36 Gadhahal Gadhahal Both Sexes 2948 374 413 395 223 192 215 192 214 161 166 106 97 80 54 35 31
  Gadhahal   Male 1524 185 213 220 109 109 105 85 113 80 83 61 52 47 29 17 16
  Gadhahal   Female 1424 189 200 175 114 83 110 107 101 81 83 45 45 33 25 18 15
37 GanjBhawanipur GanjBhawanipur Both Sexes 5979 831 918 748 531 434 492 425 338 339 269 211 126 128 75 50 64
  GanjBhawanipur   Male 3105 413 472 399 288 226 223 221 173 198 136 114 74 70 40 27 31
  GanjBhawanipur   Female 2874 418 446 349 243 208 269 204 165 141 133 97 52 58 35 23 33
38 Golaganj Golaganj Both Sexes 3846 611 588 420 354 332 302 256 217 183 146 111 81 92 58 55 40
  Golaganj   Male 1997 284 309 252 193 169 158 131 104 95 78 62 41 42 32 29 18
  Golaganj   Female 1849 327 279 168 161 163 144 125 113 88 68 49 40 50 26 26 22
39 Haraiya Haraiya Both Sexes 7763 902 1137 1066 784 597 531 523 471 388 345 288 235 194 111 89 102
  Haraiya   Male 3910 481 552 549 375 304 257 260 230 189 180 147 128 106 65 43 44
  Haraiya   Female 3853 421 585 517 409 293 274 263 241 199 165 141 107 88 46 46 58
40 Hardiya Hardiya Both Sexes 4236 589 696 477 351 320 318 281 253 226 189 136 117 110 86 58 29
  Hardiya   Male 2279 303 365 296 195 163 164 143 134 118 108 80 50 64 43 37 16
  Hardiya   Female 1957 286 331 181 156 157 154 138 119 108 81 56 67 46 43 21 13
41 Hariharpur Hariharpur Both Sexes 4417 677 770 488 336 270 293 265 271 229 222 148 105 117 105 65 56
  Hariharpur   Male 2290 362 406 270 161 137 138 126 137 120 111 96 54 55 50 37 30
  Hariharpur   Female 2127 315 364 218 175 133 155 139 134 109 111 52 51 62 55 28 26
42 Inarwamal Inarwamal Both Sexes 6140 1020 915 700 537 461 450 442 356 313 241 195 146 144 93 71 56
  Inarwamal   Male 3244 527 486 386 306 220 231 219 184 171 123 122 73 89 35 39 33
  Inarwamal   Female 2896 493 429 314 231 241 219 223 172 142 118 73 73 55 58 32 23
43 Inarwasira Inarwasira Both Sexes 8588 1376 1371 1022 830 739 665 588 434 372 311 248 190 175 115 78 74
  Inarwasira   Male 4448 693 717 568 424 366 335 307 223 203 160 131 103 84 51 42 41
  Inarwasira   Female 4140 683 654 454 406 373 330 281 211 169 151 117 87 91 64 36 33
44 Itiyahi Itiyahi Both Sexes 5500 770 1004 666 470 375 405 340 330 258 257 180 143 106 87 56 53
  Itiyahi   Male 2903 418 539 367 235 177 198 167 168 143 126 102 91 57 50 31 34
  Itiyahi   Female 2597 352 465 299 235 198 207 173 162 115 131 78 52 49 37 25 19
45 Jhitakaiya(Dakshin) Jhitakaiya(Dakshin) Both Sexes 7235 1038 1189 792 587 477 565 472 436 373 351 240 211 131 156 115 102
  Jhitakaiya(Dakshin)   Male 3819 512 657 452 330 236 282 240 237 177 194 131 99 77 75 67 53
  Jhitakaiya(Dakshin)   Female 3416 526 532 340 257 241 283 232 199 196 157 109 112 54 81 48 49
                                         
   
46 Jhitakaiya(Uttar) Jhitakaiya(Uttar) Both Sexes 5132 798 764 631 481 501 438 299 286 250 215 157 100 78 74 44 16
  Jhitakaiya(Uttar)   Male 2637 408 399 332 240 241 222 162 147 126 107 95 59 30 36 25 8
  Jhitakaiya(Uttar)   Female 2495 390 365 299 241 260 216 137 139 124 108 62 41 48 38 19 8
47 JitpurBhawanipur JitpurBhawanipur Both Sexes 15662 2040 2345 1993 1571 1401 1515 1205 976 683 575 429 301 246 167 127 88
  JitpurBhawanipur   Male 8384 1022 1204 1065 853 726 774 706 553 384 327 241 171 138 97 74 49
  JitpurBhawanipur   Female 7278 1018 1141 928 718 675 741 499 423 299 248 188 130 108 70 53 39
48 Kabahigoth Kabahigoth Both Sexes 5291 694 767 603 491 472 443 311 318 292 234 198 126 135 91 69 47
  Kabahigoth   Male 2768 354 375 318 278 225 256 150 161 151 122 115 70 75 42 41 35
  Kabahigoth   Female 2523 340 392 285 213 247 187 161 157 141 112 83 56 60 49 28 12
49 Kabahijabdi Kabahijabdi Both Sexes 3794 623 596 362 343 314 303 270 223 177 121 117 101 99 72 43 30
  Kabahijabdi   Male 1976 338 316 194 168 155 153 132 119 94 72 53 53 46 44 24 15
  Kabahijabdi   Female 1818 285 280 168 175 159 150 138 104 83 49 64 48 53 28 19 15
50 Kachorwa Kachorwa Both Sexes 9134 1256 1307 963 696 749 759 655 557 487 440 347 272 200 181 142 123
  Kachorwa   Male 4784 638 668 555 408 371 395 321 291 257 214 204 137 110 82 68 65
  Kachorwa   Female 4350 618 639 408 288 378 364 334 266 230 226 143 135 90 99 74 58
51 Kakadi Kakadi Both Sexes 3438 438 508 417 385 296 232 245 175 175 139 134 114 72 50 37 21
  Kakadi   Male 1678 217 256 212 181 144 109 126 88 77 79 59 56 38 16 13 7
  Kakadi   Female 1760 221 252 205 204 152 123 119 87 98 60 75 58 34 34 24 14
52 Kalaiya N.P. Kalaiya N.P. Both Sexes 32260 4010 4517 4023 3179 2904 2668 2222 2020 1618 1459 1121 786 683 420 311 319
  Kalaiya N.P.   Male 17025 2055 2355 2199 1726 1494 1351 1175 1031 876 788 620 459 374 208 151 163
  Kalaiya N.P.   Female 15235 1955 2162 1824 1453 1410 1317 1047 989 742 671 501 327 309 212 160 156
53 Karaiya Karaiya Both Sexes 4494 614 645 590 396 314 346 304 288 254 200 142 119 94 81 66 41
  Karaiya   Male 2299 321 326 309 214 151 157 152 150 121 110 72 66 48 45 32 25
  Karaiya   Female 2195 293 319 281 182 163 189 152 138 133 90 70 53 46 36 34 16
54 Khopawa Khopawa Both Sexes 4124 575 660 493 351 278 328 296 258 218 181 114 90 103 92 49 38
  Khopawa   Male 2100 272 315 278 193 130 160 149 136 111 98 69 48 59 41 21 20
  Khopawa   Female 2024 303 345 215 158 148 168 147 122 107 83 45 42 44 51 28 18
55 Khutwajabdi Khutwajabdi Both Sexes 3951 614 707 467 287 287 302 265 221 219 149 140 77 87 62 46 21
  Khutwajabdi   Male 2046 313 367 260 159 123 152 133 108 106 83 79 47 49 28 25 14
  Khutwajabdi   Female 1905 301 340 207 128 164 150 132 113 113 66 61 30 38 34 21 7
56 Kolhabi Kolhabi Both Sexes 5690 713 797 713 641 479 454 420 343 267 232 163 144 122 96 51 55
  Kolhabi   Male 2860 356 415 377 310 202 226 209 185 133 133 81 81 54 46 30 22
  Kolhabi   Female 2830 357 382 336 331 277 228 211 158 134 99 82 63 68 50 21 33
57 Kudawa Kudawa Both Sexes 3216 552 502 327 257 253 277 198 194 145 120 104 80 63 61 44 39
  Kudawa   Male 1647 267 271 169 135 123 148 90 105 76 62 58 45 28 28 21 21
  Kudawa   Female 1569 285 231 158 122 130 129 108 89 69 58 46 35 35 33 23 18
58 LaxmipurKotwali LaxmipurKotwali Both Sexes 4388 673 715 443 370 322 340 297 269 206 173 139 131 92 67 59 92
  LaxmipurKotwali   Male 2309 349 393 269 187 156 166 138 145 109 96 64 68 50 38 30 51
  LaxmipurKotwali   Female 2079 324 322 174 183 166 174 159 124 97 77 75 63 42 29 29 41
59 Lipanimal Lipanimal Both Sexes 6166 929 1036 763 586 462 440 423 351 304 255 201 144 131 60 46 35
  Lipanimal   Male 3200 465 546 413 325 240 205 219 176 155 130 116 72 71 31 20 16
  Lipanimal   Female 2966 464 490 350 261 222 235 204 175 149 125 85 72 60 29 26 19
60 Madhurijabdi Madhurijabdi Both Sexes 2824 428 473 281 227 229 214 206 173 127 114 95 76 64 47 37 33
  Madhurijabdi   Male 1438 225 248 135 97 116 108 98 92 69 61 49 49 36 21 20 14
  Madhurijabdi   Female 1386 203 225 146 130 113 106 108 81 58 53 46 27 28 26 17 19
61 MahendraAdarsha MahendraAdarsha Both Sexes 4016 548 624 430 368 340 329 275 210 194 178 135 123 98 74 54 36
  MahendraAdarsha   Male 2065 271 315 237 209 147 182 123 120 89 95 71 70 55 38 24 19
  MahendraAdarsha   Female 1951 277 309 193 159 193 147 152 90 105 83 64 53 43 36 30 17
62 Maheshpur Maheshpur Both Sexes 7120 972 1097 816 668 633 611 527 394 311 292 220 165 171 107 64 72
  Maheshpur   Male 3657 475 586 449 332 284 299 271 222 144 154 132 88 85 61 38 37
  Maheshpur   Female 3463 497 511 367 336 349 312 256 172 167 138 88 77 86 46 26 35
63 Majhariya Majhariya Both Sexes 3465 525 560 390 313 325 253 230 183 178 130 105 74 72 61 36 30
  Majhariya   Male 1796 248 301 230 167 146 138 113 86 94 77 55 42 29 34 17 19
  Majhariya   Female 1669 277 259 160 146 179 115 117 97 84 53 50 32 43 27 19 11
64 Manaharwa Manaharwa Both Sexes 8569 1004 1295 1199 947 729 598 562 520 424 349 253 199 197 120 93 80
  Manaharwa   Male 4286 501 635 616 456 369 286 279 259 213 194 138 95 94 55 50 46
  Manaharwa   Female 4283 503 660 583 491 360 312 283 261 211 155 115 104 103 65 43 34
65 Matiarwa Matiarwa Both Sexes 4959 802 844 571 486 393 376 295 267 230 193 153 93 100 61 62 33
  Matiarwa   Male 2584 413 425 300 259 198 197 139 127 129 110 84 48 60 34 43 18
  Matiarwa   Female 2375 389 419 271 227 195 179 156 140 101 83 69 45 40 27 19 15
66 Motisar Motisar Both Sexes 4105 543 649 524 322 343 342 283 214 204 189 148 111 106 67 42 18
  Motisar   Male 2134 255 339 298 177 172 176 144 105 102 108 78 58 58 27 27 10
  Motisar   Female 1971 288 310 226 145 171 166 139 109 102 81 70 53 48 40 15 8
67 Narahi Narahi Both Sexes 4072 541 588 567 365 263 375 293 252 186 145 115 90 99 75 74 44
  Narahi   Male 2080 263 313 280 195 114 186 152 137 101 87 59 46 49 36 38 24
  Narahi   Female 1992 278 275 287 170 149 189 141 115 85 58 56 44 50 39 36 20
68 Nijgadh Nijgadh Both Sexes 18219 1860 2322 2414 2121 1720 1440 1288 1060 859 713 568 543 429 335 250 297
  Nijgadh   Male 9215 954 1188 1194 1062 846 707 660 541 454 349 297 291 211 185 128 148
  Nijgadh   Female 9004 906 1134 1220 1059 874 733 628 519 405 364 271 252 218 150 122 149
69 PakadiyaChikani PakadiyaChikani Both Sexes 3912 543 665 444 342 284 262 223 220 184 206 147 82 71 71 85 83
  PakadiyaChikani   Male 2023 287 359 221 180 137 129 111 116 89 101 95 45 37 33 37 46
  PakadiyaChikani   Female 1889 256 306 223 162 147 133 112 104 95 105 52 37 34 38 48 37
70 PaparpatiJabdi PaparpatiJabdi Both Sexes 2617 406 404 307 248 217 197 166 146 121 123 85 66 50 32 28 21
  PaparpatiJabdi   Male 1400 201 213 185 141 109 103 89 82 53 65 51 37 30 17 13 11
  PaparpatiJabdi   Female 1217 205 191 122 107 108 94 77 64 68 58 34 29 20 15 15 10
71 Paterwa Paterwa Both Sexes 3238 488 468 390 270 245 260 224 171 164 148 103 87 76 57 40 47
  Paterwa   Male 1652 239 240 201 160 122 122 109 96 81 70 59 43 47 25 15 23
  Paterwa   Female 1586 249 228 189 110 123 138 115 75 83 78 44 44 29 32 25 24
72 Patharhati Patharhati Both Sexes 4127 572 664 480 389 310 308 249 239 196 170 137 134 105 80 47 47
  Patharhati   Male 2169 309 338 260 201 165 161 122 131 97 92 72 66 63 47 21 24
  Patharhati   Female 1958 263 326 220 188 145 147 127 108 99 78 65 68 42 33 26 23
73 Pathera Pathera Both Sexes 4227 629 700 463 342 313 320 269 240 204 206 153 120 103 78 33 54
  Pathera   Male 2123 306 346 247 183 142 165 127 130 97 105 88 51 55 44 18 19
  Pathera   Female 2104 323 354 216 159 171 155 142 110 107 101 65 69 48 34 15 35
74 Pheta Pheta Both Sexes 6000 1019 1001 693 475 484 479 395 309 233 260 188 152 96 85 60 71
  Pheta   Male 3052 505 506 351 252 224 261 191 166 106 129 109 86 53 45 29 39
  Pheta   Female 2948 514 495 342 223 260 218 204 143 127 131 79 66 43 40 31 32
75 PiparaSimara PiparaSimara Both Sexes 17122 1836 2371 2301 1916 1674 1486 1311 1047 773 642 498 382 307 231 149 198
  PiparaSimara   Male 8782 968 1200 1226 971 810 681 659 550 417 374 267 194 166 118 81 100
  PiparaSimara   Female 8340 868 1171 1075 945 864 805 652 497 356 268 231 188 141 113 68 98
                                         
   
76 Piparabirta Piparabirta Both Sexes 3335 519 482 362 344 269 231 224 189 172 136 114 71 82 56 39 45
  Piparabirta   Male 1731 265 256 190 169 144 116 111 94 90 75 74 31 44 31 23 18
  Piparabirta   Female 1604 254 226 172 175 125 115 113 95 82 61 40 40 38 25 16 27
77 PiparpatiParchrouwa PiparpatiParchrouwa Both Sexes 4106 578 672 533 269 339 330 260 226 199 167 136 89 106 91 70 41
  PiparpatiParchrouwa   Male 2196 289 369 320 164 160 175 134 108 111 86 93 35 59 43 31 19
  PiparpatiParchrouwa   Female 1910 289 303 213 105 179 155 126 118 88 81 43 54 47 48 39 22
78 PipraBasantapur PipraBasantapur Both Sexes 3790 487 608 473 336 306 294 252 217 160 158 115 122 115 70 54 23
  PipraBasantapur   Male 1939 262 309 248 177 132 146 119 122 85 80 65 49 67 32 28 18
  PipraBasantapur   Female 1851 225 299 225 159 174 148 133 95 75 78 50 73 48 38 26 5
79 PipradhiGoth PipradhiGoth Both Sexes 4337 583 802 495 360 363 330 284 226 200 166 144 136 92 71 44 41
  PipradhiGoth   Male 2268 299 433 279 192 162 166 140 128 83 99 72 85 51 39 20 20
  PipradhiGoth   Female 2069 284 369 216 168 201 164 144 98 117 67 72 51 41 32 24 21
80 Prasauni Prasauni Both Sexes 7321 1074 1147 872 671 599 554 499 473 377 317 220 165 135 80 62 76
  Prasauni   Male 3803 526 579 485 380 295 282 228 252 201 171 132 87 76 38 34 37
  Prasauni   Female 3518 548 568 387 291 304 272 271 221 176 146 88 78 59 42 28 39
81 Prasona Prasona Both Sexes 3468 413 543 532 363 248 266 241 195 134 159 97 99 71 56 19 32
  Prasona   Male 1729 222 261 258 186 114 122 120 112 60 86 45 52 34 32 11 14
  Prasona   Female 1739 191 282 274 177 134 144 121 83 74 73 52 47 37 24 8 18
82 Prastoka Prastoka Both Sexes 8248 1225 1423 929 721 681 625 522 457 375 313 261 205 199 115 98 99
  Prastoka   Male 4236 588 732 491 382 342 310 265 236 186 155 155 97 117 59 57 64
  Prastoka   Female 4012 637 691 438 339 339 315 257 221 189 158 106 108 82 56 41 35
83 Prasurmpur Prasurmpur Both Sexes 5091 707 778 580 500 423 400 338 299 255 227 168 145 135 57 40 39
  Prasurmpur   Male 2724 346 416 336 281 224 197 171 158 137 117 105 75 80 34 24 23
  Prasurmpur   Female 2367 361 362 244 219 199 203 167 141 118 110 63 70 55 23 16 16
84 Purainiya Purainiya Both Sexes 5600 989 956 650 497 419 440 323 281 252 208 167 121 113 72 53 59
  Purainiya   Male 2891 522 482 316 270 208 229 160 141 117 118 98 67 68 35 30 30
  Purainiya   Female 2709 467 474 334 227 211 211 163 140 135 90 69 54 45 37 23 29
85 Raghunathpur Raghunathpur Both Sexes 4130 618 692 501 433 376 342 232 201 167 141 132 83 91 53 43 25
  Raghunathpur   Male 2146 276 373 287 212 187 178 127 98 88 73 73 47 53 32 27 15
  Raghunathpur   Female 1984 342 319 214 221 189 164 105 103 79 68 59 36 38 21 16 10
86 RampurTokani RampurTokani Both Sexes 5971 919 983 747 547 478 463 320 334 292 253 207 132 129 84 45 38
  RampurTokani   Male 3097 464 508 403 285 235 239 162 151 154 131 125 66 77 48 24 25
  RampurTokani   Female 2874 455 475 344 262 243 224 158 183 138 122 82 66 52 36 21 13
87 Rampurwa Rampurwa Both Sexes 4459 561 682 548 450 377 324 321 297 210 169 122 109 107 101 52 29
  Rampurwa   Male 2241 277 341 284 233 183 167 144 169 103 91 59 50 51 51 26 12
  Rampurwa   Female 2218 284 341 264 217 194 157 177 128 107 78 63 59 56 50 26 17
88 Ratanpuri Ratanpuri Both Sexes 8379 1048 1224 1315 948 709 546 475 466 426 335 220 192 163 111 100 101
  Ratanpuri   Male 4182 518 637 667 454 337 265 220 232 222 182 114 105 83 58 46 42
  Ratanpuri   Female 4197 530 587 648 494 372 281 255 234 204 153 106 87 80 53 54 59
89 Rauwahi Rauwahi Both Sexes 2786 467 396 295 215 230 273 194 131 112 120 97 74 58 55 35 34
  Rauwahi   Male 1470 241 210 161 132 109 141 98 67 52 69 55 48 30 28 13 16
  Rauwahi   Female 1316 226 186 134 83 121 132 96 64 60 51 42 26 28 27 22 18
90 Sapahi Sapahi Both Sexes 8989 1097 1254 1168 929 716 791 617 557 411 337 288 248 229 167 92 88
  Sapahi   Male 4418 550 643 562 441 335 358 315 268 207 180 141 128 113 86 46 45
  Sapahi   Female 4571 547 611 606 488 381 433 302 289 204 157 147 120 116 81 46 43
91 ShreenagarBairiya ShreenagarBairiya Both Sexes 3748 603 613 407 271 316 273 231 204 171 150 127 102 97 71 68 44
