TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Banke Banke  
1 Bageswari Bageswari Both Sexes 12413 1353 1629 1761 1452 1247 942 834 634 567 475 427 342 254 195 141 160
  Bageswari   Male 5888 692 822 879 619 515 420 363 290 269 225 202 178 132 108 74 100
  Bageswari   Female 6525 661 807 882 833 732 522 471 344 298 250 225 164 122 87 67 60
2 Banakatawa Banakatawa Both Sexes 16474 2155 2362 2328 1874 1565 1238 962 887 740 655 455 424 301 226 153 149
  Banakatawa   Male 8144 1089 1154 1192 910 701 594 460 433 366 332 228 235 173 118 80 79
  Banakatawa   Female 8330 1066 1208 1136 964 864 644 502 454 374 323 227 189 128 108 73 70
3 Banakatti Banakatti Both Sexes 5010 752 842 651 445 449 381 289 260 217 206 144 102 93 79 49 51
  Banakatti   Male 2601 359 430 349 236 232 212 140 148 95 122 80 58 52 34 25 29
  Banakatti   Female 2409 393 412 302 209 217 169 149 112 122 84 64 44 41 45 24 22
4 Basudevapur Basudevapur Both Sexes 4768 614 713 595 534 415 352 314 301 201 186 153 106 92 59 73 60
  Basudevapur   Male 2457 299 367 304 292 196 174 152 168 106 88 81 74 44 36 43 33
  Basudevapur   Female 2311 315 346 291 242 219 178 162 133 95 98 72 32 48 23 30 27
5 Bejapur Bejapur Both Sexes 10991 1687 1860 1560 1232 978 772 589 528 466 353 267 253 191 109 65 81
  Bejapur   Male 5476 836 920 789 567 478 367 290 271 230 207 131 146 90 62 41 51
  Bejapur   Female 5515 851 940 771 665 500 405 299 257 236 146 136 107 101 47 24 30
6 Belahari Belahari Both Sexes 4649 636 740 562 451 372 323 292 301 210 187 127 114 118 99 61 56
  Belahari   Male 2428 319 385 314 256 170 170 141 161 109 92 77 56 56 55 34 33
  Belahari   Female 2221 317 355 248 195 202 153 151 140 101 95 50 58 62 44 27 23
7 Belbhar Belbhar Both Sexes 4450 521 680 570 425 367 366 280 266 189 194 147 126 115 76 56 72
  Belbhar   Male 2302 256 347 291 235 171 191 145 138 107 97 86 65 61 44 25 43
  Belbhar   Female 2148 265 333 279 190 196 175 135 128 82 97 61 61 54 32 31 29
8 Betahani Betahani Both Sexes 6489 838 961 796 666 475 481 408 384 321 268 230 179 153 124 88 117
  Betahani   Male 3496 454 525 444 371 231 241 217 179 183 155 120 106 85 82 49 54
  Betahani   Female 2993 384 436 352 295 244 240 191 205 138 113 110 73 68 42 39 63
9 Bhawaniyapur Bhawaniyapur Both Sexes 3475 512 564 420 314 294 302 225 194 151 122 115 97 70 37 31 27
  Bhawaniyapur   Male 1836 267 302 236 160 143 153 126 94 89 59 57 63 40 20 14 13
  Bhawaniyapur   Female 1639 245 262 184 154 151 149 99 100 62 63 58 34 30 17 17 14
10 Binauna Binauna Both Sexes 6583 968 1043 929 679 651 447 386 316 274 241 164 163 117 83 50 72
  Binauna   Male 3260 492 560 447 313 289 221 195 150 140 124 89 85 55 39 23 38
  Binauna   Female 3323 476 483 482 366 362 226 191 166 134 117 75 78 62 44 27 34
11 Chisapani Chisapani Both Sexes 4931 687 737 662 487 440 378 347 264 194 147 193 113 113 82 50 37
  Chisapani   Male 2460 363 366 317 237 200 174 175 128 106 77 96 56 59 52 31 23
  Chisapani   Female 2471 324 371 345 250 240 204 172 136 88 70 97 57 54 30 19 14
12 Ganapur Ganapur Both Sexes 5060 711 703 612 450 444 378 302 299 309 286 164 104 108 74 63 53
  Ganapur   Male 2695 332 373 358 242 231 204 164 148 158 162 101 57 56 41 34 34
  Ganapur   Female 2365 379 330 254 208 213 174 138 151 151 124 63 47 52 33 29 19
13 Gangapur Gangapur Both Sexes 5407 653 850 691 529 439 375 337 343 255 220 165 135 144 116 79 76
  Gangapur   Male 2852 334 445 368 304 221 181 176 192 125 126 96 71 65 52 54 42
  Gangapur   Female 2555 319 405 323 225 218 194 161 151 130 94 69 64 79 64 25 34
14 Hirminiya Hirminiya Both Sexes 7157 992 1150 991 643 530 568 424 432 334 283 202 141 181 112 79 95
  Hirminiya   Male 3779 514 566 546 381 275 264 232 225 181 163 111 76 98 61 40 46
  Hirminiya   Female 3378 478 584 445 262 255 304 192 207 153 120 91 65 83 51 39 49
15 Holiya Holiya Both Sexes 5150 632 842 647 472 348 326 345 275 262 230 213 138 124 111 76 109
  Holiya   Male 2827 333 472 372 273 177 170 178 162 134 127 122 79 69 59 50 50
  Holiya   Female 2323 299 370 275 199 171 156 167 113 128 103 91 59 55 52 26 59
16 Indarpur Indarpur Both Sexes 6706 866 1011 815 544 573 556 468 361 347 277 267 174 176 115 91 65
  Indarpur   Male 3510 462 517 442 302 258 300 228 202 174 155 134 97 93 65 50 31
  Indarpur   Female 3196 404 494 373 242 315 256 240 159 173 122 133 77 83 50 41 34
17 Jaispur Jaispur Both Sexes 5867 869 961 820 542 450 406 461 373 262 230 119 76 110 83 61 44
  Jaispur   Male 3041 403 507 439 298 247 179 225 214 127 138 71 36 52 49 28 28
  Jaispur   Female 2826 466 454 381 244 203 227 236 159 135 92 48 40 58 34 33 16
18 Kalaphanta Kalaphanta Both Sexes 3818 517 593 476 337 268 249 257 230 219 175 147 99 93 66 53 39
  Kalaphanta   Male 1993 239 314 259 183 145 128 126 120 114 95 84 57 50 36 21 22
  Kalaphanta   Female 1825 278 279 217 154 123 121 131 110 105 80 63 42 43 30 32 17
19 Kamdi Kamdi Both Sexes 8476 1217 1338 1158 875 675 667 510 482 366 301 267 206 151 97 86 80
  Kamdi   Male 4329 634 682 644 441 294 313 240 249 201 144 148 120 76 54 44 45
  Kamdi   Female 4147 583 656 514 434 381 354 270 233 165 157 119 86 75 43 42 35
20 Kanchanapur Kanchanapur Both Sexes 7990 1075 1261 1140 868 744 614 486 403 328 287 230 178 142 102 45 87
  Kanchanapur   Male 4030 563 667 561 426 338 297 240 205 148 148 134 105 73 56 24 45
  Kanchanapur   Female 3960 512 594 579 442 406 317 246 198 180 139 96 73 69 46 21 42
21 Kathkuiya Kathkuiya Both Sexes 5210 707 812 670 481 357 317 343 331 239 216 172 163 132 111 77 82
  Kathkuiya   Male 2698 343 416 338 270 204 148 162 169 135 114 81 96 80 55 49 38
  Kathkuiya   Female 2512 364 396 332 211 153 169 181 162 104 102 91 67 52 56 28 44
22 KhajuraKhurda KhajuraKhurda Both Sexes 5180 605 771 640 573 446 379 344 309 252 218 161 147 127 83 66 59
  KhajuraKhurda   Male 2661 301 394 318 314 211 185 166 173 128 116 84 82 68 49 40 32
  KhajuraKhurda   Female 2519 304 377 322 259 235 194 178 136 124 102 77 65 59 34 26 27
23 Khaskarkado Khaskarkado Both Sexes 6152 735 830 740 631 556 590 488 440 284 198 174 143 157 58 68 60
  Khaskarkado   Male 3264 376 441 392 345 261 282 269 248 162 119 83 88 85 40 38 35
  Khaskarkado   Female 2888 359 389 348 286 295 308 219 192 122 79 91 55 72 18 30 25
24 Khaskusma Khaskusma Both Sexes 4847 647 739 706 557 435 309 282 241 191 221 165 128 90 61 42 33
  Khaskusma   Male 2434 333 374 371 263 209 136 145 110 96 103 87 75 52 37 24 19
  Khaskusma   Female 2413 314 365 335 294 226 173 137 131 95 118 78 53 38 24 18 14
25 Kohalpur Kohalpur Both Sexes 20138 2394 2903 2881 2231 1869 1657 1476 1215 900 700 613 404 356 231 156 152
  Kohalpur   Male 10270 1248 1456 1519 1075 867 799 747 662 473 389 319 244 190 123 86 73
  Kohalpur   Female 9868 1146 1447 1362 1156 1002 858 729 553 427 311 294 160 166 108 70 79
26 Laxmanpur Laxmanpur Both Sexes 4610 618 768 567 399 306 319 310 285 239 196 165 105 111 77 71 74
  Laxmanpur   Male 2395 321 393 302 213 141 179 143 152 123 102 98 49 64 32 40 43
  Laxmanpur   Female 2215 297 375 265 186 165 140 167 133 116 94 67 56 47 45 31 31
27 Mahadevpuri Mahadevpuri Both Sexes 7768 1049 1154 1016 902 894 611 474 373 301 271 196 179 135 95 64 54
  Mahadevpuri   Male 4035 524 613 526 443 495 318 254 191 149 146 100 105 65 51 36 19
  Mahadevpuri   Female 3733 525 541 490 459 399 293 220 182 152 125 96 74 70 44 28 35
28 Manikapur Manikapur Both Sexes 7859 1003 1196 992 808 697 629 545 454 377 353 268 153 140 100 79 65
  Manikapur   Male 4013 503 605 515 405 329 307 277 247 177 189 164 91 79 46 44 35
  Manikapur   Female 3846 500 591 477 403 368 322 268 207 200 164 104 62 61 54 35 30
29 Matahiya Matahiya Both Sexes 6464 892 997 874 694 463 407 338 333 357 299 207 137 133 109 94 130
  Matahiya   Male 3389 463 531 463 377 231 210 163 167 175 168 118 79 69 57 52 66
  Matahiya   Female 3075 429 466 411 317 232 197 175 166 182 131 89 58 64 52 42 64
30 Narainapur Narainapur Both Sexes 4621 659 702 550 454 332 301 306 303 218 169 152 90 106 94 93 92
  Narainapur   Male 2471 342 360 293 251 181 153 146 163 129 97 88 55 55 51 50 57
  Narainapur   Female 2150 317 342 257 203 151 148 160 140 89 72 64 35 51 43 43 35
                                         
   
31 Naubasta Naubasta Both Sexes 15570 2152 2108 2164 1771 1422 1156 994 806 667 605 546 381 333 204 148 113
  Naubasta   Male 7708 1063 1025 1149 816 637 561 477 397 336 313 292 224 161 117 78 62
  Naubasta   Female 7862 1089 1083 1015 955 785 595 517 409 331 292 254 157 172 87 70 51
32 Nepalgunj N.P. Nepalgunj N.P. Both Sexes 57535 5562 7147 7391 6856 6207 5193 4318 3918 2939 2418 1665 1212 977 719 528 485
  Nepalgunj N.P.   Male 30241 2782 3650 3770 3673 3251 2633 2334 2083 1648 1409 913 686 503 381 273 252
  Nepalgunj N.P.   Female 27294 2780 3497 3621 3183 2956 2560 1984 1835 1291 1009 752 526 474 338 255 233
33 Paraspur Paraspur Both Sexes 3765 522 555 430 338 314 284 245 216 163 175 139 97 120 79 47 41
  Paraspur   Male 1970 241 298 256 192 154 148 125 116 82 88 73 54 59 45 21 18
  Paraspur   Female 1795 281 257 174 146 160 136 120 100 81 87 66 43 61 34 26 23
34 Phatepur Phatepur Both Sexes 14830 2015 2381 2111 1596 1231 1111 893 758 589 527 429 338 302 194 185 170
  Phatepur   Male 7588 1023 1229 1103 780 582 583 434 390 319 267 230 187 172 97 110 82
  Phatepur   Female 7242 992 1152 1008 816 649 528 459 368 270 260 199 151 130 97 75 88
35 Piparhawa Piparhawa Both Sexes 4149 602 651 522 354 371 316 250 233 200 181 128 84 91 60 51 55
  Piparhawa   Male 2185 298 342 293 194 184 165 138 114 105 102 72 44 54 29 25 26
  Piparhawa   Female 1964 304 309 229 160 187 151 112 119 95 79 56 40 37 31 26 29
36 Puraina Puraina Both Sexes 4919 685 773 610 463 361 367 307 302 235 229 172 131 125 57 51 51
  Puraina   Male 2564 325 418 351 234 175 164 157 152 126 117 109 76 66 39 30 25
  Puraina   Female 2355 360 355 259 229 186 203 150 150 109 112 63 55 59 18 21 26
37 Puraini Puraini Both Sexes 3542 426 535 465 331 288 257 247 235 176 154 119 84 96 59 39 31
  Puraini   Male 1871 201 276 257 196 145 139 121 122 92 87 63 48 43 39 26 16
  Puraini   Female 1671 225 259 208 135 143 118 126 113 84 67 56 36 53 20 13 15
38 Radhapur Radhapur Both Sexes 3323 382 410 469 438 307 207 168 189 158 139 98 108 98 72 41 39
  Radhapur   Male 1545 211 201 244 187 120 83 61 77 68 67 47 49 43 39 28 20
  Radhapur   Female 1778 171 209 225 251 187 124 107 112 90 72 51 59 55 33 13 19
39 Rajhena Rajhena Both Sexes 14898 1902 2097 1979 1603 1424 1190 1023 880 653 602 447 324 279 192 158 145
  Rajhena   Male 7381 958 1094 951 739 619 563 511 451 324 318 244 193 152 105 80 79
  Rajhena   Female 7517 944 1003 1028 864 805 627 512 429 329 284 203 131 127 87 78 66
40 Raniyapur Raniyapur Both Sexes 5549 827 887 744 610 479 357 341 299 225 181 152 122 116 91 57 61
  Raniyapur   Male 2794 415 452 392 290 233 177 158 143 125 96 78 64 59 48 36 28
  Raniyapur   Female 2755 412 435 352 320 246 180 183 156 100 85 74 58 57 43 21 33
41 Saigaun Saigaun Both Sexes 5402 682 893 662 518 426 404 367 344 227 206 171 158 136 79 62 67
  Saigaun   Male 2811 314 462 377 285 207 207 182 184 119 103 91 88 74 47 32 39
  Saigaun   Female 2591 368 431 285 233 219 197 185 160 108 103 80 70 62 32 30 28
42 Samserganj Samserganj Both Sexes 6963 841 997 835 782 640 538 504 417 337 254 241 163 171 97 82 64
  Samserganj   Male 3551 424 506 402 376 320 276 239 223 189 151 124 94 93 54 43 37
  Samserganj   Female 3412 417 491 433 406 320 262 265 194 148 103 117 69 78 43 39 27
43 Sitapur Sitapur Both Sexes 8166 944 1027 1102 1034 844 567 490 451 373 281 312 236 202 115 91 97
  Sitapur   Male 3906 471 502 538 503 354 267 210 205 169 134 156 129 110 60 50 48
  Sitapur   Female 4260 473 525 564 531 490 300 280 246 204 147 156 107 92 55 41 49
44 Sonapur Sonapur Both Sexes 7107 958 1122 1056 691 505 520 429 442 299 282 183 193 156 133 53 85
  Sonapur   Male 3720 501 605 558 369 244 258 213 232 164 154 88 114 80 71 25 44
  Sonapur   Female 3387 457 517 498 322 261 262 216 210 135 128 95 79 76 62 28 41
45 Titihiriya Titihiriya Both Sexes 8506 1042 1163 1172 1022 789 658 521 510 374 357 273 211 131 116 74 93
  Titihiriya   Male 4229 530 576 627 453 337 330 235 280 176 195 142 125 72 62 43 46
  Titihiriya   Female 4277 512 587 545 569 452 328 286 230 198 162 131 86 59 54 31 47
46 Udarapur Udarapur Both Sexes 9047 1293 1409 1148 936 798 721 572 500 375 307 278 192 181 135 89 113
  Udarapur   Male 4731 662 726 636 504 365 336 322 257 219 150 152 108 103 72 61 58
  Udarapur   Female 4316 631 683 512 432 433 385 250 243 156 157 126 84 78 63 28 55
47 Udayapur Udayapur Both Sexes 3025 405 541 361 223 186 235 245 223 181 117 82 51 60 47 29 39
  Udayapur   Male 1591 198 288 206 134 82 105 124 120 94 69 45 30 28 27 19 22
  Udayapur   Female 1434 207 253 155 89 104 130 121 103 87 48 37 21 32 20 10 17