TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Arghakhanchi Arghakhanchi  
1 Adguri Adguri Both Sexes 4409 549 619 656 506 342 262 237 213 178 157 180 163 120 91 83 53
  Adguri   Male 1978 283 302 330 206 117 103 85 94 66 51 69 85 72 55 37 23
  Adguri   Female 2431 266 317 326 300 225 159 152 119 112 106 111 78 48 36 46 30
2 Argha Argha Both Sexes 5947 645 779 921 706 460 367 319 323 274 233 196 218 168 121 105 112
  Argha   Male 2679 320 365 446 305 157 141 141 129 113 111 87 107 81 60 61 55
  Argha   Female 3268 325 414 475 401 303 226 178 194 161 122 109 111 87 61 44 57
3 Arghatos Arghatos Both Sexes 4627 512 655 739 519 311 273 244 260 230 159 166 130 103 110 96 120
  Arghatos   Male 2061 246 340 333 226 108 101 95 102 99 72 75 57 41 59 53 54
  Arghatos   Female 2566 266 315 406 293 203 172 149 158 131 87 91 73 62 51 43 66
4 Asurkot Asurkot Both Sexes 2464 286 352 370 279 194 175 129 120 112 97 93 84 59 45 29 40
  Asurkot   Male 1179 143 171 185 125 80 78 63 53 54 39 56 36 38 26 15 17
  Asurkot   Female 1285 143 181 185 154 114 97 66 67 58 58 37 48 21 19 14 23
5 Balkot Balkot Both Sexes 4532 545 651 747 473 294 264 226 257 223 181 150 128 123 123 79 68
  Balkot   Male 2036 293 316 379 189 100 93 85 98 77 71 75 58 63 67 44 28
  Balkot   Female 2496 252 335 368 284 194 171 141 159 146 110 75 70 60 56 35 40
6 Bangi Bangi Both Sexes 5382 619 779 777 603 377 391 329 262 275 196 175 155 134 111 101 98
  Bangi   Male 2599 309 406 379 265 183 171 156 115 136 93 97 73 58 54 55 49
  Bangi   Female 2783 310 373 398 338 194 220 173 147 139 103 78 82 76 57 46 49
7 Bangla Bangla Both Sexes 5380 629 713 829 580 429 340 282 278 255 182 199 181 145 140 99 99
  Bangla   Male 2338 325 358 418 219 136 106 101 101 107 67 79 85 69 65 49 53
  Bangla   Female 3042 304 355 411 361 293 234 181 177 148 115 120 96 76 75 50 46
8 Bhagawati Bhagawati Both Sexes 4543 499 657 698 508 285 246 243 220 221 161 182 148 147 110 96 122
  Bhagawati   Male 2007 258 334 326 218 99 63 85 92 82 69 83 64 67 59 42 66
  Bhagawati   Female 2536 241 323 372 290 186 183 158 128 139 92 99 84 80 51 54 56
9 Chhatraganj Chhatraganj Both Sexes 3073 318 464 525 353 202 168 152 137 150 121 131 107 70 76 45 54
  Chhatraganj   Male 1310 151 235 256 124 74 52 55 42 53 41 50 50 40 32 27 28
  Chhatraganj   Female 1763 167 229 269 229 128 116 97 95 97 80 81 57 30 44 18 26
10 Chidika Chidika Both Sexes 3886 537 552 624 378 241 222 190 194 203 147 150 123 127 74 55 69
  Chidika   Male 1752 278 282 314 153 67 79 76 61 82 63 75 61 55 44 32 30
  Chidika   Female 2134 259 270 310 225 174 143 114 133 121 84 75 62 72 30 23 39
11 Dhakawang Dhakawang Both Sexes 7042 1002 1107 1129 709 466 378 396 324 283 266 264 193 156 134 113 122
  Dhakawang   Male 3217 524 601 563 233 133 123 162 129 128 106 119 106 80 80 54 76
  Dhakawang   Female 3825 478 506 566 476 333 255 234 195 155 160 145 87 76 54 59 46
12 Dhanchaur Dhanchaur Both Sexes 3992 503 629 700 377 257 222 195 211 192 161 139 119 105 56 71 55
  Dhanchaur   Male 1868 250 326 362 134 91 80 90 80 84 80 68 71 57 27 39 29
  Dhanchaur   Female 2124 253 303 338 243 166 142 105 131 108 81 71 48 48 29 32 26
13 Dharapani Dharapani Both Sexes 6455 772 1011 1080 724 426 315 315 303 322 273 243 179 145 138 109 100
  Dharapani   Male 2851 384 505 540 293 131 99 107 98 126 104 112 98 71 78 53 52
  Dharapani   Female 3604 388 506 540 431 295 216 208 205 196 169 131 81 74 60 56 48
14 Dhatiwang Dhatiwang Both Sexes 2227 305 327 324 249 148 136 107 94 103 99 88 62 56 47 31 51
  Dhatiwang   Male 1008 160 146 160 109 57 46 49 36 32 39 41 29 29 30 16 29
  Dhatiwang   Female 1219 145 181 164 140 91 90 58 58 71 60 47 33 27 17 15 22
15 Dhikura Dhikura Both Sexes 4542 603 689 729 448 298 286 236 232 198 163 148 139 133 105 64 71
  Dhikura   Male 2051 309 337 371 176 97 85 84 92 99 66 67 64 77 56 36 35
  Dhikura   Female 2491 294 352 358 272 201 201 152 140 99 97 81 75 56 49 28 36
16 Dibharna Dibharna Both Sexes 6990 811 1024 1116 780 495 404 351 354 293 261 247 224 177 155 153 145
  Dibharna   Male 3160 390 532 545 331 193 136 127 130 116 106 115 110 79 81 93 76
  Dibharna   Female 3830 421 492 571 449 302 268 224 224 177 155 132 114 98 74 60 69
17 Gorkhunga Gorkhunga Both Sexes 3358 519 540 516 305 219 199 182 161 141 132 124 93 73 47 51 56
  Gorkhunga   Male 1536 280 257 265 118 66 64 79 61 59 69 51 45 36 27 30 29
  Gorkhunga   Female 1822 239 283 251 187 153 135 103 100 82 63 73 48 37 20 21 27
18 Hansapur Hansapur Both Sexes 8103 1028 1215 1339 874 531 403 385 378 366 299 323 262 227 169 153 151
  Hansapur   Male 3747 550 637 694 365 176 138 146 137 151 130 155 122 113 88 78 67
  Hansapur   Female 4356 478 578 645 509 355 265 239 241 215 169 168 140 114 81 75 84
19 Jukena Jukena Both Sexes 7031 949 1060 1045 737 529 439 398 372 303 278 245 188 143 143 106 96
  Jukena   Male 3497 504 543 537 353 222 194 186 183 157 144 113 101 77 74 63 46
  Jukena   Female 3534 445 517 508 384 307 245 212 189 146 134 132 87 66 69 43 50
20 Juluke Juluke Both Sexes 5807 994 955 776 558 424 370 340 263 232 196 217 162 99 105 56 60
  Juluke   Male 2821 502 511 393 223 179 159 151 155 105 99 86 87 54 60 28 29
  Juluke   Female 2986 492 444 383 335 245 211 189 108 127 97 131 75 45 45 28 31
21 Keemadada Keemadada Both Sexes 3514 366 496 562 363 273 182 214 179 178 139 129 109 110 88 68 58
  Keemadada   Male 1563 183 268 274 137 105 62 70 65 66 60 60 47 59 41 41 25
  Keemadada   Female 1951 183 228 288 226 168 120 144 114 112 79 69 62 51 47 27 33
22 Kerunga Kerunga Both Sexes 5065 568 722 868 557 296 251 246 271 249 205 182 150 164 121 105 110
  Kerunga   Male 2186 295 370 395 224 102 76 66 90 94 78 86 68 83 60 51 48
  Kerunga   Female 2879 273 352 473 333 194 175 180 181 155 127 96 82 81 61 54 62
23 Khan Khan Both Sexes 4704 594 695 740 504 364 283 252 235 196 171 168 139 122 92 66 83
  Khan   Male 2147 300 325 356 210 137 111 98 102 83 83 83 72 65 52 32 38
  Khan   Female 2557 294 370 384 294 227 172 154 133 113 88 85 67 57 40 34 45
24 Khanchikot Khanchikot Both Sexes 3219 365 452 499 365 268 193 161 157 153 133 130 99 77 71 51 45
  Khanchikot   Male 1460 193 229 250 147 101 73 48 66 65 54 58 52 41 35 22 26
  Khanchikot   Female 1759 172 223 249 218 167 120 113 91 88 79 72 47 36 36 29 19
25 Khandaha Khandaha Both Sexes 3857 450 522 577 390 279 264 256 204 194 148 120 124 115 78 57 79
  Khandaha   Male 1757 222 234 282 177 111 94 130 85 79 75 48 64 55 41 29 31
  Khandaha   Female 2100 228 288 295 213 168 170 126 119 115 73 72 60 60 37 28 48
26 Khidim Khidim Both Sexes 3828 478 576 611 399 257 233 170 185 140 160 140 109 102 105 94 69
  Khidim   Male 1721 246 304 321 165 78 68 58 61 48 60 65 50 52 59 44 42
  Khidim   Female 2107 232 272 290 234 179 165 112 124 92 100 75 59 50 46 50 27
27 Khilji Khilji Both Sexes 3399 423 474 565 380 199 194 175 199 168 134 137 96 79 77 53 46
  Khilji   Male 1592 226 249 287 170 63 72 64 84 80 54 65 49 37 36 31 25
  Khilji   Female 1807 197 225 278 210 136 122 111 115 88 80 72 47 42 41 22 21
28 Maidan Maidan Both Sexes 4976 730 726 757 493 364 302 244 202 184 184 180 161 147 124 86 92
  Maidan   Male 2253 371 379 376 175 121 106 96 89 78 70 81 68 80 71 51 41
  Maidan   Female 2723 359 347 381 318 243 196 148 113 106 114 99 93 67 53 35 51
29 Mareng Mareng Both Sexes 4327 486 592 653 489 313 268 236 212 181 178 159 147 133 86 83 111
  Mareng   Male 1938 249 278 325 208 112 94 98 75 64 73 69 59 75 47 49 63
  Mareng   Female 2389 237 314 328 281 201 174 138 137 117 105 90 88 58 39 34 48
30 Narapani Narapani Both Sexes 3762 435 520 605 464 243 205 210 195 177 135 173 128 111 67 49 45
  Narapani   Male 1673 204 255 310 190 82 61 81 76 76 62 76 56 65 32 26 21
  Narapani   Female 2089 231 265 295 274 161 144 129 119 101 73 97 72 46 35 23 24
                                         
   
31 Nuwakot Nuwakot Both Sexes 7356 877 1116 1125 848 530 398 339 346 335 324 291 232 198 178 114 105
  Nuwakot   Male 3359 458 577 572 353 172 130 127 118 135 135 119 124 111 98 77 53
  Nuwakot   Female 3997 419 539 553 495 358 268 212 228 200 189 172 108 87 80 37 52
32 Pali Pali Both Sexes 4546 628 732 726 443 294 245 239 240 207 170 160 141 109 85 69 58
  Pali   Male 2060 319 379 356 180 90 66 91 103 82 68 77 78 52 51 35 33
  Pali   Female 2486 309 353 370 263 204 179 148 137 125 102 83 63 57 34 34 25
33 Pathauti Pathauti Both Sexes 4410 609 635 578 434 448 342 261 221 145 155 140 134 92 97 59 60
  Pathauti   Male 2248 309 337 265 226 230 180 142 117 73 73 63 67 51 50 35 30
  Pathauti   Female 2162 300 298 313 208 218 162 119 104 72 82 77 67 41 47 24 30
34 Pathona Pathona Both Sexes 2853 395 400 421 302 202 178 146 154 103 106 97 104 85 42 44 74
  Pathona   Male 1319 195 201 211 132 68 66 57 62 36 50 48 57 48 20 21 47
  Pathona   Female 1534 200 199 210 170 134 112 89 92 67 56 49 47 37 22 23 27
35 Pokharathok Pokharathok Both Sexes 3928 555 598 588 375 282 238 220 200 194 147 146 114 90 74 53 54
  Pokharathok   Male 1843 292 293 287 156 100 101 89 91 94 62 82 56 41 46 25 28
  Pokharathok   Female 2085 263 305 301 219 182 137 131 109 100 85 64 58 49 28 28 26
36 Sandhikharka Sandhikharka Both Sexes 8921 861 1243 1352 1003 794 610 581 570 517 357 300 213 168 144 104 104
  Sandhikharka   Male 4454 438 628 679 505 357 277 282 268 273 212 153 108 93 81 48 52
  Sandhikharka   Female 4467 423 615 673 498 437 333 299 302 244 145 147 105 75 63 56 52
37 Siddhara Siddhara Both Sexes 9128 1433 1527 1281 924 652 626 480 424 393 344 276 208 196 141 101 122
  Siddhara   Male 4524 728 791 638 395 314 282 252 207 191 169 134 106 105 87 56 69
  Siddhara   Female 4604 705 736 643 529 338 344 228 217 202 175 142 102 91 54 45 53
38 Simalapani Simalapani Both Sexes 6143 870 1032 927 611 438 378 341 323 261 242 207 155 139 105 61 53
  Simalapani   Male 3023 425 531 461 283 204 169 156 163 138 115 106 71 84 56 36 25
  Simalapani   Female 3120 445 501 466 328 234 209 185 160 123 127 101 84 55 49 25 28
39 Sitapur Sitapur Both Sexes 4133 523 589 664 469 272 236 213 185 201 182 165 118 98 89 62 67
  Sitapur   Male 1898 270 295 321 187 97 83 88 78 84 93 78 54 52 47 32 39
  Sitapur   Female 2235 253 294 343 282 175 153 125 107 117 89 87 64 46 42 30 28
40 Subarnakhal Subarnakhal Both Sexes 3249 475 483 485 333 236 178 177 158 146 124 114 102 77 63 54 44
  Subarnakhal   Male 1539 248 241 227 149 96 73 82 66 69 57 62 49 37 25 32 26
  Subarnakhal   Female 1710 227 242 258 184 140 105 95 92 77 67 52 53 40 38 22 18
41 Thada Thada Both Sexes 9188 1128 1387 1331 986 719 624 532 446 416 377 332 289 228 164 117 112
  Thada   Male 4384 571 692 657 419 278 258 273 196 200 181 166 150 117 89 71 66
  Thada   Female 4804 557 695 674 567 441 366 259 250 216 196 166 139 111 75 46 46
42 Thulapokhara Thulapokhara Both Sexes 3995 481 599 669 422 239 207 188 192 168 161 131 126 111 104 84 113
  Thulapokhara   Male 1646 245 306 287 164 76 32 59 59 50 60 49 58 50 51 41 59
  Thulapokhara   Female 2349 236 293 382 258 163 175 129 133 118 101 82 68 61 53 43 54