TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Parsa Parsa  
1 Alau Alau Both Sexes 6942 1087 1148 812 562 547 543 469 423 352 323 184 133 130 101 79 49
  Alau   Male 3594 555 585 429 307 281 276 220 225 187 168 117 65 67 46 39 27
  Alau   Female 3348 532 563 383 255 266 267 249 198 165 155 67 68 63 55 40 22
2 Amarpatti Amarpatti Both Sexes 3794 549 593 447 319 276 267 305 248 170 160 131 87 78 75 47 42
  Amarpatti   Male 1963 275 298 243 172 127 127 136 161 92 74 77 50 41 38 31 21
  Amarpatti   Female 1831 274 295 204 147 149 140 169 87 78 86 54 37 37 37 16 21
3 Auraha Auraha Both Sexes 4434 561 665 519 381 372 380 305 282 223 194 172 133 108 69 34 36
  Auraha   Male 2302 270 341 288 200 197 199 145 143 124 95 92 70 62 43 14 19
  Auraha   Female 2132 291 324 231 181 175 181 160 139 99 99 80 63 46 26 20 17
4 Bagahi Bagahi Both Sexes 4964 744 802 666 400 409 357 337 352 277 177 140 109 87 56 27 24
  Bagahi   Male 2576 328 418 391 214 209 185 164 163 167 100 79 50 45 30 17 16
  Bagahi   Female 2388 416 384 275 186 200 172 173 189 110 77 61 59 42 26 10 8
5 Bagbana Bagbana Both Sexes 6280 762 1021 825 702 476 493 394 376 268 282 175 173 144 102 41 46
  Bagbana   Male 3098 408 493 402 334 203 228 202 210 127 150 93 88 70 53 20 17
  Bagbana   Female 3182 354 528 423 368 273 265 192 166 141 132 82 85 74 49 21 29
6 BageshwariTirtrona BageshwariTirtrona Both Sexes 5190 802 768 547 528 440 456 322 278 236 213 170 136 117 92 44 41
  BageshwariTirtrona   Male 2708 403 392 282 314 205 249 165 141 130 111 90 83 53 48 20 22
  BageshwariTirtrona   Female 2482 399 376 265 214 235 207 157 137 106 102 80 53 64 44 24 19
7 BahauriPidari BahauriPidari Both Sexes 4819 716 765 557 474 373 366 312 313 248 194 161 104 110 67 39 20
  BahauriPidari   Male 2484 368 403 298 236 180 167 156 160 134 99 93 56 60 32 27 15
  BahauriPidari   Female 2335 348 362 259 238 193 199 156 153 114 95 68 48 50 35 12 5
8 Bahuarbamatha Bahuarbamatha Both Sexes 5696 806 938 623 503 401 468 359 369 308 255 194 137 140 85 57 53
  Bahuarbamatha   Male 3026 424 503 339 289 197 247 163 182 167 136 107 83 69 54 36 30
  Bahuarbamatha   Female 2670 382 435 284 214 204 221 196 187 141 119 87 54 71 31 21 23
9 Basadilwa Basadilwa Both Sexes 5253 812 863 647 475 409 419 381 290 228 240 171 118 61 65 38 36
  Basadilwa   Male 2712 396 451 362 277 196 214 177 166 103 127 82 69 26 33 20 13
  Basadilwa   Female 2541 416 412 285 198 213 205 204 124 125 113 89 49 35 32 18 23
10 Basantpur Basantpur Both Sexes 6641 946 1089 733 558 499 529 453 390 349 318 226 185 170 98 53 45
  Basantpur   Male 3457 482 571 408 305 237 267 221 207 174 162 123 104 82 62 31 21
  Basantpur   Female 3184 464 518 325 253 262 262 232 183 175 156 103 81 88 36 22 24
11 BelwaParsouni BelwaParsouni Both Sexes 7978 1083 1275 1037 773 658 630 546 498 352 357 219 176 156 106 65 47
  BelwaParsouni   Male 4114 572 654 521 409 322 315 273 258 187 192 122 91 81 61 32 24
  BelwaParsouni   Female 3864 511 621 516 364 336 315 273 240 165 165 97 85 75 45 33 23
12 BeriyaBirta BeriyaBirta Both Sexes 4050 603 591 482 370 337 329 288 231 173 113 137 99 102 85 81 29
  BeriyaBirta   Male 2054 305 302 242 186 171 156 151 114 103 56 73 43 57 39 45 11
  BeriyaBirta   Female 1996 298 289 240 184 166 173 137 117 70 57 64 56 45 46 36 18
13 BeriyaBirta(Wa.Pu.) BeriyaBirta(Wa.Pu.) Both Sexes 5143 694 845 595 480 376 443 327 287 260 253 185 135 107 72 52 32
  BeriyaBirta(Wa.Pu.)   Male 2656 355 439 333 246 178 216 171 131 131 125 110 68 63 38 29 23
  BeriyaBirta(Wa.Pu.)   Female 2487 339 406 262 234 198 227 156 156 129 128 75 67 44 34 23 9
14 Bhawanipur Bhawanipur Both Sexes 5168 823 815 589 452 416 385 350 289 254 241 179 122 129 53 42 29
  Bhawanipur   Male 2711 405 431 338 255 204 190 179 156 136 117 102 61 72 27 26 12
  Bhawanipur   Female 2457 418 384 251 197 212 195 171 133 118 124 77 61 57 26 16 17
15 Bhedihari Bhedihari Both Sexes 4892 735 772 493 386 382 384 340 270 228 242 194 145 116 96 59 50
  Bhedihari   Male 2541 363 419 280 225 181 183 168 146 108 128 104 70 71 44 28 23
  Bhedihari   Female 2351 372 353 213 161 201 201 172 124 120 114 90 75 45 52 31 27
16 Bhisawa Bhisawa Both Sexes 4498 584 672 551 397 407 351 301 283 227 213 132 92 106 75 54 53
  Bhisawa   Male 2311 287 362 265 227 197 186 143 148 111 116 80 38 61 35 26 29
  Bhisawa   Female 2187 297 310 286 170 210 165 158 135 116 97 52 54 45 40 28 24
17 Bijbaniya Bijbaniya Both Sexes 3172 495 484 405 262 232 255 203 211 157 130 102 79 63 43 32 19
  Bijbaniya   Male 1675 254 256 222 157 109 124 100 107 93 62 63 45 34 19 16 14
  Bijbaniya   Female 1497 241 228 183 105 123 131 103 104 64 68 39 34 29 24 16 5
18 Bindabasini Bindabasini Both Sexes 4416 698 650 530 397 365 322 286 241 216 212 148 112 88 74 47 30
  Bindabasini   Male 2328 387 349 286 212 170 164 140 125 97 110 88 69 48 32 31 20
  Bindabasini   Female 2088 311 301 244 185 195 158 146 116 119 102 60 43 40 42 16 10
19 Biranchibarba Biranchibarba Both Sexes 2735 367 389 303 218 262 216 199 163 152 114 116 96 79 29 20 12
  Biranchibarba   Male 1431 170 208 181 119 124 117 96 89 74 61 56 53 46 15 14 8
  Biranchibarba   Female 1304 197 181 122 99 138 99 103 74 78 53 60 43 33 14 6 4
20 Birgunj U.M.N.P. Birgunj U.M.N.P. Both Sexes 112484 13018 15154 14042 12087 11009 10107 8588 7697 6022 4779 3218 2358 1755 1151 774 725
  Birgunj U.M.N.P.   Male 60956 6656 8067 7666 6770 5913 5188 4593 4134 3547 2782 1893 1424 933 610 410 370
  Birgunj U.M.N.P.   Female 51528 6362 7087 6376 5317 5096 4919 3995 3563 2475 1997 1325 934 822 541 364 355
21 Birwaguthi Birwaguthi Both Sexes 11030 1284 1669 1532 1194 975 895 712 641 486 414 350 251 233 193 96 105
  Birwaguthi   Male 5598 648 852 792 587 452 464 341 357 244 232 172 146 105 100 52 54
  Birwaguthi   Female 5432 636 817 740 607 523 431 371 284 242 182 178 105 128 93 44 51
22 Bisrampur Bisrampur Both Sexes 5905 951 972 654 462 387 490 406 320 279 290 219 156 136 101 47 35
  Bisrampur   Male 3073 439 498 387 280 180 243 202 176 134 139 124 87 73 58 30 23
  Bisrampur   Female 2832 512 474 267 182 207 247 204 144 145 151 95 69 63 43 17 12
23 Chorni Chorni Both Sexes 7999 1146 1357 1074 744 673 634 536 509 385 289 190 123 121 91 51 76
  Chorni   Male 4162 575 715 572 387 333 308 264 253 227 163 100 73 63 44 35 50
  Chorni   Female 3837 571 642 502 357 340 326 272 256 158 126 90 50 58 47 16 26
24 Deukhana Deukhana Both Sexes 4041 589 607 495 335 353 255 318 284 200 154 141 106 94 44 39 27
  Deukhana   Male 2097 317 307 256 186 192 136 142 140 110 82 64 58 48 23 19 17
  Deukhana   Female 1944 272 300 239 149 161 119 176 144 90 72 77 48 46 21 20 10
25 Dhaubini Dhaubini Both Sexes 4053 628 672 454 290 248 298 267 232 191 170 179 150 131 64 51 28
  Dhaubini   Male 2131 306 374 260 166 124 141 125 131 97 79 94 79 75 34 32 14
  Dhaubini   Female 1922 322 298 194 124 124 157 142 101 94 91 85 71 56 30 19 14
26 Dhore Dhore Both Sexes 3933 571 588 411 303 326 336 309 268 200 166 136 91 88 66 42 32
  Dhore   Male 2041 293 301 208 157 159 161 158 158 102 91 71 47 50 38 29 18
  Dhore   Female 1892 278 287 203 146 167 175 151 110 98 75 65 44 38 28 13 14
27 Gadi Gadi Both Sexes 3782 373 553 571 393 280 295 245 248 199 161 131 116 79 60 43 35
  Gadi   Male 1876 201 285 282 171 131 143 118 120 94 89 66 59 44 27 26 20
  Gadi   Female 1906 172 268 289 222 149 152 127 128 105 72 65 57 35 33 17 15
28 Gamhariya Gamhariya Both Sexes 3488 434 560 465 292 218 254 246 214 180 180 137 79 99 58 31 41
  Gamhariya   Male 1859 221 286 268 186 108 119 133 113 94 81 90 39 51 29 20 21
  Gamhariya   Female 1629 213 274 197 106 110 135 113 101 86 99 47 40 48 29 11 20
29 GhoddaudaPipra GhoddaudaPipra Both Sexes 2699 415 387 285 216 157 218 219 189 184 127 88 63 54 41 40 16
  GhoddaudaPipra   Male 1402 213 192 156 141 78 100 98 102 88 77 47 37 31 16 19 7
  GhoddaudaPipra   Female 1297 202 195 129 75 79 118 121 87 96 50 41 26 23 25 21 9
30 Govindapur Govindapur Both Sexes 2315 325 379 238 205 143 167 171 142 122 114 85 65 56 47 39 17
  Govindapur   Male 1205 159 200 123 127 67 78 86 71 65 59 48 36 30 27 20 9
  Govindapur   Female 1110 166 179 115 78 76 89 85 71 57 55 37 29 26 20 19 8
                                         
   
31 Hariharpur Hariharpur Both Sexes 4054 547 609 440 356 271 361 258 248 216 212 165 105 99 59 53 55
  Hariharpur   Male 2115 245 346 227 226 120 185 134 120 109 106 101 56 55 26 29 30
  Hariharpur   Female 1939 302 263 213 130 151 176 124 128 107 106 64 49 44 33 24 25
32 HariharpurBirta HariharpurBirta Both Sexes 2412 341 406 262 201 172 170 170 153 151 126 92 59 62 30 8 9
  HariharpurBirta   Male 1260 172 201 152 117 89 83 80 81 68 68 52 37 31 19 3 7
  HariharpurBirta   Female 1152 169 205 110 84 83 87 90 72 83 58 40 22 31 11 5 2
33 Harpatagunj Harpatagunj Both Sexes 3783 569 582 458 320 297 296 248 220 201 180 126 86 105 51 30 14
  Harpatagunj   Male 1986 296 314 238 175 155 146 126 103 109 96 78 36 60 25 23 6
  Harpatagunj   Female 1797 273 268 220 145 142 150 122 117 92 84 48 50 45 26 7 8
34 Harpur Harpur Both Sexes 5051 736 823 550 455 474 412 309 329 221 232 141 121 89 96 40 23
  Harpur   Male 2611 354 425 297 244 258 205 155 174 114 120 75 65 50 42 22 11
  Harpur   Female 2440 382 398 253 211 216 207 154 155 107 112 66 56 39 54 18 12
35 JagaranathpurSira JagaranathpurSira Both Sexes 5340 795 845 655 496 450 411 423 311 215 201 178 127 100 74 32 27
  JagaranathpurSira   Male 2784 409 413 360 298 203 222 200 184 99 110 84 75 48 44 19 16
  JagaranathpurSira   Female 2556 386 432 295 198 247 189 223 127 116 91 94 52 52 30 13 11
36 Jaimangalapur Jaimangalapur Both Sexes 4702 664 682 594 401 375 367 297 269 251 266 159 121 111 79 38 28
  Jaimangalapur   Male 2410 315 353 307 238 182 197 135 150 111 141 96 56 54 40 22 13
  Jaimangalapur   Female 2292 349 329 287 163 193 170 162 119 140 125 63 65 57 39 16 15
37 Janakitala Janakitala Both Sexes 3285 469 529 406 305 288 268 223 201 182 155 105 55 61 14 14 10
  Janakitala   Male 1652 218 261 219 138 136 146 105 109 89 84 71 29 25 10 6 6
  Janakitala   Female 1633 251 268 187 167 152 122 118 92 93 71 34 26 36 4 8 4
38 Jeetpur Jeetpur Both Sexes 4519 538 713 533 398 340 389 308 317 209 224 140 151 79 62 55 63
  Jeetpur   Male 2280 272 372 268 188 149 209 135 173 107 121 67 88 45 35 21 30
  Jeetpur   Female 2239 266 341 265 210 191 180 173 144 102 103 73 63 34 27 34 33
39 JhouwaGuthi JhouwaGuthi Both Sexes 5442 746 917 662 452 372 421 365 340 291 260 192 139 122 73 52 38
  JhouwaGuthi   Male 2791 361 473 364 234 179 209 185 175 147 121 113 72 73 35 21 29
  JhouwaGuthi   Female 2651 385 444 298 218 193 212 180 165 144 139 79 67 49 38 31 9
40 KauwaBanKataiya KauwaBanKataiya Both Sexes 3638 412 594 484 378 312 322 245 263 179 129 101 85 67 29 23 15
  KauwaBanKataiya   Male 1863 214 294 243 188 159 159 120 134 116 64 54 51 33 18 7 9
  KauwaBanKataiya   Female 1775 198 300 241 190 153 163 125 129 63 65 47 34 34 11 16 6
41 Lahawarthakari Lahawarthakari Both Sexes 3338 486 527 409 288 222 258 236 186 176 131 112 84 87 67 35 34
  Lahawarthakari   Male 1781 269 263 237 171 114 123 118 99 90 72 50 51 46 39 20 19
  Lahawarthakari   Female 1557 217 264 172 117 108 135 118 87 86 59 62 33 41 28 15 15
42 Lakhanpur Lakhanpur Both Sexes 3929 557 597 473 311 314 334 234 214 185 209 160 115 96 53 32 45
  Lakhanpur   Male 2030 284 313 249 175 138 179 109 118 90 107 86 68 55 20 19 20
  Lakhanpur   Female 1899 273 284 224 136 176 155 125 96 95 102 74 47 41 33 13 25
43 LalParsa LalParsa Both Sexes 3364 551 578 450 341 245 215 192 186 145 113 84 65 78 44 39 38
  LalParsa   Male 1702 262 296 215 185 115 117 89 100 71 69 41 35 43 26 21 17
  LalParsa   Female 1662 289 282 235 156 130 98 103 86 74 44 43 30 35 18 18 21
44 Langadi Langadi Both Sexes 3180 404 454 400 287 277 288 216 156 151 150 119 94 81 47 34 22
  Langadi   Male 1621 198 234 212 158 132 146 119 79 72 73 62 51 42 22 15 6
  Langadi   Female 1559 206 220 188 129 145 142 97 77 79 77 57 43 39 25 19 16
45 LipaniBirta LipaniBirta Both Sexes 5827 963 983 632 506 484 467 401 345 289 201 165 124 111 84 38 34
  LipaniBirta   Male 3078 482 528 379 273 224 247 187 192 147 116 85 76 55 48 23 16
  LipaniBirta   Female 2749 481 455 253 233 260 220 214 153 142 85 80 48 56 36 15 18
46 MadhubanMathaul MadhubanMathaul Both Sexes 6091 671 1044 817 633 445 471 472 381 277 203 161 149 136 105 69 57
  MadhubanMathaul   Male 3054 336 543 413 303 195 237 224 193 153 110 94 68 68 50 32 35
  MadhubanMathaul   Female 3037 335 501 404 330 250 234 248 188 124 93 67 81 68 55 37 22
47 Mahadevpatti Mahadevpatti Both Sexes 5940 767 852 777 591 492 469 419 425 303 261 181 108 119 84 54 38
  Mahadevpatti   Male 3054 403 423 398 306 231 241 188 233 163 142 109 63 58 45 31 20
  Mahadevpatti   Female 2886 364 429 379 285 261 228 231 192 140 119 72 45 61 39 23 18
48 Mahuwan Mahuwan Both Sexes 3930 569 628 403 302 292 306 307 289 247 179 106 85 83 61 47 26
  Mahuwan   Male 2025 283 303 222 164 134 161 156 142 138 105 61 37 43 33 27 16
  Mahuwan   Female 1905 286 325 181 138 158 145 151 147 109 74 45 48 40 28 20 10
49 Mainpur(Pakaha) Mainpur(Pakaha) Both Sexes 2672 314 382 361 223 231 192 152 176 179 171 91 90 51 33 12 14
  Mainpur(Pakaha)   Male 1400 147 198 200 133 113 106 74 78 90 95 50 50 33 16 8 9
  Mainpur(Pakaha)   Female 1272 167 184 161 90 118 86 78 98 89 76 41 40 18 17 4 5
50 Maniyari Maniyari Both Sexes 5002 853 857 543 412 374 417 252 285 264 264 141 98 84 68 42 48
  Maniyari   Male 2642 420 462 320 239 181 220 124 128 148 135 81 49 45 42 21 27
  Maniyari   Female 2360 433 395 223 173 193 197 128 157 116 129 60 49 39 26 21 21
51 Masihani Masihani Both Sexes 4885 589 851 607 427 354 340 379 315 295 229 157 115 101 55 43 28
  Masihani   Male 2565 294 437 344 239 184 174 169 170 153 132 88 64 56 28 20 13
  Masihani   Female 2320 295 414 263 188 170 166 210 145 142 97 69 51 45 27 23 15
52 Mikhampur Mikhampur Both Sexes 3726 603 554 394 268 224 326 307 261 212 161 123 106 93 39 34 21
  Mikhampur   Male 1878 306 263 203 153 105 149 149 138 110 90 60 59 58 13 11 11
  Mikhampur   Female 1848 297 291 191 115 119 177 158 123 102 71 63 47 35 26 23 10
53 Mirjapur Mirjapur Both Sexes 3549 550 559 400 286 227 291 254 266 185 133 120 75 95 38 41 29
  Mirjapur   Male 1835 274 292 217 161 116 133 132 130 111 68 63 36 45 23 21 13
  Mirjapur   Female 1714 276 267 183 125 111 158 122 136 74 65 57 39 50 15 20 16
54 Mudali Mudali Both Sexes 4783 715 768 471 410 334 389 361 347 265 205 154 124 89 57 52 42
  Mudali   Male 2509 357 388 257 239 159 198 172 182 136 116 82 74 53 34 34 28
  Mudali   Female 2274 358 380 214 171 175 191 189 165 129 89 72 50 36 23 18 14
55 Nagardaha Nagardaha Both Sexes 2916 448 463 344 260 233 196 178 187 162 125 96 74 59 22 27 42
  Nagardaha   Male 1522 238 232 189 145 111 104 91 84 87 64 48 49 37 9 12 22
  Nagardaha   Female 1394 210 231 155 115 122 92 87 103 75 61 48 25 22 13 15 20
56 Nichuta Nichuta Both Sexes 5502 849 777 603 493 480 475 367 321 244 231 171 167 137 99 47 41
  Nichuta   Male 2783 415 409 300 260 214 249 182 166 129 116 91 83 76 50 24 19
  Nichuta   Female 2719 434 368 303 233 266 226 185 155 115 115 80 84 61 49 23 22
57 NirmalBasti NirmalBasti Both Sexes 9824 1095 1379 1540 1124 774 722 598 513 431 354 319 249 248 196 154 128
  NirmalBasti   Male 4866 562 734 798 502 336 348 284 253 225 180 155 141 120 94 73 61
  NirmalBasti   Female 4958 533 645 742 622 438 374 314 260 206 174 164 108 128 102 81 67
58 Pancharukhi Pancharukhi Both Sexes 4397 598 754 586 395 331 288 299 246 247 180 111 98 117 79 50 18
  Pancharukhi   Male 2247 284 392 305 215 158 147 150 119 129 102 61 46 53 53 27 6
  Pancharukhi   Female 2150 314 362 281 180 173 141 149 127 118 78 50 52 64 26 23 12
59 ParsauniBirta ParsauniBirta Both Sexes 4103 562 656 536 413 317 279 335 280 161 143 98 97 79 54 45 48
  ParsauniBirta   Male 2151 283 327 318 226 155 140 136 184 80 77 57 51 43 21 23 30
  ParsauniBirta   Female 1952 279 329 218 187 162 139 199 96 81 66 41 46 36 33 22 18
60 ParsauniMatha ParsauniMatha Both Sexes 4624 590 738 629 439 337 355 287 267 201 214 151 133 108 87 56 32
  ParsauniMatha   Male 2403 279 373 343 258 170 178 149 149 99 101 84 79 48 43 33 17
  ParsauniMatha   Female 2221 311 365 286 181 167 177 138 118 102 113 67 54 60 44 23 15
                                         
   
61 Pidariguthi Pidariguthi Both Sexes 4207 616 684 508 372 307 320 303 266 233 172 119 97 93 71 34 12
  Pidariguthi   Male 2158 305 343 263 212 138 168 142 146 118 104 69 42 46 40 15 7
  Pidariguthi   Female 2049 311 341 245 160 169 152 161 120 115 68 50 55 47 31 19 5
62 Pokhariya Pokhariya Both Sexes 6102 839 920 684 583 484 494 388 357 316 288 251 163 155 74 68 38
  Pokhariya   Male 3214 429 480 363 345 239 255 207 173 164 137 149 84 96 38 34 21
  Pokhariya   Female 2888 410 440 321 238 245 239 181 184 152 151 102 79 59 36 34 17
63 Prasurampur Prasurampur Both Sexes 2403 334 381 311 227 171 183 155 128 122 114 83 57 46 29 30 32
  Prasurampur   Male 1271 171 206 185 121 86 93 68 68 57 69 45 34 24 14 15 15
  Prasurampur   Female 1132 163 175 126 106 85 90 87 60 65 45 38 23 22 15 15 17
64 Ramgadhawa Ramgadhawa Both Sexes 3811 551 616 421 387 271 305 255 230 195 179 117 84 93 44 28 35
  Ramgadhawa   Male 2071 298 348 247 221 140 152 134 117 98 101 63 38 55 23 15 21
  Ramgadhawa   Female 1740 253 268 174 166 131 153 121 113 97 78 54 46 38 21 13 14
65 Ramnagari Ramnagari Both Sexes 2598 331 384 345 213 182 173 214 190 126 113 84 79 72 40 28 24
  Ramnagari   Male 1303 163 184 181 120 86 82 92 103 65 61 41 44 39 21 11 10
  Ramnagari   Female 1295 168 200 164 93 96 91 122 87 61 52 43 35 33 19 17 14
66 Sabaithawa Sabaithawa Both Sexes 3831 506 631 439 317 303 342 282 229 215 166 108 92 77 62 48 14
  Sabaithawa   Male 2007 258 318 233 184 154 170 152 112 113 95 61 43 48 31 28 7
  Sabaithawa   Female 1824 248 313 206 133 149 172 130 117 102 71 47 49 29 31 20 7
67 SakhuwaPrasauni SakhuwaPrasauni Both Sexes 6411 869 1050 857 567 402 461 461 412 341 314 197 141 154 101 53 31
  SakhuwaPrasauni   Male 3334 465 539 476 312 187 225 218 239 160 172 117 70 72 43 26 13
  SakhuwaPrasauni   Female 3077 404 511 381 255 215 236 243 173 181 142 80 71 82 58 27 18
68 Samjhauta Samjhauta Both Sexes 5668 786 795 647 482 510 418 416 388 273 255 194 132 128 81 76 87
  Samjhauta   Male 2926 405 401 337 284 240 217 179 218 144 129 114 61 70 45 40 42
  Samjhauta   Female 2742 381 394 310 198 270 201 237 170 129 126 80 71 58 36 36 45
69 SankarSaraiya SankarSaraiya Both Sexes 3895 524 552 526 367 311 383 301 269 134 133 99 92 77 83 20 24
  SankarSaraiya   Male 1965 286 280 257 184 143 185 142 164 66 79 44 51 31 37 10 6
  SankarSaraiya   Female 1930 238 272 269 183 168 198 159 105 68 54 55 41 46 46 10 18
70 Sedhawa Sedhawa Both Sexes 2646 311 371 330 261 231 206 166 158 125 155 97 74 50 47 32 32
  Sedhawa   Male 1336 144 201 183 139 95 116 71 84 48 74 64 39 26 18 21 13
  Sedhawa   Female 1310 167 170 147 122 136 90 95 74 77 81 33 35 24 29 11 19
71 ShivaWorga ShivaWorga Both Sexes 5218 768 855 614 437 408 356 308 275 271 254 200 170 121 75 54 52
  ShivaWorga   Male 2753 407 442 326 258 204 176 146 148 119 141 111 99 70 52 23 31
  ShivaWorga   Female 2465 361 413 288 179 204 180 162 127 152 113 89 71 51 23 31 21
72 SirsiyaKhalwatola SirsiyaKhalwatola Both Sexes 4842 759 742 550 430 422 345 359 268 247 191 131 118 112 88 55 25
  SirsiyaKhalwatola   Male 2534 390 381 299 228 228 175 174 141 125 113 68 59 65 38 37 13
  SirsiyaKhalwatola   Female 2308 369 361 251 202 194 170 185 127 122 78 63 59 47 50 18 12
73 Sonbarsa Sonbarsa Both Sexes 5511 826 948 715 449 383 399 397 349 275 200 190 126 108 69 47 30
  Sonbarsa   Male 2829 418 489 379 246 174 203 187 186 143 113 102 67 55 30 23 14
  Sonbarsa   Female 2682 408 459 336 203 209 196 210 163 132 87 88 59 53 39 24 16
74 Sreesiya(Nau.Ta.Ja.) Sreesiya(Nau.Ta.Ja.) Both Sexes 3016 479 488 337 236 226 250 196 144 143 163 132 76 49 46 34 17
  Sreesiya(Nau.Ta.Ja.)   Male 1577 244 257 172 133 108 139 108 74 62 78 77 50 19 25 20 11
  Sreesiya(Nau.Ta.Ja.)   Female 1439 235 231 165 103 118 111 88 70 81 85 55 26 30 21 14 6
75 Subarnapur Subarnapur Both Sexes 3755 440 529 570 374 312 269 227 222 153 164 110 99 91 72 47 76
  Subarnapur   Male 1805 228 250 287 173 125 125 93 116 70 93 50 47 43 46 20 39
  Subarnapur   Female 1950 212 279 283 201 187 144 134 106 83 71 60 52 48 26 27 37
76 SugauliBirta SugauliBirta Both Sexes 5329 856 924 663 474 439 364 301 274 271 218 152 144 105 70 44 30
  SugauliBirta   Male 2688 408 472 348 235 206 189 148 136 123 125 80 80 61 39 23 15
  SugauliBirta   Female 2641 448 452 315 239 233 175 153 138 148 93 72 64 44 31 21 15
77 SugauliPartewa SugauliPartewa Both Sexes 5099 684 805 611 453 421 409 354 309 281 177 172 167 116 68 48 24
  SugauliPartewa   Male 2601 342 420 308 221 195 198 180 160 160 102 82 92 67 31 29 14
  SugauliPartewa   Female 2498 342 385 303 232 226 211 174 149 121 75 90 75 49 37 19 10
78 Supauli Supauli Both Sexes 2876 207 382 511 303 192 182 230 224 158 128 106 95 76 42 23 17
  Supauli   Male 1457 124 180 246 145 109 87 109 111 95 64 53 52 43 22 10 7
  Supauli   Female 1419 83 202 265 158 83 95 121 113 63 64 53 43 33 20 13 10
79 Surjaha Surjaha Both Sexes 3307 470 476 363 286 288 238 198 185 176 176 130 106 74 64 38 39
  Surjaha   Male 1770 245 266 207 170 146 133 97 93 84 87 72 61 38 31 22 18
  Surjaha   Female 1537 225 210 156 116 142 105 101 92 92 89 58 45 36 33 16 21
80 Thori Thori Both Sexes 7072 770 879 909 901 693 514 458 374 339 255 214 221 176 150 105 114
  Thori   Male 3577 403 443 477 440 335 242 222 193 175 127 111 121 75 83 66 64
  Thori   Female 3495 367 436 432 461 358 272 236 181 164 128 103 100 101 67 39 50
81 TulasiBarba TulasiBarba Both Sexes 3522 454 560 408 269 315 371 242 228 164 138 115 75 70 47 35 31
  TulasiBarba   Male 1818 225 269 216 156 139 190 126 119 91 73 70 39 39 21 24 21
  TulasiBarba   Female 1704 229 291 192 113 176 181 116 109 73 65 45 36 31 26 11 10
82 UdayapurDhurmi UdayapurDhurmi Both Sexes 5521 790 900 658 395 461 482 423 355 278 215 178 138 123 72 34 19
  UdayapurDhurmi   Male 2897 411 456 348 225 226 261 204 184 152 117 98 70 69 42 21 13
  UdayapurDhurmi   Female 2624 379 444 310 170 235 221 219 171 126 98 80 68 54 30 13 6
83 Vauratar Vauratar Both Sexes 7138 1178 1224 785 549 543 610 526 460 310 263 210 156 133 83 64 44
  Vauratar   Male 3756 602 643 444 314 250 296 278 259 170 127 109 91 73 43 32 25
  Vauratar   Female 3382 576 581 341 235 293 314 248 201 140 136 101 65 60 40 32 19