TABLE 1 : POPULATION BY 5 YEARS OF AGE GROUP AND SEX FOR  VLLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE \ NAGARPALIKA  
CODE   VDC/ NAGARPALIKA SEX AGE GROUPS
VDC/MUNICIPALITY TOTAL 0-4 YEARS 5-9 YEARS 10-14 YEARS 15-19 YEARS 20-24 YEARS 25-29 YEARS 30-34 YEARS 35-39 YEARS 40-44 YEARS 45-49 YEARS 50-54 YEARS 55-59 YEARS 60-64 YEARS 65-69 YEARS 70-74 YEARS 75 & OVER
  Morang Morang  
1 Amahibariyati Amahibariyati Both Sexes 6020 702 964 772 621 449 523 424 431 268 234 171 163 100 88 43 67
  Amahibariyati   Male 3107 362 491 402 341 208 259 213 222 151 115 89 99 48 52 20 35
  Amahibariyati   Female 2913 340 473 370 280 241 264 211 209 117 119 82 64 52 36 23 32
2 Amardaha Amardaha Both Sexes 14160 1630 1811 1721 1621 1380 1101 952 853 707 609 492 366 327 228 171 191
  Amardaha   Male 6974 814 921 868 764 632 516 445 423 342 301 269 201 179 122 92 85
  Amardaha   Female 7186 816 890 853 857 748 585 507 430 365 308 223 165 148 106 79 106
3 Amgachhi Amgachhi Both Sexes 5051 660 829 567 482 435 412 326 382 228 222 122 121 69 75 50 71
  Amgachhi   Male 2514 343 412 302 220 179 188 157 184 120 127 70 82 26 29 33 42
  Amgachhi   Female 2537 317 417 265 262 256 224 169 198 108 95 52 39 43 46 17 29
4 BabiyaBirta BabiyaBirta Both Sexes 14486 1612 1988 1829 1562 1239 1150 994 908 728 579 536 405 366 245 186 159
  BabiyaBirta   Male 7192 824 976 933 770 560 552 496 460 348 294 287 214 203 122 95 58
  BabiyaBirta   Female 7294 788 1012 896 792 679 598 498 448 380 285 249 191 163 123 91 101
5 Bahuni Bahuni Both Sexes 12277 1208 1508 1549 1450 1178 918 809 691 664 596 510 369 289 203 138 197
  Bahuni   Male 5958 606 750 773 693 504 429 393 316 327 314 247 206 146 106 64 84
  Bahuni   Female 6319 602 758 776 757 674 489 416 375 337 282 263 163 143 97 74 113
6 Baijanathpur Baijanathpur Both Sexes 4498 556 605 459 497 422 410 315 302 236 196 162 110 82 56 45 45
  Baijanathpur   Male 2256 274 293 232 243 210 195 166 142 139 99 87 59 48 32 21 16
  Baijanathpur   Female 2242 282 312 227 254 212 215 149 160 97 97 75 51 34 24 24 29
7 Banigama Banigama Both Sexes 8034 683 961 1047 947 810 648 598 605 431 329 290 218 184 121 75 87
  Banigama   Male 4001 358 477 535 456 369 287 276 325 221 179 149 138 91 64 36 40
  Banigama   Female 4033 325 484 512 491 441 361 322 280 210 150 141 80 93 57 39 47
8 Baradanga Baradanga Both Sexes 9768 1363 1516 1145 872 835 855 668 622 441 360 284 228 199 145 124 111
  Baradanga   Male 4937 675 756 607 458 401 388 329 329 226 182 161 134 100 64 66 61
  Baradanga   Female 4831 688 760 538 414 434 467 339 293 215 178 123 94 99 81 58 50
9 Bayarban Bayarban Both Sexes 20230 1901 2470 2734 2582 1853 1337 1209 1116 1085 956 881 632 475 425 257 317
  Bayarban   Male 9788 955 1262 1420 1231 803 589 548 502 508 475 447 343 240 202 131 132
  Bayarban   Female 10442 946 1208 1314 1351 1050 748 661 614 577 481 434 289 235 223 126 185
10 Belbari Belbari Both Sexes 19542 1875 2408 2580 2338 1824 1478 1419 1067 995 871 796 552 483 360 210 286
  Belbari   Male 9386 978 1207 1295 1116 770 662 630 472 448 439 406 269 262 190 115 127
  Belbari   Female 10156 897 1201 1285 1222 1054 816 789 595 547 432 390 283 221 170 95 159
11 Bhaudaha Bhaudaha Both Sexes 6198 792 933 722 602 557 556 463 416 290 270 170 139 99 89 41 59
  Bhaudaha   Male 3138 414 474 385 296 252 266 234 231 133 151 101 72 49 41 17 22
  Bhaudaha   Female 3060 378 459 337 306 305 290 229 185 157 119 69 67 50 48 24 37
12 Bhogateni Bhogateni Both Sexes 5535 740 773 733 652 511 378 349 267 250 206 207 141 121 88 70 49
  Bhogateni   Male 2778 367 427 352 332 251 171 154 129 123 102 110 82 65 50 34 29
  Bhogateni   Female 2757 373 346 381 320 260 207 195 138 127 104 97 59 56 38 36 20
13 Biratnagar U.M.N.P. Biratnagar U.M.N.P. Both Sexes 166674 16076 20027 20148 18734 17578 14902 12628 11919 9300 7462 5289 3908 2961 2223 1581 1938
  Biratnagar U.M.N.P.   Male 87664 8133 10411 10482 10087 8918 7511 6462 6219 5330 4324 3091 2273 1567 1131 789 936
  Biratnagar U.M.N.P.   Female 79010 7943 9616 9666 8647 8660 7391 6166 5700 3970 3138 2198 1635 1394 1092 792 1002
14 Budhanagar Budhanagar Both Sexes 12070 1677 2016 1467 1146 1045 963 809 772 555 524 282 256 193 174 103 88
  Budhanagar   Male 6303 856 1014 788 655 529 481 402 408 298 267 162 147 96 87 64 49
  Budhanagar   Female 5767 821 1002 679 491 516 482 407 364 257 257 120 109 97 87 39 39
15 Dadarbairiya Dadarbairiya Both Sexes 7914 946 1244 904 777 646 722 559 526 377 317 230 180 168 120 94 104
  Dadarbairiya   Male 4008 468 630 477 414 295 347 277 279 198 169 115 102 77 57 47 56
  Dadarbairiya   Female 3906 478 614 427 363 351 375 282 247 179 148 115 78 91 63 47 48
16 Dainiya Dainiya Both Sexes 12087 1616 1904 1547 1215 974 932 806 760 579 501 373 285 192 138 113 152
  Dainiya   Male 6223 817 1029 793 634 489 450 391 373 303 253 202 163 106 78 64 78
  Dainiya   Female 5864 799 875 754 581 485 482 415 387 276 248 171 122 86 60 49 74
17 Dangihat Dangihat Both Sexes 19376 1990 2522 2566 2175 1701 1464 1279 1108 1019 881 799 564 451 309 252 296
  Dangihat   Male 9340 1000 1222 1306 1043 741 639 590 527 463 424 414 302 239 176 119 135
  Dangihat   Female 10036 990 1300 1260 1132 960 825 689 581 556 457 385 262 212 133 133 161
18 Dangraha Dangraha Both Sexes 5007 541 647 536 547 525 444 407 347 260 201 163 124 107 82 49 27
  Dangraha   Male 2486 265 328 265 287 240 219 191 182 125 112 78 67 51 38 24 14
  Dangraha   Female 2521 276 319 271 260 285 225 216 165 135 89 85 57 56 44 25 13
19 Drabesh Drabesh Both Sexes 16698 1634 2129 2038 1837 1571 1375 1139 1010 871 787 661 521 395 272 218 240
  Drabesh   Male 8170 812 1035 1047 876 722 638 533 517 397 413 333 269 216 145 112 105
  Drabesh   Female 8528 822 1094 991 961 849 737 606 493 474 374 328 252 179 127 106 135
20 Dulari Dulari Both Sexes 10208 1144 1322 1277 1087 999 859 723 603 549 406 323 286 229 181 101 119
  Dulari   Male 5030 611 656 629 517 434 399 347 308 284 214 162 154 106 107 50 52
  Dulari   Female 5178 533 666 648 570 565 460 376 295 265 192 161 132 123 74 51 67
21 Govindapur Govindapur Both Sexes 14967 1710 2105 1849 1636 1452 1210 998 902 682 658 441 413 321 232 148 210
  Govindapur   Male 7548 895 1062 984 789 689 587 487 443 347 338 232 210 184 130 74 97
  Govindapur   Female 7419 815 1043 865 847 763 623 511 459 335 320 209 203 137 102 74 113
22 Haraicha Haraicha Both Sexes 6326 629 790 807 737 586 568 401 374 319 278 250 186 141 115 71 74
  Haraicha   Male 3167 334 414 419 346 271 256 204 180 160 145 128 100 72 63 40 35
  Haraicha   Female 3159 295 376 388 391 315 312 197 194 159 133 122 86 69 52 31 39
23 Hasandaha Hasandaha Both Sexes 10767 1087 1381 1410 1368 1000 729 634 577 564 487 433 323 242 218 144 170
  Hasandaha   Male 5210 575 704 705 634 429 325 283 258 258 239 230 168 128 111 80 83
  Hasandaha   Female 5557 512 677 705 734 571 404 351 319 306 248 203 155 114 107 64 87
24 Hathimudha Hathimudha Both Sexes 7926 1018 1140 957 852 702 722 601 497 442 289 198 152 134 94 65 63
  Hathimudha   Male 4019 528 594 502 447 300 345 282 264 235 173 102 79 62 45 32 29
  Hathimudha   Female 3907 490 546 455 405 402 377 319 233 207 116 96 73 72 49 33 34
25 Hoklabari Hoklabari Both Sexes 4694 515 558 509 501 426 412 359 295 245 191 168 154 144 84 66 67
  Hoklabari   Male 2304 266 272 274 242 166 200 182 139 128 96 81 84 75 33 34 32
  Hoklabari   Female 2390 249 286 235 259 260 212 177 156 117 95 87 70 69 51 32 35
26 Indrapur Indrapur Both Sexes 17161 1792 2239 2129 2003 1749 1373 1193 987 879 691 606 436 334 272 234 244
  Indrapur   Male 8373 947 1131 1039 961 761 638 557 489 430 335 301 230 177 129 143 105
  Indrapur   Female 8788 845 1108 1090 1042 988 735 636 498 449 356 305 206 157 143 91 139
27 Itahara Itahara Both Sexes 15561 1286 1586 1991 2093 1777 1145 936 824 779 761 638 518 427 296 205 299
  Itahara   Male 7547 649 809 1007 980 811 557 450 390 353 344 294 294 217 167 102 123
  Itahara   Female 8014 637 777 984 1113 966 588 486 434 426 417 344 224 210 129 103 176
28 Jante Jante Both Sexes 7233 841 978 960 899 652 517 503 378 332 265 249 185 153 128 101 92
  Jante   Male 3390 421 467 490 410 284 211 237 172 142 136 118 88 71 66 43 34
  Jante   Female 3843 420 511 470 489 368 306 266 206 190 129 131 97 82 62 58 58
29 Jhorahat Jhorahat Both Sexes 4844 479 593 541 471 533 505 336 280 247 230 183 137 102 87 51 69
  Jhorahat   Male 2457 246 296 264 230 262 264 182 140 115 129 92 81 53 47 26 30
  Jhorahat   Female 2387 233 297 277 241 271 241 154 140 132 101 91 56 49 40 25 39
30 Jhurkiya Jhurkiya Both Sexes 9839 1262 1349 1253 1059 832 754 680 637 492 439 296 253 170 148 112 103
  Jhurkiya   Male 4901 623 687 670 498 410 331 317 325 239 221 152 150 86 81 60 51
  Jhurkiya   Female 4938 639 662 583 561 422 423 363 312 253 218 144 103 84 67 52 52
31 Kaseni Kaseni Both Sexes 7202 695 898 890 841 624 535 513 469 392 328 259 257 163 139 99 100
  Kaseni   Male 3495 342 472 463 378 277 210 233 230 197 175 128 131 84 70 55 50
  Kaseni   Female 3707 353 426 427 463 347 325 280 239 195 153 131 126 79 69 44 50
32 Katahari Katahari Both Sexes 18782 2587 2675 2173 1887 1730 1753 1358 1249 910 720 512 407 302 216 173 130
  Katahari   Male 9900 1357 1393 1178 1025 862 875 726 627 507 410 270 231 164 110 97 68
  Katahari   Female 8882 1230 1282 995 862 868 878 632 622 403 310 242 176 138 106 76 62
33 Kathamaha Kathamaha Both Sexes 7188 1057 1188 825 619 623 631 511 453 302 266 209 159 110 85 62 88
  Kathamaha   Male 3686 536 614 421 325 291 311 256 254 158 139 98 103 55 42 29 54
  Kathamaha   Female 3502 521 574 404 294 332 320 255 199 144 127 111 56 55 43 33 34
34 Kerabari Kerabari Both Sexes 15668 1745 2113 1984 1783 1492 1120 1032 867 764 626 583 438 391 286 213 231
  Kerabari   Male 7430 894 1052 1014 800 650 464 437 389 363 288 281 224 200 156 110 108
  Kerabari   Female 8238 851 1061 970 983 842 656 595 478 401 338 302 214 191 130 103 123
35 Keroun Keroun Both Sexes 12435 1308 1507 1472 1418 1194 956 802 772 628 584 525 395 334 245 150 145
  Keroun   Male 6083 663 777 748 683 559 409 391 346 291 290 260 222 159 134 80 71
  Keroun   Female 6352 645 730 724 735 635 547 411 426 337 294 265 173 175 111 70 74
36 Lakhantari Lakhantari Both Sexes 4007 398 497 460 461 353 322 322 291 246 207 155 90 90 31 43 41
  Lakhantari   Male 2042 218 249 250 221 176 149 147 159 121 111 87 53 46 12 26 17
  Lakhantari   Female 1965 180 248 210 240 177 173 175 132 125 96 68 37 44 19 17 24
37 Letang Letang Both Sexes 16821 1665 2238 2392 1884 1472 1277 1159 1036 858 642 615 472 373 313 201 224
  Letang   Male 7995 839 1144 1188 907 637 518 480 494 403 319 305 242 172 148 100 99
  Letang   Female 8826 826 1094 1204 977 835 759 679 542 455 323 310 230 201 165 101 125
38 Madhumalla Madhumalla Both Sexes 19229 1879 2491 2412 2268 1930 1453 1317 1081 934 830 745 535 486 327 257 284
  Madhumalla   Male 9373 937 1245 1245 1124 863 636 620 516 440 429 361 269 261 171 129 127
  Madhumalla   Female 9856 942 1246 1167 1144 1067 817 697 565 494 401 384 266 225 156 128 157
39 Mahadewa Mahadewa Both Sexes 4499 601 637 648 439 356 333 302 267 220 191 150 106 88 58 51 52
  Mahadewa   Male 2247 308 345 323 203 174 152 134 131 104 103 88 61 45 34 16 26
  Mahadewa   Female 2252 293 292 325 236 182 181 168 136 116 88 62 45 43 24 35 26
40 Majhare Majhare Both Sexes 8910 1269 1367 1069 842 720 750 574 546 426 397 289 181 170 133 81 96
  Majhare   Male 4604 645 711 567 459 368 338 309 275 212 214 161 113 69 76 43 44
  Majhare   Female 4306 624 656 502 383 352 412 265 271 214 183 128 68 101 57 38 52
41 Matigachha Matigachha Both Sexes 11276 1638 1804 1367 1041 944 972 753 761 430 432 323 262 198 139 104 108
  Matigachha   Male 5759 810 890 740 597 444 468 367 422 215 232 150 148 112 63 48 53
  Matigachha   Female 5517 828 914 627 444 500 504 386 339 215 200 173 114 86 76 56 55
42 Motipur Motipur Both Sexes 5181 451 634 646 625 463 490 387 362 256 250 169 154 115 69 52 58
  Motipur   Male 2586 240 325 323 283 209 253 173 205 111 134 87 91 57 35 30 30
  Motipur   Female 2595 211 309 323 342 254 237 214 157 145 116 82 63 58 34 22 28
43 Mrigauliya Mrigauliya Both Sexes 12913 1346 1603 1529 1398 1338 1062 898 787 679 548 483 408 266 241 145 182
  Mrigauliya   Male 6351 686 847 784 664 578 504 433 395 315 277 244 220 122 126 74 82
  Mrigauliya   Female 6562 660 756 745 734 760 558 465 392 364 271 239 188 144 115 71 100
44 Necha Necha Both Sexes 3832 566 638 477 313 312 353 258 262 167 132 83 88 50 64 42 27
  Necha   Male 2013 293 329 259 203 138 182 117 149 92 73 39 49 24 28 21 17
  Necha   Female 1819 273 309 218 110 174 171 141 113 75 59 44 39 26 36 21 10
45 Pathari Pathari Both Sexes 21588 2118 2635 2948 2854 2034 1562 1363 1232 1191 946 779 614 424 363 213 312
  Pathari   Male 10351 1044 1348 1459 1374 916 664 609 550 552 456 389 329 229 182 106 144
  Pathari   Female 11237 1074 1287 1489 1480 1118 898 754 682 639 490 390 285 195 181 107 168
46 Patigaun Patigaun Both Sexes 2407 341 354 306 279 217 163 114 114 98 95 84 87 49 42 31 33
  Patigaun   Male 1149 159 177 153 138 91 74 45 47 50 50 41 41 34 18 15 16
  Patigaun   Female 1258 182 177 153 141 126 89 69 67 48 45 43 46 15 24 16 17
47 Pokhariya Pokhariya Both Sexes 2773 377 424 320 304 207 208 187 199 118 126 79 69 48 35 38 34
  Pokhariya   Male 1415 169 211 173 157 119 93 88 110 64 67 41 39 28 17 20 19
  Pokhariya   Female 1358 208 213 147 147 88 115 99 89 54 59 38 30 20 18 18 15
48 Rajghat Rajghat Both Sexes 12722 1096 1488 1703 1635 1434 955 812 639 611 568 510 403 305 201 151 211
  Rajghat   Male 6079 534 773 854 758 656 423 370 291 265 253 242 227 156 119 73 85
  Rajghat   Female 6643 562 715 849 877 778 532 442 348 346 315 268 176 149 82 78 126
49 RamiteKhola RamiteKhola Both Sexes 3184 354 475 471 410 244 175 215 174 169 110 111 65 66 57 44 44
  RamiteKhola   Male 1574 164 238 241 188 115 91 98 82 89 65 58 28 39 27 28 23
  RamiteKhola   Female 1610 190 237 230 222 129 84 117 92 80 45 53 37 27 30 16 21
50 Rangeli Rangeli Both Sexes 14951 1732 2183 1709 1547 1302 1238 1029 1034 775 680 461 365 302 248 184 162
  Rangeli   Male 7807 872 1129 924 824 660 622 518 523 417 362 267 215 152 124 104 94
  Rangeli   Female 7144 860 1054 785 723 642 616 511 511 358 318 194 150 150 124 80 68
51 Sanischare Sanischare Both Sexes 23657 2271 2997 3411 3026 2044 1420 1333 1185 1315 1154 973 716 624 468 345 375
  Sanischare   Male 11232 1163 1529 1704 1430 873 587 566 500 593 562 489 371 304 225 181 155
  Sanischare   Female 12425 1108 1468 1707 1596 1171 833 767 685 722 592 484 345 320 243 164 220
52 Sidharaha Sidharaha Both Sexes 3747 326 458 456 439 399 327 355 255 178 161 118 87 76 44 28 40
  Sidharaha   Male 1829 159 233 232 190 160 164 173 141 85 90 62 50 34 20 16 20
  Sidharaha   Female 1918 167 225 224 249 239 163 182 114 93 71 56 37 42 24 12 20
53 Sijuwa Sijuwa Both Sexes 11353 1093 1186 1362 1403 1291 928 733 636 556 512 454 328 317 241 141 172
  Sijuwa   Male 5606 559 632 681 695 581 455 359 301 272 245 214 179 159 128 73 73
  Sijuwa   Female 5747 534 554 681 708 710 473 374 335 284 267 240 149 158 113 68 99
54 SinhadeviSombare SinhadeviSombare Both Sexes 2729 270 374 417 364 207 166 170 130 151 125 82 81 73 56 37 26
  SinhadeviSombare   Male 1291 128 178 220 166 90 69 83 53 67 61 35 43 35 28 18 17
  SinhadeviSombare   Female 1438 142 196 197 198 117 97 87 77 84 64 47 38 38 28 19 9
55 Sisabanibadahara Sisabanibadahara Both Sexes 4779 426 610 550 552 527 478 341 312 239 228 167 148 88 49 37 27
  Sisabanibadahara   Male 2395 193 342 265 270 241 246 169 160 106 122 83 96 41 23 19 19
  Sisabanibadahara   Female 2384 233 268 285 282 286 232 172 152 133 106 84 52 47 26 18 8
56 Sisawanijahada Sisawanijahada Both Sexes 7146 1026 1092 826 698 665 564 488 455 357 280 213 176 106 93 49 58
  Sisawanijahada   Male 3709 528 546 455 387 331 280 233 234 192 157 107 104 61 39 19 36
  Sisawanijahada   Female 3437 498 546 371 311 334 284 255 221 165 123 106 72 45 54 30 22
57 Sorabhag Sorabhag Both Sexes 10263 1281 1540 1330 1078 803 806 690 713 497 434 256 240 221 155 112 107
  Sorabhag   Male 5158 661 738 680 542 408 390 322 375 248 248 136 104 119 81 54 52
  Sorabhag   Female 5105 620 802 650 536 395 416 368 338 249 186 120 136 102 74 58 55
58 Sundarpur Sundarpur Both Sexes 15613 1608 2025 1928 1753 1531 1176 1132 943 817 607 588 469 356 287 191 202
  Sundarpur   Male 7651 818 1046 993 864 677 489 524 452 410 308 298 223 194 150 115 90
  Sundarpur   Female 7962 790 979 935 889 854 687 608 491 407 299 290 246 162 137 76 112
59 Takuwa Takuwa Both Sexes 7289 808 999 798 788 625 562 522 547 423 391 228 174 149 126 80 69
  Takuwa   Male 3716 410 500 414 408 315 280 238 276 215 211 129 93 84 58 46 39
  Takuwa   Female 3573 398 499 384 380 310 282 284 271 208 180 99 81 65 68 34 30
60 Tandi Tandi Both Sexes 9759 1063 1256 1415 1251 919 635 675 496 488 366 337 257 200 168 108 125
  Tandi   Male 4810 555 650 721 616 436 293 299 221 230 182 159 140 108 73 63 64
  Tandi   Female 4949 508 606 694 635 483 342 376 275 258 184 178 117 92 95 45 61
61 Tankisinuwari Tankisinuwari Both Sexes 16481 1897 2275 1936 1633 1680 1648 1312 1081 832 639 492 332 288 177 125 134
  Tankisinuwari   Male 8752 1001 1176 1009 832 871 845 723 632 460 366 285 183 156 79 67 67
  Tankisinuwari   Female 7729 896 1099 927 801 809 803 589 449 372 273 207 149 132 98 58 67
62 Tetariya Tetariya Both Sexes 5561 466 670 710 653 530 502 441 391 313 251 186 143 123 81 54 47
  Tetariya   Male 2761 242 353 345 317 223 229 218 197 164 135 109 87 49 44 26 23
  Tetariya   Female 2800 224 317 365 336 307 273 223 194 149 116 77 56 74 37 28 24
63 Thalaha Thalaha Both Sexes 7559 859 1069 840 788 666 690 569 523 409 293 216 185 178 118 66 90
  Thalaha   Male 3849 445 560 425 397 310 335 279 283 211 172 104 98 90 58 33 49
  Thalaha   Female 3710 414 509 415 391 356 355 290 240 198 121 112 87 88 60 33 41
64 Urlabari Urlabari Both Sexes 25742 2433 3096 3188 2979 2653 2098 1947 1558 1404 1058 918 729 589 430 289 373
  Urlabari   Male 12695 1231 1530 1620 1525 1172 958 965 786 696 521 456 384 312 218 150 171
  Urlabari   Female 13047 1202 1566 1568 1454 1481 1140 982 772 708 537 462 345 277 212 139 202
65 Warangi Warangi Both Sexes 3383 478 503 445 373 277 198 214 172 170 141 115 103 61 59 42 32
  Warangi   Male 1630 222 238 225 189 127 73 102 84 87 77 54 52 31 28 29 12
  Warangi   Female 1753 256 265 220 184 150 125 112 88 83 64 61 51 30 31 13 20
66 Yangshila Yangshila Both Sexes 6727 831 976 906 787 582 427 429 323 309 261 212 203 169 140 65 107
  Yangshila   Male 3191 409 474 437 385 252 168 205 149 144 127 94 88 92 71 37 59
  Yangshila   Female 3536 422 502 469 402 330 259 224 174 165 134 118 115 77 69 28 48
                                         
  Sunsari Sunsari  
1 Aekamba Aekamba Both Sexes 7781 868 1100 915 831 742 765 537 531 334 276 229 208 130 169 79 67
  Aekamba   Male 3908 458 561 497 395 315 395 268 291 170 141 125 106 56 70 32 28
  Aekamba   Female 3873 410 539 418 436 427 370 269 240 164 135 104 102 74 99 47 39
2 Amaduwa Amaduwa Both Sexes 8772 1075 1356 1200 850 707 650 708 606 406 345 207 183 146 126 105 102
  Amaduwa   Male 4585 583 707 644 469 348 318 331 339 210 189 118 97 80 55 51 46
  Amaduwa   Female 4187 492 649 556 381 359 332 377 267 196 156 89 86 66 71 54 56
3 Amahibelaha Amahibelaha Both Sexes 6341 768 948 866 632 520 535 408 407 302 257 188 159 112 82 74 83
  Amahibelaha   Male 3225 396 468 456 331 249 251 202 213 166 127 110 86 51 44 35 40
  Amahibelaha   Female 3116 372 480 410 301 271 284 206 194 136 130 78 73 61 38 39 43
4 Aurabarni Aurabarni Both Sexes 7407 787 973 895 813 708 661 542 479 374 368 253 208 159 105 47 35
  Aurabarni   Male 3765 387 509 471 397 341 306 282 255 180 205 124 117 87 54 29 21
  Aurabarni   Female 3642 400 464 424 416 367 355 260 224 194 163 129 91 72 51 18 14
5 Babiya Babiya Both Sexes 7219 1010 1220 868 664 617 621 484 434 296 256 209 161 144 109 59 67
  Babiya   Male 3716 507 618 469 342 324 281 249 246 166 138 89 92 73 62 28 32
  Babiya   Female 3503 503 602 399 322 293 340 235 188 130 118 120 69 71 47 31 35
6 Bakalauri Bakalauri Both Sexes 12915 1323 1772 1623 1422 1086 942 893 801 689 545 502 395 329 264 155 174
  Bakalauri   Male 6261 664 917 823 667 472 410 423 363 336 273 265 200 151 143 76 78
  Bakalauri   Female 6654 659 855 800 755 614 532 470 438 353 272 237 195 178 121 79 96
7 Barahachhetra Barahachhetra Both Sexes 11236 1210 1435 1403 1327 1091 862 688 631 543 478 406 348 292 217 127 178
  Barahachhetra   Male 5551 641 733 746 636 507 388 325 303 256 258 170 182 150 112 61 83
  Barahachhetra   Female 5685 569 702 657 691 584 474 363 328 287 220 236 166 142 105 66 95
8 Basantapur Basantapur Both Sexes 4702 715 838 628 414 303 367 324 337 220 173 105 95 63 53 33 34
  Basantapur   Male 2413 370 416 318 229 140 177 156 168 127 89 58 50 40 30 25 20
  Basantapur   Female 2289 345 422 310 185 163 190 168 169 93 84 47 45 23 23 8 14
9 BhadgauSinawari BhadgauSinawari Both Sexes 12960 1303 1813 1660 1406 1134 1113 950 863 710 508 434 322 276 190 127 151
  BhadgauSinawari   Male 6451 645 922 854 680 538 501 461 439 363 287 216 181 141 93 59 71
  BhadgauSinawari   Female 6509 658 891 806 726 596 612 489 424 347 221 218 141 135 97 68 80
10 Bhaluwa Bhaluwa Both Sexes 4001 413 505 459 444 412 347 302 258 212 193 129 109 82 51 44 41
  Bhaluwa   Male 2026 209 251 259 205 192 171 151 133 100 117 65 54 47 23 22 27
  Bhaluwa   Female 1975 204 254 200 239 220 176 151 125 112 76 64 55 35 28 22 14
11 Bharaul Bharaul Both Sexes 16882 1853 2257 2293 1947 1432 1137 1021 975 936 696 671 484 397 312 208 263
  Bharaul   Male 8136 942 1146 1158 932 617 498 459 439 444 367 333 239 201 151 105 105
  Bharaul   Female 8746 911 1111 1135 1015 815 639 562 536 492 329 338 245 196 161 103 158
12 Bhokraha Bhokraha Both Sexes 16563 2560 2801 2111 1398 1317 1353 1018 967 729 662 490 337 316 212 144 148
  Bhokraha   Male 8383 1310 1425 1119 702 605 668 479 520 365 328 273 151 183 101 83 71
  Bhokraha   Female 8180 1250 1376 992 696 712 685 539 447 364 334 217 186 133 111 61 77
13 Bishnupaduka Bishnupaduka Both Sexes 4718 462 674 661 581 447 361 317 279 216 168 160 117 94 72 48 61
  Bishnupaduka   Male 2310 230 330 324 273 214 177 145 147 109 77 80 61 50 36 36 21
  Bishnupaduka   Female 2408 232 344 337 308 233 184 172 132 107 91 80 56 44 36 12 40
14 Chadwela Chadwela Both Sexes 6244 807 937 772 615 551 534 409 398 278 261 197 174 119 99 58 35
  Chadwela   Male 3181 415 491 396 328 244 268 200 216 147 134 92 106 50 50 29 15
  Chadwela   Female 3063 392 446 376 287 307 266 209 182 131 127 105 68 69 49 29 20
15 Chhitaha Chhitaha Both Sexes 8822 1031 1309 1235 938 744 762 533 582 402 336 251 226 161 131 86 95
  Chhitaha   Male 4465 555 628 629 481 341 394 252 298 202 172 137 131 88 58 47 52
  Chhitaha   Female 4357 476 681 606 457 403 368 281 284 200 164 114 95 73 73 39 43
16 Chimdi Chimdi Both Sexes 5629 658 860 691 537 449 474 415 423 259 232 174 144 115 89 60 49
  Chimdi   Male 2794 323 417 360 280 194 226 194 205 151 123 88 90 51 36 35 21
  Chimdi   Female 2835 335 443 331 257 255 248 221 218 108 109 86 54 64 53 25 28
17 Dewanganj Dewanganj Both Sexes 6498 904 1081 852 533 494 523 455 403 252 238 205 163 134 101 74 86
  Dewanganj   Male 3376 438 589 439 315 240 260 231 225 132 123 108 92 68 40 33 43
  Dewanganj   Female 3122 466 492 413 218 254 263 224 178 120 115 97 71 66 61 41 43
18 Dharan N.P. Dharan N.P. Both Sexes 95332 8079 10625 11740 11512 11079 8597 7502 6244 4974 3914 3282 2346 1762 1412 1016 1248
  Dharan N.P.   Male 47121 4122 5461 5831 5735 5282 4044 3634 3170 2469 1983 1635 1228 856 664 454 553
  Dharan N.P.   Female 48211 3957 5164 5909 5777 5797 4553 3868 3074 2505 1931 1647 1118 906 748 562 695
19 Dhuskee Dhuskee Both Sexes 9580 1546 1765 1351 833 635 699 606 534 403 373 255 219 144 94 61 62
  Dhuskee   Male 4845 759 881 706 443 301 328 296 290 180 216 145 114 81 44 30 31
  Dhuskee   Female 4735 787 884 645 390 334 371 310 244 223 157 110 105 63 50 31 31
20 Duhabi Duhabi Both Sexes 17574 2147 2553 2183 1822 1617 1642 1287 1185 874 703 427 395 278 206 131 124
  Duhabi   Male 9004 1079 1292 1105 946 761 807 670 634 487 411 229 218 131 111 58 65
  Duhabi   Female 8570 1068 1261 1078 876 856 835 617 551 387 292 198 177 147 95 73 59
21 Dumaraha Dumaraha Both Sexes 15662 1965 2166 1947 1552 1375 1315 1057 975 793 687 548 403 296 232 158 193
  Dumaraha   Male 7802 973 1051 1022 777 620 653 522 501 386 363 279 215 144 124 80 92
  Dumaraha   Female 7860 992 1115 925 775 755 662 535 474 407 324 269 188 152 108 78 101
22 Gautampur Gautampur Both Sexes 3783 527 632 478 330 304 308 257 242 162 156 101 75 62 61 38 50
  Gautampur   Male 1955 273 328 240 178 139 153 135 133 73 93 49 48 28 36 19 30
  Gautampur   Female 1828 254 304 238 152 165 155 122 109 89 63 52 27 34 25 19 20
