TABLE 36 : USUALLY ECONOMICALLY NOT ACTIVE POPULATION 10- YEARS OF AGE AND OVER BY REASONS
                       FOR NOT BEING USUALLY ACTIVE, SEX AND 5 YEAR AGE GROUP FOR REGIONS
Area Age and Sex Total Study Household Chores Aged Pension/  Income Recipient Physically and Mentally Handicapped Sick Others Not Stated
Nepal  
Both Sexes 8034164 3799356 2659203 594244 213577 200400 228430 194120 144833
10-14 Years 2667884 2187602 254716 0 40650 46837 46792 54655 36631
15-19 Years 1594974 1145384 304411 0 25188 30746 28598 33085 27562
20-24 Years 862970 341255 401979 0 20100 24451 22394 27545 25247
25-29 Years 536566 78723 370233 0 15334 18747 17193 19662 16674
30-34 Years 388678 24071 299678 0 12315 15306 13509 13706 10093
35-39 Years 313987 12856 249057 0 11732 12457 10855 10335 6695
40-44 Years 257044 9464 202036 0 10696 10429 11063 8201 5155
45-49 Years 218170 0 166782 10535 10794 8676 10561 6702 4119
50-54 Years 201195 0 133384 25623 12250 7916 12759 5590 3673
55-59 Years 180487 0 101599 38692 13156 6839 12777 4487 2937
60-64 Years 216150 0 77210 99373 13951 6371 13180 3856 2209
65+ Years 596059 0 98118 420021 27412 11626 28748 6295 3838
   
Male 3213311 2151064 296995 228638 123089 101332 109838 101561 100794
10-14 Years 1396206 1199694 80387 0 20548 23950 23162 28258 20207
15-19 Years 790800 653863 52722 0 13247 16671 15261 18754 20283
20-24 Years 327044 220472 38174 0 10349 12725 11234 15265 18827
25-29 Years 130620 55363 26941 0 7083 9478 8334 10524 12896
30-34 Years 66406 12742 19518 0 5439 7510 6491 6928 7778
35-39 Years 48938 5433 15979 0 6067 6048 5040 5124 5248
40-44 Years 40027 3498 12818 0 6176 4808 4797 4013 3916
45-49 Years 35195 0 10475 3434 6499 4060 4543 3089 3096
50-54 Years 38737 0 8779 7224 8107 3787 5324 2812 2706
55-59 Years 42820 0 8169 11832 9643 3296 5712 2018 2150
60-64 Years 63684 0 7970 33261 10161 3111 5962 1779 1439
65+ Years 232834 0 15063 172887 19770 5889 13979 2999 2247
   
Female 4820854 1648293 2362209 365607 90489 99068 118592 92558 44039
10-14 Years 1271678 987908 174329 0 20101 22887 23631 26398 16424
15-19 Years 804174 491522 251689 0 11942 14075 13337 14331 7279
20-24 Years 535926 120783 363805 0 9751 11726 11160 12280 6420
25-29 Years 405946 23360 343292 0 8251 9268 8859 9138 3778
30-34 Years 322273 11329 280160 0 6876 7797 7018 6778 2315
35-39 Years 265049 7424 233078 0 5665 6410 5815 5211 1447
40-44 Years 217017 5966 189217 0 4520 5621 6266 4188 1238
45-49 Years 182975 0 156308 7101 4295 4616 6018 3613 1023
50-54 Years 162458 0 124605 18399 4143 4129 7436 2778 967
55-59 Years 137667 0 93430 26860 3513 3543 7065 2469 786
60-64 Years 152467 0 69240 66111 3790 3260 7219 2077 770
65+ Years 363225 0 83055 247134 7642 5737 14769 3296 1591
Eastern Dev. Region  
Both Sexes 1863105 928199 591833 136317 38213 42380 52101 42657 31405
10-14 Years 617693 520064 50810 0 7639 9382 9391 11924 8482
15-19 Years 389267 292232 66812 0 4691 6325 5996 7414 5796
20-24 Years 206988 88065 92827 0 4088 5234 4951 6484 5339
25-29 Years 125862 18271 88331 0 3051 4047 3669 4746 3748
30-34 Years 89187 5195 69712 0 2469 3519 2988 3228 2077
35-39 Years 71504 2568 57831 0 2371 2767 2344 2177 1446
40-44 Years 56967 1805 45856 0 1894 2333 2533 1600 945
45-49 Years 48204 0 37646 2256 1766 1797 2530 1282 927
50-54 Years 42768 0 28480 5557 1949 1869 3066 1117 730
55-59 Years 37444 0 20689 8401 2064 1451 3456 770 613
60-64 Years 44447 0 14995 21194 2126 1336 3629 684 484
65+ Years 132774 0 17844 98909 4105 2321 7547 1231 817
   
Male 728797 515025 52660 49990 20938 20919 24423 23001 21841
10-14 Years 318881 279768 15226 0 3903 4672 4688 6001 4622
15-19 Years 191036 163491 9941 0 2424 3470 3026 4329 4357
20-24 Years 76806 54621 7072 0 2108 2654 2415 3914 4022
25-29 Years 28385 12658 4795 0 1319 2120 1846 2694 2951
30-34 Years 13534 2788 3219 0 1040 1729 1430 1658 1669
35-39 Years 9523 1079 2739 0 1131 1236 1070 1102 1167
40-44 Years 7396 620 2135 0 1058 1039 980 855 709
45-49 Years 6454 0 1587 656 1028 830 1106 573 674
50-54 Years 7074 0 1331 1315 1226 826 1219 636 520
55-59 Years 7784 0 1210 2351 1456 578 1441 331 417
60-64 Years 12076 0 1228 6646 1510 580 1477 328 306
65+ Years 49849 0 2177 39021 2734 1185 3724 580 428
   
Female 1134308 413174 539173 86327 17274 21461 27678 19656 9564
10-14 Years 298812 240296 35584 0 3735 4710 4704 5922 3860
15-19 Years 198230 128741 56871 0 2267 2855 2971 3085 1440
20-24 Years 130182 33444 85755 0 1980 2579 2536 2570 1317
25-29 Years 97477 5613 83535 0 1731 1927 1823 2051 797
30-34 Years 75653 2406 66493 0 1429 1790 1557 1570 408
35-39 Years 61981 1489 55092 0 1240 1531 1274 1075 280
40-44 Years 49571 1185 43722 0 836 1294 1553 746 236
45-49 Years 41750 0 36059 1600 738 967 1424 708 254
50-54 Years 35695 0 27149 4242 722 1044 1846 481 210
55-59 Years 29660 0 19479 6050 609 872 2015 439 196
60-64 Years 32371 0 13766 14547 616 756 2151 356 178
65+ Years 82926 0 15667 59888 1371 1136 3823 651 389
Central Dev. Region  
Both Sexes 3037480 1272322 1171522 218585 75085 72602 85645 78353 63367
10-14 Years 895522 696523 112408 0 15117 16982 17589 21616 15286
15-19 Years 562440 380101 126365 0 9379 10836 10573 12863 12322
20-24 Years 358376 136611 174233 0 7593 8846 8657 11008 11427
25-29 Years 241553 38274 167154 0 5855 7333 6980 8261 7697
30-34 Years 176161 11286 138352 0 4797 5841 5599 5628 4658
35-39 Years 139652 5658 113745 0 4160 4502 4429 4235 2922
40-44 Years 113336 3870 91587 0 3775 3769 4383 3584 2368
45-49 Years 92840 0 73580 4058 3515 3146 3944 2835 1762
50-54 Years 81741 0 57117 9839 3703 2644 4721 2237 1481
55-59 Years 72742 0 43543 15168 4343 2339 4263 1892 1194
60-64 Years 82630 0 32106 36983 4468 2246 4438 1564 826
65+ Years 220489 0 41331 152536 8381 4118 10071 2630 1423
   
Male 1159822 737393 125034 84488 43845 37915 42698 42975 45474
10-14 Years 469510 388266 34943 0 7721 9006 8967 11472 9135
15-19 Years 276971 220975 21693 0 5143 6204 6018 7672 9266
20-24 Years 134132 89996 16078 0 4096 4779 4383 6277 8523
25-29 Years 60132 27632 11540 0 2957 3804 3457 4672 6070
30-34 Years 29615 6427 8617 0 2295 2959 2784 2939 3595
35-39 Years 20732 2585 6909 0 2160 2286 2127 2358 2307
40-44 Years 16627 1513 5478 0 2068 1750 2117 1888 1814
45-49 Years 13632 0 4317 1305 2053 1479 1763 1396 1320
50-54 Years 14897 0 3545 3024 2503 1382 2098 1181 1164
55-59 Years 16139 0 3212 4744 3238 1130 1951 963 902
60-64 Years 23792 0 2997 12803 3374 1095 2195 797 531
65+ Years 83643 0 5707 62612 6237 2042 4839 1360 846
   
Female 1877658 534929 1046488 134097 31240 34686 42947 35378 17893
10-14 Years 426012 308258 77465 0 7396 7976 8622 10144 6150
15-19 Years 285468 159127 104672 0 4236 4633 4554 5191 3056
20-24 Years 224243 46615 158155 0 3497 4067 4274 4731 2904
25-29 Years 181421 10641 155614 0 2898 3529 3523 3588 1627
30-34 Years 146547 4859 129736 0 2502 2881 2815 2690 1064
35-39 Years 118920 3073 106836 0 2000 2216 2302 1877 615
40-44 Years 96709 2356 86109 0 1707 2020 2266 1696 555
45-49 Years 79208 0 69263 2753 1462 1667 2181 1439 443
50-54 Years 66844 0 53572 6816 1200 1262 2623 1055 316
55-59 Years 56603 0 40332 10424 1105 1209 2312 929 292
60-64 Years 58838 0 29109 24180 1093 1150 2243 767 295
65+ Years 136846 0 35624 89924 2144 2076 5231 1270 577
   
Western Dev. Region  
Both Sexes 1583592 836838 425429 128001 54513 38026 41481 31230 28074
10-14 Years 583544 503422 39337 0 7498 9024 8382 9129 6752
15-19 Years 337121 257657 51331 0 5070 6097 5340 5836 5790
20-24 Years 142411 58476 62269 0 3627 4701 3641 4537 5161
25-29 Years 77225 10540 52682 0 2707 3074 2531 2673 3018
30-34 Years 57032 3231 43378 0 2155 2371 2095 1898 1904
35-39 Years 47395 1945 36254 0 2543 2296 1605 1568 1184
40-44 Years 40990 1567 30787 0 2891 1841 1809 1163 931
45-49 Years 37089 0 27094 1669 3280 1625 1776 944 700
50-54 Years 37470 0 23756 3904 4270 1555 2345 958 682
55-59 Years 35554 0 19347 6447 4547 1439 2535 711 528
60-64 Years 44687 0 16066 18312 5112 1312 2755 623 506
65+ Years 143073 0 23130 97669 10813 2690 6665 1189 917
   
Male 655584 452301 46611 49719 33843 19243 20070 15038 18760
10-14 Years 299886 267240 12407 0 3671 4491 4156 4459 3462
15-19 Years 164791 139625 9367 0 2606 3115 2861 3113 4104
20-24 Years 53751 35750 5670 0 1792 2579 1924 2242 3793
25-29 Years 18000 7009 3642 0 1166 1522 1238 1248 2175
30-34 Years 9728 1445 2835 0 882 1230 1013 978 1345
35-39 Years 7733 725 2148 0 1410 1114 760 671 905
40-44 Years 7083 507 1856 0 1911 870 782 458 699
45-49 Years 6848 0 1579 586 2179 751 807 393 552
50-54 Years 7796 0 1258 1093 2963 648 929 422 483
55-59 Years 9163 0 1315 1803 3458 762 1176 273 376
60-64 Years 13273 0 1312 5692 3827 733 1164 227 318
65+ Years 57532 0 3221 40544 7977 1427 3261 553 548
   
Female 928008 384537 378819 78283 20670 18783 21410 16192 9314
10-14 Years 283658 236183 26930 0 3827 4533 4225 4670 3290
15-19 Years 172330 118032 41963 0 2464 2982 2479 2723 1686
20-24 Years 88660 22725 56598 0 1835 2122 1717 2295 1368
25-29 Years 59225 3531 49040 0 1541 1553 1293 1424 843
30-34 Years 47304 1786 40543 0 1274 1140 1083 920 559
35-39 Years 39662 1220 34106 0 1133 1181 845 897 280
40-44 Years 33907 1060 28931 0 980 971 1028 706 232
45-49 Years 30242 0 25515 1084 1101 874 969 551 148
50-54 Years 29675 0 22498 2810 1307 907 1416 536 199
55-59 Years 26391 0 18032 4644 1088 677 1360 439 152
60-64 Years 31413 0 14753 12620 1285 579 1591 396 188
65+ Years 85541 0 19909 57124 2836 1263 3404 635 369
Mid West Dev. Region  
Both Sexes 880952 415237 292418 64579 24420 24398 26162 20951 12787
10-14 Years 314736 258462 29514 0 5213 5877 5965 5962 3743
15-19 Years 169186 115702 36802 0 3201 3916 3569 3654 2343
20-24 Years 89584 30106 46606 0 2410 2950 2728 2823 1961
25-29 Years 55077 6235 39538 0 1886 2201 2009 2007 1201
30-34 Years 40433 2230 31123 0 1465 1860 1412 1542 801
35-39 Years 34268 1336 26859 0 1454 1494 1351 1204 571
40-44 Years 28014 1167 21622 0 1173 1361 1311 872 509
45-49 Years 24562 0 18416 1385 1323 1023 1259 759 396
50-54 Years 24144 0 15153 4171 1434 974 1493 550 370
55-59 Years 21236 0 10896 5754 1314 879 1492 586 314
60-64 Years 25704 0 7793 13983 1295 725 1210 502 196
65+ Years 54007 0 8095 39286 2252 1138 2364 488 384
   
Male 355944 238478 35458 26787 13175 11716 11933 9869 8528
10-14 Years 167882 144639 9738 0 2578 3059 2834 3078 1955
15-19 Years 82817 67906 5855 0 1672 1969 1793 1956 1666
20-24 Years 30915 19830 4621 0 1095 1354 1297 1345 1373
25-29 Years 11900 4138 3322 0 798 977 846 902 917
30-34 Years 6579 1036 2260 0 595 772 600 676 640
35-39 Years 5216 523 1873 0 692 700 582 418 429
40-44 Years 4336 406 1490 0 628 616 477 345 375
45-49 Years 3815 0 1199 443 724 426 439 287 296
50-54 Years 4789 0 1160 1209 906 494 539 224 259
55-59 Years 5519 0 1055 2007 935 424 646 221 231
60-64 Years 8672 0 1129 5370 886 318 622 197 150
65+ Years 23505 0 1755 17758 1666 609 1258 220 238
   
Female 525008 176759 256960 37792 11245 12682 14229 11083 4259
10-14 Years 146854 113823 19775 0 2635 2818 3131 2885 1788
15-19 Years 86370 47796 30946 0 1529 1947 1776 1698 677
20-24 Years 58669 10275 41985 0 1315 1597 1431 1478 587
25-29 Years 43177 2097 36216 0 1087 1225 1163 1106 283
30-34 Years 33855 1194 28863 0 870 1088 812 866 161
35-39 Years 29052 813 24986 0 762 794 769 786 143
40-44 Years 23679 760 20132 0 545 745 834 527 134
45-49 Years 20747 0 17217 942 599 597 819 472 100
50-54 Years 19355 0 13993 2962 528 480 954 326 111
55-59 Years 15717 0 9842 3747 379 455 847 365 83
60-64 Years 17033 0 6664 8613 409 408 588 305 46
65+ Years 30501 0 6340 21527 586 529 1105 268 146
Far West Dev. Region  
Both Sexes 669035 346760 178001 46762 21347 22994 23043 20928 9199
10-14 Years 256389 209131 22647 0 5183 5572 5465 6024 2368
15-19 Years 136961 99692 23101 0 2848 3571 3120 3317 1311
20-24 Years 65612 27997 26044 0 2382 2720 2417 2692 1359
25-29 Years 36849 5404 22528 0 1836 2091 2005 1976 1010
30-34 Years 25864 2131 17112 0 1429 1715 1414 1410 653
35-39 Years 21167 1349 14368 0 1204 1399 1125 1151 571
40-44 Years 17738 1056 12183 0 963 1125 1027 982 401
45-49 Years 15475 0 10046 1167 909 1085 1053 882 333
50-54 Years 15071 0 8879 2152 894 874 1135 727 410
55-59 Years 13510 0 7124 2922 888 731 1031 527 288
60-64 Years 18682 0 6251 8901 949 752 1149 483 197
65+ Years 45716 0 7719 31621 1861 1360 2101 757 297
   
Male 313163 207866 37232 17655 11288 11539 10714 10678 6191
10-14 Years 140047 119782 8072 0 2675 2722 2517 3247 1032
15-19 Years 75185 61866 5865 0 1402 1914 1563 1683 891
20-24 Years 31440 20274 4733 0 1257 1359 1215 1487 1116
25-29 Years 12203 3926 3642 0 843 1056 947 1007 783
30-34 Years 6950 1046 2587 0 628 819 664 677 530
35-39 Years 5733 521 2311 0 674 711 501 575 441
40-44 Years 4585 451 1860 0 512 534 441 468 319
45-49 Years 4447 0 1793 444 513 574 428 439 255
50-54 Years 4182 0 1485 583 509 437 539 348 280
55-59 Years 4215 0 1378 926 556 402 499 230 224
60-64 Years 5871 0 1303 2751 564 386 503 230 135
65+ Years 18306 0 2203 12951 1156 626 897 286 187
   
Female 355872 138894 140769 29108 10060 11455 12329 10250 3008
10-14 Years 116342 89349 14574 0 2508 2850 2948 2777 1336
15-19 Years 61775 37826 17235 0 1446 1658 1557 1634 420
20-24 Years 34172 7724 21312 0 1125 1361 1202 1205 244
25-29 Years 24646 1478 18886 0 993 1036 1058 969 227
30-34 Years 18914 1084 14525 0 801 896 751 733 123
35-39 Years 15434 829 12057 0 531 688 624 576 130
40-44 Years 13153 604 10323 0 452 592 585 514 82
45-49 Years 11029 0 8253 723 396 511 625 442 78
50-54 Years 10889 0 7393 1569 385 436 596 379 130
55-59 Years 9295 0 5746 1995 332 329 532 298 64
60-64 Years 12811 0 4948 6150 386 366 646 253 63
65+ Years 27410 0 5515 18670 705 733 1205 471 110