TABLE 35 : USUALLY ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10-YEARS OF AGE AND OVER BY MAJOR  INDUSTRY DIVISION, EMPLOYMENT STATUS AND SEX FOR REGIONS
Area, Employment Status and Sex Major Industry
TOTAL Agriculture and Forestry Fishing Mining and Quarrying Manufacturing and recycling Electricity, gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade Hotels and resturants Transport, storage and communications Financial intermediation Real state, renting and business activities Public Administration and social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons Extra-territorial Organizations and bodies Not Stated
Nepal  
Both Sexes 9900196 6496222 8467 16048 872253 148218 286418 863773 120889 161638 46765 29922 301024 228381 61797 72575 105139 58273 22395
Employer 376349 327726 114 199 12586 557 4178 10890 2830 2759 1477 676 4457 3165 853 1292 824 620 1146
Employees 2438328 758589 1401 11249 338002 30660 261936 67976 34834 127487 41991 19291 276620 210993 55742 51778 89197 52644 7936
Self Employed 6210841 4917735 6661 4327 454315 79948 17644 532683 78312 29957 3009 9294 16828 11613 4300 17964 11288 4410 10554
Unpaid Family Worker 874678 492171 291 273 67351 37053 2659 252224 4912 1435 287 661 3119 2611 902 1541 3830 600 2759
   
Male 5606774 3370639 7227 10339 456948 33225 235313 521641 79147 155822 39949 25860 265445 169049 43605 61958 62863 54594 13150
Employer 216311 175637 84 171 10266 466 3817 8913 2165 2605 1434 603 4115 2433 626 1151 576 556 691
Employees 1890586 508168 1187 7532 270370 27830 215404 59232 28925 123001 35461 17276 244372 156132 38983 44109 56561 49622 6424
Self Employed 3178384 2477475 5734 2520 161002 3088 14340 373481 46070 28888 2797 7589 14554 8808 3447 15580 4310 3915 4786
Unpaid Family Worker 321492 209360 221 116 15309 1841 1752 80015 1987 1328 257 392 2405 1676 548 1118 1416 501 1250
   
Female 4293422 3125582 1240 5709 415306 114993 51105 342132 41741 5816 6815 4062 35579 59331 18192 10618 42276 3679 9244
Employer 160038 152090 30 28 2319 91 361 1976 665 154 43 73 342 732 227 141 248 63 455
Employees 547742 250421 213 3718 67632 2831 46533 8744 5909 4487 6530 2015 32249 54861 16759 7669 32637 3022 1513
Self Employed 3032457 2440260 927 1807 293313 76860 3304 159202 32242 1069 212 1705 2274 2804 852 2384 6978 495 5768
Unpaid Family Worker 553186 282811 70 157 52042 35212 907 172209 2925 106 30 269 714 935 354 424 2414 99 1508
   
Eastern Dev. Region  
Both Sexes 2362978 1590108 3049 3983 183217 38740 52484 218525 23334 38599 9202 5883 61635 50287 12769 18080 40108 7977 4998
Employer 69122 61121 27 37 2036 55 682 1979 244 456 245 97 582 602 137 222 321 88 191
Employees 594873 236261 452 2544 71674 5839 47898 14495 3500 29260 8221 3609 56279 45761 11154 13348 36074 7091 1414
Self Employed 1463565 1159526 2430 1353 95334 24170 3450 128473 18603 8640 697 2058 4356 3537 1262 4212 2695 691 2079
Unpaid Family Worker 235418 133201 140 49 14173 8676 453 73578 987 244 39 118 418 387 216 298 1018 108 1314
   
Male 1346010 853937 2591 2876 97965 6465 41515 122480 13766 37309 8017 5108 54011 39113 9488 15474 25610 7478 2805
Employer 40858 34163 22 37 1739 55 656 1527 173 438 235 85 532 482 102 206 240 88 78
Employees 442025 146683 364 1931 60446 5136 37641 12553 2757 28290 7082 3308 49432 35547 8176 11340 23536 6679 1124
Self Employed 773795 613691 2098 864 32601 811 2913 85498 10471 8354 666 1632 3734 2787 1090 3726 1348 618 895
Unpaid Family Worker 89331 59400 107 44 3179 463 306 22903 365 227 35 82 314 297 120 202 486 93 708
                                       
Female 1016969 736170 459 1107 85252 32275 10969 96045 9568 1290 1185 775 7624 11174 3281 2606 14498 499 2193
Employer 28264 26957 5 0 297 0 26 452 72 18 10 12 50 120 34 16 81 0 113
Employees 152848 89578 89 613 11228 704 10257 1942 742 969 1139 301 6847 10214 2978 2008 12538 412 289
Self Employed 689770 545835 332 489 62733 23359 538 42976 8132 286 31 426 622 750 172 486 1347 72 1184
Unpaid Family Worker 146087 73801 33 5 10994 8212 148 50675 622 16 4 36 105 90 96 96 532 14 606
   
Central Dev. Region  
Both Sexes 3234707 1885617 3256 4512 368393 43559 114202 309996 50568 72569 22647 14315 144107 87669 26447 30961 30573 16675 8641
Employer 141945 117506 40 64 6498 303 1945 5383 1362 1335 840 403 2869 1396 471 682 228 192 428
Employees 1078668 327457 610 2993 177768 14325 105267 34528 20466 59154 20171 9877 132262 81370 24023 21338 27366 15131 4562
Self Employed 1799814 1322980 2499 1367 163987 20282 5906 212040 26656 11407 1461 3741 7252 3860 1563 8137 2308 1215 3152
Unpaid Family Worker 214280 117675 106 88 20140 8649 1084 58045 2084 673 175 294 1724 1042 390 804 672 136 498
   
Male 2032649 1081314 2870 2896 211630 14830 98613 207966 36180 69839 18942 12540 126742 61621 18244 26888 19942 15406 6186
Employer 91103 70178 29 54 5433 256 1767 4597 1079 1230 818 364 2641 1021 339 634 183 159 321
Employees 856116 238050 513 2047 135896 13290 91170 30373 17513 56989 16622 8842 116604 57137 16412 18651 18194 14044 3766
Self Employed 1013738 727489 2236 763 65777 977 4928 157847 16688 10990 1337 3145 6170 2817 1246 7006 1287 1096 1940
Unpaid Family Worker 71692 45597 91 31 4523 307 748 15149 901 630 166 188 1326 646 247 596 278 107 159
   
Female 1202058 804303 386 1616 156762 28730 15589 102030 14388 2729 3705 1774 17365 26048 8203 4074 10631 1268 2455
Employer 50842 47328 11 10 1064 47 178 786 283 105 22 38 228 375 133 48 45 33 107
Employees 222553 89407 97 945 41871 1035 14098 4155 2953 2165 3549 1035 15658 24234 7610 2687 9172 1087 796
Self Employed 786076 595491 264 604 98210 19305 978 54193 9968 417 124 596 1081 1043 317 1132 1021 119 1213
Unpaid Family Worker 142588 72077 15 57 15617 8343 336 42896 1184 43 10 106 398 396 143 207 394 29 339
   
Western Dev. Region  
Both Sexes 2046516 1393874 1373 4272 163249 29354 60060 178526 29493 29821 7629 5255 43827 50382 11640 12889 12632 8878 3361
Employer 70092 60020 31 82 2733 113 941 2294 864 645 244 148 592 658 127 198 132 73 198
Employees 396876 105340 213 3397 52133 5803 55157 10557 6687 22998 6976 2934 40241 46538 10469 9290 9195 8029 918
Self Employed 1369589 1109080 1115 748 92812 14407 3490 104593 20773 5926 373 2042 2504 2580 915 3201 2564 644 1823
Unpaid Family Worker 209958 119435 14 45 15572 9031 472 61082 1170 252 36 131 490 606 129 199 742 132 422
                                       
Male 1036073 633939 1130 2589 80033 6322 47701 97912 17135 28684 6431 4331 38545 36639 7792 10520 6272 8414 1682
Employer 34665 26409 20 69 2186 104 874 1812 638 630 235 128 556 508 97 152 61 73 114
Employees 300190 63832 193 2082 43027 5222 43772 9117 5216 22144 5852 2475 35356 33852 6940 7544 5160 7669 737
Self Employed 624449 493787 912 430 31339 503 2766 66591 10854 5682 324 1676 2227 1950 677 2681 845 562 644
Unpaid Family Worker 76769 49911 5 8 3482 494 289 20392 428 228 20 52 406 329 79 143 206 111 187
   
Female 1010443 759936 243 1683 83216 23031 12358 80614 12358 1136 1199 925 5282 13743 3848 2368 6360 464 1679
Employer 35427 33611 11 14 547 9 67 482 226 15 9 20 36 151 30 46 71 0 84
Employees 96687 41507 20 1315 9106 581 11385 1440 1471 854 1124 460 4885 12685 3529 1746 4035 361 182
Self Employed 745140 615293 203 318 61473 13904 724 38002 9919 244 49 366 277 630 239 520 1719 81 1179
Unpaid Family Worker 133189 69524 9 37 12090 8537 183 40690 742 24 16 79 84 277 50 56 536 22 235
   
Mid West Dev. Region  
Both Sexs 1236363 844215 567 2478 100575 22638 41487 100162 12679 13331 4399 3093 27961 22447 6898 6562 16826 7288 2757
Employer 40900 37323 12 11 805 55 385 750 258 188 93 11 192 239 85 106 105 74 207
Employees 219843 49509 74 1737 25395 2841 37851 5539 2669 10449 4032 2067 26267 21073 6408 4780 12096 6490 566
Self Employed 839825 684782 453 671 62067 12555 2809 53835 9231 2527 254 948 1260 874 325 1527 3294 637 1776
Unpaid Family Worker 135795 72602 27 58 12307 7187 442 40037 522 167 20 68 242 260 81 149 1332 86 209
   
Male 675638 439927 449 1364 43576 3543 33907 56097 8307 12862 3922 2692 24837 17379 4984 5732 7991 6699 1370
Employer 22611 19781 8 7 592 27 355 621 188 174 92 7 174 199 66 98 61 66 94
Employees 174260 33457 69 1041 21931 2456 31079 4668 2104 10106 3560 1900 23397 16341 4636 4130 6918 6001 466
Self Employed 429638 355608 356 309 18367 551 2178 37725 5794 2438 251 750 1104 667 241 1401 588 563 746
Unpaid Family Worker 49128 31082 15 8 2686 509 294 13083 220 143 20 34 162 173 41 104 423 68 63
   
Female 560725 404288 118 1113 56999 19094 7581 44065 4372 470 477 402 3125 5067 1914 830 8835 588 1387
Employer 18288 17542 4 4 213 28 30 130 69 13 1 4 18 41 19 9 44 8 112
Employees 45583 16052 5 697 3464 385 6771 871 565 344 472 167 2870 4732 1772 650 5178 489 100
Self Employed 410187 329174 97 362 43700 12003 631 16110 3437 89 4 198 156 207 84 125 2706 74 1030
Unpaid Family Worker 86667 41521 12 50 9621 6678 148 26954 302 24 0 33 81 87 40 46 908 18 145
                                       
Far West Dev. Region  
Both Sexes 1019632 782407 221 803 56820 13927 18185 56564 4814 7318 2887 1376 23495 17597 4043 4083 4999 17455 2638
Employer 54290 51758 4 4 514 32 225 483 102 136 56 17 222 268 33 83 38 193 123
Employees 148067 40022 51 578 11032 1852 15763 2858 1513 5626 2591 803 21571 16251 3689 3022 4467 15902 476
Self Employed 738048 641368 164 188 40115 8534 1989 33741 3050 1456 224 506 1457 761 235 887 428 1223 1723
Unpaid Family Worker 79226 49259 3 33 5160 3510 208 19482 149 99 17 50 244 317 86 91 66 137 315
   
Male 516404 361522 186 614 23743 2065 13578 37186 3758 7127 2637 1189 21310 14298 3096 3343 3048 16596 1108
Employer 27074 25107 4 4 316 24 166 356 87 133 56 17 212 224 22 61 31 171 84
Employees 117996 26145 48 430 9070 1726 11741 2521 1335 5471 2344 750 19583 13255 2819 2444 2753 15229 330
Self Employed 336763 286900 132 155 12919 246 1555 25820 2262 1423 220 387 1318 587 194 766 242 1075 561
Unpaid Family Worker 34571 23370 3 25 1439 68 115 8488 73 99 17 35 197 232 61 72 22 121 133
   
Female 503227 420885 35 189 33077 11863 4607 19378 1056 191 250 186 2184 3299 947 740 1952 860 1530
Employer 27217 26651 0 0 198 8 59 126 15 3 0 0 10 45 11 22 7 22 39
Employees 30071 13877 3 148 1962 126 4021 336 178 155 247 52 1988 2996 870 578 1714 673 146
Self Employed 401285 354468 32 33 27196 8287 434 7921 787 32 4 119 139 173 41 121 186 148 1162
Unpaid Family Worker 44655 25889 0 7 3721 3442 93 10994 76 0 0 15 47 85 25 19 44 16 183