TABLE 32 : USUALLY ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10 -YEARS OF AGE AND
                      OVER BY EMPLOYMENT STATUS, AGE GROUP AND SEX FOR REGIONS
Area, Age and Sex Total Employer Employee Self Employed Unpaid Family Workers
Nepal  
Both Sexes 9900196 376349 2438328 6210841 874678
10-14 Years 609414 19873 75230 230903 283408
15-19 Years 1021826 36356 223021 561768 200682
20-24 Years 1287202 43431 346454 801236 96082
25-29 Years 1288745 42620 391485 793253 61387
30-34 Years 1181469 40703 366414 729434 44919
35-39 Years 1064434 37775 315374 673567 37718
40-44 Years 887451 32550 241071 583738 30092
45-49 Years 752453 28522 184915 512988 26028
50-54 Years 604969 25601 126698 430183 22486
55-59 Years 455012 21255 78862 335232 19662
60-64 Years 335339 18743 44188 253335 19073
65+ Years 411884 28921 44618 305204 33142
   
Male 5606774 216311 1890586 3178384 321492
10-14 Years 288475 9007 45374 95612 138482
15-19 Years 507044 16929 160877 237142 92096
20-24 Years 672672 21931 259636 358382 32723
25-29 Years 723920 23308 301724 384990 13898
30-34 Years 685446 23323 287164 367125 7834
35-39 Years 623938 22415 251187 344935 5401
40-44 Years 517597 19096 193908 300280 4313
45-49 Years 449369 17792 150040 278120 3417
50-54 Years 366630 15966 104159 243054 3452
55-59 Years 287712 14271 65288 204543 3611
60-64 Years 210245 12388 34975 158181 4700
65+ Years 273725 19886 36254 206019 11567
   
Female 4293422 160038 547742 3032457 553186
10-14 Years 320939 10866 29855 135291 144926
15-19 Years 514783 19426 62145 324626 108586
20-24 Years 614530 21500 86818 442854 63359
25-29 Years 564825 19312 89760 408262 47490
30-34 Years 496023 17380 79249 362309 37085
35-39 Years 440495 15360 64187 328631 32317
40-44 Years 369854 13454 47163 283458 25778
45-49 Years 303083 10730 34875 234867 22611
50-54 Years 238338 9636 22539 187130 19035
55-59 Years 167300 6984 13575 130689 16051
60-64 Years 125094 6355 9212 95154 14373
65+ Years 138159 9035 8364 99185 21575
           
Eastern Dev. Region  
Both Sexes 2362979 69122 594873 1463565 235418
10-14 Years 150811 3709 20572 47657 78872
15-19 Years 241769 6336 55204 122006 58224
20-24 Years 292077 7216 78040 179754 27066
25-29 Years 297497 7369 91175 182894 16059
30-34 Years 280282 7303 86838 175156 10985
35-39 Years 259803 6944 79410 164156 9293
40-44 Years 218898 5968 61531 144138 7261
45-49 Years 183721 5573 47435 124509 6204
50-54 Years 146356 4650 31701 104737 5269
55-59 Years 109028 4169 19607 80760 4492
60-64 Years 80099 3557 11347 61369 3826
65+ Years 102637 6327 12013 76430 7867
   
Male 1346010 40858 442025 773795 89332
10-14 Years 74550 1661 12467 21371 39052
15-19 Years 122999 3108 38068 54484 27338
20-24 Years 153086 3800 55923 83579 9784
25-29 Years 167727 4270 67646 92196 3615
30-34 Years 161642 4249 65083 90548 1762
35-39 Years 152793 4319 60460 86819 1195
40-44 Years 127956 3561 47305 76253 837
45-49 Years 110535 3618 36587 69586 743
50-54 Years 88120 2929 24885 59576 729
55-59 Years 68390 2778 15453 49324 834
60-64 Years 50504 2355 8648 38629 871
65+ Years 67710 4209 9499 51431 2571
   
Female 1016969 28264 152848 689770 146087
10-14 Years 76261 2048 8105 26287 39821
15-19 Years 118771 3228 17136 67522 30885
20-24 Years 138991 3417 22117 96175 17283
25-29 Years 129770 3099 23529 90698 12444
30-34 Years 118640 3054 21755 84609 9223
35-39 Years 107011 2625 18950 77338 8098
40-44 Years 90942 2407 14226 67885 6424
45-49 Years 73186 1955 10848 54923 5461
50-54 Years 58236 1721 6816 45160 4540
55-59 Years 40639 1391 4154 31436 3657
60-64 Years 29595 1202 2698 22740 2955
65+ Years 34927 2118 2513 24999 5296
Central Dev. Region  
Both Sexes 3234707 141945 1078668 1799814 214280
10-14 Years 152078 6552 29481 62400 53645
15-19 Years 297796 11934 95126 149351 41385
20-24 Years 422612 14690 159042 222730 26149
25-29 Years 444720 16265 177301 231617 19537
30-34 Years 419910 15999 165624 222867 15420
35-39 Years 367321 14934 138314 201440 12633
40-44 Years 300695 13100 104793 172585 10217
45-49 Years 247378 11095 79597 148378 8306
50-54 Years 195630 10371 55605 122538 7116
55-59 Years 145421 8311 34697 96653 5759
60-64 Years 107486 7422 19616 75108 5341
65+ Years 133659 11270 19472 94147 8770
   
Male 2032649 91103 856115 1013738 71692
10-14 Years 75966 3266 20084 27405 25211
15-19 Years 166711 6226 71920 70092 18473
20-24 Years 249469 8492 121046 111567 8363
25-29 Years 279274 9993 139492 124849 4940
30-34 Years 270316 10415 132182 124664 3056
35-39 Years 238869 9885 111880 115032 2072
40-44 Years 194650 8448 85701 98754 1747
45-49 Years 163566 7588 66102 88635 1241
50-54 Years 129783 7223 46442 74879 1240
55-59 Years 99008 6019 29225 62750 1014
60-64 Years 71857 5282 15944 49322 1309
65+ Years 93180 8268 16097 65788 3027
   
Female 1202058 50842 222553 786075 142588
10-14 Years 76112 3286 9396 34995 28434
15-19 Years 131085 5708 23206 79259 22912
20-24 Years 173142 6198 37996 111162 17786
25-29 Years 165446 6273 37809 106768 14597
30-34 Years 149593 5585 33442 98202 12364
35-39 Years 128452 5049 26434 86407 10562
40-44 Years 106045 4652 19092 73831 8470
45-49 Years 83811 3508 13495 59743 7066
50-54 Years 65848 3149 9164 47659 5876
55-59 Years 46413 2293 5472 33903 4745
60-64 Years 35630 2140 3672 25786 4032
65+ Years 40480 3002 3375 28359 5743
Western Dev. Region  
Both Sexes 2046516 70092 396876 1369589 209958
10-14 Years 120911 2798 9809 36845 71459
15-19 Years 214994 7133 35381 119381 53099
20-24 Years 258088 8337 55954 173013 20785
25-29 Years 248906 7688 63022 165904 12292
30-34 Years 226894 7365 58500 151893 9137
35-39 Years 210021 7024 50959 144696 7342
40-44 Years 183709 6018 40690 130598 6404
45-49 Years 160427 5329 31556 117728 5815
50-54 Years 133641 4855 21545 102286 4956
55-59 Years 103105 3996 13388 81085 4636
60-64 Years 80227 3580 7763 63967 4917
65+ Years 105593 5970 8311 82195 9117
   
Male 1036073 34665 300190 624449 76769
10-14 Years 56077 1220 5332 15505 34020
15-19 Years 97571 2780 24644 46265 23882
20-24 Years 115701 3402 40885 64658 6756
25-29 Years 119228 3269 46554 66770 2634
30-34 Years 113260 3517 44440 63823 1480
35-39 Years 106155 3401 39783 62070 901
40-44 Years 93813 3116 32352 57460 884
45-49 Years 85045 2917 25059 56412 658
50-54 Years 73713 2620 17566 52842 685
55-59 Years 59941 2354 10979 45835 772
60-64 Years 47619 2160 5973 38373 1113
65+ Years 67951 3910 6623 54435 2983
   
Female 1010443 35427 96687 745140 133189
10-14 Years 64834 1578 4477 21340 37439
15-19 Years 117422 4353 10737 73116 29217
20-24 Years 142387 4935 15068 108355 14029
25-29 Years 129678 4419 16468 99133 9658
30-34 Years 113634 3848 14060 88070 7656
35-39 Years 103867 3623 11175 82627 6441
40-44 Years 89896 2901 8337 73137 5520
45-49 Years 75382 2412 6497 61316 5157
50-54 Years 59928 2235 3979 49443 4271
55-59 Years 43164 1641 2410 35249 3864
60-64 Years 32608 1420 1790 25594 3804
65+ Years 37642 2060 1689 27760 6134
Mid West Dev. Region  
Both Sexes 1236363 40899 219843 839825 135795
10-14 Years 107086 3223 10531 46254 47079
15-19 Years 152248 5001 23518 93904 29825
20-24 Years 171748 5722 31866 119408 14752
25-29 Years 163354 4693 35320 113678 9663
30-34 Years 139741 4184 32916 95928 6712
35-39 Years 124869 3746 27319 87727 6076
40-44 Years 101792 3197 19849 74403 4345
45-49 Years 87754 2769 15651 65441 3892
50-54 Years 69640 2368 10336 53370 3566
55-59 Years 51684 2033 6606 40064 2982
60-64 Years 33847 1804 3235 25772 3036
65+ Years 32601 2158 2697 23876 3869
   
Male 675638 22611 174260 429638 49128
10-14 Years 49033 1441 5176 18579 23837
15-19 Years 70512 2306 16760 38224 13221
20-24 Years 87779 2819 25200 55297 4463
25-29 Years 89758 2635 28458 57019 1646
30-34 Years 79286 2279 26747 49332 927
35-39 Years 71562 2188 22722 45977 675
40-44 Years 57836 1884 16576 38954 422
45-49 Years 51284 1610 13193 36079 403
50-54 Years 42083 1356 8780 31462 485
55-59 Years 33275 1399 5686 25572 617
60-64 Years 21091 1168 2654 16428 841
65+ Years 22140 1526 2309 16715 1591
   
Female 560725 18288 45583 410187 86667
10-14 Years 58053 1782 5354 27675 23242
15-19 Years 81737 2695 6758 55680 16604
20-24 Years 83969 2903 6666 64111 10289
25-29 Years 73596 2058 6862 56659 8017
30-34 Years 60455 1905 6169 46596 5785
35-39 Years 53306 1558 4598 41750 5401
40-44 Years 43957 1313 3273 35449 3922
45-49 Years 36470 1159 2458 29363 3489
50-54 Years 27557 1012 1556 21908 3081
55-59 Years 18409 634 920 14492 2364
60-64 Years 12756 637 581 9344 2194
65+ Years 10461 633 389 7161 2279
Far West Dev. Region  
Both Sexes 1019632 54290 148067 738048 79226
10-14 Years 78529 3590 4838 37747 32353
15-19 Years 115019 5952 13792 77126 18149
20-24 Years 142677 7465 21551 106331 7329
25-29 Years 134268 6606 24666 99160 3836
30-34 Years 114642 5851 22537 83590 2665
35-39 Years 102419 5127 19372 75547 2374
40-44 Years 82356 4268 14209 62014 1865
45-49 Years 73173 3756 10675 56932 1810
50-54 Years 59702 3356 7512 47253 1580
55-59 Years 45773 2746 4564 36670 1793
60-64 Years 33679 2379 2227 27120 1954
65+ Years 37394 3195 2125 28556 3518
   
Male 516404 27074 117996 336763 34571
10-14 Years 32849 1419 2315 12753 16362
15-19 Years 49251 2509 9484 28076 9181
20-24 Years 66638 3419 16581 43281 3357
25-29 Years 67934 3142 19573 44157 1062
30-34 Years 60942 2863 18713 38757 608
35-39 Years 54560 2622 16342 35037 558
40-44 Years 43342 2087 11974 28859 423
45-49 Years 38939 2060 9099 27408 372
50-54 Years 32932 1838 6487 24295 313
55-59 Years 27099 1720 3945 21061 373
60-64 Years 19174 1423 1755 15429 566
65+ Years 22745 1973 1727 17650 1395
   
Female 503227 27217 30071 401284 44655
10-14 Years 45679 2171 2523 24994 15991
15-19 Years 65768 3442 4308 49050 8968
20-24 Years 76040 4047 4970 63050 3972
25-29 Years 66334 3464 5093 55004 2773
30-34 Years 53700 2988 3823 44832 2057
35-39 Years 47860 2505 3030 40510 1815
40-44 Years 39014 2181 2235 33155 1443
45-49 Years 34234 1696 1576 29524 1438
50-54 Years 26770 1519 1025 22959 1267
55-59 Years 18674 1025 619 15609 1420
60-64 Years 14505 956 471 11691 1388
65+ Years 14649 1222 398 10907 2123