TABLE 31 : USUALLY ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10-YEARS OF AGE AND OVER BY MAJOR  INDUSTRY DIVISION FOR REGIONS AND DISTRICTS
AREA Major Industry
TOTAL Agriculture and Forestry Fishing Mining and Quarrying Manufacturing and recycling Electricity, gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real state, renting and business activities Public Administration and social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons Extra-territorial Organizations and bodies Not Stated
NEPAL 9900198 6496221 8467 16049 872252 148217 286419 863771 120888 161637 46766 29920 301023 228382 61799 72575 105138 58272 22396
Eastern Dev. Region 2362979 1590107 3049 3983 183217 38740 52487 218526 23335 38599 9201 5882 61634 50288 12769 18081 40107 7977 4998
Taplejung 71163 61468 8 0 2670 1607 225 2074 144 211 24 79 235 1373 235 58 577 130 46
Panchthar 103601 85656 39 50 4311 2000 259 6506 226 407 97 135 669 1630 260 199 225 161 772
Ilam 139770 104146 11 129 8000 1695 3018 10636 1315 963 595 347 3040 3304 757 965 659 122 68
Jhapa* 268094 142142 157 85 26125 3921 6882 40192 5167 8732 1373 818 10110 6870 1611 2344 9740 1239 586
Morang 380823 224552 293 1575 44667 8624 12475 43056 3096 6493 1924 1049 11383 6460 1718 2391 9433 1228 407
Sunsari 243055 119034 393 413 28330 4146 10640 33864 4069 9863 1718 804 12203 6255 1699 3258 4936 995 435
Dhankuta 88300 61021 28 8 3430 1112 1043 11423 1295 455 206 189 3769 2258 490 486 751 127 209
Terhathum 55489 44463 14 8 3596 1100 254 2661 164 215 100 31 618 1382 205 83 314 204 79
Sankhuwasabha 87517 67586 12 139 4236 927 1542 6678 603 367 128 85 1288 2115 442 778 473 64 52
Bhojpur 106780 93265 0 25 3265 1264 363 4491 155 164 115 49 502 1607 297 395 402 91 329
Solukhumbu 63452 54086 8 0 1172 397 188 3691 1245 590 8 17 496 1009 137 225 104 17 64
Okhaldhunga 91150 78024 25 31 3580 1860 137 2735 193 262 56 56 961 1292 406 1051 296 32 152
Khotang 129118 116011 0 0 2635 1519 151 5292 55 198 41 48 525 2031 202 140 128 110 32
Udayapur 125138 86666 48 463 9134 1707 3855 8801 955 1190 251 357 3624 1773 551 566 3978 454 766
Saptari 209237 129910 930 98 19172 2915 5752 18665 1837 3232 1307 1084 7173 6226 2021 3145 4059 1079 630
Siraha* 200292 122077 1083 959 18894 3946 5703 17761 2816 5257 1258 734 5038 4703 1738 1997 4032 1924 371
   
Central Dev. Region 3234707 1885618 3256 4513 368392 43560 114202 309997 50568 72570 22648 14314 144108 87669 26446 30961 30572 16674 8641
Dhanusa 228900 113545 502 90 29460 4004 11265 31420 3107 5451 2029 1087 11292 5917 2054 2371 2405 2600 300
Mahottari 198117 136271 611 38 13987 1474 6968 16584 1489 2440 445 482 6262 3143 1326 1325 2254 2795 221
Sarlahi 234367 149202 314 170 29184 2495 11875 17400 1280 2740 833 795 5420 3774 1360 2616 2216 2412 281
Sindhuli* 117443 87411 102 51 7248 2041 4104 5252 1042 1069 524 197 3719 2367 518 511 538 647 102
Ramechhap 107364 92953 0 40 4628 980 1310 3358 320 503 106 25 818 1496 207 227 82 231 80
Dolakha* 96274 64629 45 151 9668 1100 1741 9735 1187 776 249 129 3105 1881 434 701 239 367 136
Sindhupalchok* 158252 133105 8 0 7297 1898 3255 6368 833 920 166 159 1377 1715 216 535 145 116 139
Kavre 173479 111586 75 514 16024 2089 4232 16404 4007 3924 944 385 4082 5480 1321 1349 653 149 261
Lalitpur 143606 51536 8 568 24031 2643 5134 20777 2581 4066 1788 1284 13359 6051 2427 2411 2333 733 1877
Bhaktapur 93512 38763 12 105 20373 839 2651 10335 1831 3358 931 686 6713 3486 989 1002 906 167 366
Kathmandu 425986 93880 109 713 87245 6431 16399 64835 16770 20588 8123 5531 49095 25770 7634 7872 10104 2172 2714
Nuwakot 131939 94477 60 356 10810 3504 2929 7970 1107 1538 513 153 3186 2826 715 819 423 385 167
Rasuwa 26643 22408 7 2 614 413 278 1093 240 217 60 3 430 490 155 154 49 19 11
Dhading 178730 149708 32 228 8651 2117 2028 7165 1275 1576 124 25 1742 2358 304 663 244 363 129
Makwanpur 151349 79852 101 416 17746 1929 4904 16781 3159 7817 1783 758 7904 4374 1092 1534 830 207 164
Rautahat 201448 147549 455 12 14596 1900 6553 13036 1224 2025 486 558 4412 2997 1086 1160 1377 1687 335
Bara 177602 105919 202 660 19758 1732 9077 17832 1987 3809 1052 677 6413 3418 1047 2024 1118 422 456
Parsa 201953 120401 550 101 27251 3238 8352 18932 1576 3697 814 551 6670 3056 1048 1757 2937 507 515
Chitawan 187743 92423 63 298 19821 2733 11147 24720 5553 6056 1678 829 8109 7070 2513 1930 1719 695 387
Western Dev. Region 2046516 1393875 1374 4273 163249 29352 60060 178525 29493 29819 7629 5258 43825 50381 11642 12889 12632 8879 3362
Gorkha 141155 109428 5 65 6760 1857 2468 9636 1271 892 337 227 2801 2871 770 772 314 424 257
Lamjung 91168 72967 34 125 3282 1352 1680 6599 585 276 116 84 677 2160 275 293 74 563 25
Tanahu 139618 97434 157 177 10569 1792 4310 12780 1400 1057 415 302 2952 4091 470 631 199 618 266
Syangja 150129 110030 182 536 8129 2387 3607 11252 1941 1526 492 399 2270 4306 665 713 1088 297 310
Kaski 159321 85638 313 678 16905 1613 7610 17350 5049 5104 854 804 5072 6464 1231 1728 1374 1205 329
Manang 5451 3824 0 13 169 71 81 174 392 83 12 24 209 188 69 121 19 0 1
Mustang 9206 5583 0 0 603 96 582 426 346 270 17 12 469 425 120 164 48 41 5
Myagdi 56915 45862 17 58 2275 464 861 3790 840 161 117 16 342 1049 273 361 268 102 59
Parbat 83564 64127 0 228 4351 1165 1917 6090 461 464 73 47 805 2326 235 580 260 206 227
Baglung 127614 93081 10 189 7433 1927 2992 9924 2075 1038 400 380 2918 3143 645 623 218 288 329
Gulmi 145536 114107 16 264 8691 2309 2433 10610 1053 551 98 108 786 2829 308 453 692 100 131
Palpa 113168 71919 39 81 11747 2054 3241 8406 2669 1173 528 310 3229 3906 2059 547 565 445 249
Nawalparasi 277429 194476 266 177 25847 5043 8554 21322 2392 3669 729 586 4698 4034 979 1252 2338 744 322
Rupandehi 239597 100793 89 1520 29933 4020 12402 39969 6586 10937 2675 1395 12108 7568 2579 2413 2149 1901 558
Kapilbastu 214071 147271 213 162 23091 2348 6203 15256 2157 2269 693 499 3939 3151 770 2117 2754 959 221
Arghakhanchi 92574 77335 33 0 3464 854 1119 4941 276 349 73 65 550 1870 194 121 272 986 73
   
Mid West Dev. Region 1236364 844214 566 2478 100573 22638 41485 100161 12678 13331 4400 3092 27961 22447 6898 6561 16827 7287 2757
Pyuthan 98538 74381 16 84 11567 1936 1537 4516 385 273 57 32 783 1381 273 148 582 359 227
Rolpa 123789 99019 8 250 9429 3107 1527 5583 379 323 33 24 517 1268 194 335 956 735 104
Rukum 86271 69143 161 59 5209 1286 1290 3479 296 152 151 50 654 1462 150 633 218 1560 316
Salyan* 33046 26606 45 0 1995 666 524 1031 142 74 53 0 435 498 148 68 159 443 159
Dang 198698 116590 70 911 22309 4870 8005 17545 3794 4327 1038 697 4885 4745 1072 1182 5976 358 321
Banke 147549 58387 91 230 18575 3137 11020 26464 3661 4448 1963 1080 8609 3362 1900 1605 1871 517 627
Bardiya 158790 104358 80 139 11607 2185 9231 14030 936 1275 357 470 3741 1985 644 1081 5470 1060 141
Surkhet* 108589 58331 56 659 9699 2643 6288 13907 2005 1652 405 326 4550 3183 1294 744 1229 1333 287
Dilekh 107884 84949 5 84 5144 1395 1373 7504 383 233 179 178 2155 2000 609 401 218 622 452
Jajarkot 69089 64171 33 24 1556 397 304 1137 24 67 0 17 244 863 109 17 49 25 50
Dolpa* 13384 10835 0 0 457 155 37 1007 44 51 13 17 230 369 96 60 8 1 3
Jumla* 41489 35026 0 27 1674 407 229 1804 313 181 100 174 636 473 175 88 65 66 50
Kalikot* 4909 3658 0 0 74 16 62 320 183 23 7 0 86 150 33 127 0 168 0
Mugu* 20309 17309 0 10 805 333 32 770 59 101 34 24 253 382 109 57 14 9 8
Humla 24030 21451 1 1 473 105 26 1064 74 151 10 3 183 326 92 15 12 31 12
   
Far West Dev. Region 1019632 782407 222 802 56821 13927 18185 56562 4814 7318 2888 1374 23495 17597 4044 4083 5000 17455 2638
Bajura* 61928 52368 0 0 2740 934 178 3009 121 156 25 33 380 845 91 57 65 366 559
Bajhang 95427 71591 42 123 10149 1240 1020 6650 188 330 42 49 528 1646 288 385 188 601 369
Achham 127921 112975 0 0 4575 1667 303 4434 196 272 17 60 766 1157 341 106 121 686 244
Doti 102617 72822 32 19 6851 1372 1062 3818 566 455 199 79 2795 1230 357 178 274 10188 322
Kailali 239466 164718 62 292 13610 2926 10084 18933 1556 2912 1532 573 9063 4478 1165 1741 2587 2693 543
Kanchanpur 149706 109253 60 58 8140 2609 2870 10340 750 2133 521 336 5055 3300 659 696 915 1764 246
Dadeldhura 61456 47132 12 232 3096 488 906 4114 630 366 214 106 1594 1319 509 215 238 238 46
Baitadi 117942 96573 5 52 5599 1814 1149 4009 680 418 313 113 2302 2297 490 520 563 861 182
Darchaula 63169 54975 9 26 2061 877 613 1255 127 276 25 25 1012 1325 144 185 49 58 127