TABLE 25 :  POPULATION 10  YEARS OF AGE AND OVER BY ECONOMIC ACTIVITY, AGE AND SEX FOR REGIONS
AREA AND AGE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE ECONOMICALLY INACTIVE
Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female Both Sexes Male Female
Nepal 16770279 8330576 8439703 10637243 5971024 4666219 6133037 2359552 3773484
10-14 Years 2981932 1533806 1448126 859812 419307 440505 2122120 1114499 1007621
15-19 Years 2389002 1185826 1203176 1168696 589410 579285 1220306 596416 623891
20-24 Years 2016768 946742 1070026 1386445 728007 658438 630323 218735 411588
25-29 Years 1725478 821014 904464 1348826 754817 594009 376652 66197 310455
30-34 Years 1489503 726040 763463 1218979 701347 517632 270524 24693 245831
35-39 Years 1310653 651351 659302 1091338 634141 457197 219315 17210 202105
40-44 Years 1088044 539993 548051 907326 524450 382876 180718 15543 165175
45-49 Years 923373 469695 453678 769087 454452 314635 154286 15243 139043
50-54 Years 766054 392659 373395 619035 371024 248011 147019 21635 125384
55-59 Years 602093 318610 283483 466824 291115 175709 135269 27495 107774
60-64 Years 520908 262255 258653 350215 214827 135388 170693 47428 123265
65+ Years 956471 482585 473886 450660 288126 162534 505811 194459 311352
   
Eastern Dev. Region 3935908 1956424 1979484 2504997 1416719 1088278 1430911 539705 891206
10-14 Years 683248 350283 332965 195720 97438 98282 487528 252845 234683
15-19 Years 564992 281716 283276 269839 138901 130938 295153 142815 152338
20-24 Years 466694 217396 249298 313152 165243 147909 153542 52153 101389
25-29 Years 400976 189430 211546 310588 174710 135879 90388 14720 75667
30-34 Years 352396 170806 181590 288150 165218 122933 64246 5588 58657
35-39 Years 317022 158583 158439 265495 155038 110457 51527 3545 47982
40-44 Years 263970 132457 131513 222885 129300 93585 41085 3157 37928
45-49 Years 222446 114668 107778 186948 111624 75325 35498 3044 32453
50-54 Years 181134 93188 87946 148937 88891 60046 32197 4297 27900
55-59 Years 140007 74265 65742 111215 69047 42168 28792 5218 23574
60-64 Years 118622 60642 57980 82684 51235 31450 35938 9407 26530
65+ Years 224401 112990 111411 109382 70075 39307 115019 42915 72104
   
Central Dev. Region 5959722 3055621 2904101 3544083 2186143 1357940 2415639 869478 1546161
10-14 Years 993848 518724 475124 251301 128682 122619 742547 390042 352505
15-19 Years 811148 419176 391972 357561 201104 156457 453587 218072 235515
20-24 Years 741681 367082 374599 465936 274028 191909 275745 93054 182690
25-29 Years 653203 326535 326668 472564 293700 178864 180639 32835 147804
30-34 Years 567525 288825 278700 437543 277517 160026 129982 11308 118674
35-39 Years 483160 250423 232737 379328 243259 136069 103832 7164 96668
40-44 Years 394373 203760 190613 309610 197620 111990 84763 6140 78623
45-49 Years 324271 171000 153271 254748 165540 89207 69523 5460 64064
50-54 Years 263928 139469 124459 201690 131709 69981 62238 7760 54478
55-59 Years 207346 110599 96747 150462 100267 50196 56884 10332 46551
60-64 Years 180693 91376 89317 113706 73778 39928 66987 17598 49389
65+ Years 338546 168652 169894 149632 98939 50693 188914 69713 119201
   
Western Dev. Region 3379674 1593539 1786135 2164012 1093927 1070085 1215662 499612 716050
10-14 Years 631894 320784 311110 163460 77943 85517 468434 242841 225593
15-19 Years 496667 236180 260487 240676 111759 128918 255991 124421 131569
20-24 Years 375194 160346 214848 273300 124005 149295 101894 36341 65553
25-29 Years 309062 132473 176589 256967 123332 133636 52095 9141 42953
30-34 Years 270104 119422 150682 231776 115390 116385 38328 4032 34297
35-39 Years 245775 110979 134796 213586 107530 106057 32189 3449 28739
40-44 Years 214375 98360 116015 186264 94744 91519 28111 3616 24496
45-49 Years 188520 89724 98796 162765 85689 77076 25755 4035 21720
50-54 Years 163247 79607 83640 135505 74220 61285 27742 5387 22355
55-59 Years 131651 67046 64605 104841 60462 44379 26810 6584 20226
60-64 Years 117822 58648 59174 82234 48210 34023 35588 10438 25151
65+ Years 235363 119970 115393 112638 70643 41995 122725 49327 73398
   
Mid West Dev. Region 1939441 962300 977141 1310589 712599 597990 628852 249701 379151
10-14 Years 373011 190721 182290 135040 63692 71348 237971 127029 110942
15-19 Years 287866 137552 150314 166771 78405 88366 121095 59147 61948
20-24 Years 240640 111806 128834 180808 92658 88150 59832 19148 40684
25-29 Years 202698 97422 105276 168534 92383 76151 34164 5039 29125
30-34 Years 167937 82893 85044 142996 80736 62260 24941 2157 22784
35-39 Years 148672 74425 74247 127393 72587 54807 21279 1838 19440
40-44 Years 121596 60223 61373 103863 58627 45235 17733 1596 16138
45-49 Years 105265 53510 51755 89364 51874 37490 15901 1636 14265
50-54 Years 87699 45350 42349 71213 42562 28651 16486 2788 13698
55-59 Years 67962 37267 30695 52971 33737 19235 14991 3530 11460
60-64 Years 55064 28182 26882 35494 21700 13793 19570 6482 13089
65+ Years 81031 42949 38082 36141 23637 12504 44890 19312 25578
   
Far West Dev. Region 1555534 762692 792842 1113562 561636 551926 441972 201056 240916
10-14 Years 299931 153294 146637 114290 51552 62738 185641 101742 83899
15-19 Years 228329 111202 117127 133849 59242 74607 94480 51960 42520
20-24 Years 192559 90112 102447 153249 72074 81175 39310 18038 21272
25-29 Years 159539 75154 84385 140172 70692 69479 19367 4462 14906
30-34 Years 131541 64094 67447 118514 62486 56028 13027 1608 11419
35-39 Years 116024 56941 59083 105535 55728 49808 10489 1213 9275
40-44 Years 93730 45193 48537 84705 44159 40546 9025 1034 7991
45-49 Years 82871 40793 42078 75262 39725 35537 7609 1068 6541
50-54 Years 70046 35045 35001 61690 33641 28048 8356 1404 6953
55-59 Years 55127 29433 25694 47334 27602 19732 7793 1831 5962
60-64 Years 48707 23407 25300 36097 19904 16193 12610 3503 9107
65+ Years 77130 38024 39106 42867 24832 18035 34263 13192 21071