TABLE 24 : USUALLY ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10 -YEARS OF AGE AND OVER BY AVERAGE
                      DURATION OF WORK IN THE LAST 12-MONTHS, AGE GROUP AND SEX FOR REGIONS
   
Area, Age and Sex Total Less than 3 months 3 to 5 months 6 to 7 months 8 months and over
Nepal  
Both Sexes 9900196 498512 665569 444176 8291938
10-14 Years 609414 184769 110597 29765 284283
15-19 Years 1021826 117018 110781 54976 739052
20-24 Years 1287202 48505 84900 62872 1090926
25-29 Years 1288745 30773 69060 54749 1134163
30-34 Years 1181469 23176 57468 46588 1054236
35-39 Years 1064434 19025 48743 42427 954239
40-44 Years 887451 15543 40907 35029 795970
45-49 Years 752453 12972 34278 31061 674142
50-54 Years 604969 11403 28707 25661 539198
55-59 Years 455012 9319 24087 20968 400638
60-64 Years 335339 8989 21592 17423 287335
65+ Years 411884 17021 34451 22656 337757
   
Male 5606774 206576 282933 202751 4914515
10-14 Years 288475 97657 53218 12778 124822
15-19 Years 507044 60916 51102 25556 369470
20-24 Years 672672 18249 34725 28690 591008
25-29 Years 723920 7289 26237 23390 667004
30-34 Years 685446 4129 21682 19093 640542
35-39 Years 623938 3349 18176 18370 584043
40-44 Years 517597 2395 15236 14939 485028
45-49 Years 449369 1962 12907 13871 420629
50-54 Years 366630 1738 10970 12502 341420
55-59 Years 287712 1553 10369 10632 265158
60-64 Years 210245 1895 9779 9351 189220
65+ Years 273725 5444 18530 13580 236171
   
Female 4293422 291936 382637 241425 3377424
10-14 Years 320939 87112 57379 16987 159461
15-19 Years 514783 56102 59678 29420 369582
20-24 Years 614530 30256 50175 34182 499917
25-29 Years 564825 23485 42822 31359 467159
30-34 Years 496023 19047 35786 27496 413695
35-39 Years 440495 15676 30566 24057 370195
40-44 Years 369854 13149 25671 20091 310943
45-49 Years 303083 11010 21371 17190 253513
50-54 Years 238338 9665 17736 13159 197778
55-59 Years 167300 7766 13717 10337 135480
60-64 Years 125094 7094 11814 8072 98114
65+ Years 138159 11577 15921 9075 101586
Eastern Dev. Region  
Both Sexes 2362979 139447 150729 107548 1965255
10-14 Years 150811 56141 29116 7234 58321
15-19 Years 241769 36583 29461 12771 162955
20-24 Years 292077 13204 19166 15295 244412
25-29 Years 297497 7587 14796 13119 261995
30-34 Years 280282 5322 11751 11579 251630
35-39 Years 259803 4326 9959 10958 234560
40-44 Years 218898 3441 8454 8492 198511
45-49 Years 183721 2787 6692 7481 166762
50-54 Years 146356 2472 5518 6030 132335
55-59 Years 109028 1787 4678 4776 97787
60-64 Years 80099 1862 4063 3970 70205
65+ Years 102637 3934 7076 5845 85782
   
Male 1346010 59325 59058 48472 1179155
10-14 Years 74550 29159 13989 3273 28129
15-19 Years 122999 18895 13423 5896 84784
20-24 Years 153086 5268 7228 7023 133567
25-29 Years 167727 1839 4843 5519 155527
30-34 Years 161642 749 3620 4602 152670
35-39 Years 152793 621 3112 4655 144404
40-44 Years 127956 438 2457 3453 121608
45-49 Years 110535 336 1985 3242 104972
50-54 Years 88120 325 1681 2852 83262
55-59 Years 68390 262 1647 2331 64150
60-64 Years 50504 338 1600 2165 46401
65+ Years 67710 1096 3472 3461 59680
   
Female 1016969 80121 91671 59076 786100
10-14 Years 76261 26982 15126 3961 30192
15-19 Years 118771 17688 16037 6875 78171
20-24 Years 138991 7936 11939 8272 110845
25-29 Years 129770 5748 9954 7600 106468
30-34 Years 118640 4573 8130 6977 98959
35-39 Years 107011 3705 6847 6303 90156
40-44 Years 90942 3004 5996 5039 76904
45-49 Years 73186 2451 4707 4238 61790
50-54 Years 58236 2148 3838 3178 49073
55-59 Years 40639 1525 3031 2445 33637
60-64 Years 29595 1524 2462 1805 23804
65+ Years 34927 2838 3603 2384 26101
Central Dev. Region  
Both Sexes 3234707 112912 199554 132816 2789426
10-14 Years 152078 31203 22548 8069 90258
15-19 Years 297796 21712 27375 15373 233335
20-24 Years 422612 13250 26057 17957 365348
25-29 Years 444720 10087 22983 16805 394845
30-34 Years 419910 8040 20506 15094 376270
35-39 Years 367321 6371 17442 13298 330210
40-44 Years 300695 5242 14416 10811 270226
45-49 Years 247378 4283 11664 9280 222151
50-54 Years 195630 3483 9960 7585 174603
55-59 Years 145421 2765 8053 6259 128344
60-64 Years 107486 2404 7019 5430 92633
65+ Years 133659 4072 11530 6855 111203
   
Male 2032649 41246 95604 64067 1831732
10-14 Years 75966 15693 11059 3748 45466
15-19 Years 166711 10993 13513 7666 134539
20-24 Years 249469 4403 12117 8732 224217
25-29 Years 279274 2472 10399 7563 258840
30-34 Years 270317 1693 9414 6449 252761
35-39 Years 238869 1311 7868 5958 223733
40-44 Years 194650 982 6534 4971 182162
45-49 Years 163566 776 5423 4555 152813
50-54 Years 129783 621 4589 3875 120698
55-59 Years 99008 515 4033 3419 91040
60-64 Years 71857 514 3759 2926 64659
65+ Years 93180 1272 6898 4206 80803
   
Female 1202058 71666 103949 68749 957694
10-14 Years 76112 15510 11489 4321 44792
15-19 Years 131085 10719 13862 7708 98796
20-24 Years 173143 8847 13940 9225 141130
25-29 Years 165446 7615 12584 9242 136005
30-34 Years 149593 6347 11093 8645 123509
35-39 Years 128452 5060 9575 7340 106477
40-44 Years 106045 4259 7882 5840 88064
45-49 Years 83811 3507 6241 4725 69338
50-54 Years 65848 2862 5371 3710 53905
55-59 Years 46413 2249 4020 2840 37304
60-64 Years 35630 1890 3261 2504 27975
65+ Years 40480 2800 4632 2649 30399
Western Dev. Region  
Both Sexes 2046516 115469 134966 83765 1712317
10-14 Years 120911 47542 25018 5533 42817
15-19 Years 214994 29944 25504 10918 148627
20-24 Years 258088 8982 16323 11694 221089
25-29 Years 248906 4971 12098 9488 222349
30-34 Years 226894 3864 9958 7475 205597
35-39 Years 210021 3173 8469 7268 191112
40-44 Years 183709 2718 7605 6671 166714
45-49 Years 160427 2401 6595 5766 145665
50-54 Years 133641 2485 5380 5211 120566
55-59 Years 103105 2162 4847 4511 91586
60-64 Years 80227 2273 4819 3941 69194
65+ Years 105593 4955 8348 5289 87001
   
Male 1036073 49033 49085 34848 903107
10-14 Years 56077 24263 10917 2377 18521
15-19 Years 97571 15380 10803 4982 66407
20-24 Years 115701 3416 5690 4784 101811
25-29 Years 119228 1241 3513 3559 110914
30-34 Years 113260 709 2857 2497 107198
35-39 Years 106155 604 2305 2638 100607
40-44 Years 93813 361 2175 2308 88969
45-49 Years 85045 324 1845 2138 80738
50-54 Years 73713 391 1510 2364 69448
55-59 Years 59941 337 1721 2027 55856
60-64 Years 47619 471 1773 2036 43338
65+ Years 67951 1538 3974 3137 59301
   
Female 1010443 66435 85881 48917 809210
10-14 Years 64834 23280 14102 3156 24296
15-19 Years 117422 14564 14702 5936 82221
20-24 Years 142387 5566 10633 6910 119278
25-29 Years 129678 3730 8584 5929 111435
30-34 Years 113634 3155 7101 4978 98399
35-39 Years 103867 2569 6164 4629 90504
40-44 Years 89896 2358 5430 4363 77745
45-49 Years 75382 2078 4750 3627 64927
50-54 Years 59928 2093 3870 2847 51118
55-59 Years 43164 1825 3125 2484 35730
60-64 Years 32608 1802 3046 1905 25856
65+ Years 37642 3416 4374 2152 27700
Mid West Dev. Region  
Both Sexes 1236363 78915 98959 65499 992990
10-14 Years 107086 29090 19721 5563 52712
15-19 Years 152248 17356 16213 9306 109374
20-24 Years 171748 7609 13084 10135 140920
25-29 Years 163354 5170 10563 7946 139675
30-34 Years 139741 3793 8444 6643 120861
35-39 Years 124869 3415 7050 5876 108528
40-44 Years 101792 2659 5552 4828 88754
45-49 Years 87754 2298 4752 4479 76224
50-54 Years 69640 2026 4058 3584 59971
55-59 Years 51684 1693 3266 2825 43901
60-64 Years 33847 1550 2937 2065 27294
65+ Years 32601 2257 3319 2249 24776
   
Male 675638 31462 37820 30640 575716
10-14 Years 49033 16245 9948 2314 20525
15-19 Years 70512 8741 7035 4158 50577
20-24 Years 87779 2432 4456 4723 76168
25-29 Years 89758 879 3357 3409 82112
30-34 Years 79286 482 2490 3012 73303
35-39 Years 71562 404 1949 2746 66463
40-44 Years 57836 314 1634 2286 53601
45-49 Years 51284 276 1313 2056 47639
50-54 Years 42083 218 1304 1864 38697
55-59 Years 33275 240 1287 1480 30268
60-64 Years 21091 368 1213 1178 18332
65+ Years 22140 863 1833 1413 18031
   
Female 560725 47453 61139 34858 417275
10-14 Years 58053 12845 9773 3249 32186
15-19 Years 81737 8615 9177 5148 58797
20-24 Years 83969 5177 8628 5412 64753
25-29 Years 73596 4291 7205 4537 57563
30-34 Years 60455 3311 5954 3631 47558
35-39 Years 53306 3011 5100 3130 42065
40-44 Years 43957 2344 3918 2542 35153
45-49 Years 36470 2022 3440 2423 28585
50-54 Years 27557 1808 2754 1720 21275
55-59 Years 18409 1453 1978 1344 13633
60-64 Years 12756 1182 1724 887 8962
65+ Years 10461 1395 1486 836 6744
Far West Dev. Region  
Both Sexes 1019632 51770 81362 54549 831950
10-14 Years 78529 20792 14194 3367 40176
15-19 Years 115019 11422 12228 6608 84761
20-24 Years 142677 5461 10269 7790 119157
25-29 Years 134268 2959 8620 7391 115299
30-34 Years 114642 2157 6809 5798 99879
35-39 Years 102419 1740 5822 5028 89829
40-44 Years 82356 1484 4880 4228 71764
45-49 Years 73173 1203 4574 4055 63340
50-54 Years 59702 936 3791 3252 51723
55-59 Years 45773 913 3243 2598 39019
60-64 Years 33679 900 2754 2017 28008
65+ Years 37394 1803 4178 2418 28996
   
Male 516404 25509 41366 24724 424805
10-14 Years 32849 12297 7306 1066 12181
15-19 Years 49251 6906 6328 2855 33162
20-24 Years 66638 2731 5235 3426 55246
25-29 Years 67934 858 4125 3340 59611
30-34 Years 60942 496 3302 2534 54610
35-39 Years 54560 409 2942 2373 48836
40-44 Years 43342 300 2435 1921 38687
45-49 Years 38939 251 2342 1879 34467
50-54 Years 32932 183 1886 1548 29315
55-59 Years 27099 200 1681 1374 23844
60-64 Years 19174 205 1433 1046 16490
65+ Years 22745 675 2352 1363 18355
   
Female 503227 26261 39996 29825 407146
10-14 Years 45679 8496 6889 2300 27994
15-19 Years 65768 4516 5900 3753 51598
20-24 Years 76040 2730 5035 4363 63912
25-29 Years 66334 2101 4494 4051 55688
30-34 Years 53700 1661 3507 3264 45269
35-39 Years 47860 1330 2880 2655 40993
40-44 Years 39014 1184 2445 2307 33077
45-49 Years 34234 952 2232 2176 28873
50-54 Years 26770 754 1904 1704 22408
55-59 Years 18674 713 1563 1224 15175
60-64 Years 14505 696 1321 972 11517
65+ Years 14649 1128 1826 1055 10641