;l/0fL *M pkl:yt hg;+Vofsf] j}jflxs l:ylt pd]/ - 6 jif{ / ;f] eGbf dflysf_] lnË If/tf lhNnf tyf k|b]z cg';f/ .              
Table No.8 Population Present by Age (6yrs. & over) Sex, Marital Status and Literacy for Districts and Regions
 
  j}jflxs l:ylt
  Marital Status
k|b]z pd]/ / ln+u hDdf hg;+Vof ljjfx gePsf ljjfx ePsf cwf]{- ljjfx kfr's] gv'n]sf]
Age & Region sex Total Population Never Married  Married Widower widow Divorced Separated Not stated
  hDdf  g/ gf/L g/ gf/L g/ gf/L g/ gf/L g/ g/L g/ g/L
  Total  Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
                           
g]kfn 7,446,703 3,651,003 3,795,700 1,372,869 948,810 2,086,412 2,328,257 149,961 472,152 12,600 11,162 29,161 35,319
NEPAL                          
6—9 980,103 498,549 481,554 483,295 455,327 15,160 26,028 85 186 9 12 0 1
10—14 1,025,166 544,734 480,432 485,064 358,709 59,054 120,671 497 896 119 149 0 7
15—19 775,577 390,419 385,158 244,485 96,077 142,711 277,830 2,298 3,124 921 1,059 4 7,068
20—24 753,877 346,729 407,148 88,234 20,398 244,540 374,195 5,396 6,610 2,208 1,780 6,351 4,165
25—29 783,109 369,786 413,323 36,322 7,310 316,681 388,040 9,115 13,364 2,544 1,782 5,124 2,827
30—34 681,019 321,640 359,379 14,534 3,415 291,610 330,484 10,465 22,000 1,950 1,519 3,081 1,961
35—39 563,753 286,362 277,391 7,423 1,958 263,481 240,659 11,773 32,015 1,336 1,250 2,349 1,509
40—44 452,689 211,900 240,789 4,161 1,532 193,301 188,843 12,040 47,758 848 1,093 1,550 1,563
45—49 370,666 186,099 184,567 2,824 975 166,828 126,709 14,336 54,562 767 765 1,344 1,556
50—54 342,957 163,605 179,352 2,274 908 142,632 106,396 16,888 69,723 639 673 1,172 1,652
55—59 218,534 108,814 109,720 1,310 490 91,703 55,914 14,647 51,721 391 442 763 1,153
60+ 472,010 214,248 257,762 1,999 1,038 157,156 83,438 52,285 168,964 852 606 1,956 3,716
pd]/ gv'n]sf] 27,243 8,118 19,125 944 673 1,555 9,050 136 1,229 16 32 5,467 8,141
Age Not stated                          
                           
;fIff/ 517,244 476,558 40,686 132,870 14,505 325,224 23,086 13,266 2,487 919 91 4,279 517
Literate                          
6—9 16,909 14,043 2,866 13,621 2,790 420 76 2          
10—14 81,233 71,662 9,571 60,406 8,177 11,175 1,386 64 7 17 1    
15—19 75,523 68,280 7,243 38,901 2,546 29,048 4,488 267 44 64 4   161
20—24 67,855 61,803 6,052 12,513 592 47,142 5,247 616 96 189 18 1,343 99
25—29 61,956 57,652 4,304 3,828 124 51,793 3,910 836 177 196 19 999 74
30—34 50,034 47,045 2,989 1,281 58 44,216 2,674 901 206 125 10 522 41
35—39 45,257 43,008 2,249 706 50 40,800 1,926 988 237 101 12 413 24
40—44 30,913 29,391 1,522 394 44 27,749 1,154 963 293 48 13 237 18
45—49 27,088 25,894 1,194 328 26 24,017 803 1,296 335 40 8 213 22
50—54 20,214 19,284 930 249 24 17,474 584 1,395 302 25 2 141 18
55—59 14,658 14,097 561 152 14 12,421 282 1,389 242 23 2 112 21
60+ 24,815 23,792 1,023 335 31 18,608 421 4,533 538 91 2 225 31
pd]/ gv'n]sf] 789 607 182 156 29 361 135 16 10     74 8
Age Not stated                          
                           
lg/If/ 6,929,459 3,174,445 3,755,014 1,239,999 934,305 1,761,188 2,305,171 136,695 469,665 11,681 11,071 24,882 34,802
Illitearte                          
6—9 963,194 484,506 478,688 469,674 452,537 14,740 25,952 83 186 9 12   1
10—14 943,933 473,072 470,861 424,658 350,532 47,879 119,285 433 889 102 148   7
15—19 700,054 322,139 377,915 205,584 93,531 113,663 273,342 2,031 3,080 857 1,055 4 6,907
20—24 686,022 284,926 401,096 75,721 19,806 197,398 368,948 4,780 6,514 2,019 1,762 5,008 4,066
25—29 721,153 312,134 409,019 32,494 7,186 264,888 384,130 8,279 13,187 2,348 1,763 4,125 2,753
30—34 630,985 274,595 356,390 13,253 3,357 247,394 327,810 9,564 21,794 1,825 1,509 2,559 1,920
35—39 518,496 243,354 275,142 6,717 1,908 222,681 238,733 10,785 31,778 1,235 1,238 1,936 1,485
40—44 421,776 182,509 239,267 3,767 1,488 165,552 187,689 11,077 47,465 800 1,080 1,313 1,545
45—49 343,578 160,205 183,373 2,496 949 142,811 125,906 13,040 54,227 727 757 1,131 1,534
50—54 322,743 144,321 178,422 2,025 884 125,158 105,812 15,493 69,421 614 671 1,031 1,634
55—59 203,876 94,717 109,159 1,158 476 79,282 55,632 13,258 51,479 368 440 651 1,132
60+ 447,195 190,456 256,739 1,664 1,007 138,548 83,017 47,752 168,426 761 604 1,731 3,685
pd]/ gv'n]sf] 26,454 7,511 18,943 788 644 1,194 8,915 120 1,219 16 32 5,393 8,133
Age Not stated                          
                           
k"j{ kxf8 1,541,818 740,635 801,183 311,500 240,170 395,712 459,343 25,736 91,052 2,081 2,304 5,606 8,314
Eastern Hills                          
6—9 206,298 104,254 102,044 103,309 100,179 941 1,829 3 36 1 0 0 0
10—14 231,215 119,458 111,757 111,761 92,958 7,629 18,615 51 179 17 5 0 0
15—19 182,433 90,803 91,630 61,486 31,316 28,694 57,235 460 748 161 159 2 2,172
20—24 158,829 74,541 84,288 21,267 7,996 50,415 73,381 969 1,481 392 300 1,498 1,130
25—29 152,817 69,657 83,160 7,252 3,092 59,686 76,131 1,384 2,865 430 383 905 689
30—34 126,176 58,370 67,806 2,630 1,459 53,448 61,196 1,436 4,403 344 313 512 435
35—39 97,401 46,881 50,520 1,228 811 43,708 43,723 1,401 5,424 195 261 349 301
40—44 86,334 38,477 47,857 757 662 35,734 37,784 1,619 8,802 149 288 218 321
45—49 66,887 31,846 35,041 470 409 29,423 25,499 1,667 8,738 119 166 167 229
50—54 73,154 33,735 39,419 439 448 30,201 25,417 2,801 13,097 105 165 189 292
55—59 42,578 20,748 21,830 322 221 17,976 12,857 2,267 8,482 68 77 115 193
60+ 113,147 50,217 62,930 407 478 37,643 24,726 11,659 36,701 99 181 409 844
pd]/ gv'n]sf] 4,549 1,648 2,901 172 141 214 950 19 96 1 6 1,242 1,708
Age Not stated                          
                           
;fIff/ 110,409 102,702 7,707 29,098 3,971 70,131 3,282 2,589 321 179 11 705 122
Literate                          
6—9 5,220 4,154 1,066 4,074 1,046 79 20 1          
10—14 15,775 13,684 2,091 12,248 1,900 1,424 189 10 2 2      
15—19 16,591 15,138 1,453 8,820 681 6,241 720 63 10 14     42
20—24 14,643 13,666 977 2,679 201 10,529 733 136 17 45 3 277 23
25—29 12,505 11,945 560 672 47 10,929 468 154 23 42 2 148 20
30—34 10,213 9,791 422 197 17 9,320 356 158 39 33 1 83 9
35—39 8,751 8,437 314 144 18 8,083 268 144 23 12 1 54 4
40—44 6,595 6,363 232 75 18 6,091 182 153 30 7 1 37 1
45—49 5,587 5,440 147 53 13 5,167 95 188 32 5 2 27 5
50—54 4,765 4,602 163 38 8 4,318 102 225 48 3 1 18 4
55—59 3,296 3,215 81 28 6 2,933 44 238 28 4   12 3
60+ 6,365 6,179 186 44 14 4,969 92 1,114 69 12   40 11
pd]/ gv'n]sf] 103 88 15 26 2 48 13 5       9  
Age Not stated                          
                           
lg/If/ 1,431,409 637,933 793,476 282,402 236,199 325,581 456,061 23,147 90,731 1,902 2,293 4,901 8,192
Illitearte                          
6—9 201,078 100,100 100,978 99,235 99,133 862 1,809 2 36 1      
10—14 215,440 105,774 109,666 99,513 91,058 6,205 18,426 41 177 15 5    
15—19 165,842 75,665 90,177 52,666 30,635 22,453 56,515 397 738 147 159 2 2,130
20—24 144,186 60,875 83,311 18,588 7,795 39,886 72,648 833 1,464 347 297 1,221 1,107
25—29 140,312 57,712 82,600 6,580 3,045 48,757 75,663 1,230 2,842 388 381 757 669
30—34 115,963 48,579 67,384 2,433 1,442 44,128 60,840 1,278 4,364 311 312 429 426
35—39 88,650 38,444 50,206 1,084 793 35,625 43,455 1,257 5,401 183 260 295 297
40—44 79,739 32,114 47,625 682 644 29,643 37,602 1,466 8,772 142 287 181 320
45—49 61,300 26,406 34,894 417 396 24,256 25,404 1,479 8,706 114 164 140 224
50—54 68,389 29,133 39,256 401 440 25,883 25,315 2,576 13,049 102 164 171 288
55—59 39,282 17,533 21,749 294 215 15,043 12,813 2,029 8,454 64 77 103 190
60+ 106,782 44,038 62,744 363 464 32,674 24,634 10,545 36,632 87 181 369 833
pd]/ gv'n]sf] 4,446 1,560 2,886 146 139 166 937 14 96 1 6 1,233 1,708
Age Not stated                          
                           
k"j{ leqL dw]z 158,920 76,636 82,284 32,250 23,714 40,908 46,472 2,878 11,351 313 192 287 555
Eastern Inner Tarai                          
6—9 21,888 11,025 10,863 10,925 10,584 98 274 2 5 0 0 0 0
10—14 23,803 12,428 11,375 11,607 9,411 806 1,932 12 32 3 0 0 0
15—19 18,783 9,460 9,323 6,381 2,693 2,984 6,295 69 117 26 14 0 204
20—24 16,079 7,645 8,434 2,119 519 5,269 7,596 154 212 58 26 45 81
25—29 17,124 8,024 9,100 702 197 6,948 8,410 250 409 63 35 61 49
30—34 14,062 6,584 7,478 237 94 6,033 6,698 233 629 54 34 27 23
35—39 10,722 5,255 5,467 102 60 4,885 4,497 220 860 26 18 22 32
40—44 8,939 3,974 4,965 58 50 3,621 3,605 263 1,272 22 15 10 23
45—49 6,830 3,204 3,626 38 34 2,884 2,319 249 1,240 24 16 9 17
50—54 6,902 3,152 3,750 34 34 2,791 2,108 290 1,591 23 10 14 7
55—59 3,797 1,772 2,025 13 13 1,547 994 207 997 4 9 1 12
60+ 9,788 4,024 5,764 29 20 3,042 1,718 929 3,981 10 15 14 30
pd]/ gv'n]sf] 203 89 114 5 5 0 26 0 6 0 0 84 77
Age Not stated                          
                           
;fIff/ 6,841 6,507 334 1,401 133 4,910 179 176 22 9 0 11 0
Literate                          
6—9 117 101 16 100 15 1 1            
10—14 868 771 97 633 86 137 11     1      
15—19 955 871 84 438 25 429 57 3 2 1      
20—24 942 899 43 167 4 709 39 17 0 2   4  
25—29 886 853 33 36 2 795 28 16 3 1   5  
30—34 737 719 18 9 0 693 18 15 0 2   0  
35—39 649 636 13 4 1 618 10 13 2     1  
40—44 420 412 8 2   397 5 13 3        
45—49 399 389 10 2   366 6 21 4        
50—54 308 304 4 4   291 2 9 2        
55—59 211 210 1 0   197 0 13 1        
60+ 347 340 7 4   277 2 56 5 2   1  
pd]/ gv'n]sf] 2 2 0 2                  
Age Not stated                          
                           
lg/If/ 152,079 70,129 81,950 30,849 23,581 35,998 46,293 2,702 11,329 304 192 276 555
Illitearte                          
6—9 21,771 10,924 10,847 10,825 10,569 97 273 2 5        
10—14 22,935 11,657 11,278 10,974 9,325 669 1,921 12 32 2      
15—19 17,828 8,589 9,239 5,943 2,668 2,555 6,238 66 115 25 14   204
20—24 15,137 6,746 8,391 1,952 515 4,560 7,557 137 212 56 26 41 81
25—29 16,238 7,171 9,067 666 195 6,153 8,382 234 406 62 35 56 49
30—34 13,325 5,865 7,460 228 94 5,340 6,680 218 629 52 34 27 23
35—39 10,073 4,619 5,454 98 59 4,267 4,487 207 858 26 18 21 32
40—44 8,519 3,562 4,957 56 50 3,224 3,600 250 1,269 22 15 10 23
45—49 6,431 2,815 3,616 36 34 2,518 2,313 228 1,236 24 16 9 17
50—54 6,594 2,848 3,746 30 34 2,500 2,106 281 1,589 23 10 14 7
55—59 3,586 1,562 2,024 13 13 1,350 994 194 996 4 9 1 12
60+ 9,441 3,684 5,757 25 20 2,765 1,716 873 3,976 8 15 13 30
pd]/ gv'n]sf] 201 87 114 3 5   26   6     84 77
Age Not stated                          
                           
k"j{ t/fO{  1,725,890 870,706 855,184 263,298 154,878 551,315 555,157 43,932 133,004 2,561 1,552 9,600 10,593
Eastern  Tarai                          
6—9 233,165 120,069 113,096 111,501 98,404 8,517 14,602 49 86 2 4 0 0
10—14 202,217 112,890 89,327 85,487 49,272 27,120 39,724 252 295 31 36 0 0
15—19 126,287 66,665 59,622 31,307 5,263 34,610 52,648 635 642 113 121 0 948
20—24 167,701 76,138 91,563 15,349 890 57,306 87,692 1,529 1,420 349 184 1,605 1,377
25—29 208,548 105,734 102,814 9,511 408 90,512 97,628 3,208 3,471 507 233 1,996 1,074
30—34 181,811 88,504 93,307 3,911 144 79,411 86,184 3,617 6,029 371 232 1,194 718
35—39 166,056 91,234 74,822 2,365 79 82,688 63,267 4,787 10,674 364 196 1,030 606
40—44 114,976 57,161 57,815 1,209 63 51,014 43,650 4,187 13,388 184 153 567 561
45—49 107,686 57,104 50,582 916 41 49,443 29,612 5,948 20,030 189 147 608 752
50—54 70,001 33,548 36,453 528 32 27,578 16,659 4,906 18,998 146 91 390 673
55—59 52,457 24,999 27,458 350 18 19,685 9,400 4,574 17,458 101 67 289 515
60+ 84,553 34,144 50,409 479 31 22,706 9,118 10,183 39,836 200 79 576 1,345
pd]/ gv'n]sf] 10,432 2,516 7,916 385 233 725 4,973 57 677 4 9 1,345 2,024
Age Not stated                          
                           
;fIff/ 138,497 123,611 14,886 31,496 4,002 85,893 9,737 3,988 916 221 23 2,013 208
Literate                          
6—9 6,175 5,203 972 4,924 928 279 44            
10—14 23,388 20,104 3,284 14,393 2,561 5,674 721 34 2 3      
15—19 16,706 14,464 2,242 6,903 411 7,483 1,762 68 13 10 2   54
20—24 18,157 15,685 2,472 2,891 68 12,071 2,328 145 26 32 3 546 47
25—29 19,153 17,285 1,868 1,123 7 15,349 1,751 260 63 35 4 518 43
30—34 13,675 12,462 1,213 401 3 11,492 1,123 280 70 22 4 267 13
35—39 12,976 12,070 906 231 5 11,205 789 376 97 33 3 225 12
40—44 7,738 7,227 511 145 1 6,627 403 328 100 19 2 108 5
45—49 7,625 7,147 478 157 1 6,346 330 515 132 14 4 115 11
50—54 4,482 4,175 307 97 1 3,557 196 451 104 8 0 62 6
55—59 3,576 3,381 195 69 1 2,756 87 496 98 7 0 53 9
60+ 4,473 4,136 337 103 2 2,883 125 1,026 204 38 1 86 5
pd]/ gv'n]sf] 373 272 101 59 13 171 78 9 7     33 3
Age Not stated                          
                           
lg/If/ 1,587,393 747,095 840,298 231,802 150,876 465,422 545,420 39,944 132,088 2,340 1,529 7,587 10,385
Illitearte                          
6—9 226,990 114,866 112,124 106,577 97,476 8,238 14,558 49 86 2 4    
10—14 178,829 92,786 86,043 71,094 46,711 21,446 39,003 218 293 28 36    
15—19 109,581 52,201 57,380 24,404 4,852 27,127 50,886 567 629 103 119   894
20—24 149,544 60,453 89,091 12,458 822 45,235 85,364 1,384 1,394 317 181 1,059 1,330
25—29 189,395 88,449 100,946 8,388 401 75,163 95,877 2,948 3,408 472 229 1,478 1,031
30—34 168,136 76,042 92,094 3,510 141 67,919 85,061 3,337 5,959 349 228 927 705
35—39 153,080 79,164 73,916 2,134 74 71,483 62,478 4,411 10,577 331 193 805 594
40—44 107,238 49,934 57,304 1,064 62 44,387 43,247 3,859 13,288 165 151 459 556
45—49 100,061 49,957 50,104 759 40 43,097 29,282 5,433 19,898 175 143 493 741
50—54 65,519 29,373 36,146 431 31 24,021 16,463 4,455 18,894 138 91 328 667
55—59 48,881 21,618 27,263 281 17 16,929 9,313 4,078 17,360 94 67 236 506
60+ 80,080 30,008 50,072 376 29 19,823 8,993 9,157 39,632 162 78 490 1,340
pd]/ gv'n]sf] 10,059 2,244 7,815 326 220 554 4,895 48 670 4 9 1,312 2,021
Age Not stated                          
                           
sf7df8f}+ pkTosf 202,189 100,573 101,616 39,130 28,192 54,303 58,612 5,513 12,667 350 662 1,277 1,483
Kathmandu Valley                          
6—9 22,214 11,319 10,895 11,191 10,718 126 174 2 1 0 2 0 0
10—14 28,029 14,490 13,539 13,722 11,656 756 1,855 9 19 3 9 0 0
15—19 22,800 11,203 11,597 7,627 3,920 3,479 7,360 78 91 19 90 0 136
20—24 22,483 10,768 11,715 3,532 900 6,770 10,339 213 227 65 116 188 133
25—29 21,129 10,305 10,824 1,478 382 8,278 9,818 310 423 71 92 168 109
30—34 17,714 8,696 9,018 614 195 7,596 8,035 333 643 55 80 98 65
35—39 13,738 6,914 6,824 312 110 6,159 5,782 316 809 42 70 85 53
40—44 12,424 5,847 6,577 203 102 5,120 5,018 423 1,348 29 42 72 67
45—49 10,103 5,074 5,029 121 38 4,459 3,550 412 1,357 23 32 59 52
50—54 10,153 5,244 4,909 127 55 4,385 2,842 665 1,918 11 36 56 58
55—59 6,290 3,398 2,892 63 27 2,682 1,470 596 1,280 16 66 41 49
60+ 13,501 6,790 6,711 104 56 4,431 1,968 2,152 4,518 16 24 87 145
pd]/ gv'n]sf] 1,611 525 1,086 36 33 62 401 4 33 0 3 423 616
Age Not stated                          
                           
;fIff/ 31,817 28,766 3,051 8,602 1,159 18,644 1,566 1,118 250 58 23 344 53
Literate                          
6—9 0 0 0                    
10—14 4,783 4,067 716 3,823 692 243 23 1 1        
15—19 4,858 4,230 628 2,868 305 1,340 315 20 1 2     7
20—24 4,788 4,291 497 1,227 82 2,901 388 47 12 15 8 101 7
25—29 3,839 3,530 309 346 29 3,042 258 62 16 11 4 69 2
30—34 3,305 3,082 223 129 12 2,833 186 73 15 7 2 40 8
35—39 2,467 2,311 156 70 8 2,134 126 65 18 9 2 33 2
40—44 1,880 1,731 149 39 10 1,571 104 96 25 3 3 22 7
45—49 1,595 1,489 106 24 5 1,361 60 85 39 2 1 17 1
50—54 1,438 1,341 97 25 4 1,188 51 114 37 2 1 12 4
55—59 989 940 49 10 2 791 17 118 24 1 1 20 5
60+ 1,806 1,702 104 27 4 1,211 29 437 62 6 1 21 8
pd]/ gv'n]sf] 69 52 17 14 6 29 9         9 2
Age Not stated                          
                           
lg/If/ 170,372 71,807 98,565 30,528 27,033 35,659 57,046 4,395 12,417 292 639 933 1,430
Illitearte                          
6—9 22,214 11,319 10,895 11,191 10,718 126 174 2 1   2    
10—14 23,246 10,423 12,823 9,899 10,964 513 1,832 8 18 3 9    
15—19 17,942 6,973 10,969 4,759 3,615 2,139 7,045 58 90 17 90   129
20—24 17,695 6,477 11,218 2,305 818 3,869 9,951 166 215 50 108 87 126
25—29 17,290 6,775 10,515 1,132 353 5,236 9,560 248 407 60 88 99 107
30—34 14,409 5,614 8,795 485 183 4,763 7,849 260 628 48 78 58 57
35—39 11,271 4,603 6,668 242 102 4,025 5,656 251 791 33 68 52 51
40—44 10,544 4,116 6,428 164 92 3,549 4,914 327 1,323 26 39 50 60
45—49 8,508 3,585 4,923 97 33 3,098 3,490 327 1,318 21 31 42 51
50—54 8,715 3,903 4,812 102 51 3,197 2,791 551 1,881 9 35 44 54
55—59 5,301 2,458 2,843 53 25 1,891 1,453 478 1,256 15 65 21 44
60+ 11,695 5,088 6,607 77 52 3,220 1,939 1,715 4,456 10 23 66 137
pd]/ gv'n]sf] 1,542 473 1,069 22 27 33 392 4 33   3 414 614
Age Not stated                          
                           
klZrd kxf8 1,598,542 757,671 840,871 324,414 229,451 400,523 501,295 25,949 101,804 2,464 2,679 4,321 5,642
Western Hills                          
6—9 210,387 106,763 103,624 106,126 101,519 635 2,083 2 21 0 0 0 1
10—14 235,330 122,628 112,702 117,082 90,551 5,509 21,962 30 168 7 14 0 7
15—19 180,329 88,471 91,858 64,316 26,497 23,707 62,826 288 774 160 167 0 1,594
20—24 154,526 68,079 86,447 21,816 5,926 43,767 77,873 775 1,539 420 478 1,301 631
25—29 148,833 63,426 85,407 7,569 1,936 53,506 79,797 1,081 2,836 509 458 761 380
30—34 128,599 57,303 71,296 3,039 905 52,159 65,273 1,306 4,450 365 371 434 297
35—39 109,048 50,575 58,473 1,424 572 47,359 51,309 1,291 6,051 243 321 258 220
40—44 90,338 40,024 50,314 852 415 37,351 40,374 1,467 9,015 143 262 211 248
45—49 77,145 36,476 40,669 597 312 33,777 29,980 1,809 9,986 140 173 153 218
50—54 79,155 36,771 42,384 570 228 33,036 27,504 2,844 14,223 131 167 190 262
55—59 54,833 27,055 27,778 322 148 23,863 15,950 2,674 11,375 83 108 113 197
60+ 126,977 59,155 67,822 531 307 45,653 25,476 12,370 41,213 259 149 342 677
pd]/ gv'n]sf] 3,042 945 2,097 170 135 201 888 12 153 4 11 558 910
Age Not stated                          
                           
;fIff/ 118,733 112,368 6,365 35,150 2,700 74,040 3,192 2,533 404 186 19 459 50
Literate                          
6—9 3,390 2,901 489 2,865 484 36 5            
10—14 20,031 18,357 1,674 16,804 1,488 1,540 185 8 1 5      
15—19 18,576 17,387 1,189 11,149 540 6,186 616 41 14 11     19
20—24 13,234 12,436 798 2,904 118 9,222 648 102 18 43 3 165 11
25—29 11,334 10,766 568 779 10 9,739 523 109 26 42 5 97 4
30—34 10,647 10,215 432 244 16 9,765 376 142 36 27 1 37 3
35—39 10,749 10,400 349 110 11 10,077 285 152 47 30 3 31 3
40—44 7,752 7,525 227 59 9 7,303 165 129 46 8 5 26 2
45—49 6,482 6,294 188 36 4 6,031 134 201 47 6 1 20 2
50—54 5,192 5,047 145 33 9 4,671 94 319 39 4 0 20 3
55—59 3,881 3,779 102 17 3 3,496 59 254 39 4 1 8 0
60+ 7,359 7,173 186 121 6 5,926 88 1,076 90 6   44 2
pd]/ gv'n]sf] 106 88 18 29 2 48 14   1     11 1
Age Not stated                          
                           
lg/If/ 1,479,809 645,303 834,506 289,264 226,751 326,483 498,103 23,416 101,400 2,278 2,660 3,862 5,592
Illitearte                          
6—9 206,997 103,862 103,135 103,261 101,035 599 2,078 2 21       1
10—14 215,299 104,271 111,028 100,278 89,063 3,969 21,777 22 167 2 14   7
15—19 161,753 71,084 90,669 53,167 25,957 17,521 62,210 247 760 149 167   1,575
20—24 141,292 55,643 85,649 18,912 5,808 34,545 77,225 673 1,521 377 475 1,136 620
25—29 137,499 52,660 84,839 6,790 1,926 43,767 79,274 972 2,810 467 453 664 376
30—34 117,952 47,088 70,864 2,795 889 42,394 64,897 1,164 4,414 338 370 397 294
35—39 98,299 40,175 58,124 1,314 561 37,282 51,024 1,139 6,004 213 318 227 217
40—44 82,586 32,499 50,087 793 406 30,048 40,209 1,338 8,969 135 257 185 246
45—49 70,663 30,182 40,481 561 308 27,746 29,846 1,608 9,939 134 172 133 216
50—54 73,963 31,724 42,239 537 219 28,365 27,410 2,525 14,184 127 167 170 259
55—59 50,952 23,276 27,676 305 145 20,367 15,891 2,420 11,336 79 107 105 197
60+ 119,618 51,982 67,636 410 301 39,727 25,388 11,294 41,123 253 149 298 675
pd]/ gv'n]sf] 2,936 857 2,079 141 133 153 874 12 152 4 11 547 909
Age Not stated                          
                           
;'b'/ klZrd kxf8 1,404,027 685,356 718,671 268,255 188,706 387,942 448,342 22,096 73,638 2,374 2,634 4,689 5,351
Far Western Hills                          
6—9 182,536 92,130 90,406 89,771 88,384 2,353 2,007 1 11 5 4 0 0
10—14 203,891 107,965 95,926 101,064 74,955 6,837 20,814 37 95 27 62 0 0
15—19 168,220 83,952 84,268 52,875 19,973 30,535 62,027 320 485 220 401 2 1,382
20—24 146,707 67,329 79,378 15,131 3,112 49,957 74,317 728 1,036 525 523 988 390
25—29 137,329 62,514 74,815 4,921 946 55,503 71,247 987 2,005 486 403 617 214
30—34 127,857 59,304 68,553 2,045 472 55,291 63,953 1,244 3,605 357 342 367 181
35—39 96,450 46,735 49,715 878 243 44,143 44,220 1,241 4,887 194 238 279 127
40—44 86,261 38,729 47,532 490 195 36,360 38,295 1,524 8,692 139 203 216 147
45—49 60,134 29,441 30,693 314 114 27,288 23,101 1,578 7,225 107 136 154 117
50—54 70,528 34,275 36,253 324 89 30,894 23,283 2,753 12,583 113 134 191 164
55—59 39,512 20,775 18,737 135 51 18,055 10,894 2,405 7,617 63 85 117 90
60+ 80,419 40,618 39,801 243 110 30,652 13,963 9,270 25,348 138 103 315 277
pd]/ gv'n]sf] 4,183 1,589 2,594 64 62 74 221 8 49 0 0 1,443 2,262
Age Not stated                          
                           
;fIff/ 58,507 55,478 3,029 14,989 885 39,126 1,869 1,055 240 96 7 212 28
Literate                          
6—9 386 333 53 331 53 2              
10—14 8,672 8,104 568 7,311 484 786 82 5 1 2 1    
15—19 10,561 9,922 639 5,561 270 4,320 348 31 2 10 2   17
20—24 8,339 7,889 450 1,278 45 6,418 395 71 10 23 0 99 0
25—29 6,922 6,593 329 298 13 6,159 292 68 21 23 1 45 2
30—34 5,901 5,657 244 102 6 5,454 220 66 16 11 1 24 1
35—39 5,071 4,892 179 38 2 4,765 164 69 12 8 1 12 0
40—44 3,457 3,286 171 15 4 3,197 129 63 36 3 1 8 1
45—49 2,731 2,616 115 13 3 2,509 77 88 34 4   2 1
50—54 2,286 2,177 109 12 0 2,045 72 109 36 4   7 1
55—59 1,543 1,474 69 14 2 1,355 44 98 21 2   5 2
60+ 2,609 2,507 102 7 2 2,100 46 385 51 6   9 3
pd]/ gv'n]sf] 29 28 1 9 1 16   2       1  
Age Not stated                          
                           
lg/If/ 1,345,520 629,878 715,642 253,266 187,821 348,816 446,473 21,041 73,398 2,278 2,627 4,477 5,323
Illitearte                          
6—9 182,150 91,797 90,353 89,440 88,331 2,351 2,007 1 11 5 4    
10—14 195,219 99,861 95,358 93,753 74,471 6,051 20,732 32 94 25 61    
15—19 157,659 74,030 83,629 47,314 19,703 26,215 61,679 289 483 210 399 2 1,365
20—24 138,368 59,440 78,928 13,853 3,067 43,539 73,922 657 1,026 502 523 889 390
25—29 130,407 55,921 74,486 4,623 933 49,344 70,955 919 1,984 463 402 572 212
30—34 121,956 53,647 68,309 1,943 466 49,837 63,733 1,178 3,589 346 341 343 180
35—39 91,379 41,843 49,536 840 241 39,378 44,056 1,172 4,875 186 237 267 127
40—44 82,804 35,443 47,361 475 191 33,163 38,166 1,461 8,656 136 202 208 146
45—49 57,403 26,825 30,578 301 111 24,779 23,024 1,490 7,191 103 136 152 116
50—54 68,242 32,098 36,144 312 89 28,849 23,211 2,644 12,547 109 134 184 163
55—59 37,969 19,301 18,668 121 49 16,700 10,850 2,307 7,596 61 85 112 88
60+ 77,810 38,111 39,699 236 108 28,552 13,917 8,885 25,297 132 103 306 274
pd]/ gv'n]sf] 4,154 1,561 2,593 55 61 58 221 6 49     1,442 2,262
Age Not stated                          
                           
dWo leqL dw]z 197,943 100,886 97,057 39,030 27,455 56,746 60,004 3,587 8,419 610 290 913 889
Central Inner Tarai                          
6—9 26,015 13,117 12,898 12,842 12,661 274 237 1 0 0 0 0 0
10—14 27,310 14,524 12,786 13,597 10,759 913 2,012 8 10 6 5 0 0
15—19 23,402 11,892 11,510 7,667 3,086 4,079 8,010 73 71 73 49 0 294
20—24 21,609 10,537 11,072 2,810 542 7,167 10,252 174 152 125 52 261 74
25—29 22,990 11,509 11,481 1,202 199 9,752 10,927 256 241 140 60 159 54
30—34 17,992 9,153 8,839 414 80 8,228 8,350 315 343 95 30 101 36
35—39 14,257 7,510 6,747 185 42 6,951 6,130 266 524 49 26 59 25
40—44 10,431 5,290 5,141 92 19 4,825 4,295 291 789 35 17 47 21
45—49 8,573 4,579 3,994 59 12 4,175 3,127 298 818 20 17 27 20
50—54 8,299 4,398 3,901 57 12 3,863 2,624 421 1,220 26 12 31 33
55—59 4,967 2,669 2,298 15 4 2,318 1,444 303 828 15 7 18 15
60+ 11,357 5,430 5,927 45 14 4,143 2,402 1,173 3,404 24 14 45 93
pd]/ gv'n]sf] 741 278 463 45 25 58 194 8 19 2 1 165 224
Age Not stated                          
                           
;fIff/ 11,768 10,813 955 3,088 455 7,329 457 245 29 48 1 103 13
Literate                          
